Sumar decembrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 363.667,48 lei |
Cheltuieli cu investiții | 95.424,91 lei |
Cheltuieli de personal | 647.356,00 lei |
Alte cheltuieli | 22.009,84 lei |
Total cheltuieli | 1.128.458,23 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
14.12.2022 | EMAILIDA MENARO SRL TESATURI | 677,15 |
EMAILIDA MENARO SRL TESATURI | ||
18.12.2022 | TEXMANIA MATERIALE TEXTILE | 150,00 |
TEXMANIA MATERIALE TEXTILE | ||
04.12.2022 | TRANSF. OTP COMISIOANE BANCARE | 612,81 |
TRANSF. OTP COMISIOANE BANCARE | ||
04.12.2022 | CTCE PIATRA NEAMT ABON. LEGIS LUNAR | 174,47 |
CTCE PIATRA NEAMT ABON. LEGIS LUNAR | ||
04.12.2022 | LA FANTANA ABON. PURIFICATOR APA | 186,39 |
LA FANTANA ABON. PURIFICATOR APA | ||
04.12.2022 | MOLNAR SRL DEZINSECTIE | 210,00 |
MOLNAR SRL DEZINSECTIE | ||
04.12.2022 | CENTRAL CAZARE | 400,00 |
CENTRAL CAZARE | ||
04.12.2022 | HANGARHOSTING MAILBOXURI | 468,05 |
HANGARHOSTING MAILBOXURI | ||
04.12.2022 | CIPROMAN ARTS ADMINISTRARE CARTELE | 490,00 |
CIPROMAN ARTS ADMINISTRARE CARTELE | ||
04.12.2022 | HORNBACH CENTRALA MAT. DÉCOR | 344,70 |
HORNBACH CENTRALA MAT. DÉCOR | ||
04.12.2022 | ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | 210,00 |
ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | ||
07.12.2022 | ORANGE ABON. CONVORBIRI TEL. | 2.000,22 |
ORANGE ABON. CONVORBIRI TEL. | ||
13.12.2022 | IMPOZ. COLAB IMPOZ. COLAB | 39,00 |
IMPOZ. COLAB IMPOZ. COLAB | ||
13.12.2022 | ONOR.COLAB. ONOR. COLAB. | 610,00 |
ONOR.COLAB. ONOR. COLAB. | ||
14.12.2022 | ALMAS OFFICE FURNIITURI BIROU | 1.153,92 |
ALMAS OFFICE FURNIITURI BIROU | ||
14.12.2022 | MEGACHIM FC GROUP MAT. CURATENIE | 1.487,86 |
MEGACHIM FC GROUP MAT. CURATENIE | ||
14.12.2022 | OPERA ROMANA UTILITATI | 17.454,48 |
OPERA ROMANA UTILITATI | ||
14.12.2022 | RETIM ECOLOGIC GUNOI | 1.111,58 |
RETIM ECOLOGIC GUNOI | ||
14.12.2022 | NOTABIL PEP ADEZIV, SURUB,BURGHIU | 638,37 |
NOTABIL PEP ADEZIV, SURUB,BURGHIU | ||
14.12.2022 | HORNBACH CENTRALA INCUIETOARE, LAMPA,PRELUNGITOR | 1.492,05 |
HORNBACH CENTRALA INCUIETOARE, LAMPA,PRELUNGITOR | ||
14.12.2022 | TEXTIL POINT MATERIALE TEXTILE | 2.482,78 |
TEXTIL POINT MATERIALE TEXTILE | ||
14.12.2022 | TRANSF. OTP PLATA FACT. EXTERNA | 12.383,00 |
TRANSF. OTP PLATA FACT. EXTERNA | ||
14.12.2022 | CENTRUL MED. UNIREA SERV. MEDICALE | 686,00 |
CENTRUL MED. UNIREA SERV. MEDICALE | ||
14.12.2022 | ITSC ASRO 2017 SERV. GDPR | 1.650,00 |
ITSC ASRO 2017 SERV. GDPR | ||
14.12.2022 | SERVSTING SERVICE VERIFICARE STINGATOARE | 1.880,20 |
SERVSTING SERVICE VERIFICARE STINGATOARE | ||
14.12.2022 | PRO AIR CLEAN ECOLOGIC RECICLARE DESEURI | 2.456,16 |
PRO AIR CLEAN ECOLOGIC RECICLARE DESEURI | ||
14.12.2022 | LABOUR SECURITY PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA L.NOI.2022 | 2.827,44 |
LABOUR SECURITY PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA L.NOI.2022 | ||
14.12.2022 | HOTEL DEVELOPMENT CAZARE | 4.851,51 |
HOTEL DEVELOPMENT CAZARE | ||
14.12.2022 | GERMAN BOX REPARATIE ECHIPAMENT SUNET | 500,00 |
GERMAN BOX REPARATIE ECHIPAMENT SUNET | ||
14.12.2022 | INST. NATIONAL DE ADMINISTRATIE PREGATIRE PROFESIONALA | 1.300,00 |
INST. NATIONAL DE ADMINISTRATIE PREGATIRE PROFESIONALA | ||
14.12.2022 | WALDPRESS AGENCY AFISE | 2.390,12 |
WALDPRESS AGENCY AFISE | ||
14.12.2022 | CENTRUL REFORMAT TIMISOARA CHIRIE SALA | 2.400,00 |
CENTRUL REFORMAT TIMISOARA CHIRIE SALA | ||
14.12.2022 | EURO TRIPLEX TRADUCERE SIMULTANA | 1.580,00 |
EURO TRIPLEX TRADUCERE SIMULTANA | ||
18.12.2022 | ALMAS OFFICE FURNIITURI BIROU | 179,41 |
ALMAS OFFICE FURNIITURI BIROU | ||
18.12.2022 | TENBIZ CONSULTING TRANSPORT SI MANOPERA DÉCOR | 44.030,00 |
TENBIZ CONSULTING TRANSPORT SI MANOPERA DÉCOR | ||
18.12.2022 | ORANGE ROM. ABON. CONVORBIRI TEL. | 1.761,49 |
ORANGE ROM. ABON. CONVORBIRI TEL. | ||
18.12.2022 | ORANGE ABON. CONVORBIRI TEL. | 1.833,77 |
ORANGE ABON. CONVORBIRI TEL. | ||
18.12.2022 | SZALT STREAM PREST.SERV. VIDEO | 5.000,00 |
SZALT STREAM PREST.SERV. VIDEO | ||
18.12.2022 | CTCE PIATRA NEAMT ABON. LEGIS LUNAR | 175,60 |
CTCE PIATRA NEAMT ABON. LEGIS LUNAR | ||
18.12.2022 | CENTRUL MED. UNIREA SERV. MEDICALE | 695,89 |
CENTRUL MED. UNIREA SERV. MEDICALE | ||
18.12.2022 | LIFT 3D INTRETINERE ASCENSOR | 1.000,00 |
LIFT 3D INTRETINERE ASCENSOR | ||
18.12.2022 | CALATORI PRINTRE STELE CAZARE REGIZOR | 14.755,20 |
CALATORI PRINTRE STELE CAZARE REGIZOR | ||
18.12.2022 | LABOUR SECURITY PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA L.DEC.2022 | 1.413,72 |
LABOUR SECURITY PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA L.DEC.2022 | ||
18.12.2022 | LA FANTANA ABON. PURIFICATOR APA L.DEC.2022 | 186,51 |
LA FANTANA ABON. PURIFICATOR APA L.DEC.2022 | ||
18.12.2022 | CIPROMAN ARTS ADMINISTRARE CARTELE L.DEC.2022 | 490,00 |
CIPROMAN ARTS ADMINISTRARE CARTELE L.DEC.2022 | ||
18.12.2022 | DUAL ELECTRIC REPARATIE XEROX | 114,24 |
DUAL ELECTRIC REPARATIE XEROX | ||
18.12.2022 | IMP.COLAB IMP.COLAB | 67,00 |
IMP.COLAB IMP.COLAB | ||
18.12.2022 | ONOR. COLAB ONOR. COLAB | 1.280,00 |
ONOR. COLAB ONOR. COLAB | ||
18.12.2022 | WALDPRESS AGENCY AFISE, PLIANTE SI FLYERE | 6.783,00 |
WALDPRESS AGENCY AFISE, PLIANTE SI FLYERE | ||
21.12.2022 | IKEA MOBILIER DÉCOR | 8.960,00 |
IKEA MOBILIER DÉCOR | ||
21.12.2022 | EMAILIDA MENARO SRL ACE. FERMOARE, SOSETE | 491,20 |
EMAILIDA MENARO SRL ACE. FERMOARE, SOSETE | ||
21.12.2022 | TEXTIL POINT MATERIALE TEXTILE | 495,60 |
TEXTIL POINT MATERIALE TEXTILE | ||
21.12.2022 | HANGARHOSTING MAILBOXURI L.DEC.2022 | 374,49 |
HANGARHOSTING MAILBOXURI L.DEC.2022 | ||
21.12.2022 | SZALT STREAM PREST.SERV. VIDEO | 5.400,00 |
SZALT STREAM PREST.SERV. VIDEO | ||
21.12.2022 | CALATORI PRINTRE STELE CAZARE REGIZOR | 11.802,24 |
CALATORI PRINTRE STELE CAZARE REGIZOR | ||
21.12.2022 | MEDIA CRUSHER LAVALIERE SI TOBE ELECTRONICE | 15.599,02 |
MEDIA CRUSHER LAVALIERE SI TOBE ELECTRONICE | ||
21.12.2022 | ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | 39.070,00 |
ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | ||
22.12.2022 | TENBIZ CONSULTING DÉCOR SPECTACOL "DOCTORUL" | 82.860,83 |
TENBIZ CONSULTING DÉCOR SPECTACOL "DOCTORUL" | ||
04.12.2022 | TRADUCERE | 210,00 |
TRADUCERE | ||
14.12.2022 | CIORAPI, ATA, FERMOAR | 994,40 |
CIORAPI, ATA, FERMOAR | ||
14.12.2022 | PREST. ARTISTICE | 5.000,00 |
PREST. ARTISTICE | ||
14.12.2022 | CALYX GRAPHIC AFISOR *** CU USI | 11.156,25 |
CALYX GRAPHIC AFISOR *** CU USI | ||
14.12.2022 | EXPERTIZA TEHNICA GRUP SANITAR | 500,00 |
EXPERTIZA TEHNICA GRUP SANITAR | ||
14.12.2022 | DOCUMENTATIE TEHNICA GRUP SANITAR | 2.470,00 |
DOCUMENTATIE TEHNICA GRUP SANITAR | ||
14.12.2022 | PRELUNGIRE LICENTA ANTIVIRUS | 4.180,00 |
PRELUNGIRE LICENTA ANTIVIRUS | ||
14.12.2022 | CHIRIE LOCUINTA | 2.050,36 |
CHIRIE LOCUINTA | ||
14.12.2022 | CHIRIE DEPOZIT | 10.512,96 |
CHIRIE DEPOZIT | ||
14.12.2022 | SCENOGRAFIE COSTUME CARAVAGIO | 10.000,00 |
SCENOGRAFIE COSTUME CARAVAGIO | ||
18.12.2022 | ABON. INTRETINERE CALCULATOARE | 1.000,00 |
ABON. INTRETINERE CALCULATOARE | ||
18.12.2022 | ABON. REVISTA TEATRUL AZI | 240,00 |
ABON. REVISTA TEATRUL AZI | ||
18.12.2022 | CHIRIE APARTAMENT SEPT.2022 | 2.094,04 |
CHIRIE APARTAMENT SEPT.2022 | ||
21.12.2022 | DREPT DE AUTOR | 238,00 |
DREPT DE AUTOR | ||
21.12.2022 | INSERTIE, TESATURA, *** PANTALONI | 904,00 |
INSERTIE, TESATURA, *** PANTALONI |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
21.12.2022 | TENBIZ CONSULTING TURNANTA CU SUPORT PLATFORMA SI *** | 95.424,91 |
TENBIZ CONSULTING TURNANTA CU SUPORT PLATFORMA SI *** |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
08.12.2022 | TREZORERIE SI BANCI SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI | 623.956,00 |
TREZORERIE SI BANCI SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI | ||
09.12.2022 | OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK ALOCATII LOCUINTA LUNA NOIEMBRIE 2021 | 23.400,00 |
OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK ALOCATII LOCUINTA LUNA NOIEMBRIE 2021 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.12.2022 | *** *** -cheltuieli transport | 760,89 |
*** *** -cheltuieli transport | ||
18.12.2022 | *** PLAN -cheltuieli cazare | 2.800,00 |
*** PLAN -cheltuieli cazare | ||
18.12.2022 | ROMPETROL -combustibil | 524,66 |
ROMPETROL -combustibil | ||
15.12.2022 | AUCHAN ROMANIA -recuzita consumabila spectacole | 5,75 |
AUCHAN ROMANIA -recuzita consumabila spectacole | ||
04.12.2022 | MOL ROMANIA -huvinieta | 106,82 |
MOL ROMANIA -huvinieta | ||
04.12.2022 | MOL ROMANIA -rovinieta | 29,56 |
MOL ROMANIA -rovinieta | ||
04.12.2022 | MOL ROMANIA -combustibil | 900,99 |
MOL ROMANIA -combustibil | ||
04.12.2022 | LUKOIL ROMANIA -combustibil | 179,86 |
LUKOIL ROMANIA -combustibil | ||
06.12.2022 | BALAZS ATTILA -cheltuieli deplasare Bucuresti | 1.349,92 |
BALAZS ATTILA -cheltuieli deplasare Bucuresti | ||
08.12.2022 | SIEPCOFAR SA -manusi albe | 49,00 |
SIEPCOFAR SA -manusi albe | ||
06.12.2022 | *** PLAN -cheltuieli cazare | 2.450,00 |
*** PLAN -cheltuieli cazare | ||
08.12.2022 | MEGA IMAGE -recuzita consumabila spectacole | 55,24 |
MEGA IMAGE -recuzita consumabila spectacole | ||
08.12.2022 | VITACOM ELECTRONICS -recuzita consumabila spectacole | 113,88 |
VITACOM ELECTRONICS -recuzita consumabila spectacole | ||
11.12.2022 | DEDEMAN -burete spuma poliuretanica | 105,00 |
DEDEMAN -burete spuma poliuretanica | ||
12.12.2022 | ASIROM -rata CASCO | 1.522,94 |
ASIROM -rata CASCO | ||
12.12.2022 | ASIROM -rata CASCO | 1.365,23 |
ASIROM -rata CASCO | ||
13.12.2022 | ROMPETROL -combustibil | 299,77 |
ROMPETROL -combustibil | ||
13.12.2022 | ROMPETROL -combustibil | 299,70 |
ROMPETROL -combustibil | ||
14.12.2022 | ELI FIRST TRADE -traducere documentatie | 160,00 |
ELI FIRST TRADE -traducere documentatie | ||
14.12.2022 | DM DROGERIE -recuzita consumabila spectacole | 123,95 |
DM DROGERIE -recuzita consumabila spectacole | ||
15.12.2022 | BCB CONECTION TEAM -recuzita consumabila spectacole | 12,00 |
BCB CONECTION TEAM -recuzita consumabila spectacole | ||
15.12.2022 | APOTHECARIA -recuzita consumabila spectacole | 37,50 |
APOTHECARIA -recuzita consumabila spectacole | ||
15.12.2022 | ARTIMA -recuzita consumabila spectacole | 25,99 |
ARTIMA -recuzita consumabila spectacole | ||
18.12.2022 | ROMPETROL -combustibil | 332,97 |
ROMPETROL -combustibil | ||
19.12.2022 | ROMPETROL -combustibil | 641,88 |
ROMPETROL -combustibil | ||
11.12.2022 | HORNBACH -*** antialunecare | 260,30 |
HORNBACH -*** antialunecare | ||
13.12.2022 | LEROY MERLIN ROMANIA -*** mobila fixa | 74,50 |
LEROY MERLIN ROMANIA -*** mobila fixa | ||
15.12.2022 | *** PLAN -cheltuieli cazare | 4.750,00 |
*** PLAN -cheltuieli cazare | ||
18.12.2022 | *** *** -cheltuieli transport | 251,20 |
*** *** -cheltuieli transport | ||
18.12.2022 | *** *** *** -cheltuieli transport | 416,00 |
*** *** *** -cheltuieli transport | ||
18.12.2022 | *** *** -cheltuieli transport | 695,04 |
*** *** -cheltuieli transport | ||
18.12.2022 | *** *** *** -cheltuieli transport | 855,00 |
*** *** *** -cheltuieli transport | ||
18.12.2022 | *** *** *** -cheltuieli transport | 454,30 |
*** *** *** -cheltuieli transport |