Sumar iunie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 348.031,14 lei |
Cheltuieli cu deplasări | 865,09 lei |
Cheltuieli cu investiții | 9.992,07 lei |
Cheltuieli de personal | 652.730,00 lei |
Alte cheltuieli | 10.348,13 lei |
Total cheltuieli | 1.021.966,43 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
02.06.2022 | CENTRAL SRL CAZARE | 2.865,00 |
CENTRAL SRL CAZARE | ||
13.06.2022 | ORANGE ABON. TELEFOANE | 1.810,41 |
ORANGE ABON. TELEFOANE | ||
13.06.2022 | MEGACHIM FC GROUP FURNITURI BIROU | 1.920,89 |
MEGACHIM FC GROUP FURNITURI BIROU | ||
13.06.2022 | ARABESQUE RULOU ONDULAT | 903,66 |
ARABESQUE RULOU ONDULAT | ||
13.06.2022 | ONLINE NAVIGATOR PRELUNGIRE DOMENIU TM-T.RO | 780,64 |
ONLINE NAVIGATOR PRELUNGIRE DOMENIU TM-T.RO | ||
13.06.2022 | RETIM ECOLOGIC GUNOI | 940,34 |
RETIM ECOLOGIC GUNOI | ||
13.06.2022 | LBW EDITURI ACTUALIZARE ACHIZITII | 115,00 |
LBW EDITURI ACTUALIZARE ACHIZITII | ||
13.06.2022 | ASOCIATIA UNFOLD MOTION PREST.ARTISTICE | 3.500,00 |
ASOCIATIA UNFOLD MOTION PREST.ARTISTICE | ||
13.06.2022 | EXIMTUR TRANSPORT | 23.635,68 |
EXIMTUR TRANSPORT | ||
13.06.2022 | CENTRAL SRL CAZARE | 24.995,00 |
CENTRAL SRL CAZARE | ||
14.06.2022 | OPERA NATINALA ROMANA UTILITATI | 9.733,53 |
OPERA NATINALA ROMANA UTILITATI | ||
14.06.2022 | ASOC.CAPIT.CULTURALA COTIZATIE LUNARA | 1.000,00 |
ASOC.CAPIT.CULTURALA COTIZATIE LUNARA | ||
16.06.2022 | ENEL ENERGIE CURENT ARTA | 36,87 |
ENEL ENERGIE CURENT ARTA | ||
16.06.2022 | CTCE PIATRA NEAMT ABON. LEGIS | 176,56 |
CTCE PIATRA NEAMT ABON. LEGIS | ||
16.06.2022 | CIPROMAN ARTS ADMINISTRARE CARTELLE ACCES | 490,00 |
CIPROMAN ARTS ADMINISTRARE CARTELLE ACCES | ||
16.06.2022 | LA FANTANA ABON. PURIFICATOR APA | 187,44 |
LA FANTANA ABON. PURIFICATOR APA | ||
16.06.2022 | EURO-ECOLOGIC CHIRIE TOALETE ECOLOGICE ARTA | 1.904,00 |
EURO-ECOLOGIC CHIRIE TOALETE ECOLOGICE ARTA | ||
16.06.2022 | TRANSF. OTP PLATI FACTURI EXTERNE | 1.483,00 |
TRANSF. OTP PLATI FACTURI EXTERNE | ||
19.06.2022 | CENTRAL SRL CAZARE | 11.770,00 |
CENTRAL SRL CAZARE | ||
19.06.2022 | HOTEL DEVELOPMENT CAZARE | 1.058,78 |
HOTEL DEVELOPMENT CAZARE | ||
19.06.2022 | HANGARHOSTING MAILBOXURI | 364,85 |
HANGARHOSTING MAILBOXURI | ||
19.06.2022 | TRANSF. OTP PLATI FACTURI EXTERNE | 100.000,00 |
TRANSF. OTP PLATI FACTURI EXTERNE | ||
22.06.2022 | TEXMANIA MATERIALE | 150,00 |
TEXMANIA MATERIALE | ||
22.06.2022 | BEGA TURISM CAZARE | 4.541,20 |
BEGA TURISM CAZARE | ||
22.06.2022 | LABOUR SECURITY PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA | 1.413,72 |
LABOUR SECURITY PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA | ||
22.06.2022 | ONOR.COLAB. TESZT ONOR.COLAB. TESZT | 13.504,00 |
ONOR.COLAB. TESZT ONOR.COLAB. TESZT | ||
22.06.2022 | EURO TRIPLEX TRADUCERE TESZT | 6.912,60 |
EURO TRIPLEX TRADUCERE TESZT | ||
26.06.2022 | ALMAS OFFICE FURNITURI BIROU | 1.867,51 |
ALMAS OFFICE FURNITURI BIROU | ||
26.06.2022 | TRANSF. OTP PLATI FACTURI EXTERNE | 11.610,00 |
TRANSF. OTP PLATI FACTURI EXTERNE | ||
26.06.2022 | TEXTIL POINT TESATURI | 150,00 |
TEXTIL POINT TESATURI | ||
26.06.2022 | EMAILIDA MENARO SRL CIORAPI, ELASTIC, FERMOAR | 1.089,68 |
EMAILIDA MENARO SRL CIORAPI, ELASTIC, FERMOAR | ||
26.06.2022 | CENTRUL MED. UNIREA SERV. MEDICALE | 692,00 |
CENTRUL MED. UNIREA SERV. MEDICALE | ||
26.06.2022 | LIFT 3D INTRETINERE ASCENSOR | 500,00 |
LIFT 3D INTRETINERE ASCENSOR | ||
26.06.2022 | E JOBS ANUNT ANGAJARE | 700,53 |
E JOBS ANUNT ANGAJARE | ||
26.06.2022 | ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | 1.064,00 |
ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | ||
27.06.2022 | HOTEL DEVELOPMENT CAZARE | 54.201,69 |
HOTEL DEVELOPMENT CAZARE | ||
29.06.2022 | INSIGHT GROUP CERTIFICAT DIGITAL | 170,00 |
INSIGHT GROUP CERTIFICAT DIGITAL | ||
07.06.2022 | FREEBORN CAZARE | 2.645,00 |
FREEBORN CAZARE | ||
09.06.2022 | TVA DE PLATA TVA DE PLATA | 23.652,00 |
TVA DE PLATA TVA DE PLATA | ||
09.06.2022 | ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | 7.943,00 |
ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | ||
09.06.2022 | ONOR. COLAB. | 7.280,00 |
ONOR. COLAB. | ||
09.06.2022 | ONOR. COLAB. | 680,00 |
ONOR. COLAB. | ||
13.06.2022 | ROUTER SI ACCES POINT | 7.210,00 |
ROUTER SI ACCES POINT | ||
13.06.2022 | HORNBACH CENTRALA VOPSEA, FOLIE, *** ADEZ. | 576,10 |
HORNBACH CENTRALA VOPSEA, FOLIE, *** ADEZ. | ||
16.06.2022 | CHIRIE BUTELIE | 224,09 |
CHIRIE BUTELIE | ||
16.06.2022 | CHIRIE DEPOZIT | 5.289,97 |
CHIRIE DEPOZIT | ||
26.06.2022 | ATA, SNUR | 66,00 |
ATA, SNUR | ||
27.06.2022 | CHIRIE APARTAMENT | 2.226,40 |
CHIRIE APARTAMENT | ||
29.06.2022 | ABON. CALCULATOARE | 1.000,00 |
ABON. CALCULATOARE | ||
02.06.2022 | ABON. CALCULATOARE MAI 2022 | 1.000,00 |
ABON. CALCULATOARE MAI 2022 |
Cheltuieli cu deplasări
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
15.06.2022 | Deplasare auto personal VASS RICHARD (actor) pentru sustinere spectacol la Teatrul de papusi Kecskemet - Kecskemet, Ungaria (zile: 3). | 330,41 |
Deplasare auto personal VASS RICHARD (actor) pentru sustinere spectacol la Teatrul de papusi Kecskemet - Kecskemet, Ungaria (zile: 3). | ||
19.06.2022 | Deplasare auto personal BALAZS ATTILA (director) pentru discutii despre colaborari viitoare la Asociatia Culturala Odorheiu Secuiesc - Odorheiu Secuiesc, Romania (zile: 1). | 534,68 |
Deplasare auto personal BALAZS ATTILA (director) pentru discutii despre colaborari viitoare la Asociatia Culturala Odorheiu Secuiesc - Odorheiu Secuiesc, Romania (zile: 1). |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.06.2022 | QUARTZ MATRIX VIDEOTRANSMITER | 2.808,01 |
QUARTZ MATRIX VIDEOTRANSMITER | ||
19.06.2022 | QUARTZ MATRIX MASINA DE CEATA | 5.334,06 |
QUARTZ MATRIX MASINA DE CEATA | ||
13.06.2022 | LICENTA WINDOS | 500,00 |
LICENTA WINDOS | ||
16.06.2022 | LICENTA OFFICE | 1.350,00 |
LICENTA OFFICE |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
08.06.2022 | TREZORERIE SI BANCI SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI | 629.930,00 |
TREZORERIE SI BANCI SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI | ||
09.06.2022 | OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK ALOCATII LOCUINTA LUNA MARTIE 2022 | 22.800,00 |
OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK ALOCATII LOCUINTA LUNA MARTIE 2022 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.06.2022 | POPESCU LUIGI GHEORGE -taxe aeroport | 68,00 |
POPESCU LUIGI GHEORGE -taxe aeroport | ||
01.06.2022 | COJOCARIU GHEORGHE SABIN -taxe aeroport | 42,00 |
COJOCARIU GHEORGHE SABIN -taxe aeroport | ||
01.06.2022 | ASIROM -casco TM-95-TMT | 1.373,66 |
ASIROM -casco TM-95-TMT | ||
01.06.2022 | ASIROM -asigurare persoane+bagaje | 1.436,40 |
ASIROM -asigurare persoane+bagaje | ||
01.06.2022 | ROMPETROL -combustibil | 304,91 |
ROMPETROL -combustibil | ||
01.06.2022 | JUMBO -confeti | 159,80 |
JUMBO -confeti | ||
01.06.2022 | DM DROGERIE -servetele | 139,71 |
DM DROGERIE -servetele | ||
01.06.2022 | C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | 12,30 |
C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | ||
01.06.2022 | C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | 12,30 |
C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | ||
05.06.2022 | CENTRAL -recuzita consumabila | 200,00 |
CENTRAL -recuzita consumabila | ||
05.06.2022 | SELGROS -recuzita consumabila | 84,00 |
SELGROS -recuzita consumabila | ||
05.06.2022 | DEDEMAN -piscina gonflabila | 59,90 |
DEDEMAN -piscina gonflabila | ||
05.06.2022 | ADACONI -recuzita consumabila | 24,00 |
ADACONI -recuzita consumabila | ||
05.06.2022 | CATENA -recuzita consumabila | 16,00 |
CATENA -recuzita consumabila | ||
05.06.2022 | MIRIFIC PARTY -recuzita consumabila | 12,00 |
MIRIFIC PARTY -recuzita consumabila | ||
05.06.2022 | LIDL -recuzita consumabila | 23,38 |
LIDL -recuzita consumabila | ||
05.06.2022 | PROFI -recuzita consumabila | 13,55 |
PROFI -recuzita consumabila | ||
05.06.2022 | MEGA IMAGE -recuzita consumabila | 72,07 |
MEGA IMAGE -recuzita consumabila | ||
05.06.2022 | CARREFOUR -recuzita consumabila | 46,37 |
CARREFOUR -recuzita consumabila | ||
05.06.2022 | KAUFLAND -recuzita consumabila | 15,96 |
KAUFLAND -recuzita consumabila | ||
07.06.2022 | ROMPETROL -combustibil | 295,01 |
ROMPETROL -combustibil | ||
15.06.2022 | ROMPETROL -combustibil | 300,02 |
ROMPETROL -combustibil | ||
15.06.2022 | SIDE TRADING -prosoape hartie | 202,50 |
SIDE TRADING -prosoape hartie | ||
15.06.2022 | LEROY MERLIN -folie polietilena | 69,80 |
LEROY MERLIN -folie polietilena | ||
15.06.2022 | VASS RICHARD -deplasare externa | 330,41 |
VASS RICHARD -deplasare externa | ||
19.06.2022 | C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | 30,00 |
C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | ||
20.06.2022 | ELI FIRST TRADE -traducere legalizata | 920,00 |
ELI FIRST TRADE -traducere legalizata | ||
23.06.2022 | DANTE INTERNATIONAL -prelungitor | 103,49 |
DANTE INTERNATIONAL -prelungitor | ||
23.06.2022 | BALAZS ATTILA -deplasare interna | 534,68 |
BALAZS ATTILA -deplasare interna | ||
23.06.2022 | GALL PRINT -copie chei | 31,00 |
GALL PRINT -copie chei | ||
26.06.2022 | C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | 46,00 |
C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | ||
27.06.2022 | ASIER BILTOKI -taxa parcare | 80,00 |
ASIER BILTOKI -taxa parcare | ||
28.06.2022 | ASIROM -casco TM-34-TMT | 1.498,55 |
ASIROM -casco TM-34-TMT | ||
29.06.2022 | ELECTRONIC SA -ventilator | 215,00 |
ELECTRONIC SA -ventilator | ||
01.06.2022 | ASCONA TRADING -*** gonflabil +taxe curier | 96,00 |
ASCONA TRADING -*** gonflabil +taxe curier | ||
15.06.2022 | *** GAZ -*** carbonica | 306,76 |
*** GAZ -*** carbonica | ||
19.06.2022 | *** *** -decontare cheltuieli transport | 93,30 |
*** *** -decontare cheltuieli transport | ||
19.06.2022 | LANSTYAK *** -decontare cheltuieli transport | 222,61 |
LANSTYAK *** -decontare cheltuieli transport | ||
19.06.2022 | *** *** -Orange | 0,12 |
*** *** -Orange | ||
19.06.2022 | *** *** -decontare cheltuieli transport | 517,04 |
*** *** -decontare cheltuieli transport | ||
29.06.2022 | *** *** -decontare cheltuieli transport | 223,33 |
*** *** -decontare cheltuieli transport | ||
29.06.2022 | *** *** *** -decontare cheltuieli transport | 116,20 |
*** *** *** -decontare cheltuieli transport |