Sumar februarie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 113.960,34 lei |
Cheltuieli cu deplasări | 542,26 lei |
Cheltuieli de personal | 633.976,00 lei |
Alte cheltuieli | 12.779,90 lei |
Total cheltuieli | 761.258,50 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
02.02.2022 | CALYX GRAPHIC POLYCRISTAL TRANSPARENT | 517,19 |
CALYX GRAPHIC POLYCRISTAL TRANSPARENT | ||
02.02.2022 | FUN AESTETICS CALENDARE ANUALE | 3.831,80 |
FUN AESTETICS CALENDARE ANUALE | ||
03.02.2022 | INTELIGO MEDIA CURS ONLINE | 416,50 |
INTELIGO MEDIA CURS ONLINE | ||
14.02.2022 | ALMAS OFFICE FURNITURI BIROU SI MAT. CURATENIE | 2.020,35 |
ALMAS OFFICE FURNITURI BIROU SI MAT. CURATENIE | ||
14.02.2022 | OPERA NATINALA ROMANA UTILITATI | 4.295,38 |
OPERA NATINALA ROMANA UTILITATI | ||
14.02.2022 | MEGACHIM FC GROUP ***. DEZINFECTANT | 858,11 |
MEGACHIM FC GROUP ***. DEZINFECTANT | ||
14.02.2022 | PSIHORELICONSTRUCT TEAVA SI *** LAT | 5.950,08 |
PSIHORELICONSTRUCT TEAVA SI *** LAT | ||
14.02.2022 | HORNBACH CENTRALA CHERESTEA, SURUBURI | 720,93 |
HORNBACH CENTRALA CHERESTEA, SURUBURI | ||
14.02.2022 | CENTRAL SRL CAZARE | 3.545,00 |
CENTRAL SRL CAZARE | ||
15.02.2022 | CHIRIE APARTAMENT | 2.031,93 |
CHIRIE APARTAMENT | ||
15.02.2022 | NOTABIL PEP PIULITE, SURUB, SAIBE | 313,52 |
NOTABIL PEP PIULITE, SURUB, SAIBE | ||
24.02.2022 | AGASI INTRETINERE AP. *** | 205,99 |
AGASI INTRETINERE AP. *** | ||
24.02.2022 | ONORARIU REGIE | 16.642,00 |
ONORARIU REGIE | ||
15.02.2022 | ROMSYM DATA REINNOIRE LICENTA ADOBE READER | 4.619,58 |
ROMSYM DATA REINNOIRE LICENTA ADOBE READER | ||
15.02.2022 | TRANSF. OTP PLATA ABON. SIST VANZARI BILETE IAN.2022 | 831,00 |
TRANSF. OTP PLATA ABON. SIST VANZARI BILETE IAN.2022 | ||
15.02.2022 | HANGARHOSTING MAILBOXURI | 386,78 |
HANGARHOSTING MAILBOXURI | ||
15.02.2022 | ALMAS OFFICE MASTI DE UNICA FOLOSINTA | 333,20 |
ALMAS OFFICE MASTI DE UNICA FOLOSINTA | ||
15.02.2022 | WALDPRESS AGENCY AFISE SI FLYERE | 3.712,80 |
WALDPRESS AGENCY AFISE SI FLYERE | ||
15.02.2022 | ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | 2.000,00 |
ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | ||
15.02.2022 | TVA DE PLATA TVA DE PLATA | 147,00 |
TVA DE PLATA TVA DE PLATA | ||
16.02.2022 | TELEKOM ABON. TELEFOANE SI INTERNET | 838,72 |
TELEKOM ABON. TELEFOANE SI INTERNET | ||
16.02.2022 | CENTRAL SRL CAZARE | 480,00 |
CENTRAL SRL CAZARE | ||
16.02.2022 | CIPROMAN ARTS ADMINISTRARE CARTELE ACCES | 490,00 |
CIPROMAN ARTS ADMINISTRARE CARTELE ACCES | ||
16.02.2022 | WEST POWER MOTORS REPARATIE CICULAR | 145,00 |
WEST POWER MOTORS REPARATIE CICULAR | ||
16.02.2022 | ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | 675,00 |
ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | ||
21.02.2022 | CENTRUL MED. UNIREA ABON. SERV. MEDICALE | 685,08 |
CENTRUL MED. UNIREA ABON. SERV. MEDICALE | ||
24.02.2022 | ENEL ENERGIE ENEL ENERGIE | 183,51 |
ENEL ENERGIE ENEL ENERGIE | ||
24.02.2022 | LIFT 3D INTRETINERE ASCENSOR | 500,00 |
LIFT 3D INTRETINERE ASCENSOR | ||
24.02.2022 | LABOUR SECURITY PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA | 1.413,72 |
LABOUR SECURITY PREST.SERV. SSM SI SIT. URGENTA | ||
24.02.2022 | TRANSF. OTP-JEGYMESTER PLATA ABON. SIST VANZARI BILETE AUG.2021 | 1.070,00 |
TRANSF. OTP-JEGYMESTER PLATA ABON. SIST VANZARI BILETE AUG.2021 | ||
24.02.2022 | PSIHORELICONSTRUCT TEAVA | 546,00 |
PSIHORELICONSTRUCT TEAVA | ||
27.02.2022 | ASOC. CAPIT. CULT. COTIZATIE LUNARA IAN.+FEBR.2022 | 2.000,00 |
ASOC. CAPIT. CULT. COTIZATIE LUNARA IAN.+FEBR.2022 | ||
27.02.2022 | CENTRAL SRL CAZARE | 480,00 |
CENTRAL SRL CAZARE | ||
15.02.2022 | OPERA NATINALA ROMANA UTILITATI | 37.157,40 |
OPERA NATINALA ROMANA UTILITATI | ||
15.02.2022 | RETIM GUNOI | 452,05 |
RETIM GUNOI | ||
15.02.2022 | ORANGE ABON. TELEFOANE | 1.924,12 |
ORANGE ABON. TELEFOANE | ||
15.02.2022 | HORNBACH CENTRALA PLACAJ | 7.173,81 |
HORNBACH CENTRALA PLACAJ | ||
15.02.2022 | EMAILIDA MENARO SRL SNUR, CIORAPI | 268,95 |
EMAILIDA MENARO SRL SNUR, CIORAPI | ||
21.02.2022 | CTCE PIATRA NEAMT ABON. LEGIS | 176,54 |
CTCE PIATRA NEAMT ABON. LEGIS | ||
24.02.2022 | HORNBACH CENTRALA BANDA, PRELUNGITOR, STECHER,BATERII | 641,30 |
HORNBACH CENTRALA BANDA, PRELUNGITOR, STECHER,BATERII | ||
24.02.2022 | CENTRAL SRL CAZARE | 3.280,00 |
CENTRAL SRL CAZARE |
Cheltuieli cu deplasări
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
20.02.2022 | Deplasare auto personal ALBERT ALPAR (scenograf) pentru realizare décor la Teatrul Petofi Sandor - VESZPREM, UNGARIA (zile: 4). | 542,26 |
Deplasare auto personal ALBERT ALPAR (scenograf) pentru realizare décor la Teatrul Petofi Sandor - VESZPREM, UNGARIA (zile: 4). |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
08.02.2022 | TREZORERIE SI BANCI SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI | 611.176,00 |
TREZORERIE SI BANCI SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI | ||
10.02.2022 | OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK ALOCATII LOCUINTA LUNA DECEMBRIE 2021 | 22.800,00 |
OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK ALOCATII LOCUINTA LUNA DECEMBRIE 2021 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.02.2022 | AZUR -diluant | 343,08 |
AZUR -diluant | ||
07.02.2022 | JUMBO -saltea gimnastica+ recuzita consumabila spectacol | 639,54 |
JUMBO -saltea gimnastica+ recuzita consumabila spectacol | ||
07.02.2022 | JPB TRADE -recuzita consumabila spectacole | 27,30 |
JPB TRADE -recuzita consumabila spectacole | ||
07.02.2022 | JPB TRADE -recuzita consumabila spectacole | 23,00 |
JPB TRADE -recuzita consumabila spectacole | ||
07.02.2022 | ARTIMA -recuzita consumabila spectacole | 27,94 |
ARTIMA -recuzita consumabila spectacole | ||
07.02.2022 | PERFOBANAT -*** sudata | 95,00 |
PERFOBANAT -*** sudata | ||
07.02.2022 | DEDEMAN -tabla perforata *** | 1.247,96 |
DEDEMAN -tabla perforata *** | ||
07.02.2022 | ***-DO -insertie material | 22,00 |
***-DO -insertie material | ||
08.02.2022 | TIM CICLOP -*** auto | 22,73 |
TIM CICLOP -*** auto | ||
13.02.2022 | SIDE TRADING -prosospe hartie, *** lichid, fixativ *** | 259,29 |
SIDE TRADING -prosospe hartie, *** lichid, fixativ *** | ||
14.02.2022 | LANSTYAK *** -decontare cheltuieli transport | 580,87 |
LANSTYAK *** -decontare cheltuieli transport | ||
13.02.2022 | ROMPETROL -carburanti | 299,99 |
ROMPETROL -carburanti | ||
14.02.2022 | HEXAGON OA -tija filetanta +piulite | 153,75 |
HEXAGON OA -tija filetanta +piulite | ||
14.02.2022 | IMP.MIRTON -imprimate (foi decont) | 50,00 |
IMP.MIRTON -imprimate (foi decont) | ||
14.02.2022 | VITACOM -baterii | 15,99 |
VITACOM -baterii | ||
14.02.2022 | VITACOM -baterii | 12,00 |
VITACOM -baterii | ||
14.02.2022 | AUCHAN -recuzita consumabila spectacole | 35,74 |
AUCHAN -recuzita consumabila spectacole | ||
21.02.2022 | VITA LINE SPORT -centuri masinisti +taxe curier | 125,58 |
VITA LINE SPORT -centuri masinisti +taxe curier | ||
22.02.2022 | EZ BIZ -magneti +taxe curier | 152,00 |
EZ BIZ -magneti +taxe curier | ||
22.02.2022 | C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | 33,00 |
C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | ||
22.02.2022 | C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | 8,80 |
C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | ||
24.02.2022 | C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | 30,00 |
C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | ||
02.02.2022 | INNOVATIVE FRANCHISE -incalzitor cu *** +taxe curier | 290,90 |
INNOVATIVE FRANCHISE -incalzitor cu *** +taxe curier | ||
03.02.2022 | HORNBACH -cornier *** | 104,70 |
HORNBACH -cornier *** | ||
06.02.2022 | *** *** -decontare cheltuieli transport | 320,00 |
*** *** -decontare cheltuieli transport | ||
01.02.2022 | C.N.POSTA ROMANA -taxa cutie postala | 290,40 |
C.N.POSTA ROMANA -taxa cutie postala | ||
02.02.2022 | C.D.A. CAMARDU -panza debitare +discuri taiere metal | 581,01 |
C.D.A. CAMARDU -panza debitare +discuri taiere metal | ||
02.02.2022 | DEDEMAN -tabla +sistem usa culisanta | 2.052,72 |
DEDEMAN -tabla +sistem usa culisanta | ||
03.02.2022 | AUCHAN -recuzita consumabila spectacole | 128,48 |
AUCHAN -recuzita consumabila spectacole | ||
03.02.2022 | SELGROS -recuzita consumabila spectacole | 102,27 |
SELGROS -recuzita consumabila spectacole | ||
06.02.2022 | FAN COURIER -taxe curier | 17,85 |
FAN COURIER -taxe curier | ||
06.02.2022 | SERCOTEX INTERNATIONAL -capac bazin +garnituri fier de calcat | 125,47 |
SERCOTEX INTERNATIONAL -capac bazin +garnituri fier de calcat | ||
06.02.2022 | C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | 8,80 |
C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | ||
16.02.2022 | BRICOSTORE -lacat | 39,00 |
BRICOSTORE -lacat | ||
16.02.2022 | VITACOM -cablu retea | 15,00 |
VITACOM -cablu retea | ||
16.02.2022 | AROINDIMPEX -recuzita consumabila spectacol | 8,75 |
AROINDIMPEX -recuzita consumabila spectacol | ||
17.02.2022 | MOL ROMANIA -carburanti | 299,95 |
MOL ROMANIA -carburanti | ||
17.02.2022 | PRINT PRESS -afise | 126,14 |
PRINT PRESS -afise | ||
22.02.2022 | PFA *** *** -prestari servicii cf.ctr. | 1.825,00 |
PFA *** *** -prestari servicii cf.ctr. | ||
27.02.2022 | PRINT PRESS -listari | 274,89 |
PRINT PRESS -listari | ||
27.02.2022 | ALBERT ALPAR -deplasare externa | 542,26 |
ALBERT ALPAR -deplasare externa | ||
27.02.2022 | CARNIROM -recuzita consumabil aspectacole | 70,96 |
CARNIROM -recuzita consumabil aspectacole | ||
27.02.2022 | ARTIMA -recuzita consumabila spectacole | 85,66 |
ARTIMA -recuzita consumabila spectacole | ||
27.02.2022 | KAUFLAND -recuzita consumabil aspectacole | 53,20 |
KAUFLAND -recuzita consumabil aspectacole | ||
24.02.2022 | *** BOTIQUE -mese *** | 705,00 |
*** BOTIQUE -mese *** | ||
17.02.2022 | NOTABIL PEP -*** | 90,00 |
NOTABIL PEP -*** | ||
17.02.2022 | C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | 8,80 |
C.N.POSTA ROMANA -corespondenta | ||
17.02.2022 | ELECTRONIC BDK -baterie chiuveta | 75,00 |
ELECTRONIC BDK -baterie chiuveta | ||
27.02.2022 | MIRIFIC PARTY -recuzita consumabil aspectacole | 23,00 |
MIRIFIC PARTY -recuzita consumabil aspectacole | ||
17.02.2022 | DEDEMAN -*** gunoi | 51,93 |
DEDEMAN -*** gunoi | ||
27.02.2022 | ARTIMA -recuzita consumabila spectacole | 4,30 |
ARTIMA -recuzita consumabila spectacole | ||
21.02.2022 | HORNBACH -vopsea incolor | 252,90 |
HORNBACH -vopsea incolor |