Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 173.468,77 lei | 
| Cheltuieli cu investiții | 1.350,00 lei | 
| Cheltuieli de personal | 634.112,00 lei | 
| Total cheltuieli | 808.930,77 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2021 | TIPLOG SRL AFISE | 327,25 | 
| TIPLOG SRL AFISE | ||
| 16.05.2021 | IMP.COLAB. IMP.COLAB. | 32,00 | 
| IMP.COLAB. IMP.COLAB. | ||
| 16.05.2021 | ABONAMENT CALCULATOARE | 1.000,00 | 
| ABONAMENT CALCULATOARE | ||
| 17.05.2021 | TRANSPORT DÉCOR | 480,00 | 
| TRANSPORT DÉCOR | ||
| 18.05.2021 | INCHIRIERE SI ARGON BUTELIE DE GAZ | 1.033,10 | 
| INCHIRIERE SI ARGON BUTELIE DE GAZ | ||
| 17.05.2021 | ALAMS OFFICE FURNITURI BIROU | 1.033,76 | 
| ALAMS OFFICE FURNITURI BIROU | ||
| 17.05.2021 | OPERA ROMANA TIMISOARA UTILITATI MARTIE 2021 | 10.028,70 | 
| OPERA ROMANA TIMISOARA UTILITATI MARTIE 2021 | ||
| 17.05.2021 | PSIHORELICONSTRUCT SRL SURUBURI, SAIBE | 390,00 | 
| PSIHORELICONSTRUCT SRL SURUBURI, SAIBE | ||
| 17.05.2021 | TEXMANIA SRL MATERIALE | 469,00 | 
| TEXMANIA SRL MATERIALE | ||
| 17.05.2021 | INCRMENTAL SRL HARTIE BIROU | 224,91 | 
| INCRMENTAL SRL HARTIE BIROU | ||
| 17.05.2021 | LA FANTANA SRL ABONAMENT PURIFICATOR APA | 346,05 | 
| LA FANTANA SRL ABONAMENT PURIFICATOR APA | ||
| 27.05.2021 | MEGACHIM GROUP MATERIALE DE CURATENIE | 946,65 | 
| MEGACHIM GROUP MATERIALE DE CURATENIE | ||
| 27.05.2021 | ALMAS OFFICE MASCA DE UNICA FOLOSINTA | 273,70 | 
| ALMAS OFFICE MASCA DE UNICA FOLOSINTA | ||
| 27.05.2021 | REPLICA TM MASURATORI PRIZE | 480,00 | 
| REPLICA TM MASURATORI PRIZE | ||
| 27.05.2021 | LIFT 3D INTRETINERE ASCENSOR | 500,00 | 
| LIFT 3D INTRETINERE ASCENSOR | ||
| 27.05.2021 | LABOUR SECURITY PREST.SERV. SSI SI SSM | 1.413,72 | 
| LABOUR SECURITY PREST.SERV. SSI SI SSM | ||
| 27.05.2021 | MONDOREAL SRL SCAUNE BIROU | 1.250,10 | 
| MONDOREAL SRL SCAUNE BIROU | ||
| 27.05.2021 | ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | 570,00 | 
| ONOR. COLAB. ONOR. COLAB. | ||
| 05.05.2021 | MEMORIE SI SSD CALCULATOARE | 5.340,00 | 
| MEMORIE SI SSD CALCULATOARE | ||
| 05.05.2021 | ENEL ENERGIE CURENT | 1,56 | 
| ENEL ENERGIE CURENT | ||
| 05.05.2021 | OTP-COMISIOANE OTP-COMISIOANE BANCARE | 150,00 | 
| OTP-COMISIOANE OTP-COMISIOANE BANCARE | ||
| 16.05.2021 | TOP SOUND MODULE SCENA, PICIOARE SCENA SI BALUSTRADA | 83.521,85 | 
| TOP SOUND MODULE SCENA, PICIOARE SCENA SI BALUSTRADA | ||
| 16.05.2021 | ARAROX CONF PREST.SERV. PRODUCTIE | 11.305,00 | 
| ARAROX CONF PREST.SERV. PRODUCTIE | ||
| 16.05.2021 | ORANGE ABONAMENT CONV. | 1.625,77 | 
| ORANGE ABONAMENT CONV. | ||
| 16.05.2021 | TVA DE PLATA TVA DE PLATA | 1.404,00 | 
| TVA DE PLATA TVA DE PLATA | ||
| 17.05.2021 | ONLINE NAVIGATOR SRL EDITARE PAGINA WEB | 6.153,17 | 
| ONLINE NAVIGATOR SRL EDITARE PAGINA WEB | ||
| 17.05.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | 844,80 | 
| HORNBACH CENTRALA SRL MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | ||
| 17.05.2021 | ALCHEMY SRL PRINT DIGITAL | 117,19 | 
| ALCHEMY SRL PRINT DIGITAL | ||
| 18.05.2021 | ALMAS OFFICE MASCA DE UNICA FOLOSINTA | 344,55 | 
| ALMAS OFFICE MASCA DE UNICA FOLOSINTA | ||
| 18.05.2021 | MONDOREAL FURNITURI BIROU | 181,17 | 
| MONDOREAL FURNITURI BIROU | ||
| 18.05.2021 | MEGACHIM GROUP MAT. CURATENIE | 127,33 | 
| MEGACHIM GROUP MAT. CURATENIE | ||
| 18.05.2021 | RETIM ECOLOGIC GUNOI | 439,30 | 
| RETIM ECOLOGIC GUNOI | ||
| 18.05.2021 | EMAILIDA MENARO SNUR, MATERIALE, ATA, CIORAPI | 1.073,24 | 
| EMAILIDA MENARO SNUR, MATERIALE, ATA, CIORAPI | ||
| 18.05.2021 | LIFT 3D INTRETINERE ASCENSOR | 500,00 | 
| LIFT 3D INTRETINERE ASCENSOR | ||
| 18.05.2021 | CENTRUL MED. UNIREA SERV. MEDICALE | 710,70 | 
| CENTRUL MED. UNIREA SERV. MEDICALE | ||
| 18.05.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | 448,10 | 
| HORNBACH CENTRALA SRL MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | ||
| 18.05.2021 | CTCE ACTUALIZARE LEGIS | 175,88 | 
| CTCE ACTUALIZARE LEGIS | ||
| 18.05.2021 | CIPROMAN ARTS ADMINISTRARE SI MONIT. CARTELE ACCES | 490,00 | 
| CIPROMAN ARTS ADMINISTRARE SI MONIT. CARTELE ACCES | ||
| 18.05.2021 | ASOC. CAPIT. CULT. ABONAMENT LUNAR | 1.000,00 | 
| ASOC. CAPIT. CULT. ABONAMENT LUNAR | ||
| 18.05.2021 | ABYSS IT IMPRIMANTE | 1.144,90 | 
| ABYSS IT IMPRIMANTE | ||
| 18.05.2021 | CHIRIE DEPOZIT MEHALA | 5.270,71 | 
| CHIRIE DEPOZIT MEHALA | ||
| 20.05.2021 | MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | 204,00 | 
| MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | ||
| 20.05.2021 | TELEKOM ABON.CONVORBIRI SI INTERNET | 834,83 | 
| TELEKOM ABON.CONVORBIRI SI INTERNET | ||
| 20.05.2021 | HORNBACH CENTRALA SRL MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | 857,92 | 
| HORNBACH CENTRALA SRL MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | ||
| 20.05.2021 | LABOUR SECURITY PREST.SERV. SSI SI SSM | 1.413,72 | 
| LABOUR SECURITY PREST.SERV. SSI SI SSM | ||
| 20.05.2021 | ONLINE NAVIGATOR SRL PROIECTARE PLATFORMA PAGINA WEB | 8.792,20 | 
| ONLINE NAVIGATOR SRL PROIECTARE PLATFORMA PAGINA WEB | ||
| 20.05.2021 | CLAUS WEB SRL PRELUNGIRE DOMENIU TM-T.RO | 44,13 | 
| CLAUS WEB SRL PRELUNGIRE DOMENIU TM-T.RO | ||
| 20.05.2021 | HANGARHOSTING MAILBOXURI | 995,01 | 
| HANGARHOSTING MAILBOXURI | ||
| 20.05.2021 | NOTABIL PEP MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | 230,85 | 
| NOTABIL PEP MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | ||
| 20.05.2021 | PSIHORELICONSTRUCT SRL MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | 174,00 | 
| PSIHORELICONSTRUCT SRL MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | ||
| 24.05.2021 | NOTABIL PEP MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | 193,95 | 
| NOTABIL PEP MATERII PRIME PIESA "CSAK LAZAN" | ||
| 24.05.2021 | SZALT STREAM SERVICII DE TRANSMISII ONLINE | 3.200,00 | 
| SZALT STREAM SERVICII DE TRANSMISII ONLINE | ||
| 24.05.2021 | TRANSF. OTP. DREPTURI DE AUTOR PIESA " NIMIC" | 6.000,00 | 
| TRANSF. OTP. DREPTURI DE AUTOR PIESA " NIMIC" | ||
| 20.05.2021 | SISTEME DE CALCUL | 7.360,00 | 
| SISTEME DE CALCUL | ||
Cheltuieli cu investiții
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2021 | LICENTA OFFICE | 1.350,00 | 
| LICENTA OFFICE | ||
Cheltuieli de personal
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 06.05.2021 | TREZORERIE SI BANCI SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI APRILIE 2021 | 610.426,00 | 
| TREZORERIE SI BANCI SALARII SI CONTRIBUTII ANGAJATI APRILIE 2021 | ||
| 09.05.2021 | OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK ALOCATII LOCUINTA LUNA APRILIE 2021 | 23.686,00 | 
| OTP BANK, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK ALOCATII LOCUINTA LUNA APRILIE 2021 | ||
