Sumar ianuarie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 186.267,00 lei |
Cheltuieli cu investiții | 126.735,00 lei |
Cheltuieli de personal | 657.333,00 lei |
Alte cheltuieli | 30.658,29 lei |
Total cheltuieli | 1.000.993,29 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
16.01.2023 | IMPOZIT | 26,00 |
IMPOZIT | ||
16.01.2023 | PLATA COLAB | 400,00 |
PLATA COLAB | ||
17.01.2023 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria ALDO nr 7603 din 2022-12-20 | 750,99 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7603 din 2022-12-20 | ||
17.01.2023 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7603.1 din 2022-12-20 | 161,75 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7603.1 din 2022-12-20 | ||
17.01.2023 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7606 din 2022-12-22 | 1.221,60 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7606 din 2022-12-22 | ||
17.01.2023 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria ALDO nr 7609 din 2022-12-21 | 1.059,00 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7609 din 2022-12-21 | ||
17.01.2023 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7609.1 din 2022-12-21 | 348,00 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7609.1 din 2022-12-21 | ||
17.01.2023 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7614 din 2022-12-22 | 87,54 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7614 din 2022-12-22 | ||
17.01.2023 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria ALDO nr 7624 din 2022-12-28 | 228,00 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7624 din 2022-12-28 | ||
17.01.2023 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7624.1 din 2022-12-28 | 75,00 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7624.1 din 2022-12-28 | ||
17.01.2023 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria ALDO nr 7627 din 2022-12-28 | 129,00 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7627 din 2022-12-28 | ||
17.01.2023 | ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7628 din 2022-12-28 | 377,99 |
ALDO DETAIL DIRECT SRL Achitat factura seria ALDO nr 7628 din 2022-12-28 | ||
17.01.2023 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 57006121027 din 2022-12-20 | 733,44 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 57006121027 din 2022-12-20 | ||
17.01.2023 | HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 941503 din 2022-12-22 | 1.062,30 |
HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 941503 din 2022-12-22 | ||
17.01.2023 | HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 9415150 din 2022-12-22 | 667,30 |
HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 9415150 din 2022-12-22 | ||
17.01.2023 | HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 9423267 din 2022-12-27 | 422,74 |
HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 9423267 din 2022-12-27 | ||
17.01.2023 | HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 9425684 din 2022-12-28 | 220,50 |
HORNBACH CENTRALA SRL Achitat factura seria HR784 nr 9425684 din 2022-12-28 | ||
17.01.2023 | PASSAGE F&T SRL Achitat factura seria nr 4429 din 2022-12-28 | 1.988,63 |
PASSAGE F&T SRL Achitat factura seria nr 4429 din 2022-12-28 | ||
17.01.2023 | PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 13216 din 2022-12-20 | 99,96 |
PRINT PRESS SRL Achitat factura seria PRT nr 13216 din 2022-12-20 | ||
17.01.2023 | SELGROS CASH & CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482361000761 din 2022-12-27 | 35,29 |
SELGROS CASH & CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482361000761 din 2022-12-27 | ||
18.01.2023 | HERMANNSTADTER ZEITUNG Carti, publicatii si materiale documentareAchitat factura seria nr 856 din 2022-12-28 | 52,00 |
HERMANNSTADTER ZEITUNG Achitat factura seria nr 856 din 2022-12-28 | ||
18.01.2023 | HERMANNSTADTER ZEITUNG Achitat factura seria nr 957 din 2022-12-28 | 123,00 |
HERMANNSTADTER ZEITUNG Achitat factura seria nr 957 din 2022-12-28 | ||
18.01.2023 | IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria TM IM 22 nr 25677 din 2022-12-28 | 20,00 |
IMPRIMERIA MIRTON SRL Achitat factura seria TM IM 22 nr 25677 din 2022-12-28 | ||
18.01.2023 | MOMBASA TRANS SRL Achitat factura seria nr 200 din 2023-01-12 | 1.725,00 |
MOMBASA TRANS SRL Achitat factura seria nr 200 din 2023-01-12 | ||
18.01.2023 | OMV PETROM MARKETING Achitat factura seria nr 6422643537 din 2022-12-31 | 1.461,63 |
OMV PETROM MARKETING Achitat factura seria nr 6422643537 din 2022-12-31 | ||
18.01.2023 | TAMALINOTO SRL Achitat factura seria nr 20110946 din 2022-12-30 | 295,00 |
TAMALINOTO SRL Achitat factura seria nr 20110946 din 2022-12-30 | ||
18.01.2023 | TEXMANIA SRL Achitat factura seria TTM nr 10341 din 2022-12-28 | 300,00 |
TEXMANIA SRL Achitat factura seria TTM nr 10341 din 2022-12-28 | ||
18.01.2023 | TIMPRESS SA Carti, publicatii si materiale documentareAchitat factura seria nr 2014668 din 2022-12-28 | 540,00 |
TIMPRESS SA Achitat factura seria nr 2014668 din 2022-12-28 | ||
18.01.2023 | TOP SEVEN WEST Carti, publicatii si materiale documentareAchitat factura seria nr 4846 din 2022-12-28 | 718,00 |
TOP SEVEN WEST Achitat factura seria nr 4846 din 2022-12-28 | ||
18.01.2023 | TOP SEVEN WEST Achitat factura seria nr 4846 din 2022-12-28 | 107,70 |
TOP SEVEN WEST Achitat factura seria nr 4846 din 2022-12-28 | ||
18.01.2023 | plata chirie decor | 6.000,00 |
plata chirie decor | ||
19.01.2023 | TIMPRESS SA C/V nr 2014756din data 09 01 2023 - achitat factura seria nr 2014756 din 2023-01-09 | 62,50 |
TIMPRESS SA C/V nr 2014756din data 09 01 2023 - achitat factura seria nr 2014756 din 2023-01-09 | ||
19.01.2023 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 57003153208 din 2022-12-22 | 21,60 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 57003153208 din 2022-12-22 | ||
19.01.2023 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria DED nr 570079921 din 2022-12-27 | 2.975,00 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 570079921 din 2022-12-27 | ||
19.01.2023 | Hotel Development S.A. Achitat factura seria nr 23757 din 2022-12-28 | 759,24 |
Hotel Development S.A. Achitat factura seria nr 23757 din 2022-12-28 | ||
19.01.2023 | Hotel Development S.A. Achitat factura seria nr 23758 din 2022-12-28 | 759,24 |
Hotel Development S.A. Achitat factura seria nr 23758 din 2022-12-28 | ||
19.01.2023 | MEDIA CRUSHER SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria MCC2020 nr 74472 din 2022-12-22 | 1.896,00 |
MEDIA CRUSHER SRL Achitat factura seria MCC2020 nr 74472 din 2022-12-22 | ||
19.01.2023 | MOMBASA TRANS SRL Achitat factura seria nr 200 din 2023-01-12 | 0,50 |
MOMBASA TRANS SRL Achitat factura seria nr 200 din 2023-01-12 | ||
19.01.2023 | SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 5296 din 2022-12-27 | 1.927,80 |
SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 5296 din 2022-12-27 | ||
19.01.2023 | TEXTIL POINT SRL Achitat factura seria TPFS nr 5994 din 2022-12-23 | 165,90 |
TEXTIL POINT SRL Achitat factura seria TPFS nr 5994 din 2022-12-23 | ||
20.01.2023 | IMPOZIT | 2.888,00 |
IMPOZIT | ||
20.01.2023 | onorarii | 39.937,00 |
onorarii | ||
20.01.2023 | tva | 653,00 |
tva | ||
25.01.2023 | IMPOZIT | 1.732,00 |
IMPOZIT | ||
25.01.2023 | restituit onorarii | -2.403,00 |
restituit onorarii | ||
26.01.2023 | CAB. IND.AV. C/V nr 143din data 16 01 2023 - achitat factura seria nr 143 din 2023-01-16 | 6.800,00 |
CAB. IND.AV. C/V nr 143din data 16 01 2023 - achitat factura seria nr 143 din 2023-01-16 | ||
26.01.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14447819din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 14447819 din 2023-01-10 | 10,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14447819din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 14447819 din 2023-01-10 | ||
26.01.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14447819din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 14447819 din 2023-01-10 | 555,79 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 14447819din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 14447819 din 2023-01-10 | ||
26.01.2023 | LA FANTANA SRL C/V nr 15307930din data 04 01 2023 - achitat factura seria nr 15307930 din 2023-01-04 | 334,65 |
LA FANTANA SRL C/V nr 15307930din data 04 01 2023 - achitat factura seria nr 15307930 din 2023-01-04 | ||
26.01.2023 | PFA M.C.R C/V nr 2257din data 12 01 2023 - achitat factura seria nr 2257 din 2023-01-12 | 1.200,00 |
PFA M.C.R C/V nr 2257din data 12 01 2023 - achitat factura seria nr 2257 din 2023-01-12 | ||
26.01.2023 | Paul Trans SRL C/V nr 22997din data 16 01 2023 - achitat factura seria nr 22997 din 2023-01-16 | 154,70 |
Paul Trans SRL C/V nr 22997din data 16 01 2023 - achitat factura seria nr 22997 din 2023-01-16 | ||
26.01.2023 | Hotel Development S.A. C/V nr 24504din data 17 01 2023 - achitat factura seria nr 24504 din 2023-01-17 | 1.129,34 |
Hotel Development S.A. C/V nr 24504din data 17 01 2023 - achitat factura seria nr 24504 din 2023-01-17 | ||
26.01.2023 | Ejobs Group SRL C/V nr 271189din data 17 01 2023 - achitat factura seria nr 271189 din 2023-01-17 | 2.222,33 |
Ejobs Group SRL C/V nr 271189din data 17 01 2023 - achitat factura seria nr 271189 din 2023-01-17 | ||
26.01.2023 | ADI COM SOFT SRL C/V nr 368007din data 11 01 2023 - achitat factura seria nr 368007 din 2023-01-11 | 773,50 |
ADI COM SOFT SRL C/V nr 368007din data 11 01 2023 - achitat factura seria nr 368007 din 2023-01-11 | ||
26.01.2023 | CIPROMAN ARTS SRL D C/V nr 376din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 376 din 2023-01-10 | 600,00 |
CIPROMAN ARTS SRL D C/V nr 376din data 10 01 2023 - achitat factura seria nr 376 din 2023-01-10 | ||
26.01.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V nr 4437din data 13 01 2023 - achitat factura seria nr 4437 din 2023-01-13 | 1.501,47 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4437din data 13 01 2023 - achitat factura seria nr 4437 din 2023-01-13 | ||
26.01.2023 | HANGAR HOSTING SRL C/V nr HH22 1825din data 04 01 2023 - achitat factura seria nr HH22-1825 din 2023-01-04 | 423,88 |
HANGAR HOSTING SRL C/V nr HH22 1825din data 04 01 2023 - achitat factura seria nr HH22-1825 din 2023-01-04 | ||
26.01.2023 | ORANGE ROMANIA SA C/V nr JAQ001601552din data 18 01 2023 - achitat factura seria nr JAQ001601552 din 2023-01-18 | 597,87 |
ORANGE ROMANIA SA C/V nr JAQ001601552din data 18 01 2023 - achitat factura seria nr JAQ001601552 din 2023-01-18 | ||
26.01.2023 | ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V nr TKR230300095675din data 09 01 2023 - achitat factura seria nr TKR230300095675 din 2023-01-09 | 830,11 |
ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA C/V nr TKR230300095675din data 09 01 2023 - achitat factura seria nr TKR230300095675 din 2023-01-09 | ||
26.01.2023 | onorarii | 2.403,00 |
onorarii | ||
27.01.2023 | DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006121238din data 17 01 2023 - achitat factura seria DED nr 57006121238 din 2023-01-17 | 51,38 |
DEDEMAN SRL C/V DED nr 57006121238din data 17 01 2023 - achitat factura seria DED nr 57006121238 din 2023-01-17 | ||
27.01.2023 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 9446732din data 09 01 2023 - achitat factura seria HR784 nr 9446732 din 2023-01-09 | 321,20 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 9446732din data 09 01 2023 - achitat factura seria HR784 nr 9446732 din 2023-01-09 | ||
27.01.2023 | HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 9447143din data 09 01 2023 - achitat factura seria HR784 nr 9447143 din 2023-01-09 | 199,30 |
HORNBACH CENTRALA SRL C/V HR784 nr 9447143din data 09 01 2023 - achitat factura seria HR784 nr 9447143 din 2023-01-09 | ||
27.01.2023 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 13272din data 17 01 2023 - achitat factura seria PRT nr 13272 din 2023-01-17 | 70,21 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 13272din data 17 01 2023 - achitat factura seria PRT nr 13272 din 2023-01-17 | ||
27.01.2023 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483012003531din data 12 01 2023 - achitat factura seria SLG nr 483012003531 din 2023-01-12 | 173,15 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 483012003531din data 12 01 2023 - achitat factura seria SLG nr 483012003531 din 2023-01-12 | ||
27.01.2023 | SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 48301300621din data 13 01 2023 - achitat factura seria SLG nr 48301300621 din 2023-01-13 | 217,24 |
SELGROS CASH & CARRY SRL C/V SLG nr 48301300621din data 13 01 2023 - achitat factura seria SLG nr 48301300621 din 2023-01-13 | ||
27.01.2023 | PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V TM nr 523316din data 16 01 2023 - achitat factura seria TM nr 523316 din 2023-01-16 | 320,40 |
PSIHORELI CONSTRUCT SRL C/V TM nr 523316din data 16 01 2023 - achitat factura seria TM nr 523316 din 2023-01-16 | ||
27.01.2023 | FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR C/V nr 21din data 17 01 2023 - achitat factura seria nr 21 din 2023-01-17 | 45,01 |
FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR C/V nr 21din data 17 01 2023 - achitat factura seria nr 21 din 2023-01-17 | ||
27.01.2023 | Hotel Development S.A. C/V nr 24558din data 18 01 2023 - achitat factura seria nr 24558 din 2023-01-18 | 452,29 |
Hotel Development S.A. C/V nr 24558din data 18 01 2023 - achitat factura seria nr 24558 din 2023-01-18 | ||
27.01.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V nr 4431din data 03 01 2023 - achitat factura seria nr 4431 din 2023-01-03 | 3.686,53 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4431din data 03 01 2023 - achitat factura seria nr 4431 din 2023-01-03 | ||
27.01.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V nr 4432din data 03 01 2023 - achitat factura seria nr 4432 din 2023-01-03 | 830,50 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4432din data 03 01 2023 - achitat factura seria nr 4432 din 2023-01-03 | ||
27.01.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V nr 4433din data 03 01 2023 - achitat factura seria nr 4433 din 2023-01-03 | 9.988,11 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4433din data 03 01 2023 - achitat factura seria nr 4433 din 2023-01-03 | ||
27.01.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V nr 4434din data 03 01 2023 - achitat factura seria nr 4434 din 2023-01-03 | 7.502,70 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4434din data 03 01 2023 - achitat factura seria nr 4434 din 2023-01-03 | ||
27.01.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V nr 4435din data 03 01 2023 - achitat factura seria nr 4435 din 2023-01-03 | 1.842,52 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4435din data 03 01 2023 - achitat factura seria nr 4435 din 2023-01-03 | ||
27.01.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V nr 4439din data 19 01 2023 - achitat factura seria nr 4439 din 2023-01-19 | 908,24 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4439din data 19 01 2023 - achitat factura seria nr 4439 din 2023-01-19 | ||
27.01.2023 | PLATA DECONT NR.136 | 691,72 |
PLATA DECONT NR.136 | ||
30.01.2023 | KRUGER BRENT AGENCY SRL C/V KBO nr 3523din data 19 01 2023 - achitat factura seria KBO nr 3523 din 2023-01-19 | 1.551,90 |
KRUGER BRENT AGENCY SRL C/V KBO nr 3523din data 19 01 2023 - achitat factura seria KBO nr 3523 din 2023-01-19 | ||
30.01.2023 | TIMPRESS SA C/V nr 2014785din data 18 01 2023 - achitat factura seria nr 2014785 din 2023-01-18 | 1.190,00 |
TIMPRESS SA C/V nr 2014785din data 18 01 2023 - achitat factura seria nr 2014785 din 2023-01-18 | ||
30.01.2023 | PFA M.C.R. C/V nr 2275din data 19 01 2023 - achitat factura seria nr 2275 din 2023-01-19 | 1.440,00 |
PFA M.C.R. C/V nr 2275din data 19 01 2023 - achitat factura seria nr 2275 din 2023-01-19 | ||
30.01.2023 | PASSAGE F&T SRL C/V nr 4436din data 06 01 2023 - achitat factura seria nr 4436 din 2023-01-06 | 13.310,00 |
PASSAGE F&T SRL C/V nr 4436din data 06 01 2023 - achitat factura seria nr 4436 din 2023-01-06 | ||
31.01.2023 | PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 13271din data 17 01 2023 - achitat factura seria PRT nr 13271 din 2023-01-17 | 99,96 |
PRINT PRESS SRL C/V PRT nr 13271din data 17 01 2023 - achitat factura seria PRT nr 13271 din 2023-01-17 | ||
31.01.2023 | CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS C/V nr 23265din data 30 01 2023 - achitat factura seria nr 23265 din 2023-01-30 | 23.741,86 |
CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA TIMIS C/V nr 23265din data 30 01 2023 - achitat factura seria nr 23265 din 2023-01-30 | ||
31.01.2023 | IMPOZIT | 2.953,00 |
IMPOZIT | ||
31.01.2023 | onorarii | 22.331,00 |
onorarii |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.01.2023 | Active fixe PLATA PARTIALA BLINK STUDIO | 30.000,00 |
PLATA PARTIALA BLINK STUDIO | ||
16.01.2023 | Active fixe PLATA PARTIALA BLINK STUDIO | 30.000,00 |
PLATA PARTIALA BLINK STUDIO | ||
18.01.2023 | Active fixe PLATA PARTIALA BLINK STUDIO | 30.000,00 |
PLATA PARTIALA BLINK STUDIO | ||
19.01.2023 | Active fixe PLATA BLINK STUDIO | 36.735,00 |
PLATA BLINK STUDIO |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.01.2023 | ALOCATII IANUARIE | 15.600,00 |
ALOCATII IANUARIE | ||
09.01.2023 | Contributii CAM | 13.921,00 |
CAM | ||
09.01.2023 | Contributii CAS CASS DEC | 206,00 |
CAS CASS DEC | ||
09.01.2023 | Contributii CAS CASS DEC | 514,00 |
CAS CASS DEC | ||
09.01.2023 | CAS DEC | 13.948,00 |
CAS DEC | ||
09.01.2023 | CAS DEC | 129.974,00 |
CAS DEC | ||
09.01.2023 | CASS DEC | 52.137,00 |
CASS DEC | ||
09.01.2023 | CASS DEC | 5.479,00 |
CASS DEC | ||
09.01.2023 | IMPOZIT DEC | 33.010,00 |
IMPOZIT DEC | ||
09.01.2023 | IMPOZIT DEC | 3.616,00 |
IMPOZIT DEC | ||
09.01.2023 | PLATA CAS DEC | 257,00 |
PLATA CAS DEC | ||
09.01.2023 | PLATA CASS DEC | 102,00 |
PLATA CASS DEC | ||
09.01.2023 | PLATA IMPOZIT DEC | 777,00 |
PLATA IMPOZIT DEC | ||
09.01.2023 | PLATA SALARII DEC | 1.602,00 |
PLATA SALARII DEC | ||
09.01.2023 | VIRAT CAS DEC | 5.559,00 |
VIRAT CAS DEC | ||
09.01.2023 | VIRAT CAS DEC | 7.268,00 |
VIRAT CAS DEC | ||
09.01.2023 | VIRAT CASS DEC | 2.907,00 |
VIRAT CASS DEC | ||
09.01.2023 | VIRAT CASS DEC | 1.057,00 |
VIRAT CASS DEC | ||
09.01.2023 | VIRAT IMPOZIT DEC | 1.416,00 |
VIRAT IMPOZIT DEC | ||
09.01.2023 | VIRAT IMPOZIT DEC | 1.890,00 |
VIRAT IMPOZIT DEC | ||
09.01.2023 | VIRAT SALARII DEC | 302.366,00 |
VIRAT SALARII DEC | ||
09.01.2023 | VIRAT SALARII DEC | 17.010,00 |
VIRAT SALARII DEC | ||
09.01.2023 | VIRAT SALARII DEC | 13.812,00 |
VIRAT SALARII DEC | ||
09.01.2023 | VIRAT SALARII DEC | 32.745,00 |
VIRAT SALARII DEC | ||
10.01.2023 | VIRAT PENSIE PRIVATA | 160,00 |
VIRAT PENSIE PRIVATA |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.01.2023 | TRANSFER | 5.929,56 |
TRANSFER | ||
20.01.2023 | TRANSFER | 4.577,00 |
TRANSFER | ||
30.01.2023 | restituit decont | -54,00 |
restituit decont | ||
09.01.2023 | Persoane cu handicap neîncadrateFOND PERS HANDICAP | 8.925,00 |
FOND PERS HANDICAP | ||
09.01.2023 | GARANTII | 889,00 |
GARANTII | ||
16.01.2023 | TRANSFER | 9.193,00 |
TRANSFER | ||
18.01.2023 | ASIGURARE NON VIATA | 100,73 |
ASIGURARE NON VIATA | ||
18.01.2023 | posta telecomunicatii | 100,00 |
posta telecomunicatii | ||
20.01.2023 | TRANSFER | 300,00 |
TRANSFER | ||
26.01.2023 | alte bunuri si servicii | 220,00 |
alte bunuri si servicii | ||
31.01.2023 | depus dif decont | -42,00 |
depus dif decont | ||
31.01.2023 | indemnizatii delegare | 520,00 |
indemnizatii delegare |