Sumar decembrie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 897.352,06 lei |
Cheltuieli cu investiții | 113.516,96 lei |
Cheltuieli de personal | 60.734,00 lei |
Alte cheltuieli | 936.845,79 lei |
Total cheltuieli | 2.008.448,81 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.12.2024 | WORLD TRADE CENTER BUCURESTI SA Deplasari, detasari, transferariC/V B nr 99279din data 10 12 2024 - achitat factura seria B nr 99279 din 2024-12-10 | 1.607,24 |
WORLD TRADE CENTER BUCURESTI SA C/V B nr 99279din data 10 12 2024 - achitat factura seria B nr 99279 din 2024-12-10 | ||
19.12.2024 | MAAG SPORT SRL Obiecte de inventarC/V H FM24 nr 384din data 14 11 2024 - achitat factura seria H-FM24 nr 384 din 2024-11-14 | 9.399,00 |
MAAG SPORT SRL C/V H FM24 nr 384din data 14 11 2024 - achitat factura seria H-FM24 nr 384 din 2024-11-14 | ||
19.12.2024 | MAAG SPORT SRL C/V H FM24 nr 384din data 14 11 2024 - achitat factura seria H-FM24 nr 384 din 2024-11-14 | 384,00 |
MAAG SPORT SRL C/V H FM24 nr 384din data 14 11 2024 - achitat factura seria H-FM24 nr 384 din 2024-11-14 | ||
19.12.2024 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM HranaC/V H nr 165328din data 03 12 2024 - achitat factura seria H nr 165328 din 2024-12-03 | 21.420,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V H nr 165328din data 03 12 2024 - achitat factura seria H nr 165328 din 2024-12-03 | ||
19.12.2024 | pl imp | 549,50 |
pl imp | ||
23.12.2024 | HAROLD'S PAM SRL HranaC/V B nr 2024105din data 06 12 2024 - achitat factura seria B nr 2024105 din 2024-12-06 | 23.250,00 |
HAROLD'S PAM SRL C/V B nr 2024105din data 06 12 2024 - achitat factura seria B nr 2024105 din 2024-12-06 | ||
23.12.2024 | VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V h rb bVE nr 391din data 06 12 2024 - achitat factura seria h-rb- bVE nr 391 din 2024-12-06 | 2.833,33 |
VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V h rb bVE nr 391din data 06 12 2024 - achitat factura seria h-rb- bVE nr 391 din 2024-12-06 | ||
23.12.2024 | VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V h rb bVE nr 391din data 06 12 2024 - achitat factura seria h-rb- bVE nr 391 din 2024-12-06 | 2.833,34 |
VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V h rb bVE nr 391din data 06 12 2024 - achitat factura seria h-rb- bVE nr 391 din 2024-12-06 | ||
24.12.2024 | SULINA INTERNATIONAL SRL HranaC/V H ISH nr 34583din data 02 12 2024 - achitat factura seria H-ISH nr 34583 din 2024-12-02 | 2.352,00 |
SULINA INTERNATIONAL SRL C/V H ISH nr 34583din data 02 12 2024 - achitat factura seria H-ISH nr 34583 din 2024-12-02 | ||
24.12.2024 | SULINA INTERNATIONAL SRL Deplasari, detasari, transferariC/V H ISH nr 34583din data 02 12 2024 - achitat factura seria H-ISH nr 34583 din 2024-12-02 | 27,50 |
SULINA INTERNATIONAL SRL C/V H ISH nr 34583din data 02 12 2024 - achitat factura seria H-ISH nr 34583 din 2024-12-02 | ||
24.12.2024 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V H LQ nr 6440din data 10 12 2024 - achitat factura seria H-LQ nr 6440 din 2024-12-10 | 1.421,40 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V H LQ nr 6440din data 10 12 2024 - achitat factura seria H-LQ nr 6440 din 2024-12-10 | ||
24.12.2024 | RAO SECURITY SRL C/V H nr 1113din data 05 12 2024 - achitat factura seria H nr 1113 din 2024-12-05 | 1.285,20 |
RAO SECURITY SRL C/V H nr 1113din data 05 12 2024 - achitat factura seria H nr 1113 din 2024-12-05 | ||
24.12.2024 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM HranaC/V H nr 165338din data 20 12 2024 - achitat factura seria H nr 165338 din 2024-12-20 | 12.600,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V H nr 165338din data 20 12 2024 - achitat factura seria H nr 165338 din 2024-12-20 | ||
24.12.2024 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM HranaC/V H nr 165339din data 20 12 2024 - achitat factura seria H nr 165339 din 2024-12-20 | 8.200,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V H nr 165339din data 20 12 2024 - achitat factura seria H nr 165339 din 2024-12-20 | ||
24.12.2024 | RUGBY BEACH S.R.L. C/V RB ARD nr 0052din data 03 12 2024 - achitat factura seria RB-ARD nr 0052 din 2024-12-03 | 847,00 |
RUGBY BEACH S.R.L. C/V RB ARD nr 0052din data 03 12 2024 - achitat factura seria RB-ARD nr 0052 din 2024-12-03 | ||
24.12.2024 | HERA IMPEX SRL C/V RB HER nr 0085din data 03 12 2024 - achitat factura seria RB-HER nr 0085 din 2024-12-03 | 150,00 |
HERA IMPEX SRL C/V RB HER nr 0085din data 03 12 2024 - achitat factura seria RB-HER nr 0085 din 2024-12-03 | ||
24.12.2024 | EM INTERNATIONAL SERVICES GROUP C/V RB nr 55din data 01 06 2024 - achitat factura seria RB nr 55 din 2024-06-01 | 200,00 |
EM INTERNATIONAL SERVICES GROUP C/V RB nr 55din data 01 06 2024 - achitat factura seria RB nr 55 din 2024-06-01 | ||
23.12.2024 | C/V B RG nr 42 24/SOLOdin data 14 12 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria B-RG nr 42-24/SOLO din 2024-12-14 | 75,00 |
C/V B RG nr 42 24/SOLOdin data 14 12 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria B-RG nr 42-24/SOLO din 2024-12-14 | ||
24.12.2024 | C/V RB PM nr 327din data 30 11 2024 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria RB-PM nr 327 din 2024-11-30 | 200,00 |
C/V RB PM nr 327din data 30 11 2024 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria RB-PM nr 327 din 2024-11-30 | ||
24.12.2024 | C/V rb MM nr 0129din data 30 11 2024 - *** *** *** PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - achitat factura seria rb-MM nr 0129 din 2024-11-30 | 350,00 |
C/V rb MM nr 0129din data 30 11 2024 - *** *** *** PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - achitat factura seria rb-MM nr 0129 din 2024-11-30 | ||
23.12.2024 | C/V B BR nr 565din data 08 12 2024 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 565 din 2024-12-08 | 1.500,00 |
C/V B BR nr 565din data 08 12 2024 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 565 din 2024-12-08 | ||
23.12.2024 | C/V B BR nr 566din data 08 12 2024 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 566 din 2024-12-08 | 980,00 |
C/V B BR nr 566din data 08 12 2024 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 566 din 2024-12-08 | ||
23.12.2024 | C/V B UATBUZ nr 0005din data 09 12 2024 - *** BUZIAS - achitat factura seria B-UATBUZ nr 0005 din 2024-12-09 | 5.805,00 |
C/V B UATBUZ nr 0005din data 09 12 2024 - *** BUZIAS - achitat factura seria B-UATBUZ nr 0005 din 2024-12-09 | ||
23.12.2024 | C/V b r h nr 089din data 03 12 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria b-r-h nr 089 din 2024-12-03 | 1.400,00 |
C/V b r h nr 089din data 03 12 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria b-r-h nr 089 din 2024-12-03 | ||
23.12.2024 | C/V b r h nr 089din data 03 12 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria b-r-h nr 089 din 2024-12-03 | 1.400,00 |
C/V b r h nr 089din data 03 12 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria b-r-h nr 089 din 2024-12-03 | ||
23.12.2024 | C/V b r h nr 089din data 03 12 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria b-r-h nr 089 din 2024-12-03 | 1.400,00 |
C/V b r h nr 089din data 03 12 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria b-r-h nr 089 din 2024-12-03 | ||
24.12.2024 | C/V RB GE nr 0079din data 03 12 2024 - GORODEA ***-*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria RB-GE nr 0079 din 2024-12-03 | 643,00 |
C/V RB GE nr 0079din data 03 12 2024 - GORODEA ***-*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria RB-GE nr 0079 din 2024-12-03 | ||
24.12.2024 | C/V RB JEL nr 0222din data 30 11 2024 - *** ***-*** PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - achitat factura seria RB-JEL . nr 0222 din 2024-11-30 | 944,60 |
C/V RB JEL nr 0222din data 30 11 2024 - *** ***-*** PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - achitat factura seria RB-JEL . nr 0222 din 2024-11-30 | ||
05.12.2024 | ASTRA TRANS CARPATIC SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 60000410 seria B ATC/FE din 03/12/24 - achitat factura seria B-ATC/FE nr 60000410 din 2024-12-03 | 8.000,00 |
ASTRA TRANS CARPATIC SRL Fact nr 60000410 seria B ATC/FE din 03/12/24 - achitat factura seria B-ATC/FE nr 60000410 din 2024-12-03 | ||
09.12.2024 | ASTRA TRANS CARPATIC SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B ATC/FE nr 60000410din data 03 12 2024 - achitat factura seria B-ATC/FE nr 60000410 din 2024-12-03 | 2.988,00 |
ASTRA TRANS CARPATIC SRL C/V B ATC/FE nr 60000410din data 03 12 2024 - achitat factura seria B-ATC/FE nr 60000410 din 2024-12-03 | ||
12.12.2024 | pl handbal | 77.064,00 |
pl handbal | ||
13.12.2024 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D570din data 02 10 2024 - achitat factura seria B-VIS nr 23D570 din 2024-10-02 | 17.026,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D570din data 02 10 2024 - achitat factura seria B-VIS nr 23D570 din 2024-10-02 | ||
13.12.2024 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D570din data 02 10 2024 - achitat factura seria B-VIS nr 23D570 din 2024-10-02 | 4.500,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D570din data 02 10 2024 - achitat factura seria B-VIS nr 23D570 din 2024-10-02 | ||
17.12.2024 | CASS handbal | 307,00 |
CASS handbal | ||
17.12.2024 | IMP SURSA E | 277,00 |
IMP SURSA E | ||
18.12.2024 | corectie | 134,00 |
corectie | ||
18.12.2024 | CASS BASCHET E | 3.043,00 |
CASS BASCHET E | ||
18.12.2024 | CASS RUGBY | 46.171,00 |
CASS RUGBY | ||
18.12.2024 | IMP SURSA E | 4.395,00 |
IMP SURSA E | ||
18.12.2024 | IMP SURSA E | 4.904,00 |
IMP SURSA E | ||
18.12.2024 | PL CAS | 32.358,00 |
PL CAS | ||
18.12.2024 | PL CAS | 30.685,00 |
PL CAS | ||
18.12.2024 | PL CAS | 44.055,00 |
PL CAS | ||
18.12.2024 | PL CAS | 56.925,00 |
PL CAS | ||
18.12.2024 | PL IMP | 32.335,00 |
PL IMP | ||
18.12.2024 | PL IMP | 42.965,00 |
PL IMP | ||
18.12.2024 | cas | 26.578,00 |
cas | ||
18.12.2024 | imp | 27.828,00 |
imp | ||
18.12.2024 | pl cas | 13.849,00 |
pl cas | ||
18.12.2024 | pl imp | 17.008,00 |
pl imp | ||
18.12.2024 | pl imp | 14.015,50 |
pl imp | ||
19.12.2024 | SIMPLICITY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B SIMIM nr 26030din data 16 10 2024 - achitat factura seria B-SIMIM nr 26030 din 2024-10-16 | 4.840,00 |
SIMPLICITY SRL C/V B SIMIM nr 26030din data 16 10 2024 - achitat factura seria B-SIMIM nr 26030 din 2024-10-16 | ||
19.12.2024 | MARPLUS SRL Obiecte de inventarC/V B SLMP nr 4280din data 23 10 2024 - achitat factura seria B-SLMP nr 4280 din 2024-10-23 | 5.571,10 |
MARPLUS SRL C/V B SLMP nr 4280din data 23 10 2024 - achitat factura seria B-SLMP nr 4280 din 2024-10-23 | ||
19.12.2024 | BANU SPORT SRL C/V B TM BAN nr 8054din data 03 12 2024 - achitat factura seria B-TM BAN nr 8054 din 2024-12-03 | 1.785,00 |
BANU SPORT SRL C/V B TM BAN nr 8054din data 03 12 2024 - achitat factura seria B-TM BAN nr 8054 din 2024-12-03 | ||
19.12.2024 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D574din data 11 11 2024 - achitat factura seria B-VIS- nr 23D574 din 2024-11-11 | 10.409,31 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D574din data 11 11 2024 - achitat factura seria B-VIS- nr 23D574 din 2024-11-11 | ||
19.12.2024 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D574din data 11 11 2024 - achitat factura seria B-VIS- nr 23D574 din 2024-11-11 | 4.500,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D574din data 11 11 2024 - achitat factura seria B-VIS- nr 23D574 din 2024-11-11 | ||
19.12.2024 | tx permis rugby | 856,00 |
tx permis rugby | ||
20.12.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0154din data 12 11 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0154 din 2024-11-12 | 5.414,50 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0154din data 12 11 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0154 din 2024-11-12 | ||
20.12.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0157din data 18 11 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0157 din 2024-11-18 | 3.173,73 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0157din data 18 11 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0157 din 2024-11-18 | ||
20.12.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0156din data 18 11 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0156 din 2024-11-18 | 5.064,64 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0156din data 18 11 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0156 din 2024-11-18 | ||
20.12.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V RB CST nr 0158din data 26 11 2024 - achitat factura seria RB-CST nr 0158 din 2024-11-26 | 5.231,24 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V RB CST nr 0158din data 26 11 2024 - achitat factura seria RB-CST nr 0158 din 2024-11-26 | ||
23.12.2024 | ACTIVE REF S.R.L. Deplasari, detasari, transferariC/V B AL nr 0258din data 10 12 2024 - achitat factura seria B-AL nr 0258 din 2024-12-10 | 1.690,00 |
ACTIVE REF S.R.L. C/V B AL nr 0258din data 10 12 2024 - achitat factura seria B-AL nr 0258 din 2024-12-10 | ||
23.12.2024 | BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL C/V B BIS nr 334din data 12 12 2024 - achitat factura seria B-BIS nr 334 din 2024-12-12 | 350,00 |
BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL C/V B BIS nr 334din data 12 12 2024 - achitat factura seria B-BIS nr 334 din 2024-12-12 | ||
23.12.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0159din data 02 12 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0159 din 2024-12-02 | 12.328,40 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0159din data 02 12 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0159 din 2024-12-02 | ||
23.12.2024 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 599din data 08 12 2024 - achitat factura seria B-RAMI nr 599 din 2024-12-08 | 300,00 |
RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 599din data 08 12 2024 - achitat factura seria B-RAMI nr 599 din 2024-12-08 | ||
23.12.2024 | CIPI STOICA SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B ST nr 0076din data 09 12 2024 - achitat factura seria B-ST nr 0076 din 2024-12-09 | 353,00 |
CIPI STOICA SRL C/V B ST nr 0076din data 09 12 2024 - achitat factura seria B-ST nr 0076 din 2024-12-09 | ||
23.12.2024 | YKA MARBEL COMPANY S.R.L. C/V B YKA nr 0357din data 15 12 2024 - achitat factura seria B-YKA nr 0357 din 2024-12-15 | 75,00 |
YKA MARBEL COMPANY S.R.L. C/V B YKA nr 0357din data 15 12 2024 - achitat factura seria B-YKA nr 0357 din 2024-12-15 | ||
19.12.2024 | tx permis *** | 856,00 |
tx permis *** | ||
23.12.2024 | HOTEL AMADEUS SRL Deplasari, detasari, transferariC/V H AMA nr 1112679din data 12 12 2024 - achitat factura seria H-AMA nr 1112679 din 2024-12-12 | 3.358,00 |
HOTEL AMADEUS SRL C/V H AMA nr 1112679din data 12 12 2024 - achitat factura seria H-AMA nr 1112679 din 2024-12-12 | ||
23.12.2024 | HOTEL AMADEUS SRL Deplasari, detasari, transferariC/V H AMA nr 1112680din data 12 12 2024 - achitat factura seria H-AMA nr 1112680 din 2024-12-12 | 3.358,00 |
HOTEL AMADEUS SRL C/V H AMA nr 1112680din data 12 12 2024 - achitat factura seria H-AMA nr 1112680 din 2024-12-12 | ||
23.12.2024 | HOTEL AMADEUS SRL HranaC/V H AMA nr 524237din data 12 12 2024 - achitat factura seria H-AMA nr 524237 din 2024-12-12 | 3.220,00 |
HOTEL AMADEUS SRL C/V H AMA nr 524237din data 12 12 2024 - achitat factura seria H-AMA nr 524237 din 2024-12-12 | ||
23.12.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0160din data 02 12 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0160 din 2024-12-02 | 13.477,94 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0160din data 02 12 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0160 din 2024-12-02 | ||
23.12.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V H SB ACS nr 450520din data 04 12 2024 - achitat factura seria H-SB ACS nr 450520 din 2024-12-04 | 690,20 |
ADI COM SOFT SRL C/V H SB ACS nr 450520din data 04 12 2024 - achitat factura seria H-SB ACS nr 450520 din 2024-12-04 | ||
23.12.2024 | BANU SPORT SRL C/V H TM BAN nr 8050din data 03 12 2024 - achitat factura seria H-TM BAN nr 8050 din 2024-12-03 | 7.139,93 |
BANU SPORT SRL C/V H TM BAN nr 8050din data 03 12 2024 - achitat factura seria H-TM BAN nr 8050 din 2024-12-03 | ||
23.12.2024 | MIRETTE PY&MY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V H nr 4451din data 12 12 2024 - achitat factura seria H nr 4451 din 2024-12-12 | 4.800,00 |
MIRETTE PY&MY SRL C/V H nr 4451din data 12 12 2024 - achitat factura seria H nr 4451 din 2024-12-12 | ||
23.12.2024 | MIRETTE PY&MY SRL HranaC/V H nr 4451din data 12 12 2024 - achitat factura seria H nr 4451 din 2024-12-12 | 2.240,00 |
MIRETTE PY&MY SRL C/V H nr 4451din data 12 12 2024 - achitat factura seria H nr 4451 din 2024-12-12 | ||
23.12.2024 | AGRO TM CAMPUS SRL HranaC/V RB ATM nr 150din data 04 12 2024 - achitat factura seria RB-ATM nr 150 din 2024-12-04 | 13.680,00 |
AGRO TM CAMPUS SRL C/V RB ATM nr 150din data 04 12 2024 - achitat factura seria RB-ATM nr 150 din 2024-12-04 | ||
23.12.2024 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V RB nr 123774din data 02 12 2024 - achitat factura seria RB nr 123774 din 2024-12-02 | 5.189,84 |
DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V RB nr 123774din data 02 12 2024 - achitat factura seria RB nr 123774 din 2024-12-02 | ||
23.12.2024 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL HranaC/V RB nr 123774din data 02 12 2024 - achitat factura seria RB nr 123774 din 2024-12-02 | 2.170,00 |
DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V RB nr 123774din data 02 12 2024 - achitat factura seria RB nr 123774 din 2024-12-02 | ||
23.12.2024 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V RB nr 123774din data 02 12 2024 - achitat factura seria RB nr 123774 din 2024-12-02 | 890,00 |
DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V RB nr 123774din data 02 12 2024 - achitat factura seria RB nr 123774 din 2024-12-02 | ||
23.12.2024 | PLUS SSM SRL C/V SCM Plus nr 4002din data 25 11 2024 - achitat factura seria SCM-Plus nr 4002 din 2024-11-25 | 476,00 |
PLUS SSM SRL C/V SCM Plus nr 4002din data 25 11 2024 - achitat factura seria SCM-Plus nr 4002 din 2024-11-25 | ||
23.12.2024 | PLUS SSM SRL C/V SCM Plus nr 4024din data 25 11 2024 - achitat factura seria SCM-Plus nr 4024 din 2024-11-25 | 476,00 |
PLUS SSM SRL C/V SCM Plus nr 4024din data 25 11 2024 - achitat factura seria SCM-Plus nr 4024 din 2024-11-25 | ||
23.12.2024 | BANU SPORT SRL C/V TM BAN nr 8011din data 13 11 2024 - achitat factura seria TM BAN nr 8011 din 2024-11-13 | 7.933,25 |
BANU SPORT SRL C/V TM BAN nr 8011din data 13 11 2024 - achitat factura seria TM BAN nr 8011 din 2024-11-13 | ||
23.12.2024 | VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V h rb bVE nr 391din data 06 12 2024 - achitat factura seria h-rb- bVE nr 391 din 2024-12-06 | 2.833,33 |
VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V h rb bVE nr 391din data 06 12 2024 - achitat factura seria h-rb- bVE nr 391 din 2024-12-06 | ||
23.12.2024 | REHA CLINIC SRL Achitat factura seria H-B-REHA nr 956 din 2024-12-03 | 1.750,00 |
REHA CLINIC SRL Achitat factura seria H-B-REHA nr 956 din 2024-12-03 | ||
23.12.2024 | REHA CLINIC SRL Achitat factura seria H-B-REHA nr 956 din 2024-12-03 | 1.750,00 |
REHA CLINIC SRL Achitat factura seria H-B-REHA nr 956 din 2024-12-03 | ||
24.12.2024 | BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL C/V B BIS nr 330din data 27 11 2024 - achitat factura seria B-BIS nr 330 din 2024-11-27 | 125,00 |
BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL C/V B BIS nr 330din data 27 11 2024 - achitat factura seria B-BIS nr 330 din 2024-11-27 | ||
24.12.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0169din data 16 12 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0169 din 2024-12-16 | 10.045,98 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0169din data 16 12 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0169 din 2024-12-16 | ||
24.12.2024 | RODIS SRL HranaC/V B FH nr 20242017din data 29 11 2024 - achitat factura seria B-FH nr 20242017 din 2024-11-29 | 1.260,00 |
RODIS SRL C/V B FH nr 20242017din data 29 11 2024 - achitat factura seria B-FH nr 20242017 din 2024-11-29 | ||
24.12.2024 | RODIS SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B FH nr 20242017din data 29 11 2024 - achitat factura seria B-FH nr 20242017 din 2024-11-29 | 3.780,00 |
RODIS SRL C/V B FH nr 20242017din data 29 11 2024 - achitat factura seria B-FH nr 20242017 din 2024-11-29 | ||
24.12.2024 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B FRB nr 20243336din data 14 11 2024 - achitat factura seria B-FRB nr 20243336 din 2024-11-14 | 51.150,00 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B FRB nr 20243336din data 14 11 2024 - achitat factura seria B-FRB nr 20243336 din 2024-11-14 | ||
24.12.2024 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 TIMISOARA C/V B G25 nr 005din data 28 11 2024 - achitat factura seria B-G25 nr 005 din 2024-11-28 | 6.522,00 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 TIMISOARA C/V B G25 nr 005din data 28 11 2024 - achitat factura seria B-G25 nr 005 din 2024-11-28 | ||
24.12.2024 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 TIMISOARA C/V B G25 nr 006din data 28 11 2024 - achitat factura seria B-G25 nr 006 din 2024-11-28 | 84,00 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 TIMISOARA C/V B G25 nr 006din data 28 11 2024 - achitat factura seria B-G25 nr 006 din 2024-11-28 | ||
24.12.2024 | ANYWEAR SRL C/V B SF nr 0031din data 15 12 2024 - achitat factura seria B-SF nr 0031 din 2024-12-15 | 75,00 |
ANYWEAR SRL C/V B SF nr 0031din data 15 12 2024 - achitat factura seria B-SF nr 0031 din 2024-12-15 | ||
24.12.2024 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D574din data 11 11 2024 - achitat factura seria B-VIS- nr 23D574 din 2024-11-11 | 6.616,69 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D574din data 11 11 2024 - achitat factura seria B-VIS- nr 23D574 din 2024-11-11 | ||
24.12.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0165din data 10 12 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0165 din 2024-12-10 | 7.297,08 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0165din data 10 12 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0165 din 2024-12-10 | ||
24.12.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0170din data 16 12 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0170 din 2024-12-16 | 6.688,99 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0170din data 16 12 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0170 din 2024-12-16 | ||
24.12.2024 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 TIMISOARA C/V H G25 nr 008din data 29 11 2024 - achitat factura seria H-G25 nr 008 din 2024-11-29 | 1.808,00 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 TIMISOARA C/V H G25 nr 008din data 29 11 2024 - achitat factura seria H-G25 nr 008 din 2024-11-29 | ||
24.12.2024 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 TIMISOARA C/V H G25 nr 009din data 29 11 2024 - achitat factura seria H-G25 nr 009 din 2024-11-29 | 82,00 |
SCOALA GIMNAZIALA NR. 25 TIMISOARA C/V H G25 nr 009din data 29 11 2024 - achitat factura seria H-G25 nr 009 din 2024-11-29 | ||
24.12.2024 | SULINA INTERNATIONAL SRL Deplasari, detasari, transferariC/V H ISH nr 34583din data 02 12 2024 - achitat factura seria H-ISH nr 34583 din 2024-12-02 | 5.568,00 |
SULINA INTERNATIONAL SRL C/V H ISH nr 34583din data 02 12 2024 - achitat factura seria H-ISH nr 34583 din 2024-12-02 | ||
24.12.2024 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V SCM LQ nr 6377din data 19 11 2024 - achitat factura seria SCM--LQ nr 6377 din 2024-11-19 | 354,50 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V SCM LQ nr 6377din data 19 11 2024 - achitat factura seria SCM--LQ nr 6377 din 2024-11-19 | ||
24.12.2024 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V SCM LQ nr 6378din data 19 11 2024 - achitat factura seria SCM-LQ nr 6378 din 2024-11-19 | 1.227,97 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V SCM LQ nr 6378din data 19 11 2024 - achitat factura seria SCM-LQ nr 6378 din 2024-11-19 | ||
24.12.2024 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V SCM LQ nr 6399din data 25 11 2024 - achitat factura seria SCM-LQ nr 6399 din 2024-11-25 | 511,70 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V SCM LQ nr 6399din data 25 11 2024 - achitat factura seria SCM-LQ nr 6399 din 2024-11-25 | ||
24.12.2024 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL C/V TMLPSB nr 1651din data 18 11 2024 - achitat factura seria TMLPSB nr 1651 din 2024-11-18 | 4.976,50 |
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL C/V TMLPSB nr 1651din data 18 11 2024 - achitat factura seria TMLPSB nr 1651 din 2024-11-18 | ||
24.12.2024 | RAO SECURITY SRL C/V b nr 1112din data 05 12 2024 - achitat factura seria b nr 1112 din 2024-12-05 | 1.285,20 |
RAO SECURITY SRL C/V b nr 1112din data 05 12 2024 - achitat factura seria b nr 1112 din 2024-12-05 | ||
