Sumar aprilie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 791.641,75 lei |
Cheltuieli de personal | 59.349,00 lei |
Alte cheltuieli | 929.726,18 lei |
Total cheltuieli | 1.780.716,93 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
02.04.2024 | BUKAPITAL SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B BK nr 0285din data 25 03 2024 - achitat factura seria B-BK nr 0285 din 2024-03-25 | 439,00 |
BUKAPITAL SRL C/V B BK nr 0285din data 25 03 2024 - achitat factura seria B-BK nr 0285 din 2024-03-25 | ||
02.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0080din data 15 02 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0080 din 2024-02-15 | 5.390,00 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0080din data 15 02 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0080 din 2024-02-15 | ||
04.04.2024 | OBOR SOLUTIONS SRL Deplasari, detasari, transferariC/V H nr 0016din data 28 03 2024 - achitat factura seria H nr 0016 din 2024-03-28 | 3.500,00 |
OBOR SOLUTIONS SRL C/V H nr 0016din data 28 03 2024 - achitat factura seria H nr 0016 din 2024-03-28 | ||
11.04.2024 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 391din data 07 03 2024 - achitat factura seria B-RAMI nr 391 din 2024-03-07 | 1.320,00 |
RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 391din data 07 03 2024 - achitat factura seria B-RAMI nr 391 din 2024-03-07 | ||
11.04.2024 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 393din data 09 03 2024 - achitat factura seria B-RAMI nr 393 din 2024-03-09 | 660,00 |
RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 393din data 09 03 2024 - achitat factura seria B-RAMI nr 393 din 2024-03-09 | ||
11.04.2024 | RAO SECURITY SRL C/V B nr 0968din data 07 03 2024 - achitat factura seria B- nr 0968 din 2024-03-07 | 1.142,40 |
RAO SECURITY SRL C/V B nr 0968din data 07 03 2024 - achitat factura seria B- nr 0968 din 2024-03-07 | ||
11.04.2024 | Onest Com S.R.L. Deplasari, detasari, transferariC/V B nr 183din data 04 03 2024 - achitat factura seria B nr 183 din 2024-03-04 | 4.370,00 |
Onest Com S.R.L. C/V B nr 183din data 04 03 2024 - achitat factura seria B nr 183 din 2024-03-04 | ||
11.04.2024 | Onest Com S.R.L. HranaC/V B nr 183din data 04 03 2024 - achitat factura seria B nr 183 din 2024-03-04 | 1.330,00 |
Onest Com S.R.L. C/V B nr 183din data 04 03 2024 - achitat factura seria B nr 183 din 2024-03-04 | ||
11.04.2024 | HAROLD'S PAM SRL HranaC/V B nr 2023178din data 05 03 2024 - achitat factura seria B nr 2023178 din 2024-03-05 | 20.130,00 |
HAROLD'S PAM SRL C/V B nr 2023178din data 05 03 2024 - achitat factura seria B nr 2023178 din 2024-03-05 | ||
11.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0087din data 04 03 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0087 din 2024-03-04 | 9.240,00 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0087din data 04 03 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0087 din 2024-03-04 | ||
11.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0090din data 04 03 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0090 din 2024-03-04 | 4.697,00 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0090din data 04 03 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0090 din 2024-03-04 | ||
16.04.2024 | ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA C/V ASI nr 16018333din data 11 03 2024 - achitat factura seria ASI nr 16018333 din 2024-03-11 | 2.300,00 |
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA C/V ASI nr 16018333din data 11 03 2024 - achitat factura seria ASI nr 16018333 din 2024-03-11 | ||
16.04.2024 | ACONITUM SRL Medicamente si materiale sanitareC/V B nr 2023804din data 04 01 2024 - achitat factura seria B nr 2023804 din 2024-01-04 | 1.008,91 |
ACONITUM SRL C/V B nr 2023804din data 04 01 2024 - achitat factura seria B nr 2023804 din 2024-01-04 | ||
16.04.2024 | ACONITUM SRL Medicamente si materiale sanitareC/V RB TMACO nr 2023933din data 06 03 2024 - achitat factura seria RB-TMACO nr 2023933 din 2024-03-06 | 1.971,28 |
ACONITUM SRL C/V RB TMACO nr 2023933din data 06 03 2024 - achitat factura seria RB-TMACO nr 2023933 din 2024-03-06 | ||
23.04.2024 | HOTEL TARNAVA 2000 SRL HranaC/V F nr 03 114/2024din data 19 03 2024 - achitat factura seria F nr 03-114/2024 din 2024-03-19 | 1.260,00 |
HOTEL TARNAVA 2000 SRL C/V F nr 03 114/2024din data 19 03 2024 - achitat factura seria F nr 03-114/2024 din 2024-03-19 | ||
23.04.2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA C/V H TMSCJUPB nr 194din data 18 03 2024 - achitat factura seria B-TMSCJUPB nr 194 din 2024-03-18 | 2.292,00 |
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA C/V H TMSCJUPB nr 194din data 18 03 2024 - achitat factura seria B-TMSCJUPB nr 194 din 2024-03-18 | ||
23.04.2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA C/V H TMSCJUPB nr 195din data 18 03 2024 - achitat factura seria H-TMSCJUPB nr 195 din 2024-03-18 | 3.620,00 |
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA C/V H TMSCJUPB nr 195din data 18 03 2024 - achitat factura seria H-TMSCJUPB nr 195 din 2024-03-18 | ||
23.04.2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA C/V H TMSCJUPB nr 199din data 18 03 2024 - achitat factura seria H-TMSCJUPB nr 199 din 2024-03-18 | 2.600,00 |
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA C/V H TMSCJUPB nr 199din data 18 03 2024 - achitat factura seria H-TMSCJUPB nr 199 din 2024-03-18 | ||
26.04.2024 | CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V RB CST nr nr 0060din data 20 03 2024 - achitat factura seria RB-CST nr. nr 0060 din 2024-03-20 | 6.650,00 |
CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V RB CST nr nr 0060din data 20 03 2024 - achitat factura seria RB-CST nr. nr 0060 din 2024-03-20 | ||
26.04.2024 | DRIBLING 67 SRL C/V RB F nr 24134din data 13 03 2024 - achitat factura seria RB-F nr 24134 din 2024-03-13 | 280,03 |
DRIBLING 67 SRL C/V RB F nr 24134din data 13 03 2024 - achitat factura seria RB-F nr 24134 din 2024-03-13 | ||
26.04.2024 | DRIBLING 67 SRL Obiecte de inventarC/V RB F nr 24134din data 13 03 2024 - achitat factura seria RB-F nr 24134 din 2024-03-13 | 4.594,99 |
DRIBLING 67 SRL C/V RB F nr 24134din data 13 03 2024 - achitat factura seria RB-F nr 24134 din 2024-03-13 | ||
26.04.2024 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V RB RAMI nr 400din data 24 03 2024 - achitat factura seria RB-RAMI nr 400 din 2024-03-24 | 660,00 |
RAMI.MEDTRANS SRL C/V RB RAMI nr 400din data 24 03 2024 - achitat factura seria RB-RAMI nr 400 din 2024-03-24 | ||
26.04.2024 | corectie nota ctb martie | -2.500,00 |
corectie nota ctb martie | ||
30.04.2024 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 399din data 23 03 2024 - achitat factura seria B-RAMI nr 399 din 2024-03-23 | 660,00 |
RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 399din data 23 03 2024 - achitat factura seria B-RAMI nr 399 din 2024-03-23 | ||
30.04.2024 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 408din data 29 03 2024 - achitat factura seria B-RAMI nr 408 din 2024-03-29 | 660,00 |
RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 408din data 29 03 2024 - achitat factura seria B-RAMI nr 408 din 2024-03-29 | ||
30.04.2024 | RECOVERY PRAXISMED SRL C/V B REC nr 00587din data 27 03 2024 - achitat factura seria B-REC nr 00587 din 2024-03-27 | 780,00 |
RECOVERY PRAXISMED SRL C/V B REC nr 00587din data 27 03 2024 - achitat factura seria B-REC nr 00587 din 2024-03-27 | ||
30.04.2024 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL HranaC/V H nr 119481din data 29 03 2024 - achitat factura seria H nr 119481 din 2024-03-29 | 1.880,00 |
DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V H nr 119481din data 29 03 2024 - achitat factura seria H nr 119481 din 2024-03-29 | ||
10.04.2024 | C/V RB DA nr 111din data 31 03 2024 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria RB-DA nr 111 din 2024-03-31 | 372,00 |
C/V RB DA nr 111din data 31 03 2024 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria RB-DA nr 111 din 2024-03-31 | ||
10.04.2024 | C/V RB GE nr 0043din data 03 04 2024 - GORODEA ***-*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria RB-GE nr 0043 din 2024-04-03 | 648,00 |
C/V RB GE nr 0043din data 03 04 2024 - GORODEA ***-*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria RB-GE nr 0043 din 2024-04-03 | ||
26.04.2024 | Deplasari, detasari, transferariC/V B BNC nr 137din data 12 04 2024 - *** ***-*** PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - achitat factura seria B-BNC nr 137 din 2024-04-12 | 770,00 |
C/V B BNC nr 137din data 12 04 2024 - *** ***-*** PERSOANA FIZICA AUTORIZATA - achitat factura seria B-BNC nr 137 din 2024-04-12 | ||
26.04.2024 | C/V RB BT nr 0042din data 11 04 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria RB-BT nr 0042 din 2024-04-11 | 728,00 |
C/V RB BT nr 0042din data 11 04 2024 - *** *** PFA - achitat factura seria RB-BT nr 0042 din 2024-04-11 | ||
26.04.2024 | C/V RB DA nr 122din data 17 04 2024 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria RB-DA nr 122 din 2024-04-17 | 200,00 |
C/V RB DA nr 122din data 17 04 2024 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria RB-DA nr 122 din 2024-04-17 | ||
26.04.2024 | C/V RB FNV nr 066din data 18 04 2024 - *** *** ***-OBSERVATOR - achitat factura seria RB-FNV nr 066 din 2024-04-18 | 268,50 |
C/V RB FNV nr 066din data 18 04 2024 - *** *** ***-OBSERVATOR - achitat factura seria RB-FNV nr 066 din 2024-04-18 | ||
26.04.2024 | C/V USAMVB nr 2977din data 29 03 2024 - UNIVERSITATEA DE ŞTIINTELE VIEŢII " REGELE *** I " DIN TIMIŞOARA - achitat factura seria USAMVB nr 2977 din 2024-03-29 | 6.000,00 |
C/V USAMVB nr 2977din data 29 03 2024 - UNIVERSITATEA DE ŞTIINTELE VIEŢII " REGELE *** I " DIN TIMIŞOARA - achitat factura seria USAMVB nr 2977 din 2024-03-29 | ||
30.04.2024 | Deplasari, detasari, transferariC/V B DS nr 354din data 14 04 2024 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-DS nr 354 din 2024-04-14 | 881,00 |
C/V B DS nr 354din data 14 04 2024 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-DS nr 354 din 2024-04-14 | ||
12.04.2024 | IMP SURSA E | 3.694,00 |
IMP SURSA E | ||
02.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0081din data 20 02 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0081 din 2024-02-20 | 8.701,00 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0081din data 20 02 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0081 din 2024-02-20 | ||
02.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0085din data 04 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0085 din 2024-03-04 | 3.234,00 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0085din data 04 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0085 din 2024-03-04 | ||
02.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0086din data 04 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0086 din 2024-03-04 | 6.113,80 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0086din data 04 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0086 din 2024-03-04 | ||
02.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0088din data 04 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0088 din 2024-03-04 | 3.003,00 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0088din data 04 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0088 din 2024-03-04 | ||
02.04.2024 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL HranaC/V B IBC nr 118520din data 19 02 2024 - achitat factura seria B-IBC nr 118520 din 2024-02-19 | 1.050,00 |
DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V B IBC nr 118520din data 19 02 2024 - achitat factura seria B-IBC nr 118520 din 2024-02-19 | ||
02.04.2024 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B IBC nr 118520din data 19 02 2024 - achitat factura seria B-IBC nr 118520 din 2024-02-19 | 2.700,00 |
DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V B IBC nr 118520din data 19 02 2024 - achitat factura seria B-IBC nr 118520 din 2024-02-19 | ||
02.04.2024 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ "CASA VERDE" Achitat factura seria TMLSIVIC nr 0545 din 2024-02-29 | 2.200,00 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ "CASA VERDE" Achitat factura seria TMLSIVIC nr 0545 din 2024-02-29 | ||
02.04.2024 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ "CASA VERDE" Achitat factura seria TMLSIVIC nr 0545 din 2024-02-29 | 2.200,00 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURĂ ŞI AGRICULTURĂ "CASA VERDE" Achitat factura seria TMLSIVIC nr 0545 din 2024-02-29 | ||
04.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B CST nr 0092din data 04 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0092 din 2024-03-04 | 13.090,00 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0092din data 04 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0092 din 2024-03-04 | ||
04.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B CST nr 0093din data 04 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0093 din 2024-03-04 | 13.167,00 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0093din data 04 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0093 din 2024-03-04 | ||
04.04.2024 | SIMPLICITY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B SIMIM nr 25187din data 05 03 2024 - achitat factura seria B-SIMIM nr 25187 din 2024-03-05 | 6.125,00 |
SIMPLICITY SRL C/V B SIMIM nr 25187din data 05 03 2024 - achitat factura seria B-SIMIM nr 25187 din 2024-03-05 | ||
04.04.2024 | SIMPLICITY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B SIMIM nr 25188din data 05 03 2024 - achitat factura seria B-SIMIM nr 25188 din 2024-03-05 | 16.750,00 |
SIMPLICITY SRL C/V B SIMIM nr 25188din data 05 03 2024 - achitat factura seria B-SIMIM nr 25188 din 2024-03-05 | ||
04.04.2024 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D 506din data 07 03 2024 - achitat factura seria B-VIS nr 23D-506 din 2024-03-07 | 17.899,04 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D 506din data 07 03 2024 - achitat factura seria B-VIS nr 23D-506 din 2024-03-07 | ||
04.04.2024 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D 506din data 07 03 2024 - achitat factura seria B-VIS nr 23D-506 din 2024-03-07 | 3.535,00 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 23D 506din data 07 03 2024 - achitat factura seria B-VIS nr 23D-506 din 2024-03-07 | ||
04.04.2024 | PEGASUS TRAVEL SRL Deplasari, detasari, transferariC/V H PGST nr 7420din data 23 02 2024 - achitat factura seria H-PGST nr 7420 din 2024-02-23 | 2.785,00 |
PEGASUS TRAVEL SRL C/V H PGST nr 7420din data 23 02 2024 - achitat factura seria H-PGST nr 7420 din 2024-02-23 | ||
04.04.2024 | OBOR SOLUTIONS SRL HranaC/V H nr 0016din data 28 03 2024 - achitat factura seria H nr 0016 din 2024-03-28 | 3.500,00 |
OBOR SOLUTIONS SRL C/V H nr 0016din data 28 03 2024 - achitat factura seria H nr 0016 din 2024-03-28 | ||
10.04.2024 | BALLOK TEAM S.R.L. C/V RB BAS nr nr 0079din data 31 03 2024 - achitat factura seria RB-BAS nr. nr 0079 din 2024-03-31 | 286,00 |
BALLOK TEAM S.R.L. C/V RB BAS nr nr 0079din data 31 03 2024 - achitat factura seria RB-BAS nr. nr 0079 din 2024-03-31 | ||
10.04.2024 | CRIS REF SRL C/V RB REF nr 106din data 03 04 2024 - achitat factura seria RB-REF nr 106 din 2024-04-03 | 250,00 |
CRIS REF SRL C/V RB REF nr 106din data 03 04 2024 - achitat factura seria RB-REF nr 106 din 2024-04-03 | ||
10.04.2024 | imp chirie jucator | 528,00 |
imp chirie jucator | ||
11.04.2024 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV ANDU SIBIU C/V B ASC nr 0044din data 08 03 2024 - achitat factura seria B-ASC nr 0044 din 2024-03-08 | 600,00 |
ASOCIATIA CLUB SPORTIV ANDU SIBIU C/V B ASC nr 0044din data 08 03 2024 - achitat factura seria B-ASC nr 0044 din 2024-03-08 | ||
11.04.2024 | LIONS UNITED SRL C/V B BTK nr 18848din data 26 03 2024 - achitat factura seria B-BTK nr 18848 din 2024-03-26 | 1.332,80 |
LIONS UNITED SRL C/V B BTK nr 18848din data 26 03 2024 - achitat factura seria B-BTK nr 18848 din 2024-03-26 | ||
11.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0089din data 04 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0089 din 2024-03-04 | 5.898,20 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0089din data 04 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0089 din 2024-03-04 | ||
11.04.2024 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V B LQ nr 5780din data 25 03 2024 - achitat factura seria B-LQ nr 5780 din 2024-03-25 | 511,70 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V B LQ nr 5780din data 25 03 2024 - achitat factura seria B-LQ nr 5780 din 2024-03-25 | ||
12.04.2024 | tx permis munbi | 856,00 |
tx permis munbi | ||
11.04.2024 | Deplasari, detasari, transferariC/V B DNS nr 0018din data 23 03 2024 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-DNS nr 0018 din 2024-03-23 | 339,00 |
C/V B DNS nr 0018din data 23 03 2024 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-DNS nr 0018 din 2024-03-23 | ||
11.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0091din data 04 03 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0091 din 2024-03-04 | 9.009,00 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 0091din data 04 03 2024 - achitat factura seria H-CST nr 0091 din 2024-03-04 | ||
11.04.2024 | RAO SECURITY SRL C/V H nr 0969din data 07 03 2024 - achitat factura seria H nr 0969 din 2024-03-07 | 3.427,20 |
RAO SECURITY SRL C/V H nr 0969din data 07 03 2024 - achitat factura seria H nr 0969 din 2024-03-07 | ||
11.04.2024 | LORIKAM SPORT SRL C/V LRK nr 0072din data 18 03 2024 - achitat factura seria LRK nr 0072 din 2024-03-18 | 5.975,00 |
LORIKAM SPORT SRL C/V LRK nr 0072din data 18 03 2024 - achitat factura seria LRK nr 0072 din 2024-03-18 | ||
11.04.2024 | ADI COM SOFT SRL C/V SCM SB ACS nr 418495din data 07 03 2024 - achitat factura seria SCM-SB ACS nr 418495 din 2024-03-07 | 690,20 |
ADI COM SOFT SRL C/V SCM SB ACS nr 418495din data 07 03 2024 - achitat factura seria SCM-SB ACS nr 418495 din 2024-03-07 | ||
11.04.2024 | BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL C/V rb BIS nr 280din data 08 01 2024 - achitat factura seria rb-BIS nr 280 din 2024-01-08 | 700,00 |
BIRSASTEANU IMAGINS SOLUTIONS SRL C/V rb BIS nr 280din data 08 01 2024 - achitat factura seria rb-BIS nr 280 din 2024-01-08 | ||
11.04.2024 | REHA CLINIC SRL Achitat factura seria B-H-REHA nr 787 din 2024-03-01 | 2.484,95 |
REHA CLINIC SRL Achitat factura seria B-H-REHA nr 787 din 2024-03-01 | ||
11.04.2024 | REHA CLINIC SRL Achitat factura seria B-H-REHA nr 787 din 2024-03-01 | 2.484,95 |
REHA CLINIC SRL Achitat factura seria B-H-REHA nr 787 din 2024-03-01 | ||
12.04.2024 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B FRB nr 20240711din data 18 03 2024 - achitat factura seria B-FRB nr 20240711 din 2024-03-18 | 75,00 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B FRB nr 20240711din data 18 03 2024 - achitat factura seria B-FRB nr 20240711 din 2024-03-18 | ||
12.04.2024 | RUGBY BEACH S.R.L. C/V RBARD nr 0010din data 08 04 2024 - achitat factura seria RBARD nr 0010 din 2024-04-08 | 1.150,00 |
RUGBY BEACH S.R.L. C/V RBARD nr 0010din data 08 04 2024 - achitat factura seria RBARD nr 0010 din 2024-04-08 | ||
12.04.2024 | CASS SURSA E | 2.858,00 |
CASS SURSA E | ||
16.04.2024 | ACONITUM SRL Medicamente si materiale sanitareC/V RB TMACO nr 2024944din data 08 03 2024 - achitat factura seria RB-TMACO nr 2024944 din 2024-03-08 | 909,35 |
ACONITUM SRL C/V RB TMACO nr 2024944din data 08 03 2024 - achitat factura seria RB-TMACO nr 2024944 din 2024-03-08 | ||
18.04.2024 | AGRO TM CAMPUS SRL HranaC/V RB ATM nr 035din data 29 03 2024 - achitat factura seria RB-ATM nr 035 din 2024-03-29 | 9.900,00 |
AGRO TM CAMPUS SRL C/V RB ATM nr 035din data 29 03 2024 - achitat factura seria RB-ATM nr 035 din 2024-03-29 | ||
19.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0094din data 11 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0094 din 2024-03-11 | 4.312,00 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0094din data 11 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0094 din 2024-03-11 | ||
19.04.2024 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V B LQ nr 5797din data 27 03 2024 - achitat factura seria B-LQ nr 5797 din 2024-03-27 | 152,32 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V B LQ nr 5797din data 27 03 2024 - achitat factura seria B-LQ nr 5797 din 2024-03-27 | ||
19.04.2024 | MARITRANS EXCLUSIV SRL C/V B nr 1048din data 11 03 2024 - achitat factura seria B nr 1048 din 2024-03-11 | 4.284,00 |
MARITRANS EXCLUSIV SRL C/V B nr 1048din data 11 03 2024 - achitat factura seria B nr 1048 din 2024-03-11 | ||
19.04.2024 | SC REMOB VISION SRL C/V B nr 6din data 02 03 2024 - achitat factura seria B nr 6 din 2024-03-02 | 355,00 |
SC REMOB VISION SRL C/V B nr 6din data 02 03 2024 - achitat factura seria B nr 6 din 2024-03-02 | ||
19.04.2024 | SC REMOB VISION SRL C/V B nr 7din data 03 03 2024 - achitat factura seria B nr 7 din 2024-03-03 | 600,00 |
SC REMOB VISION SRL C/V B nr 7din data 03 03 2024 - achitat factura seria B nr 7 din 2024-03-03 | ||
22.04.2024 | CASS BASCHET | 29.511,00 |
CASS BASCHET | ||
22.04.2024 | CASS HANDBAL | 43.898,00 |
CASS HANDBAL | ||
22.04.2024 | CASS RUGBY | 45.508,00 |
CASS RUGBY | ||
22.04.2024 | PL CAS | 55.275,00 |
PL CAS | ||
22.04.2024 | PL CAS | 56.925,00 |
PL CAS | ||
22.04.2024 | PL CAS | 44.630,00 |
PL CAS | ||
22.04.2024 | PL IMP | 42.331,00 |
PL IMP | ||
22.04.2024 | PL IMP | 41.938,00 |
PL IMP | ||
22.04.2024 | PL IMP | 28.656,00 |
PL IMP | ||
23.04.2024 | CARNIVAL CREW SERV SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B CAR nr 0737din data 22 03 2024 - achitat factura seria B-CAR nr 0737 din 2024-03-22 | 3.600,00 |
CARNIVAL CREW SERV SRL C/V B CAR nr 0737din data 22 03 2024 - achitat factura seria B-CAR nr 0737 din 2024-03-22 | ||
23.04.2024 | CARNIVAL CREW SERV SRL HranaC/V B CAR nr 0737din data 22 03 2024 - achitat factura seria B-CAR nr 0737 din 2024-03-22 | 2.100,00 |
CARNIVAL CREW SERV SRL C/V B CAR nr 0737din data 22 03 2024 - achitat factura seria B-CAR nr 0737 din 2024-03-22 | ||
23.04.2024 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0096din data 18 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0096 din 2024-03-18 | 8.254,40 |
CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 0096din data 18 03 2024 - achitat factura seria B-CST nr 0096 din 2024-03-18 | ||
23.04.2024 | RODIS SRL HranaC/V B FH nr 20240315din data 17 03 2024 - achitat factura seria B-FH nr 20240315 din 2024-03-17 | 1.260,00 |
RODIS SRL C/V B FH nr 20240315din data 17 03 2024 - achitat factura seria B-FH nr 20240315 din 2024-03-17 | ||
23.04.2024 | RODIS SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B FH nr 20240315din data 17 03 2024 - achitat factura seria B-FH nr 20240315 din 2024-03-17 | 3.960,00 |
RODIS SRL C/V B FH nr 20240315din data 17 03 2024 - achitat factura seria B-FH nr 20240315 din 2024-03-17 | ||
23.04.2024 | PHIL BETTER THERAPY S.R.L. Deplasari, detasari, transferariC/V B PBT nr 0022din data 18 03 2024 - achitat factura seria B-PBT nr 0022 din 2024-03-18 | 640,00 |
PHIL BETTER THERAPY S.R.L. C/V B PBT nr 0022din data 18 03 2024 - achitat factura seria B-PBT nr 0022 din 2024-03-18 | ||
23.04.2024 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 397din data 17 03 2024 - achitat factura seria B-RAMI nr 397 din 2024-03-17 | 660,00 |
RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 397din data 17 03 2024 - achitat factura seria B-RAMI nr 397 din 2024-03-17 | ||
23.04.2024 | CIPI STOICA SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B ST nr 0026din data 30 03 2024 - achitat factura seria B-ST nr 0026 din 2024-03-30 | 356,00 |
CIPI STOICA SRL C/V B ST nr 0026din data 30 03 2024 - achitat factura seria B-ST nr 0026 din 2024-03-30 | ||
23.04.2024 | HOTEL TARNAVA 2000 SRL Deplasari, detasari, transferariC/V F nr 03 114/2024din data 19 03 2024 - achitat factura seria F nr 03-114/2024 din 2024-03-19 | 2.520,00 |
HOTEL TARNAVA 2000 SRL C/V F nr 03 114/2024din data 19 03 2024 - achitat factura seria F nr 03-114/2024 din 2024-03-19 | ||
23.04.2024 | OBOR SOLUTIONS SRL HranaC/V H nr 0017din data 02 04 2024 - achitat factura seria H nr 0017 din 2024-04-02 | 1.950,00 |
OBOR SOLUTIONS SRL C/V H nr 0017din data 02 04 2024 - achitat factura seria H nr 0017 din 2024-04-02 | ||
23.04.2024 | OBOR SOLUTIONS SRL Deplasari, detasari, transferariC/V H nr 0017din data 02 04 2024 - achitat factura seria H nr 0017 din 2024-04-02 | 2.880,00 |
OBOR SOLUTIONS SRL C/V H nr 0017din data 02 04 2024 - achitat factura seria H nr 0017 din 2024-04-02 | ||
