Sumar octombrie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 640.195,12 lei |
Cheltuieli de personal | 57.498,00 lei |
Alte cheltuieli | 871.815,83 lei |
Total cheltuieli | 1.569.508,95 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.10.2023 | PL CAS | 124.450,00 |
PL CAS | ||
09.10.2023 | PL IMP PREST SP | 105.236,00 |
PL IMP PREST SP | ||
03.10.2023 | BOR - TIM C&P SRL HranaC/V H nr 460din data 31 08 2023 - achitat factura seria H nr 460 din 2023-08-31 | 18.210,00 |
BOR - TIM C&P SRL C/V H nr 460din data 31 08 2023 - achitat factura seria H nr 460 din 2023-08-31 | ||
09.10.2023 | PL CASS | 48.259,00 |
PL CASS | ||
18.10.2023 | INTER BROKER DE ASIGURARE SRL C/V B ASIG nr 2315din data 11 10 2023 - achitat factura seria B-ASIG nr 2315 din 2023-10-11 | 1.200,00 |
INTER BROKER DE ASIGURARE SRL C/V B ASIG nr 2315din data 11 10 2023 - achitat factura seria B-ASIG nr 2315 din 2023-10-11 | ||
18.10.2023 | OLIMP CONDEX SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B ELITE nr 2139din data 08 09 2023 - achitat factura seria B-ELITE nr 2139 din 2023-09-08 | 3.655,00 |
OLIMP CONDEX SRL C/V B ELITE nr 2139din data 08 09 2023 - achitat factura seria B-ELITE nr 2139 din 2023-09-08 | ||
24.10.2023 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B FRB nr 20231978din data 10 10 2023 - achitat factura seria B-FRB nr 20231978 din 2023-10-10 | 9.936,40 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B FRB nr 20231978din data 10 10 2023 - achitat factura seria B-FRB nr 20231978 din 2023-10-10 | ||
24.10.2023 | RMN IMAGISTICAS S.R.L. C/V B RMN nr 0149din data 25 09 2023 - achitat factura seria B-RMN nr 0149 din 2023-09-25 | 693,00 |
RMN IMAGISTICAS S.R.L. C/V B RMN nr 0149din data 25 09 2023 - achitat factura seria B-RMN nr 0149 din 2023-09-25 | ||
24.10.2023 | CIPI STOICA SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B ST nr 200din data 10 10 2023 - achitat factura seria B-ST nr 200 din 2023-10-10 | 346,00 |
CIPI STOICA SRL C/V B ST nr 200din data 10 10 2023 - achitat factura seria B-ST nr 200 din 2023-10-10 | ||
24.10.2023 | ZODIAC SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B ZOD nr 2007849din data 24 09 2023 - achitat factura seria B-ZOD nr 2007849 din 2023-09-24 | 2.720,00 |
ZODIAC SRL C/V B ZOD nr 2007849din data 24 09 2023 - achitat factura seria B-ZOD nr 2007849 din 2023-09-24 | ||
25.10.2023 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B FRB nr 20231804din data 11 09 2023 - achitat factura seria B-FRB nr 20231804 din 2023-09-11 | 28.061,48 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B FRB nr 20231804din data 11 09 2023 - achitat factura seria B-FRB nr 20231804 din 2023-09-11 | ||
25.10.2023 | DRIBLING 67 SRL Obiecte de inventarC/V RB F nr 23824din data 12 10 2023 - achitat factura seria RB-F nr 23824 din 2023-10-12 | 14.385,01 |
DRIBLING 67 SRL C/V RB F nr 23824din data 12 10 2023 - achitat factura seria RB-F nr 23824 din 2023-10-12 | ||
26.10.2023 | GRIG ARBARH SRL C/V B GAA nr 95din data 24 10 2023 - achitat factura seria B-GAA nr 95 din 2023-10-24 | 739,00 |
GRIG ARBARH SRL C/V B GAA nr 95din data 24 10 2023 - achitat factura seria B-GAA nr 95 din 2023-10-24 | ||
26.10.2023 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V B LQ nr 5322 1din data 12 09 2023 - achitat factura seria B-LQ nr 5322-1 din 2023-09-12 | 452,20 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V B LQ nr 5322 1din data 12 09 2023 - achitat factura seria B-LQ nr 5322-1 din 2023-09-12 | ||
27.10.2023 | DIGISIGN SA C/V PROF nr 3409840din data 26 10 2023 CIF 35245313 - achitat factura seria SCM nr 3409840 din 2023-10-26 | 176,95 |
DIGISIGN SA C/V PROF nr 3409840din data 26 10 2023 CIF 35245313 - achitat factura seria SCM nr 3409840 din 2023-10-26 | ||
27.10.2023 | ZDRUZENIE BASKETBALOVYCH Achitat factura seria B nr 20230046 din 2023-10-18 | 3.830,00 |
ZDRUZENIE BASKETBALOVYCH Achitat factura seria B nr 20230046 din 2023-10-18 | ||
03.10.2023 | C/V B BR nr 479din data 22 09 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 479 din 2023-09-22 | 980,00 |
C/V B BR nr 479din data 22 09 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 479 din 2023-09-22 | ||
03.10.2023 | C/V B CER nr 0118din data 23 09 2023 - *** ***-*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-CER nr 0118 din 2023-09-23 | 286,50 |
C/V B CER nr 0118din data 23 09 2023 - *** ***-*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-CER nr 0118 din 2023-09-23 | ||
03.10.2023 | C/V B *** nr 0664din data 24 09 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-*** nr 0664 din 2023-09-24 | 106,50 |
C/V B *** nr 0664din data 24 09 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-*** nr 0664 din 2023-09-24 | ||
03.10.2023 | C/V B WLD nr 68din data 20 09 2023 - ASOCIAŢIA "CLUB SPORTIV WILDCATS *** *** - achitat factura seria B-WLD nr 68 din 2023-09-20 | 450,00 |
C/V B WLD nr 68din data 20 09 2023 - ASOCIAŢIA "CLUB SPORTIV WILDCATS *** *** - achitat factura seria B-WLD nr 68 din 2023-09-20 | ||
03.10.2023 | C/V B nr 0004din data 22 09 2023 - *** *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B nr 0004 din 2023-09-22 | 224,00 |
C/V B nr 0004din data 22 09 2023 - *** *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B nr 0004 din 2023-09-22 | ||
03.10.2023 | C/V B nr 0187din data 22 09 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B nr 0187 din 2023-09-22 | 388,00 |
C/V B nr 0187din data 22 09 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B nr 0187 din 2023-09-22 | ||
03.10.2023 | TX CARTE VERDE MITROVIK *** | 1.300,00 |
TX CARTE VERDE MITROVIK *** | ||
16.10.2023 | HranaC/V B RS nr 100554din data 13 09 2023 - COMPLEX SP. NAT. *** *** - achitat factura seria B-RS nr 100554 din 2023-09-13 | 420,00 |
C/V B RS nr 100554din data 13 09 2023 - COMPLEX SP. NAT. *** *** - achitat factura seria B-RS nr 100554 din 2023-09-13 | ||
24.10.2023 | C/V B BR nr 483din data 11 10 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 483 din 2023-10-11 | 980,00 |
C/V B BR nr 483din data 11 10 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 483 din 2023-10-11 | ||
25.10.2023 | C/V B *** nr 0669din data 15 10 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-*** nr 0669 din 2023-10-15 | 559,50 |
C/V B *** nr 0669din data 15 10 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-*** nr 0669 din 2023-10-15 | ||
25.10.2023 | C/V B RB H nr 66din data 02 10 2023 - *** *** PFA - achitat factura seria B-RB-H nr 66 din 2023-10-02 | 1.300,00 |
C/V B RB H nr 66din data 02 10 2023 - *** *** PFA - achitat factura seria B-RB-H nr 66 din 2023-10-02 | ||
25.10.2023 | C/V B RB H nr 66din data 02 10 2023 - *** *** PFA - achitat factura seria B-RB-H nr 66 din 2023-10-02 | 1.300,00 |
C/V B RB H nr 66din data 02 10 2023 - *** *** PFA - achitat factura seria B-RB-H nr 66 din 2023-10-02 | ||
25.10.2023 | C/V B RB H nr 66din data 02 10 2023 - *** *** PFA - achitat factura seria B-RB-H nr 66 din 2023-10-02 | 1.300,00 |
C/V B RB H nr 66din data 02 10 2023 - *** *** PFA - achitat factura seria B-RB-H nr 66 din 2023-10-02 | ||
25.10.2023 | C/V RB USAMVB nr 2741din data 02 10 2023 - UNIVERSITATEA DE ŞTIINTELE VIEŢII " REGELE *** I " DIN TIMIŞOARA - achitat factura seria RB-USAMVB nr 2741 din 2023-10-02 | 1.000,00 |
C/V RB USAMVB nr 2741din data 02 10 2023 - UNIVERSITATEA DE ŞTIINTELE VIEŢII " REGELE *** I " DIN TIMIŞOARA - achitat factura seria RB-USAMVB nr 2741 din 2023-10-02 | ||
26.10.2023 | C/V B BR nr 485din data 18 10 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 485 din 2023-10-18 | 1.225,00 |
C/V B BR nr 485din data 18 10 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 485 din 2023-10-18 | ||
26.10.2023 | C/V B BR nr 486din data 21 10 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 486 din 2023-10-21 | 980,00 |
C/V B BR nr 486din data 21 10 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 486 din 2023-10-21 | ||
26.10.2023 | C/V B CA nr 2din data 15 10 2023 - *** ***-*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-CA nr 2 din 2023-10-15 | 210,00 |
C/V B CA nr 2din data 15 10 2023 - *** ***-*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-CA nr 2 din 2023-10-15 | ||
26.10.2023 | C/V B DM nr 144din data 16 10 2023 - *** D. *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-DM nr 144 din 2023-10-16 | 210,00 |
C/V B DM nr 144din data 16 10 2023 - *** D. *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-DM nr 144 din 2023-10-16 | ||
26.10.2023 | C/V B DNS nr 047din data 21 10 2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-DNS nr 047 din 2023-10-21 | 373,00 |
C/V B DNS nr 047din data 21 10 2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-DNS nr 047 din 2023-10-21 | ||
26.10.2023 | C/V B SS nr 0003din data 15 10 2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-SS nr 0003 din 2023-10-15 | 210,00 |
C/V B SS nr 0003din data 15 10 2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B-SS nr 0003 din 2023-10-15 | ||
03.10.2023 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 248din data 08 09 2023 - achitat factura seria B-RAMI nr 248 din 2023-09-08 | 2.640,00 |
RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 248din data 08 09 2023 - achitat factura seria B-RAMI nr 248 din 2023-09-08 | ||
03.10.2023 | CIPI STOICA SRL C/V B ST nr 197din data 23 09 2023 - achitat factura seria B-ST nr 197 din 2023-09-23 | 369,00 |
CIPI STOICA SRL C/V B ST nr 197din data 23 09 2023 - achitat factura seria B-ST nr 197 din 2023-09-23 | ||
03.10.2023 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V B nr 245din data 05 09 2023 - achitat factura seria B nr 245 din 2023-09-05 | 660,00 |
RAMI.MEDTRANS SRL C/V B nr 245din data 05 09 2023 - achitat factura seria B nr 245 din 2023-09-05 | ||
03.10.2023 | BOR - TIM C&P SRL HranaC/V H BOR nr 468din data 16 09 2023 - achitat factura seria H-BOR nr 468 din 2023-09-16 | 11.430,00 |
BOR - TIM C&P SRL C/V H BOR nr 468din data 16 09 2023 - achitat factura seria H-BOR nr 468 din 2023-09-16 | ||
03.10.2023 | AGRO TM CAMPUS SRL HranaC/V RB ATM nr 105din data 01 09 2023 - achitat factura seria RB-ATM nr 105 din 2023-09-01 | 11.574,10 |
AGRO TM CAMPUS SRL C/V RB ATM nr 105din data 01 09 2023 - achitat factura seria RB-ATM nr 105 din 2023-09-01 | ||
04.10.2023 | ANASTASIA GB PRODCOM SRL Obiecte de inventarC/V B ANA nr 23 nr 2080din data 24 08 2023 - achitat factura seria B-ANA nr 23 nr. 2080 din 2023-08-24 | 4.485,00 |
ANASTASIA GB PRODCOM SRL C/V B ANA nr 23 nr 2080din data 24 08 2023 - achitat factura seria B-ANA nr 23 nr. 2080 din 2023-08-24 | ||
04.10.2023 | OLIMP CONDEX SRL HranaC/V B ELITE nr 2139din data 08 09 2023 - achitat factura seria B-ELITE nr 2139 din 2023-09-08 | 1.190,00 |
OLIMP CONDEX SRL C/V B ELITE nr 2139din data 08 09 2023 - achitat factura seria B-ELITE nr 2139 din 2023-09-08 | ||
04.10.2023 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 108din data 05 09 2023 - achitat factura seria B-VIS nr 108 din 2023-09-05 | 9.693,83 |
VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 108din data 05 09 2023 - achitat factura seria B-VIS nr 108 din 2023-09-05 | ||
04.10.2023 | PRO DANCE SHOW SRL C/V B nr 3656din data 06 09 2023 - achitat factura seria B nr 3656 din 2023-09-06 | 3.579,41 |
PRO DANCE SHOW SRL C/V B nr 3656din data 06 09 2023 - achitat factura seria B nr 3656 din 2023-09-06 | ||
04.10.2023 | DELPACK INVEST SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B nr 74674din data 05 09 2023 - achitat factura seria B nr 74674 din 2023-09-05 | 3.780,00 |
DELPACK INVEST SRL C/V B nr 74674din data 05 09 2023 - achitat factura seria B nr 74674 din 2023-09-05 | ||
04.10.2023 | DELPACK INVEST SRL HranaC/V B nr 74674din data 05 09 2023 - achitat factura seria B nr 74674 din 2023-09-05 | 1.260,00 |
DELPACK INVEST SRL C/V B nr 74674din data 05 09 2023 - achitat factura seria B nr 74674 din 2023-09-05 | ||
04.10.2023 | LORIKAM SPORT SRL C/V H LRK nr 0003din data 18 09 2023 - achitat factura seria H-LRK nr 0003 din 2023-09-18 | 28.305,00 |
LORIKAM SPORT SRL C/V H LRK nr 0003din data 18 09 2023 - achitat factura seria H-LRK nr 0003 din 2023-09-18 | ||
06.10.2023 | DECONT DELEGATIE FRH | 134,22 |
DECONT DELEGATIE FRH | ||
10.10.2023 | HAROLD'S PAM SRL HranaC/V B TMHPTM nr 2023099din data 05 09 2023 - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2023099 din 2023-09-05 | 17.760,00 |
HAROLD'S PAM SRL C/V B TMHPTM nr 2023099din data 05 09 2023 - achitat factura seria B-TMHPTM nr 2023099 din 2023-09-05 | ||
10.10.2023 | ORTOPLUS PHARMA SRL Medicamente si materiale sanitareC/V H ORT nr 12745din data 08 09 2023 - achitat factura seria H-ORT nr 12745 din 2023-09-08 | 2.550,00 |
ORTOPLUS PHARMA SRL C/V H ORT nr 12745din data 08 09 2023 - achitat factura seria H-ORT nr 12745 din 2023-09-08 | ||
10.10.2023 | B.N.BUSINESS SRL C/V scm b nr 7279534din data 18 09 2023 - achitat factura seria scm-b nr 7279534 din 2023-09-18 | 614,16 |
B.N.BUSINESS SRL C/V scm b nr 7279534din data 18 09 2023 - achitat factura seria scm-b nr 7279534 din 2023-09-18 | ||
12.10.2023 | PL DIF IMP | 4.006,00 |
PL DIF IMP | ||
12.10.2023 | PL IMP PREST SURSA E HANDBAL | 4.162,00 |
PL IMP PREST SURSA E HANDBAL | ||
12.10.2023 | imp handbal e | 2.380,00 |
imp handbal e | ||
16.10.2023 | UP BRINGING CAREER S.R.L. C/V 0041 nr 2023din data 02 10 2023 - achitat factura seria 0041 nr 2023 din 2023-10-02 | 4.000,00 |
UP BRINGING CAREER S.R.L. C/V 0041 nr 2023din data 02 10 2023 - achitat factura seria 0041 nr 2023 din 2023-10-02 | ||
16.10.2023 | CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V B CST nr 0003din data 14 09 2023 - achitat factura seria B-CST nr 0003 din 2023-09-14 | 3.360,00 |
CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V B CST nr 0003din data 14 09 2023 - achitat factura seria B-CST nr 0003 din 2023-09-14 | ||
16.10.2023 | CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V B nr 0001din data 11 09 2023 - achitat factura seria B nr 0001 din 2023-09-11 | 5.180,00 |
CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V B nr 0001din data 11 09 2023 - achitat factura seria B nr 0001 din 2023-09-11 | ||
16.10.2023 | CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V B nr 0002din data 13 09 2023 - achitat factura seria B nr 0002 din 2023-09-13 | 4.060,00 |
CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V B nr 0002din data 13 09 2023 - achitat factura seria B nr 0002 din 2023-09-13 | ||
16.10.2023 | CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V B nr 0010din data 18 09 2023 - achitat factura seria B nr 0010 din 2023-09-18 | 5.565,00 |
CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V B nr 0010din data 18 09 2023 - achitat factura seria B nr 0010 din 2023-09-18 | ||
16.10.2023 | SPORTMED SYSTEMS Medicamente si materiale sanitareC/V H nr 3917din data 04 10 2023 - achitat factura seria H nr 3917 din 2023-10-04 | 994,86 |
SPORTMED SYSTEMS C/V H nr 3917din data 04 10 2023 - achitat factura seria H nr 3917 din 2023-10-04 | ||
16.10.2023 | AGRO TM CAMPUS SRL HranaC/V RB nr 124din data 02 10 2023 - achitat factura seria RB nr 124 din 2023-10-02 | 27.719,99 |
AGRO TM CAMPUS SRL C/V RB nr 124din data 02 10 2023 - achitat factura seria RB nr 124 din 2023-10-02 | ||
24.10.2023 | ZODIAC SRL HranaC/V B ZOD nr 2007849din data 24 09 2023 - achitat factura seria B-ZOD nr 2007849 din 2023-09-24 | 2.240,00 |
ZODIAC SRL C/V B ZOD nr 2007849din data 24 09 2023 - achitat factura seria B-ZOD nr 2007849 din 2023-09-24 | ||
24.10.2023 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B nr 20231925din data 28 09 2023 - achitat factura seria B nr 20231925 din 2023-09-28 | 2.500,00 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B nr 20231925din data 28 09 2023 - achitat factura seria B nr 20231925 din 2023-09-28 | ||
24.10.2023 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V B nr 257din data 22 09 2023 - achitat factura seria B nr 257 din 2023-09-22 | 660,00 |
RAMI.MEDTRANS SRL C/V B nr 257din data 22 09 2023 - achitat factura seria B nr 257 din 2023-09-22 | ||
24.10.2023 | INTERCAMBIO COMPANY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B nr 42455din data 18 09 2023 - achitat factura seria B nr 42455 din 2023-09-18 | 7.560,00 |
INTERCAMBIO COMPANY SRL C/V B nr 42455din data 18 09 2023 - achitat factura seria B nr 42455 din 2023-09-18 | ||
24.10.2023 | INTERCAMBIO COMPANY SRL HranaC/V B nr 42455din data 18 09 2023 - achitat factura seria B nr 42455 din 2023-09-18 | 2.520,00 |
INTERCAMBIO COMPANY SRL C/V B nr 42455din data 18 09 2023 - achitat factura seria B nr 42455 din 2023-09-18 | ||
24.10.2023 | COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "ELISABETA LIPA" SNAGOV HranaC/V RB 2023 nr 276din data 29 09 2023 - achitat factura seria RB-2023 nr 276 din 2023-09-29 | 2.240,00 |
COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "ELISABETA LIPA" SNAGOV C/V RB 2023 nr 276din data 29 09 2023 - achitat factura seria RB-2023 nr 276 din 2023-09-29 | ||
24.10.2023 | COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "ELISABETA LIPA" SNAGOV Deplasari, detasari, transferariC/V RB 2023 nr 276din data 29 09 2023 - achitat factura seria RB-2023 nr 276 din 2023-09-29 | 1.032,00 |
COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "ELISABETA LIPA" SNAGOV C/V RB 2023 nr 276din data 29 09 2023 - achitat factura seria RB-2023 nr 276 din 2023-09-29 | ||
24.10.2023 | COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "ELISABETA LIPA" SNAGOV HranaC/V RB 2023 nr 276din data 29 09 2023 - achitat factura seria RB-2023 nr 276 din 2023-09-29 | 960,00 |
COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL "ELISABETA LIPA" SNAGOV C/V RB 2023 nr 276din data 29 09 2023 - achitat factura seria RB-2023 nr 276 din 2023-09-29 | ||
25.10.2023 | HERA SOFTWARE C/V CAB nr 4738din data 01 10 2023 - achitat factura seria CAB nr 4738 din 2023-10-01 | 297,50 |
HERA SOFTWARE C/V CAB nr 4738din data 01 10 2023 - achitat factura seria CAB nr 4738 din 2023-10-01 | ||
25.10.2023 | CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V H CST nr 0017din data 02 10 2023 - achitat factura seria H-CST nr 0017 din 2023-10-02 | 5.810,00 |
CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V H CST nr 0017din data 02 10 2023 - achitat factura seria H-CST nr 0017 din 2023-10-02 | ||
25.10.2023 | DALIAD HOTEL SRL HranaC/V H DALP nr 46489din data 01 10 2023 - achitat factura seria H-DALP nr 46489 din 2023-10-01 | 1.330,00 |
DALIAD HOTEL SRL C/V H DALP nr 46489din data 01 10 2023 - achitat factura seria H-DALP nr 46489 din 2023-10-01 | ||
25.10.2023 | FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL C/V H FRH nr 13019din data 13 09 2023 - achitat factura seria H-FRH nr 13019 din 2023-09-13 | 1.400,00 |
FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL C/V H FRH nr 13019din data 13 09 2023 - achitat factura seria H-FRH nr 13019 din 2023-09-13 | ||
25.10.2023 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM HranaC/V H TMVEN nr 165119din data 06 10 2023 - achitat factura seria H-TMVEN nr 165119 din 2023-10-06 | 20.195,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V H TMVEN nr 165119din data 06 10 2023 - achitat factura seria H-TMVEN nr 165119 din 2023-10-06 | ||
25.10.2023 | REHA CLINIC SRL C/V H nr 670din data 29 09 2023 - achitat factura seria RB-B-H nr 670 din 2023-09-29 | 1.658,70 |
REHA CLINIC SRL C/V H nr 670din data 29 09 2023 - achitat factura seria RB-B-H nr 670 din 2023-09-29 | ||
25.10.2023 | BANU SPORT SRL C/V H nr 7410din data 02 10 2023 - achitat factura seria H nr 7410 din 2023-10-02 | 5.950,00 |
BANU SPORT SRL C/V H nr 7410din data 02 10 2023 - achitat factura seria H nr 7410 din 2023-10-02 | ||
25.10.2023 | REHA CLINIC SRL C/V RB B H nr 670din data 29 09 2023 - achitat factura seria RB-B-H nr 670 din 2023-09-29 | 1.658,70 |
REHA CLINIC SRL C/V RB B H nr 670din data 29 09 2023 - achitat factura seria RB-B-H nr 670 din 2023-09-29 | ||
25.10.2023 | CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V RB CST nr 0015din data 02 10 2023 - achitat factura seria RB-CST nr 0015 din 2023-10-02 | 8.960,00 |
CARA SPLENDID TRAVEL S.R.L. C/V RB CST nr 0015din data 02 10 2023 - achitat factura seria RB-CST nr 0015 din 2023-10-02 | ||
25.10.2023 | GROUPAMA ASIGURARI C/V RB nr 286din data 11 10 2023 - achitat factura seria RB nr 286 din 2023-10-11 | 2.549,00 |
GROUPAMA ASIGURARI C/V RB nr 286din data 11 10 2023 - achitat factura seria RB nr 286 din 2023-10-11 | ||
25.10.2023 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 400152din data 05 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400152 din 2023-10-05 | 690,20 |
ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 400152din data 05 10 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400152 din 2023-10-05 | ||
25.10.2023 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V SCM nr 5351din data 25 09 2023 - achitat factura seria SCM nr 5351 din 2023-09-25 | 511,70 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V SCM nr 5351din data 25 09 2023 - achitat factura seria SCM nr 5351 din 2023-09-25 | ||
26.10.2023 | VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V B RB H nr 329din data 06 10 2023 - achitat factura seria B-RB-H nr 329 din 2023-10-06 | 2.833,33 |
VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V B RB H nr 329din data 06 10 2023 - achitat factura seria B-RB-H nr 329 din 2023-10-06 | ||
26.10.2023 | VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V B RB H nr 329din data 06 10 2023 - achitat factura seria B-RB-H nr 329 din 2023-10-06 | 2.833,34 |
VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V B RB H nr 329din data 06 10 2023 - achitat factura seria B-RB-H nr 329 din 2023-10-06 | ||
26.10.2023 | VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V B RB H nr 329din data 06 10 2023 - achitat factura seria B-RB-H nr 329 din 2023-10-06 | 2.833,33 |
VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V B RB H nr 329din data 06 10 2023 - achitat factura seria B-RB-H nr 329 din 2023-10-06 | ||
26.10.2023 | ORANGE ROMANIA SA C/V JAQ nr 031849853din data 20 10 2023 - achitat factura seria JAQ nr 031849853 din 2023-10-20 | 599,26 |
ORANGE ROMANIA SA C/V JAQ nr 031849853din data 20 10 2023 - achitat factura seria JAQ nr 031849853 din 2023-10-20 | ||
26.10.2023 | SIMPLICITY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V SIMIM nr 24621din data 13 10 2023 - achitat factura seria SIMIM nr 24621 din 2023-10-13 | 7.650,00 |
SIMPLICITY SRL C/V SIMIM nr 24621din data 13 10 2023 - achitat factura seria SIMIM nr 24621 din 2023-10-13 | ||
26.10.2023 | CROATIAN BASKETBALL FEDERATION Achitat factura seria B nr 23/0002164 din 2023-10-20 | 4.800,00 |
CROATIAN BASKETBALL FEDERATION Achitat factura seria B nr 23/0002164 din 2023-10-20 | ||
26.10.2023 | cas | 720,00 |
cas | ||
26.10.2023 | imp prest sp | 1.191,00 |
imp prest sp | ||
27.10.2023 | DIGISIGN SA C/V PROF nr 3409801din data 26 10 2023 CUI 35245313 - achitat factura seria SCM nr 3409801 din 2023-10-26 | 176,95 |
DIGISIGN SA C/V PROF nr 3409801din data 26 10 2023 CUI 35245313 - achitat factura seria SCM nr 3409801 din 2023-10-26 | ||
24.10.2023 | C/V B BR nr 484din data 15 10 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 484 din 2023-10-15 | 787,00 |
C/V B BR nr 484din data 15 10 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 484 din 2023-10-15 | ||
24.10.2023 | Deplasari, detasari, transferariC/V B ORM nr 213din data 11 10 2023 - *** *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-ORM nr 213 din 2023-10-11 | 368,00 |
C/V B ORM nr 213din data 11 10 2023 - *** *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-ORM nr 213 din 2023-10-11 | ||
24.10.2023 | Deplasari, detasari, transferariC/V B nr 0153din data 11 10 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B nr 0153 din 2023-10-11 | 225,00 |
C/V B nr 0153din data 11 10 2023 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B nr 0153 din 2023-10-11 | ||
24.10.2023 | C/V B nr 335din data 01 10 2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria B nr 335 din 2023-10-01 | 850,00 |
