Sumar ianuarie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 128.602,54 lei |
Cheltuieli de personal | 60.813,00 lei |
Alte cheltuieli | 841.146,49 lei |
Total cheltuieli | 1.030.562,03 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
11.01.2023 | RAO SECURITY SRL Fact nr 0761 seria B din 05/01/23 - achitat factura seria B nr 0761 din 2023-01-05 | 2.998,60 |
RAO SECURITY SRL Fact nr 0761 seria B din 05/01/23 - achitat factura seria B nr 0761 din 2023-01-05 | ||
11.01.2023 | RAO SECURITY SRL Fact nr 0762 seria H din 05/01/23 - achitat factura seria H nr 0762 din 2023-01-05 | 999,60 |
RAO SECURITY SRL Fact nr 0762 seria H din 05/01/23 - achitat factura seria H nr 0762 din 2023-01-05 | ||
11.01.2023 | AGRO TM CAMPUS SRL HranaFact nr 1 seria RB ATM din 03/01/23 - achitat factura seria RB-ATM nr 1 din 2023-01-03 | 7.620,00 |
AGRO TM CAMPUS SRL Fact nr 1 seria RB ATM din 03/01/23 - achitat factura seria RB-ATM nr 1 din 2023-01-03 | ||
11.01.2023 | HAROLD'S PAM SRL HranaFact nr 2022103 seria B TMHP din 31/12/22 - achitat factura seria B-TMHP nr 2022103 din 2022-12-31 | 20.490,00 |
HAROLD'S PAM SRL Fact nr 2022103 seria B TMHP din 31/12/22 - achitat factura seria B-TMHP nr 2022103 din 2022-12-31 | ||
11.01.2023 | UP BRINGING CAREER S.R.L. Fact nr 2023 seria 0001 din 04/01/23 - achitat factura seria 0001 nr 2023 din 2023-01-04 | 4.000,00 |
UP BRINGING CAREER S.R.L. Fact nr 2023 seria 0001 din 04/01/23 - achitat factura seria 0001 nr 2023 din 2023-01-04 | ||
11.01.2023 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET Fact nr 20230007 seria B FRB din 09/01/23 - achitat factura seria B-FRB nr 20230007 din 2023-01-09 | 100,00 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET Fact nr 20230007 seria B FRB din 09/01/23 - achitat factura seria B-FRB nr 20230007 din 2023-01-09 | ||
11.01.2023 | HERA SOFTWARE Fact nr 4542 seria scm CAB din 01/01/23 - achitat factura seria scm-CAB nr 4542 din 2023-01-01 | 297,50 |
HERA SOFTWARE Fact nr 4542 seria scm CAB din 01/01/23 - achitat factura seria scm-CAB nr 4542 din 2023-01-01 | ||
18.01.2023 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET Fact nr 202300006 seria B FRB din 09/01/23 - achitat factura seria B-FRB nr 202300006 din 2023-01-09 | 54,00 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET Fact nr 202300006 seria B FRB din 09/01/23 - achitat factura seria B-FRB nr 202300006 din 2023-01-09 | ||
18.01.2023 | METRONOM B SRL Fact nr 230002 seria RB MTB din 03/01/23 - achitat factura seria RB-MTB nr 230002 din 2023-01-03 | 1.095,06 |
METRONOM B SRL Fact nr 230002 seria RB MTB din 03/01/23 - achitat factura seria RB-MTB nr 230002 din 2023-01-03 | ||
18.01.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 368099 seria SB ACS din 10/01/23 - achitat factura seria SB ACS nr 368099 din 2023-01-10 | 690,20 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 368099 seria SB ACS din 10/01/23 - achitat factura seria SB ACS nr 368099 din 2023-01-10 | ||
18.01.2023 | CACTUS MEDIA SRL Fact nr 4019 seria B H din 10/01/23 - achitat factura seria B-H nr 4019 din 2023-01-10 | 440,30 |
CACTUS MEDIA SRL Fact nr 4019 seria B H din 10/01/23 - achitat factura seria B-H nr 4019 din 2023-01-10 | ||
09.01.2023 | cas | 510,00 |
cas | ||
09.01.2023 | cas | 1.275,00 |
cas | ||
09.01.2023 | imp prest sp | 1.513,00 |
imp prest sp | ||
13.01.2023 | PRO DANCE SHOW SRL Fact nr 0001 seria B FPDS din 03/01/23 - achitat factura seria B-FPDS nr 0001 din 2023-01-03 | 3.569,24 |
PRO DANCE SHOW SRL Fact nr 0001 seria B FPDS din 03/01/23 - achitat factura seria B-FPDS nr 0001 din 2023-01-03 | ||
13.01.2023 | RAMI.MEDTRANS SRL Fact nr 166 seria B RAMI din 04/01/23 - achitat factura seria B-RAMI nr 166 din 2023-01-04 | 660,00 |
RAMI.MEDTRANS SRL Fact nr 166 seria B RAMI din 04/01/23 - achitat factura seria B-RAMI nr 166 din 2023-01-04 | ||
13.01.2023 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET Fact nr 202300006 seria B FRB din 09/01/23 - achitat factura seria B-FRB nr 202300006 din 2023-01-09 | 7.439,95 |
FEDERATIA ROMANA DE BASCHET Fact nr 202300006 seria B FRB din 09/01/23 - achitat factura seria B-FRB nr 202300006 din 2023-01-09 | ||
13.01.2023 | SIMPLICITY SRL Fact nr 23585 seria B SIMIM din 10/01/23 - achitat factura seria B-SIMIM nr 23585 din 2023-01-10 | 12.250,00 |
SIMPLICITY SRL Fact nr 23585 seria B SIMIM din 10/01/23 - achitat factura seria B-SIMIM nr 23585 din 2023-01-10 | ||
13.01.2023 | CACTUS MEDIA SRL Fact nr 4019 seria B H din 10/01/23 - achitat factura seria B-H nr 4019 din 2023-01-10 | 440,30 |
CACTUS MEDIA SRL Fact nr 4019 seria B H din 10/01/23 - achitat factura seria B-H nr 4019 din 2023-01-10 | ||
18.01.2023 | CARA SPLENDID TRANS SRL Fact nr 0014 seria B CST din 16/01/23 - achitat factura seria B-CST nr 0014 din 2023-01-16 | 7.392,00 |
CARA SPLENDID TRANS SRL Fact nr 0014 seria B CST din 16/01/23 - achitat factura seria B-CST nr 0014 din 2023-01-16 | ||
18.01.2023 | ORTOPLUS PHARMA SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 09719 seria H ORT din 10/01/23 - achitat factura seria H-ORT nr 09719 din 2023-01-10 | 1.600,00 |
ORTOPLUS PHARMA SRL Fact nr 09719 seria H ORT din 10/01/23 - achitat factura seria H-ORT nr 09719 din 2023-01-10 | ||
18.01.2023 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM HranaFact nr 165026 seria H TMVEN din 12/01/23 - achitat factura seria H-TMVEN nr 165026 din 2023-01-12 | 10.395,00 |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM Fact nr 165026 seria H TMVEN din 12/01/23 - achitat factura seria H-TMVEN nr 165026 din 2023-01-12 | ||
12.01.2023 | Fact nr 051 seria H B RB SA din 03/01/23 - *** *** PFA - achitat factura seria H-B-RB--SA nr 051 din 2023-01-03 | 1.300,00 |
Fact nr 051 seria H B RB SA din 03/01/23 - *** *** PFA - achitat factura seria H-B-RB--SA nr 051 din 2023-01-03 | ||
19.01.2023 | NICRIAS SRL Fact nr 1166 seria B din 16/01/23 - achitat factura seria B nr 1166 din 2023-01-16 | 1.375,00 |
NICRIAS SRL Fact nr 1166 seria B din 16/01/23 - achitat factura seria B nr 1166 din 2023-01-16 | ||
19.01.2023 | IANIS TRADING SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 1454 seria B din 11/01/23 - achitat factura seria B nr 1454 din 2023-01-11 | 2.400,00 |
IANIS TRADING SRL Fact nr 1454 seria B din 11/01/23 - achitat factura seria B nr 1454 din 2023-01-11 | ||
19.01.2023 | RAMI.MEDTRANS SRL Fact nr 167 seria B RAMI din 18/01/23 - achitat factura seria B-RAMI nr 167 din 2023-01-18 | 660,00 |
RAMI.MEDTRANS SRL Fact nr 167 seria B RAMI din 18/01/23 - achitat factura seria B-RAMI nr 167 din 2023-01-18 | ||
19.01.2023 | SULINA INTERNATIONAL SRL HranaFact nr 20924 seria H ISH din 17/01/23 - achitat factura seria H-ISH nr 20924 din 2023-01-17 | 2.640,00 |
SULINA INTERNATIONAL SRL Fact nr 20924 seria H ISH din 17/01/23 - achitat factura seria H-ISH nr 20924 din 2023-01-17 | ||
19.01.2023 | SULINA INTERNATIONAL SRL Deplasari, detasari, transferariFact nr 20924 seria H ISH din 17/01/23 - achitat factura seria H-ISH nr 20924 din 2023-01-17 | 2.376,00 |
SULINA INTERNATIONAL SRL Fact nr 20924 seria H ISH din 17/01/23 - achitat factura seria H-ISH nr 20924 din 2023-01-17 | ||
19.01.2023 | GRIG ARBARH SRL Fact nr 34 seria B GAA din 06/01/23 - achitat factura seria B-GAA nr 34 din 2023-01-06 | 1.934,49 |
GRIG ARBARH SRL Fact nr 34 seria B GAA din 06/01/23 - achitat factura seria B-GAA nr 34 din 2023-01-06 | ||
25.01.2023 | VISAJ RESIDENCE SRL Fact nr 245 seria B VIS din 01/01/23 - achitat factura seria B-VIS nr 245 din 2023-01-01 | 16.371,04 |
VISAJ RESIDENCE SRL Fact nr 245 seria B VIS din 01/01/23 - achitat factura seria B-VIS nr 245 din 2023-01-01 | ||
11.01.2023 | Fact nr 0127 seria B VDPFA din 05/01/23 - VINASI *** PFA - achitat factura seria B-VDPFA nr 0127 din 2023-01-05 | 1.021,00 |
Fact nr 0127 seria B VDPFA din 05/01/23 - VINASI *** PFA - achitat factura seria B-VDPFA nr 0127 din 2023-01-05 | ||
11.01.2023 | Fact nr 051 seria H B RB SA din 03/01/23 - *** *** PFA - achitat factura seria H-B-RB--SA nr 051 din 2023-01-03 | 1.300,00 |
Fact nr 051 seria H B RB SA din 03/01/23 - *** *** PFA - achitat factura seria H-B-RB--SA nr 051 din 2023-01-03 | ||
11.01.2023 | Fact nr 219 seria B *** din 06/01/23 - *** *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-*** nr 219 din 2023-01-06 | 1.100,67 |
Fact nr 219 seria B *** din 06/01/23 - *** *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-*** nr 219 din 2023-01-06 | ||
11.01.2023 | Fact nr 432 seria B BR din 04/01/23 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 432 din 2023-01-04 | 742,00 |
Fact nr 432 seria B BR din 04/01/23 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 432 din 2023-01-04 | ||
11.01.2023 | PFA RASOGA *** *** - achitat factura seria B-RSA nr 161 din 2023-01-05 | 1.835,59 |
PFA RASOGA *** *** - achitat factura seria B-RSA nr 161 din 2023-01-05 | ||
12.01.2023 | Fact nr 051 seria H B RB SA din 03/01/23 - *** *** PFA - achitat factura seria H-B-RB--SA nr 051 din 2023-01-03 | 1.300,00 |
Fact nr 051 seria H B RB SA din 03/01/23 - *** *** PFA - achitat factura seria H-B-RB--SA nr 051 din 2023-01-03 | ||
18.01.2023 | Obiecte de inventarFact nr 201 seria B din 11/01/23 - *** S.*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B- nr 201 din 2023-01-11 | 675,00 |
Fact nr 201 seria B din 11/01/23 - *** S.*** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B- nr 201 din 2023-01-11 | ||
18.01.2023 | Fact nr 2509 seria RB USAMVB din 09/01/23 - UNIVERSITATEA DE ŞTIINTELE VIEŢII " REGELE *** I " DIN TIMIŞOARA - achitat factura seria RB-USAMVB nr 2509 din 2023-01-09 | 5.000,00 |
Fact nr 2509 seria RB USAMVB din 09/01/23 - UNIVERSITATEA DE ŞTIINTELE VIEŢII " REGELE *** I " DIN TIMIŞOARA - achitat factura seria RB-USAMVB nr 2509 din 2023-01-09 | ||
19.01.2023 | Fact nr 435 seria B BR din 18/01/23 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 435 din 2023-01-18 | 742,00 |
Fact nr 435 seria B BR din 18/01/23 - *** *** PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - achitat factura seria B-BR nr 435 din 2023-01-18 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
09.01.2023 | c med | 816,00 |
c med | ||
09.01.2023 | Contributii cam dec | 1.285,00 |
cam dec | ||
09.01.2023 | cas | 5.711,00 |
cas | ||
09.01.2023 | cas c med | 272,00 |
cas c med | ||
09.01.2023 | contrib norma | 721,00 |
contrib norma | ||
09.01.2023 | imp sal | 38,00 |
imp sal | ||
09.01.2023 | imp sal | 3.628,00 |
imp sal | ||
09.01.2023 | indem hrana | 876,00 |
indem hrana | ||
09.01.2023 | pl cass | 14.277,00 |
pl cass | ||
09.01.2023 | pl salarii dec | 33.189,00 |
pl salarii dec |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.01.2023 | %Explicatii% | 320,00 |
%Explicatii% | ||
19.01.2023 | %Explicatii% | 230,43 |
%Explicatii% | ||
19.01.2023 | %Explicatii% | 360,06 |
%Explicatii% | ||
09.01.2023 | baschet dec | 94.000,00 |
baschet dec | ||
09.01.2023 | garntie | 270,00 |
garntie | ||
09.01.2023 | handbal dec | 271.421,00 |
handbal dec | ||
09.01.2023 | rugby dec | 301.664,00 |
rugby dec | ||
10.01.2023 | baschet dec | 112.456,00 |
baschet dec | ||
13.01.2023 | %Explicatii% | 103,91 |
%Explicatii% | ||
13.01.2023 | %Explicatii% | 424,49 |
%Explicatii% | ||
13.01.2023 | PREST SP BASCHET SURSA E | 40.524,00 |
PREST SP BASCHET SURSA E | ||
13.01.2023 | PREST SP HANDBAL SURSA E | 14.850,00 |
PREST SP HANDBAL SURSA E | ||
13.01.2023 | pl decont | 1.262,60 |
pl decont | ||
14.01.2023 | %Explicatii% | 260,00 |
%Explicatii% | ||
23.01.2023 | %Explicatii% | 500,00 |
%Explicatii% | ||
23.01.2023 | %Explicatii% | 500,00 |
%Explicatii% | ||
29.01.2023 | %Explicatii% | 1.000,00 |
%Explicatii% | ||
30.01.2023 | %Explicatii% | 1.000,00 |
%Explicatii% |