Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 459.871,96 lei | 
| Cheltuieli de personal | 40.568,00 lei | 
| Alte cheltuieli | 813.777,55 lei | 
| Total cheltuieli | 1.314.217,51 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 03.05.2022 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 095din data 28 04 2022 - achitat factura seria B-RAMI nr 095 din 2022-04-28 | 600,00 | 
| RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 095din data 28 04 2022 - achitat factura seria B-RAMI nr 095 din 2022-04-28 | ||
| 03.05.2022 | TXE PERMISE NSUKU BALOYI | 853,00 | 
| TXE PERMISE NSUKU BALOYI | ||
| 04.05.2022 | UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI HranaC/V RB USAMVB nr 001283din data 08 04 2022 - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001283 din 2022-04-08 | 11.666,00 | 
| UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI C/V RB USAMVB nr 001283din data 08 04 2022 - achitat factura seria RB-USAMVB nr 001283 din 2022-04-08 | ||
| 10.05.2022 | ZOLATTI TOUR SRL HranaC/V RB ZT nr 0384din data 30 04 2022 - achitat factura seria RB-ZT nr 0384 din 2022-04-30 | 3.240,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V RB ZT nr 0384din data 30 04 2022 - achitat factura seria RB-ZT nr 0384 din 2022-04-30 | ||
| 03.05.2022 | C/V B BR nr 399din data 28 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 399 din 2022-04-28 | 742,00 | 
| C/V B BR nr 399din data 28 04 2022 - PFA *** *** - achitat factura seria B-BR nr 399 din 2022-04-28 | ||
| 05.05.2022 | C/V B RB H nr 39din data 03 05 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria B-RB-H nr 39 din 2022-05-03 | 3.300,00 | 
| C/V B RB H nr 39din data 03 05 2022 - *** *** PFA - achitat factura seria B-RB-H nr 39 din 2022-05-03 | ||
| 11.05.2022 | PFA *** *** - achitat factura seria B nr 401 din 2022-05-06 | 742,00 | 
| PFA *** *** - achitat factura seria B nr 401 din 2022-05-06 | ||
| 03.05.2022 | ACONITUM SRL Medicamente si materiale sanitareC/V B TMACO nr 2022212din data 27 04 2022 - achitat factura seria B-TMACO nr 2022212 din 2022-04-27 | 1.246,79 | 
| ACONITUM SRL C/V B TMACO nr 2022212din data 27 04 2022 - achitat factura seria B-TMACO nr 2022212 din 2022-04-27 | ||
| 03.05.2022 | VIDEOOKA.TM S.R.L. C/V B VD nr 166din data 29 04 2022 - achitat factura seria B-VD nr 166 din 2022-04-29 | 250,00 | 
| VIDEOOKA.TM S.R.L. C/V B VD nr 166din data 29 04 2022 - achitat factura seria B-VD nr 166 din 2022-04-29 | ||
| 04.05.2022 | K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L. Deplasari, detasari, transferariC/V H KZ nr 250din data 20 04 2022 - achitat factura seria H-KZ nr 250 din 2022-04-20 | 1.080,00 | 
| K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L. C/V H KZ nr 250din data 20 04 2022 - achitat factura seria H-KZ nr 250 din 2022-04-20 | ||
| 04.05.2022 | K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L. HranaC/V H KZ nr 250din data 20 04 2022 - achitat factura seria H-KZ nr 250 din 2022-04-20 | 1.260,00 | 
| K2 CITY LOGISTIC HOTEL S.R.L. C/V H KZ nr 250din data 20 04 2022 - achitat factura seria H-KZ nr 250 din 2022-04-20 | ||
| 04.05.2022 | ZOLATTI TOUR SRL HranaC/V H ZT nr 0382din data 21 04 2022 - achitat factura seria H-ZT nr 0382 din 2022-04-21 | 1.400,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V H ZT nr 0382din data 21 04 2022 - achitat factura seria H-ZT nr 0382 din 2022-04-21 | ||
| 04.05.2022 | ZOLATTI TOUR SRL Deplasari, detasari, transferariC/V H ZT nr 0382din data 21 04 2022 - achitat factura seria H-ZT nr 0382 din 2022-04-21 | 1.400,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V H ZT nr 0382din data 21 04 2022 - achitat factura seria H-ZT nr 0382 din 2022-04-21 | ||
| 04.05.2022 | RAO SECURITY SRL C/V H nr 0566din data 14 04 2022 - achitat factura seria H nr 0566 din 2022-04-14 | 1.999,20 | 
| RAO SECURITY SRL C/V H nr 0566din data 14 04 2022 - achitat factura seria H nr 0566 din 2022-04-14 | ||
| 04.05.2022 | RAO SECURITY SRL C/V H nr 0568din data 14 04 2022 - achitat factura seria H nr 0568 din 2022-04-14 | 1.999,20 | 
| RAO SECURITY SRL C/V H nr 0568din data 14 04 2022 - achitat factura seria H nr 0568 din 2022-04-14 | ||
| 04.05.2022 | ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU C/V H nr 1din data 26 04 2022 - achitat factura seria H nr 1 din 2022-04-26 | 24.728,50 | 
| ASOCIATIA HANDBAL CLUB SPORTIV CITU C/V H nr 1din data 26 04 2022 - achitat factura seria H nr 1 din 2022-04-26 | ||
| 04.05.2022 | DRIBLING 67 SRL C/V H nr 297din data 20 04 2022 - achitat factura seria H nr 297 din 2022-04-20 | 648,74 | 
| DRIBLING 67 SRL C/V H nr 297din data 20 04 2022 - achitat factura seria H nr 297 din 2022-04-20 | ||
| 04.05.2022 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V RB CST nr 042din data 05 04 2022 - achitat factura seria RB-CST nr 042 din 2022-04-05 | 4.812,50 | 
| CARA SPLENDID TRANS SRL C/V RB CST nr 042din data 05 04 2022 - achitat factura seria RB-CST nr 042 din 2022-04-05 | ||
| 04.05.2022 | REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V RB STPT nr 0011549din data 21 04 2022 - achitat factura seria RB-STPT nr 0011549 din 2022-04-21 | 8.018,22 | 
| REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TM C/V RB STPT nr 0011549din data 21 04 2022 - achitat factura seria RB-STPT nr 0011549 din 2022-04-21 | ||
| 04.05.2022 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V SCM LQ nr 3986din data 25 04 2022 - achitat factura seria SCM-LQ nr 3986 din 2022-04-25 | 511,70 | 
| LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V SCM LQ nr 3986din data 25 04 2022 - achitat factura seria SCM-LQ nr 3986 din 2022-04-25 | ||
| 04.05.2022 | CARA SPLENDID TRANS SRL Achitat factura seria H-CST nr 047 din 2022-04-27 | 4.937,40 | 
| CARA SPLENDID TRANS SRL Achitat factura seria H-CST nr 047 din 2022-04-27 | ||
| 04.05.2022 | CARA SPLENDID TRANS SRL Achitat factura seria H-CST nr 048 din 2022-04-27 | 4.329,00 | 
| CARA SPLENDID TRANS SRL Achitat factura seria H-CST nr 048 din 2022-04-27 | ||
| 04.05.2022 | CARA SPLENDID TRANS SRL Achitat factura seria H-CST nr 049 din 2022-04-27 | 4.200,00 | 
| CARA SPLENDID TRANS SRL Achitat factura seria H-CST nr 049 din 2022-04-27 | ||
| 04.05.2022 | CARA SPLENDID TRANS SRL Achitat factura seria H-CST nr 050 din 2022-04-27 | 3.492,45 | 
| CARA SPLENDID TRANS SRL Achitat factura seria H-CST nr 050 din 2022-04-27 | ||
| 05.05.2022 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA C/V RB TMSCJ nr 8311din data 19 04 2022 - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 8311 din 2022-04-19 | 684,00 | 
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA " PIUS BRINZEU " TIMISOARA C/V RB TMSCJ nr 8311din data 19 04 2022 - achitat factura seria RB-TMSCJ nr 8311 din 2022-04-19 | ||
| 05.05.2022 | CENTRUL MEDICAL MARIAM S.R.L. C/V RB nr 3din data 29 04 2022 - achitat factura seria RB nr 3 din 2022-04-29 | 3.000,00 | 
| CENTRUL MEDICAL MARIAM S.R.L. C/V RB nr 3din data 29 04 2022 - achitat factura seria RB nr 3 din 2022-04-29 | ||
| 05.05.2022 | HERA SOFTWARE C/V SCM nr 4356din data 01 05 2022 - achitat factura seria SCM nr 4356 din 2022-05-01 | 297,50 | 
| HERA SOFTWARE C/V SCM nr 4356din data 01 05 2022 - achitat factura seria SCM nr 4356 din 2022-05-01 | ||
| 06.05.2022 | MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS C/V SCM MIL nr 12din data 05 05 2022 - achitat factura seria SCM-MIL nr 12 din 2022-05-05 | 4.000,00 | 
| MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS C/V SCM MIL nr 12din data 05 05 2022 - achitat factura seria SCM-MIL nr 12 din 2022-05-05 | ||
| 09.05.2022 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B FRB nr 9356din data 05 05 2022 - achitat factura seria B-FRB nr 9356 din 2022-05-05 | 6.456,00 | 
| FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B FRB nr 9356din data 05 05 2022 - achitat factura seria B-FRB nr 9356 din 2022-05-05 | ||
| 09.05.2022 | PL CAS | 56.782,00 | 
| PL CAS | ||
| 09.05.2022 | PL CAS SANAT | 22.695,00 | 
| PL CAS SANAT | ||
| 09.05.2022 | PL IMP PREST | 94.670,00 | 
| PL IMP PREST | ||
| 10.05.2022 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 184din data 01 05 2022 - achitat factura seria B-VIS nr 184 din 2022-05-01 | 3.660,00 | 
| VISAJ RESIDENCE SRL C/V B VIS nr 184din data 01 05 2022 - achitat factura seria B-VIS nr 184 din 2022-05-01 | ||
| 10.05.2022 | HAROLD'S PAM SRL HranaC/V H TMHPTM nr 2022026din data 02 05 2022 - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2022026 din 2022-05-02 | 18.700,00 | 
| HAROLD'S PAM SRL C/V H TMHPTM nr 2022026din data 02 05 2022 - achitat factura seria H-TMHPTM nr 2022026 din 2022-05-02 | ||
| 10.05.2022 | Deplasari, detasari, transferariC/V H nr 5307din data 07 05 2022 - SC VALAHIA SA - achitat factura seria H nr 5307 din 2022-05-07 | 10.080,00 | 
| C/V H nr 5307din data 07 05 2022 - SC VALAHIA SA - achitat factura seria H nr 5307 din 2022-05-07 | ||
| 10.05.2022 | ZOLATTI TOUR SRL Deplasari, detasari, transferariC/V RB ZT nr 0384din data 30 04 2022 - achitat factura seria RB-ZT nr 0384 din 2022-04-30 | 3.200,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V RB ZT nr 0384din data 30 04 2022 - achitat factura seria RB-ZT nr 0384 din 2022-04-30 | ||
| 10.05.2022 | RAO SECURITY SRL C/V RB nr 0588din data 04 05 2022 - achitat factura seria RB nr 0588 din 2022-05-04 | 666,40 | 
| RAO SECURITY SRL C/V RB nr 0588din data 04 05 2022 - achitat factura seria RB nr 0588 din 2022-05-04 | ||
| 10.05.2022 | SC INCREMENTAL SRL C/V SCM YNC nr 546275din data 04 05 2022 - achitat factura seria SCM-YNC nr 546275 din 2022-05-04 | 768,98 | 
| SC INCREMENTAL SRL C/V SCM YNC nr 546275din data 04 05 2022 - achitat factura seria SCM-YNC nr 546275 din 2022-05-04 | ||
| 11.05.2022 | APEX ALLIANCE AERO 5 SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B HGIO nr 14913din data 04 05 2022 - achitat factura seria B-HGIO nr 14913 din 2022-05-04 | 4.080,00 | 
| APEX ALLIANCE AERO 5 SRL C/V B HGIO nr 14913din data 04 05 2022 - achitat factura seria B-HGIO nr 14913 din 2022-05-04 | ||
| 11.05.2022 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 097din data 06 05 2022 - achitat factura seria B-RAMI nr 097 din 2022-05-06 | 600,00 | 
| RAMI.MEDTRANS SRL C/V B RAMI nr 097din data 06 05 2022 - achitat factura seria B-RAMI nr 097 din 2022-05-06 | ||
| 11.05.2022 | SIMPLICITY SRL C/V B SIMCR nr 62505din data 06 05 2022 - achitat factura seria B-SIMCR nr 62505 din 2022-05-06 | 7.288,69 | 
| SIMPLICITY SRL C/V B SIMCR nr 62505din data 06 05 2022 - achitat factura seria B-SIMCR nr 62505 din 2022-05-06 | ||
| 11.05.2022 | HAROLD'S PAM SRL HranaC/V B TM HPTM nr 2022 025din data 02 05 2022 - achitat factura seria B-TM HPTM nr 2022-025 din 2022-05-02 | 17.900,00 | 
| HAROLD'S PAM SRL C/V B TM HPTM nr 2022 025din data 02 05 2022 - achitat factura seria B-TM HPTM nr 2022-025 din 2022-05-02 | ||
| 11.05.2022 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B TSC nr 051din data 05 05 2022 - achitat factura seria B-TSC nr 051 din 2022-05-05 | 7.195,50 | 
| CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B TSC nr 051din data 05 05 2022 - achitat factura seria B-TSC nr 051 din 2022-05-05 | ||
| 11.05.2022 | VIDEOOKA.TM S.R.L. C/V B VD nr 167din data 06 05 2022 - achitat factura seria B-VD nr 167 din 2022-05-06 | 250,00 | 
| VIDEOOKA.TM S.R.L. C/V B VD nr 167din data 06 05 2022 - achitat factura seria B-VD nr 167 din 2022-05-06 | ||
| 11.05.2022 | RAO SECURITY SRL C/V B nr 0587din data 04 05 2022 - achitat factura seria B nr 0587 din 2022-05-04 | 4.998,00 | 
| RAO SECURITY SRL C/V B nr 0587din data 04 05 2022 - achitat factura seria B nr 0587 din 2022-05-04 | ||
| 11.05.2022 | VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V H VE nr 261din data 02 05 2022 - achitat factura seria H-VE nr 261 din 2022-05-02 | 1.000,00 | 
| VLAD. M. EPURE CABINET DE AVOCAT C/V H VE nr 261din data 02 05 2022 - achitat factura seria H-VE nr 261 din 2022-05-02 | ||
| 11.05.2022 | ZOLATTI TOUR SRL HranaC/V RB ZT nr 0384din data 30 04 2022 - achitat factura seria RB-ZT nr 0384 din 2022-04-30 | 100,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V RB ZT nr 0384din data 30 04 2022 - achitat factura seria RB-ZT nr 0384 din 2022-04-30 | ||
| 13.05.2022 | TERRA GARDEN PREST SRL Deplasari, detasari, transferariC/V H TER nr 00094din data 11 05 2022 - achitat factura seria H-TER nr 00094 din 2022-05-11 | 4.578,00 | 
| TERRA GARDEN PREST SRL C/V H TER nr 00094din data 11 05 2022 - achitat factura seria H-TER nr 00094 din 2022-05-11 | ||
| 13.05.2022 | METRONOM B SRL C/V RB MTB nr 220239din data 03 05 2022 - achitat factura seria RB-MTB nr 220239 din 2022-05-03 | 1.059,78 | 
| METRONOM B SRL C/V RB MTB nr 220239din data 03 05 2022 - achitat factura seria RB-MTB nr 220239 din 2022-05-03 | ||
| 13.05.2022 | PLUS SSM SRL C/V SCM PLUS nr 2830din data 10 05 2022 - achitat factura seria SCM-PLUS nr 2830 din 2022-05-10 | 400,00 | 
| PLUS SSM SRL C/V SCM PLUS nr 2830din data 10 05 2022 - achitat factura seria SCM-PLUS nr 2830 din 2022-05-10 | ||
| 13.05.2022 | ADI COM SOFT SRL C/V SCM SB nr 341675din data 10 05 2022 - achitat factura seria SCM-SB nr 341675 din 2022-05-10 | 476,00 | 
| ADI COM SOFT SRL C/V SCM SB nr 341675din data 10 05 2022 - achitat factura seria SCM-SB nr 341675 din 2022-05-10 | ||
| 17.05.2022 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B FRB nr 9409din data 13 05 2022 - achitat factura seria B-FRB nr 9409 din 2022-05-13 | 4.720,00 | 
| FEDERATIA ROMANA DE BASCHET C/V B FRB nr 9409din data 13 05 2022 - achitat factura seria B-FRB nr 9409 din 2022-05-13 | ||
| 17.05.2022 | FLORMANG COM SRL HranaC/V B-DJFLF, nr. 0192023din data: 12.05.2022 - achitat factura seria B-DJFLF nr 0192023 din 2022-05-12 | 4.900,00 | 
| FLORMANG COM SRL C/V B-DJFLF, nr. 0192023din data: 12.05.2022 - achitat factura seria B-DJFLF nr 0192023 din 2022-05-12 | ||
| 18.05.2022 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 055din data 11 05 2022 - achitat factura seria B-CST nr 055 din 2022-05-11 | 6.376,50 | 
| CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 055din data 11 05 2022 - achitat factura seria B-CST nr 055 din 2022-05-11 | ||
| 18.05.2022 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 057din data 16 05 2022 - achitat factura seria H-CST nr 057 din 2022-05-16 | 7.897,50 | 
| CARA SPLENDID TRANS SRL C/V H CST nr 057din data 16 05 2022 - achitat factura seria H-CST nr 057 din 2022-05-16 | ||
| 18.05.2022 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V RB RAMI nr 098din data 15 05 2022 - achitat factura seria RB-RAMI nr 098 din 2022-05-15 | 800,00 | 
| RAMI.MEDTRANS SRL C/V RB RAMI nr 098din data 15 05 2022 - achitat factura seria RB-RAMI nr 098 din 2022-05-15 | ||
| 19.05.2022 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V RB CST nr 056din data 11 05 2022 - achitat factura seria RB-CST nr 056 din 2022-05-11 | 3.195,50 | 
| CARA SPLENDID TRANS SRL C/V RB CST nr 056din data 11 05 2022 - achitat factura seria RB-CST nr 056 din 2022-05-11 | ||
| 19.05.2022 | TX PERMIS RUGBY | 1.706,00 | 
| TX PERMIS RUGBY | ||
| 20.05.2022 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V H RAMI nr 099din data 19 05 2022 - achitat factura seria H-RAMI nr 099 din 2022-05-19 | 800,00 | 
| RAMI.MEDTRANS SRL C/V H RAMI nr 099din data 19 05 2022 - achitat factura seria H-RAMI nr 099 din 2022-05-19 | ||
| 20.05.2022 | AGRO TM CAMPUS SRL HranaC/V RB ATM nr 47din data 12 05 2022 - achitat factura seria RB-ATM nr 47 din 2022-05-12 | 5.970,00 | 
| AGRO TM CAMPUS SRL C/V RB ATM nr 47din data 12 05 2022 - achitat factura seria RB-ATM nr 47 din 2022-05-12 | ||
| 20.05.2022 | UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI HranaC/V RB USAMVB nr 1293din data 13 05 2022 - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1293 din 2022-05-13 | 17.029,00 | 
| UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI C/V RB USAMVB nr 1293din data 13 05 2022 - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1293 din 2022-05-13 | ||
| 24.05.2022 | M.D.A. ENGINEERING SRL Deplasari, detasari, transferariC/V H MDAE nr 00131din data 22 05 2022 - achitat factura seria H-MDAE nr 00131 din 2022-05-22 | 7.200,00 | 
| M.D.A. ENGINEERING SRL C/V H MDAE nr 00131din data 22 05 2022 - achitat factura seria H-MDAE nr 00131 din 2022-05-22 | ||
| 24.05.2022 | M.D.A. ENGINEERING SRL HranaC/V H MDAE nr 00131din data 22 05 2022 - achitat factura seria H-MDAE nr 00131 din 2022-05-22 | 6.432,00 | 
| M.D.A. ENGINEERING SRL C/V H MDAE nr 00131din data 22 05 2022 - achitat factura seria H-MDAE nr 00131 din 2022-05-22 | ||
| 25.05.2022 | SIMPLICITY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B SIMIM nr 22394din data 12 05 2022 - achitat factura seria B-SIMIM nr 22394 din 2022-05-12 | 6.964,59 | 
| SIMPLICITY SRL C/V B SIMIM nr 22394din data 12 05 2022 - achitat factura seria B-SIMIM nr 22394 din 2022-05-12 | ||
| 25.05.2022 | UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI C/V RB USAMVB nr 1292din data 13 05 2022 - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1292 din 2022-05-13 | 5.000,00 | 
| UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI C/V RB USAMVB nr 1292din data 13 05 2022 - achitat factura seria RB-USAMVB nr 1292 din 2022-05-13 | ||
| 25.05.2022 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V SCM LQ nr 4070din data 25 05 2022 - achitat factura seria SCM-LQ nr 4070 din 2022-05-25 | 511,70 | 
| LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V SCM LQ nr 4070din data 25 05 2022 - achitat factura seria SCM-LQ nr 4070 din 2022-05-25 | ||
| 26.05.2022 | CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 058din data 16 05 2022 - achitat factura seria B-CST nr 058 din 2022-05-16 | 4.387,50 | 
| CARA SPLENDID TRANS SRL C/V B CST nr 058din data 16 05 2022 - achitat factura seria B-CST nr 058 din 2022-05-16 | ||
| 26.05.2022 | FLORMANG COM SRL Deplasari, detasari, transferariC/V B DJFLF nr 0192023din data 12 05 2022 - achitat factura seria B-DJFLF nr 0192023 din 2022-05-12 | 6.600,00 | 
| FLORMANG COM SRL C/V B DJFLF nr 0192023din data 12 05 2022 - achitat factura seria B-DJFLF nr 0192023 din 2022-05-12 | ||
| 26.05.2022 | PRO DANCE SHOW SRL C/V B PDS nr 43din data 10 05 2022 - achitat factura seria B-PDS nr 43 din 2022-05-10 | 5.757,27 | 
| PRO DANCE SHOW SRL C/V B PDS nr 43din data 10 05 2022 - achitat factura seria B-PDS nr 43 din 2022-05-10 | ||
| 26.05.2022 | ORANGE ROMANIA SA C/V SCM JAP nr 0074766054din data 20 05 2022 - achitat factura seria SCM=JAP nr 0074766054 din 2022-05-20 | 581,85 | 
| ORANGE ROMANIA SA C/V SCM JAP nr 0074766054din data 20 05 2022 - achitat factura seria SCM=JAP nr 0074766054 din 2022-05-20 | ||
Cheltuieli de personal
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 09.05.2022 | Contributii CAM 04 | 857,00 | 
| CAM 04 | ||
| 09.05.2022 | CONTRI B NORMA | 801,00 | 
| CONTRI B NORMA | ||
| 09.05.2022 | NORMA HRANA APR | 873,00 | 
| NORMA HRANA APR | ||
| 09.05.2022 | PL CAS | 3.618,00 | 
| PL CAS | ||
| 09.05.2022 | PL CAS AP PROP | 9.520,00 | 
| PL CAS AP PROP | ||
| 09.05.2022 | PL CMED | 1.715,00 | 
| PL CMED | ||
| 09.05.2022 | PL IMP | 2.204,00 | 
| PL IMP | ||
| 09.05.2022 | PL IMP CONC MED | 190,00 | 
| PL IMP CONC MED | ||
| 09.05.2022 | plata salarii APR | 20.790,00 | 
| plata salarii APR | ||
| 19.05.2022 | CORECTIE | 95,00 | 
| CORECTIE | ||
| 19.05.2022 | CORECTIE | -95,00 | 
| CORECTIE | ||
Alte cheltuieli
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 11.05.2022 | %Explicatii% | 565,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 19.05.2022 | %Explicatii% | 500,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 04.05.2022 | %Explicatii% | 488,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 04.05.2022 | %Explicatii% | 477,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 04.05.2022 | %Explicatii% | 488,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 04.05.2022 | %Explicatii% | 682,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 04.05.2022 | %Explicatii% | 275,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 04.05.2022 | %Explicatii% | 267,30 | 
| %Explicatii% | ||
| 04.05.2022 | %Explicatii% | 527,94 | 
| %Explicatii% | ||
| 04.05.2022 | %Explicatii% | 362,87 | 
| %Explicatii% | ||
| 05.05.2022 | %Explicatii% | 2.500,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 05.05.2022 | %Explicatii% | 1.500,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 05.05.2022 | %Explicatii% | 2.000,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 09.05.2022 | %Explicatii% | 2.000,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 09.05.2022 | %Explicatii% | 2.000,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 09.05.2022 | %Explicatii% | 2.000,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 10.05.2022 | %Explicatii% | 595,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 10.05.2022 | %Explicatii% | 431,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 09.05.2022 | pl prest sp *** APR | 772.466,00 | 
| pl prest sp *** APR | ||
| 11.05.2022 | %Explicatii% | 437,50 | 
| %Explicatii% | ||
| 11.05.2022 | %Explicatii% | 3.300,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 12.05.2022 | %Explicatii% | 293,04 | 
| %Explicatii% | ||
| 12.05.2022 | %Explicatii% | 75,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 13.05.2022 | %Explicatii% | 269,70 | 
| %Explicatii% | ||
| 17.05.2022 | %Explicatii% | 682,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 17.05.2022 | %Explicatii% | 315,10 | 
| %Explicatii% | ||
| 17.05.2022 | %Explicatii% | 585,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 17.05.2022 | %Explicatii% | 557,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 17.05.2022 | %Explicatii% | 401,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 18.05.2022 | %Explicatii% | 2.500,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 18.05.2022 | %Explicatii% | 2.500,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 19.05.2022 | %Explicatii% | 150,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 23.05.2022 | %Explicatii% | 547,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 24.05.2022 | %Explicatii% | 2.500,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 24.05.2022 | %Explicatii% | 343,35 | 
| %Explicatii% | ||
| 24.05.2022 | %Explicatii% | 882,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 24.05.2022 | %Explicatii% | 416,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 24.05.2022 | %Explicatii% | 978,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 24.05.2022 | %Explicatii% | 368,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 24.05.2022 | %Explicatii% | 2.500,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 24.05.2022 | %Explicatii% | 2.500,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 25.05.2022 | %Explicatii% | 276,33 | 
| %Explicatii% | ||
| 25.05.2022 | %Explicatii% | 276,42 | 
| %Explicatii% | ||
