Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 466.078,45 lei | 
| Cheltuieli de personal | 247.330,00 lei | 
| Alte cheltuieli | 1.662.830,28 lei | 
| Total cheltuieli | 2.376.238,73 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 06.05.2021 | HERA SOFTWARE C/V CAB nr 3990din data 01 05 2021 - achitat factura seria CAB nr 3990 din 2021-05-01 | 297,50 | 
| HERA SOFTWARE C/V CAB nr 3990din data 01 05 2021 - achitat factura seria CAB nr 3990 din 2021-05-01 | ||
| 06.05.2021 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04 | 2.664,00 | 
| DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04 | ||
| 06.05.2021 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04 | 3.456,00 | 
| DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04 | ||
| 06.05.2021 | MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS C/V MIL FF nr 0005din data 04 05 2021 - achitat factura seria MIL FF nr 0005 din 2021-05-04 | 4.000,00 | 
| MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS C/V MIL FF nr 0005din data 04 05 2021 - achitat factura seria MIL FF nr 0005 din 2021-05-04 | ||
| 06.05.2021 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 250din data 05 05 2021 - achitat factura seria SCM nr 250 din 2021-05-05 | 3.600,00 | 
| SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 250din data 05 05 2021 - achitat factura seria SCM nr 250 din 2021-05-05 | ||
| 06.05.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000523din data 05 05 2021 - achitat factura seria TRO nr 000523 din 2021-05-05 | 5.855,90 | 
| TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000523din data 05 05 2021 - achitat factura seria TRO nr 000523 din 2021-05-05 | ||
| 06.05.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000523din data 05 05 2021 - achitat factura seria TRO nr 000523 din 2021-05-05 | 5.855,90 | 
| TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000523din data 05 05 2021 - achitat factura seria TRO nr 000523 din 2021-05-05 | ||
| 06.05.2021 | ZOLATTI TOUR SRL Deplasari, detasari, transferariC/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01 | 3.600,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01 | ||
| 14.05.2021 | FRATELLI SPORTS SRL Obiecte de inventarC/V FRT nr 41253din data 11 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41253 din 2021-03-11 | 3.244,83 | 
| FRATELLI SPORTS SRL C/V FRT nr 41253din data 11 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41253 din 2021-03-11 | ||
| 14.05.2021 | FRATELLI SPORTS SRL Obiecte de inventarC/V FRT nr 41420din data 18 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41420 din 2021-03-18 | 960,00 | 
| FRATELLI SPORTS SRL C/V FRT nr 41420din data 18 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41420 din 2021-03-18 | ||
| 14.05.2021 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11 | 9.452,00 | 
| DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11 | ||
| 26.05.2021 | LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V LQ nr 3154din data 25 05 2021 - achitat factura seria LQ nr 3154 din 2021-05-25 | 511,70 | 
| LUQAS PC FABRIQUE SRL C/V LQ nr 3154din data 25 05 2021 - achitat factura seria LQ nr 3154 din 2021-05-25 | ||
| 26.05.2021 | ACCOR HOTELS ROMANIA Deplasari, detasari, transferariC/V NOVO nr 244189din data 24 05 2021 - achitat factura seria NOVO nr 244189 din 2021-05-24 | 5.332,00 | 
| ACCOR HOTELS ROMANIA C/V NOVO nr 244189din data 24 05 2021 - achitat factura seria NOVO nr 244189 din 2021-05-24 | ||
| 26.05.2021 | CONTINENTAL HOTELS SA Deplasari, detasari, transferariC/V OR nr 191038din data 10 05 2021 - achitat factura seria OR nr 191038 din 2021-05-10 | 6.520,00 | 
| CONTINENTAL HOTELS SA C/V OR nr 191038din data 10 05 2021 - achitat factura seria OR nr 191038 din 2021-05-10 | ||
| 12.05.2021 | C/V TM nr 3357611din data 05 05 2021 - *** INTERNATIONAL - achitat factura seria H/B nr 3357611 din 2021-05-05 | 2.309,28 | 
| C/V TM nr 3357611din data 05 05 2021 - *** INTERNATIONAL - achitat factura seria H/B nr 3357611 din 2021-05-05 | ||
| 06.05.2021 | HERA SOFTWARE C/V CAB nr 3990din data 01 05 2021 - achitat factura seria CAB nr 3990 din 2021-05-01 | 297,50 | 
| HERA SOFTWARE C/V CAB nr 3990din data 01 05 2021 - achitat factura seria CAB nr 3990 din 2021-05-01 | ||
| 06.05.2021 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL Deplasari, detasari, transferariC/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04 | 3.456,00 | 
| DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04 | ||
| 06.05.2021 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL HranaC/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04 | 2.664,00 | 
| DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V IBC nr 101996din data 04 05 2021 - achitat factura seria IBC nr 101996 din 2021-05-04 | ||
| 06.05.2021 | MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS C/V MIL FF nr 0005din data 04 05 2021 - achitat factura seria MIL FF nr 0005 din 2021-05-04 | 4.000,00 | 
| MILIN ANCUTA OFFICE SOLUTIONS C/V MIL FF nr 0005din data 04 05 2021 - achitat factura seria MIL FF nr 0005 din 2021-05-04 | ||
| 06.05.2021 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 250din data 05 05 2021 - achitat factura seria B nr 250 din 2021-05-05 | 3.600,00 | 
| SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA C/V SCM nr 250din data 05 05 2021 - achitat factura seria B nr 250 din 2021-05-05 | ||
| 06.05.2021 | ZOLATTI TOUR SRL HranaC/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01 | 2.940,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01 | ||
| 07.05.2021 | CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL C/V CDM nr 2021119 120 121din data 05 05 2021 - achitat factura seria CDM nr 2021119 din 2021-05-05 | 4.250,00 | 
| CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL C/V CDM nr 2021119 120 121din data 05 05 2021 - achitat factura seria CDM nr 2021119 din 2021-05-05 | ||
| 07.05.2021 | RATIONAL TRANS - MED C/V RATTM nr 2839din data 06 05 2021 - achitat factura seria RATTM nr 2839 din 2021-05-06 | 900,00 | 
| RATIONAL TRANS - MED C/V RATTM nr 2839din data 06 05 2021 - achitat factura seria RATTM nr 2839 din 2021-05-06 | ||
| 07.05.2021 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V VIS LT nr 033din data 04 05 2021 - achitat factura seria VIS-LT nr 033 din 2021-05-04 | 18.522,00 | 
| VISAJ RESIDENCE SRL C/V VIS LT nr 033din data 04 05 2021 - achitat factura seria VIS-LT nr 033 din 2021-05-04 | ||
| 07.05.2021 | CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL Achitat factura seria CDM nr 2021120 din 2021-05-05 | 846,00 | 
| CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL Achitat factura seria CDM nr 2021120 din 2021-05-05 | ||
| 07.05.2021 | CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL Achitat factura seria CDM nr 2021121 din 2021-05-05 | 846,00 | 
| CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL Achitat factura seria CDM nr 2021121 din 2021-05-05 | ||
| 07.05.2021 | CONTRIB SANAT PREST SP apr | 20.010,00 | 
| CONTRIB SANAT PREST SP apr | ||
| 07.05.2021 | IMP PREST SP apr | 94.817,00 | 
| IMP PREST SP apr | ||
| 07.05.2021 | PENSII PREST SP apr | 50.025,00 | 
| PENSII PREST SP apr | ||
| 12.05.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 210198din data 04 05 2021 - achitat factura seria RB nr 210198 din 2021-05-04 | 2.197,64 | 
| METRONOM B SRL C/V MTB nr 210198din data 04 05 2021 - achitat factura seria RB nr 210198 din 2021-05-04 | ||
| 12.05.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 305978din data 11 05 2021 - achitat factura seria scm nr 305978 din 2021-05-11 | 476,00 | 
| ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 305978din data 11 05 2021 - achitat factura seria scm nr 305978 din 2021-05-11 | ||
| 12.05.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000524din data 05 05 2021 - achitat factura seria TRO-RB nr 000524 din 2021-05-05 | 3.833,60 | 
| TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000524din data 05 05 2021 - achitat factura seria TRO-RB nr 000524 din 2021-05-05 | ||
| 12.05.2021 | HAROLD'S PAM SRL HranaC/V tm hptm nr 2021025din data 06 05 2021 - achitat factura seria H nr 2021025 din 2021-05-06 | 11.450,00 | 
| HAROLD'S PAM SRL C/V tm hptm nr 2021025din data 06 05 2021 - achitat factura seria H nr 2021025 din 2021-05-06 | ||
| 12.05.2021 | HAROLD'S PAM SRL HranaC/V tm hptm nr 2021026din data 06 05 2021 - achitat factura seria B nr 2021026 din 2021-05-06 | 12.575,00 | 
| HAROLD'S PAM SRL C/V tm hptm nr 2021026din data 06 05 2021 - achitat factura seria B nr 2021026 din 2021-05-06 | ||
| 14.05.2021 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL HranaC/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11 | 6.468,00 | 
| DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11 | ||
| 14.05.2021 | AGRO TM CAMPUS SRL HranaC/V RB ATM nr 84din data 11 05 2021 - achitat factura seria RB-ATM nr 84 din 2021-05-11 | 2.755,73 | 
| AGRO TM CAMPUS SRL C/V RB ATM nr 84din data 11 05 2021 - achitat factura seria RB-ATM nr 84 din 2021-05-11 | ||
| 14.05.2021 | UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI C/V RB nr 1065din data 12 05 2021 - achitat factura seria RB nr 1065 din 2021-05-12 | 5.000,00 | 
| UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI C/V RB nr 1065din data 12 05 2021 - achitat factura seria RB nr 1065 din 2021-05-12 | ||
| 14.05.2021 | UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI HranaC/V RB nr 1066din data 12 05 2021 - achitat factura seria RB nr 1066 din 2021-05-12 | 9.975,00 | 
| UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI C/V RB nr 1066din data 12 05 2021 - achitat factura seria RB nr 1066 din 2021-05-12 | ||
| 17.05.2021 | RATIONAL TRANS - MED C/V rb rattm nr 2854din data 13 05 2021 - achitat factura seria rb-rattm nr 2854 din 2021-05-13 | 900,00 | 
| RATIONAL TRANS - MED C/V rb rattm nr 2854din data 13 05 2021 - achitat factura seria rb-rattm nr 2854 din 2021-05-13 | ||
| 18.05.2021 | TX CONSULARA MORELL | 591,07 | 
| TX CONSULARA MORELL | ||
| 18.05.2021 | TX PERMISMORELL | 259,00 | 
| TX PERMISMORELL | ||
| 24.05.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V B TRO nr 000525din data 14 05 2021 - achitat factura seria B-TRO nr 000525 din 2021-05-14 | 1.945,67 | 
| TRANS CARADJOV SRL C/V B TRO nr 000525din data 14 05 2021 - achitat factura seria B-TRO nr 000525 din 2021-05-14 | ||
| 24.05.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V H TRO nr 000526din data 14 05 2021 - achitat factura seria H-TRO nr 000526 din 2021-05-14 | 5.997,60 | 
| TRANS CARADJOV SRL C/V H TRO nr 000526din data 14 05 2021 - achitat factura seria H-TRO nr 000526 din 2021-05-14 | ||
| 24.05.2021 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V RAMI nr 022din data 19 05 2021 - achitat factura seria RAMI nr 022 din 2021-05-19 | 4.800,00 | 
| RAMI.MEDTRANS SRL C/V RAMI nr 022din data 19 05 2021 - achitat factura seria RAMI nr 022 din 2021-05-19 | ||
| 26.05.2021 | TARABOSTES SRL C/V ERASS nr 0177din data 24 05 2021 - achitat factura seria ERASS nr 0177 din 2021-05-24 | 433,59 | 
| TARABOSTES SRL C/V ERASS nr 0177din data 24 05 2021 - achitat factura seria ERASS nr 0177 din 2021-05-24 | ||
| 26.05.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166032din data 20 05 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166032 din 2021-05-20 | 1.200,00 | 
| UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166032din data 20 05 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166032 din 2021-05-20 | ||
| 26.05.2021 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166032din data 20 05 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166032 din 2021-05-20 | 150,00 | 
| UNIVERSITATEA POLITEHNICA TM C/V TM VEN nr 166032din data 20 05 2021 - achitat factura seria TM VEN nr 166032 din 2021-05-20 | ||
| 26.05.2021 | ZOLATTI TOUR SRL HranaC/V nr 278din data 22 05 2021 - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22 | 3.570,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V nr 278din data 22 05 2021 - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22 | ||
| 26.05.2021 | ZOLATTI TOUR SRL Deplasari, detasari, transferariC/V nr 278din data 22 05 2021 - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22 | 3.060,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V nr 278din data 22 05 2021 - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22 | ||
| 26.05.2021 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciareC/V EXEDAM nr 905din data 24 05 2021 - ***. EXEC. JUD. *** *** *** *** - achitat factura seria EXEDAM nr 905 din 2021-05-24 | 300,00 | 
| C/V EXEDAM nr 905din data 24 05 2021 - ***. EXEC. JUD. *** *** *** *** - achitat factura seria EXEDAM nr 905 din 2021-05-24 | ||
| 14.05.2021 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11 | 6.468,00 | 
| DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11 | ||
| 06.05.2021 | ZOLATTI TOUR SRL C/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01 | 2.940,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01 | ||
| 06.05.2021 | ZOLATTI TOUR SRL C/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01 | 3.600,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V ZT nr 0296din data 01 05 2021 - achitat factura seria ZT nr 0296 din 2021-05-01 | ||
| 07.05.2021 | CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL C/V CDM nr 2021119 120 121din data 05 05 2021 - achitat factura seria CDM nr 2021119 din 2021-05-05 | 4.250,00 | 
| CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL C/V CDM nr 2021119 120 121din data 05 05 2021 - achitat factura seria CDM nr 2021119 din 2021-05-05 | ||
| 07.05.2021 | RATIONAL TRANS - MED C/V RATTM nr 2839din data 06 05 2021 - achitat factura seria RATTM nr 2839 din 2021-05-06 | 900,00 | 
| RATIONAL TRANS - MED C/V RATTM nr 2839din data 06 05 2021 - achitat factura seria RATTM nr 2839 din 2021-05-06 | ||
| 07.05.2021 | VISAJ RESIDENCE SRL C/V VIS LT nr 033din data 04 05 2021 - achitat factura seria VIS-LT nr 033 din 2021-05-04 | 18.522,00 | 
| VISAJ RESIDENCE SRL C/V VIS LT nr 033din data 04 05 2021 - achitat factura seria VIS-LT nr 033 din 2021-05-04 | ||
| 07.05.2021 | CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL Achitat factura seria CDM nr 2021120 din 2021-05-05 | 846,00 | 
| CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL Achitat factura seria CDM nr 2021120 din 2021-05-05 | ||
| 07.05.2021 | CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL Achitat factura seria CDM nr 2021121 din 2021-05-05 | 846,00 | 
| CENTRU DE DIAGNOSTIC MEDICAL Achitat factura seria CDM nr 2021121 din 2021-05-05 | ||
| 12.05.2021 | METRONOM B SRL C/V MTB nr 210198din data 04 05 2021 - achitat factura seria RB nr 210198 din 2021-05-04 | 2.197,64 | 
| METRONOM B SRL C/V MTB nr 210198din data 04 05 2021 - achitat factura seria RB nr 210198 din 2021-05-04 | ||
| 12.05.2021 | ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 305978din data 11 05 2021 - achitat factura seria scm nr 305978 din 2021-05-11 | 476,00 | 
| ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 305978din data 11 05 2021 - achitat factura seria scm nr 305978 din 2021-05-11 | ||
| 12.05.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000524din data 05 05 2021 - achitat factura seria TRO-RB nr 000524 din 2021-05-05 | 3.833,60 | 
| TRANS CARADJOV SRL C/V TRO nr 000524din data 05 05 2021 - achitat factura seria TRO-RB nr 000524 din 2021-05-05 | ||
| 12.05.2021 | HAROLD'S PAM SRL C/V tm hptm nr 2021025din data 06 05 2021 - achitat factura seria H nr 2021025 din 2021-05-06 | 11.450,00 | 
| HAROLD'S PAM SRL C/V tm hptm nr 2021025din data 06 05 2021 - achitat factura seria H nr 2021025 din 2021-05-06 | ||
| 12.05.2021 | HAROLD'S PAM SRL C/V tm hptm nr 2021026din data 06 05 2021 - achitat factura seria B nr 2021026 din 2021-05-06 | 12.575,00 | 
| HAROLD'S PAM SRL C/V tm hptm nr 2021026din data 06 05 2021 - achitat factura seria B nr 2021026 din 2021-05-06 | ||
| 14.05.2021 | FRATELLI SPORTS SRL C/V FRT nr 41253din data 11 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41253 din 2021-03-11 | 3.244,83 | 
| FRATELLI SPORTS SRL C/V FRT nr 41253din data 11 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41253 din 2021-03-11 | ||
| 14.05.2021 | FRATELLI SPORTS SRL C/V FRT nr 41420din data 18 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41420 din 2021-03-18 | 960,00 | 
| FRATELLI SPORTS SRL C/V FRT nr 41420din data 18 03 2021 - achitat factura seria FRT nr 41420 din 2021-03-18 | ||
| 14.05.2021 | DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11 | 9.452,00 | 
| DENTOTAL HOSPITALITY SRL C/V H IBC nr 102048din data 11 05 2021 - achitat factura seria H-IBC nr 102048 din 2021-05-11 | ||
| 14.05.2021 | AGRO TM CAMPUS SRL C/V RB ATM nr 84din data 11 05 2021 - achitat factura seria RB-ATM nr 84 din 2021-05-11 | 2.755,73 | 
| AGRO TM CAMPUS SRL C/V RB ATM nr 84din data 11 05 2021 - achitat factura seria RB-ATM nr 84 din 2021-05-11 | ||
| 14.05.2021 | UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI C/V RB nr 1065din data 12 05 2021 - achitat factura seria RB nr 1065 din 2021-05-12 | 5.000,00 | 
| UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI C/V RB nr 1065din data 12 05 2021 - achitat factura seria RB nr 1065 din 2021-05-12 | ||
| 14.05.2021 | UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI C/V RB nr 1066din data 12 05 2021 - achitat factura seria RB nr 1066 din 2021-05-12 | 9.975,00 | 
| UNIV. DE ST AGRICOLE SI MED. VET A BANATULUI C/V RB nr 1066din data 12 05 2021 - achitat factura seria RB nr 1066 din 2021-05-12 | ||
| 17.05.2021 | RATIONAL TRANS - MED C/V rb rattm nr 2854din data 13 05 2021 - achitat factura seria rb-rattm nr 2854 din 2021-05-13 | 900,00 | 
| RATIONAL TRANS - MED C/V rb rattm nr 2854din data 13 05 2021 - achitat factura seria rb-rattm nr 2854 din 2021-05-13 | ||
| 24.05.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V B TRO nr 000525din data 14 05 2021 - achitat factura seria B-TRO nr 000525 din 2021-05-14 | 1.945,67 | 
| TRANS CARADJOV SRL C/V B TRO nr 000525din data 14 05 2021 - achitat factura seria B-TRO nr 000525 din 2021-05-14 | ||
| 24.05.2021 | TRANS CARADJOV SRL C/V H TRO nr 000526din data 14 05 2021 - achitat factura seria H-TRO nr 000526 din 2021-05-14 | 5.997,60 | 
| TRANS CARADJOV SRL C/V H TRO nr 000526din data 14 05 2021 - achitat factura seria H-TRO nr 000526 din 2021-05-14 | ||
| 24.05.2021 | RAMI.MEDTRANS SRL C/V RAMI nr 022din data 19 05 2021 - achitat factura seria RAMI nr 022 din 2021-05-19 | 4.800,00 | 
| RAMI.MEDTRANS SRL C/V RAMI nr 022din data 19 05 2021 - achitat factura seria RAMI nr 022 din 2021-05-19 | ||
| 26.05.2021 | TARABOSTES SRL C/V ERASS nr 0177din data 24 05 2021 - achitat factura seria ERASS nr 0177 din 2021-05-24 | 433,59 | 
| TARABOSTES SRL C/V ERASS nr 0177din data 24 05 2021 - achitat factura seria ERASS nr 0177 din 2021-05-24 | ||
| 26.05.2021 | ZOLATTI TOUR SRL C/V nr 278din data 22 05 2021 - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22 | 3.060,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V nr 278din data 22 05 2021 - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22 | ||
| 26.05.2021 | ZOLATTI TOUR SRL C/V nr 278din data 22 05 2021 - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22 | 3.570,00 | 
| ZOLATTI TOUR SRL C/V nr 278din data 22 05 2021 - achitat factura seria nr 278 din 2021-05-22 | ||
| 12.05.2021 | C/V TM nr 3357611din data 05 05 2021 - *** INTERNATIONAL - achitat factura seria H/B nr 3357611 din 2021-05-05 | 2.309,28 | 
| C/V TM nr 3357611din data 05 05 2021 - *** INTERNATIONAL - achitat factura seria H/B nr 3357611 din 2021-05-05 | ||
Cheltuieli de personal
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 07.05.2021 | contrib norma hrana | 942,00 | 
| contrib norma hrana | ||
| 07.05.2021 | pl cas | 9.602,00 | 
| pl cas | ||
| 07.05.2021 | pl cas sanat | 3.840,00 | 
| pl cas sanat | ||
| 07.05.2021 | pl imp sal | 2.537,00 | 
| pl imp sal | ||
| 07.05.2021 | pl indemniz hrana | 1.140,00 | 
| pl indemniz hrana | ||
| 07.05.2021 | Contributii plata cam | 864,00 | 
| plata cam | ||
| 07.05.2021 | plata salarii aprilie | 22.314,00 | 
| plata salarii aprilie | ||
| 07.05.2021 | IMP PREST SP apr | 94.817,00 | 
| IMP PREST SP apr | ||
| 07.05.2021 | PENSII PREST SP apr | 50.025,00 | 
| PENSII PREST SP apr | ||
| 07.05.2021 | contrib norma hrana | 942,00 | 
| contrib norma hrana | ||
| 07.05.2021 | pl cas | 9.602,00 | 
| pl cas | ||
| 07.05.2021 | pl cas sanat | 3.840,00 | 
| pl cas sanat | ||
| 07.05.2021 | pl imp sal | 2.537,00 | 
| pl imp sal | ||
| 07.05.2021 | pl indemniz hrana | 1.140,00 | 
| pl indemniz hrana | ||
| 07.05.2021 | plata cam | 864,00 | 
| plata cam | ||
| 07.05.2021 | plata salarii aprilie | 22.314,00 | 
| plata salarii aprilie | ||
| 07.05.2021 | CONTRIB SANAT PREST SP apr | 20.010,00 | 
| CONTRIB SANAT PREST SP apr | ||
Alte cheltuieli
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 01.05.2021 | %Explicatii% | 533,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 01.05.2021 | %Explicatii% | 733,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 01.05.2021 | %Explicatii% | 200,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 01.05.2021 | %Explicatii% | 150,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 05.05.2021 | %Explicatii% | 276,96 | 
| %Explicatii% | ||
| 05.05.2021 | tohotan ndosar | 17.565,05 | 
| tohotan ndosar | ||
| 06.05.2021 | %Explicatii% | 1.710,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 15.05.2021 | %Explicatii% | 200,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 01.05.2021 | %Explicatii% | 533,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 01.05.2021 | %Explicatii% | 533,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 01.05.2021 | %Explicatii% | 150,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 01.05.2021 | %Explicatii% | 733,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 01.05.2021 | %Explicatii% | 200,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 05.05.2021 | %Explicatii% | 276,96 | 
| %Explicatii% | ||
| 05.05.2021 | DOB LEGALA TOHOTAN | 1.377,11 | 
| DOB LEGALA TOHOTAN | ||
| 05.05.2021 | tohotan ndosar | 17.565,05 | 
| tohotan ndosar | ||
| 06.05.2021 | %Explicatii% | 1.710,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 07.05.2021 | %Explicatii% | 585,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 07.05.2021 | plata garantie gestionar | 233,00 | 
| plata garantie gestionar | ||
| 07.05.2021 | prest sp aprilie | 783.281,00 | 
| prest sp aprilie | ||
| 08.05.2021 | %Explicatii% | 2.350,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 08.05.2021 | %Explicatii% | 782,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 08.05.2021 | %Explicatii% | 388,50 | 
| %Explicatii% | ||
| 08.05.2021 | %Explicatii% | 583,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 08.05.2021 | %Explicatii% | 200,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 08.05.2021 | %Explicatii% | 440,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 10.05.2021 | %Explicatii% | 619,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 11.05.2021 | %Explicatii% | 2.350,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 07.05.2021 | inchid 581 DECONT *** | 78,56 | 
| inchid 581 DECONT *** | ||
| 11.05.2021 | %Explicatii% | 1.350,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 12.05.2021 | %Explicatii% | 265,68 | 
| %Explicatii% | ||
| 15.05.2021 | %Explicatii% | 476,50 | 
| %Explicatii% | ||
| 15.05.2021 | %Explicatii% | 726,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 15.05.2021 | %Explicatii% | 526,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 15.05.2021 | %Explicatii% | 526,40 | 
| %Explicatii% | ||
| 19.05.2021 | %Explicatii% | 585,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 20.05.2021 | %Explicatii% | 329,36 | 
| %Explicatii% | ||
| 21.05.2021 | %Explicatii% | 930,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 22.05.2021 | %Explicatii% | 200,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 22.05.2021 | %Explicatii% | 200,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 22.05.2021 | %Explicatii% | 200,00 | 
| %Explicatii% | ||
| 22.05.2021 | %Explicatii% | 400,00 | 
