Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 163.627,73 lei | 
| Alte cheltuieli | 44.153,00 lei | 
| Total cheltuieli | 207.780,73 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 21.04.2021 | COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12 | 25.000,00 | 
| COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12 | ||
| 27.04.2021 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013643461 din 2021-04-19 | 257,90 | 
| SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013643461 din 2021-04-19 | ||
| 01.04.2021 | *** *** - achitat factura seria nr 1114 din 2021-04-01 | 4.196,00 | 
| *** *** - achitat factura seria nr 1114 din 2021-04-01 | ||
| 13.04.2021 | *** *** - achitat factura seria nr 1179 din 2021-04-05 | 3.748,50 | 
| *** *** - achitat factura seria nr 1179 din 2021-04-05 | ||
| 02.04.2021 | ORANGE Achitat factura seria JAO00 nr 9490352 din 2021-03-23 | 441,24 | 
| ORANGE Achitat factura seria JAO00 nr 9490352 din 2021-03-23 | ||
| 05.04.2021 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2253 din 2021-03-09 | 100,00 | 
| 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2253 din 2021-03-09 | ||
| 05.04.2021 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2258 din 2021-03-10 | 95,35 | 
| 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2258 din 2021-03-10 | ||
| 05.04.2021 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 13836 din 2021-03-11 | 120,19 | 
| GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 13836 din 2021-03-11 | ||
| 05.04.2021 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 13837 din 2021-03-11 | 505,75 | 
| GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 13837 din 2021-03-11 | ||
| 09.04.2021 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15 | 1.439,85 | 
| 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15 | ||
| 09.04.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 300113 din 2021-03-15 | 714,00 | 
| ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 300113 din 2021-03-15 | ||
| 12.04.2021 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 21EIO nr 3050786 din 2021-03-17 | 2.609,11 | 
| ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 21EIO nr 3050786 din 2021-03-17 | ||
| 12.04.2021 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 1151791 din 2021-04-09 | 1.793,53 | 
| RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 1151791 din 2021-04-09 | ||
| 16.04.2021 | COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 12602 din 2021-03-11 | 20.888,63 | 
| COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 12602 din 2021-03-11 | ||
| 16.04.2021 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 1917 din 2021-04-01 | 238,00 | 
| HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 1917 din 2021-04-01 | ||
| 21.04.2021 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1112865 din 2021-03-26 | 855,88 | 
| ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1112865 din 2021-03-26 | ||
| 21.04.2021 | COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12 | 25.000,00 | 
| COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12 | ||
| 22.04.2021 | COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12 | 24.868,34 | 
| COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12 | ||
| 27.04.2021 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15 | 0,01 | 
| 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15 | ||
| 27.04.2021 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2306 din 2021-03-30 | 194,03 | 
| 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2306 din 2021-03-30 | ||
| 27.04.2021 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2319 din 2021-04-02 | 2.688,66 | 
| 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2319 din 2021-04-02 | ||
| 27.04.2021 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB21 nr 30582751 din 2021-04-06 | 169,41 | 
| RDS&RCS Achitat factura seria FDB21 nr 30582751 din 2021-04-06 | ||
| 06.04.2021 | *** *** - achitat factura seria nr 1165 din 2021-04-02 | 144,00 | 
| *** *** - achitat factura seria nr 1165 din 2021-04-02 | ||
| 13.04.2021 | *** *** - achitat factura seria nr 1179 din 2021-04-05 | 3.748,50 | 
| *** *** - achitat factura seria nr 1179 din 2021-04-05 | ||
| 27.04.2021 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013643462 din 2021-04-19 | 364,68 | 
| SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013643462 din 2021-04-19 | ||
| 27.04.2021 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020583463 din 2021-04-19 | 539,41 | 
| SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020583463 din 2021-04-19 | ||
| 27.04.2021 | TELEKOM ROMANIA Achitat factura seria TKR nr 210305025319 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 285,71 | 
| TELEKOM ROMANIA Achitat factura seria TKR nr 210305025319 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||
| 02.04.2021 | ORANGE Achitat factura seria JAO00 nr 9490352 din 2021-03-23 | 441,24 | 
| ORANGE Achitat factura seria JAO00 nr 9490352 din 2021-03-23 | ||
| 05.04.2021 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2253 din 2021-03-09 | 100,00 | 
| 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2253 din 2021-03-09 | ||
| 05.04.2021 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2258 din 2021-03-10 | 95,35 | 
| 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2258 din 2021-03-10 | ||
| 05.04.2021 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 13836 din 2021-03-11 | 120,19 | 
| GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 13836 din 2021-03-11 | ||
| 05.04.2021 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 13837 din 2021-03-11 | 505,75 | 
| GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 13837 din 2021-03-11 | ||
| 09.04.2021 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15 | 1.439,85 | 
| 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15 | ||
| 09.04.2021 | ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 300113 din 2021-03-15 | 714,00 | 
| ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 300113 din 2021-03-15 | ||
| 06.04.2021 | *** *** - achitat factura seria nr 1165 din 2021-04-02 | 144,00 | 
| *** *** - achitat factura seria nr 1165 din 2021-04-02 | ||
| 12.04.2021 | ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 21EIO nr 3050786 din 2021-03-17 | 2.609,11 | 
| ENEL ELECTRICA Achitat factura seria 21EIO nr 3050786 din 2021-03-17 | ||
| 12.04.2021 | RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 1151791 din 2021-04-09 | 1.793,53 | 
| RETIM ECOLOGIC Achitat factura seria TM nr 1151791 din 2021-04-09 | ||
| 16.04.2021 | HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 1917 din 2021-04-01 | 238,00 | 
| HERA SOFTWARE Achitat factura seria TM nr 1917 din 2021-04-01 | ||
| 21.04.2021 | ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1112865 din 2021-03-26 | 855,88 | 
| ALMAS OFFICE SRL Achitat factura seria TMFA nr 1112865 din 2021-03-26 | ||
| 22.04.2021 | COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12 | 24.868,34 | 
| COLTERM S.A Achitat factura seria TM-CLTF nr 16525 din 2021-04-12 | ||
| 27.04.2021 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15 | 0,01 | 
| 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2265 din 2021-03-15 | ||
| 27.04.2021 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2306 din 2021-03-30 | 194,03 | 
| 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2306 din 2021-03-30 | ||
| 27.04.2021 | 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2319 din 2021-04-02 | 2.688,66 | 
| 2 Q SRL - achitat factura seria TM2Q nr 2319 din 2021-04-02 | ||
| 27.04.2021 | RDS&RCS Achitat factura seria FDB21 nr 30582751 din 2021-04-06 | 169,41 | 
| RDS&RCS Achitat factura seria FDB21 nr 30582751 din 2021-04-06 | ||
| 27.04.2021 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013643461 din 2021-04-19 | 257,90 | 
| SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013643461 din 2021-04-19 | ||
| 27.04.2021 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013643462 din 2021-04-19 | 364,68 | 
| SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMA10 nr 1013643462 din 2021-04-19 | ||
| 27.04.2021 | SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020583463 din 2021-04-19 | 539,41 | 
| SC AQUATIM S.A. Achitat factura seria TMC10 nr 1020583463 din 2021-04-19 | ||
| 27.04.2021 | TELEKOM ROMANIA Achitat factura seria TKR nr 210305025319 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie | 285,71 | 
| TELEKOM ROMANIA Achitat factura seria TKR nr 210305025319 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||
| 01.04.2021 | *** *** - achitat factura seria nr 1114 din 2021-04-01 | 4.196,00 | 
| *** *** - achitat factura seria nr 1114 din 2021-04-01 | ||
Alte cheltuieli
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 05.04.2021 | RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - *** | 10.900,00 | 
| RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - *** | ||
| 21.04.2021 | IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 03.2021 | 76,50 | 
| IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 03.2021 | ||
| 05.04.2021 | RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - *** | 10.900,00 | 
| RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - *** | ||
| 05.04.2021 | RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - *** | 11.100,00 | 
| RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - *** | ||
| 05.04.2021 | RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - *** | 11.100,00 | 
| RIDICARE NUMERARA - AVANS COMPETITII HNDBAL - *** | ||
| 21.04.2021 | IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 03.2021 | 76,50 | 
| IMPOZIT ARBITRII COMPETITII HANDBAL 03.2021 | ||
