Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 26.226,24 lei | 
| Alte cheltuieli | 99.841,00 lei | 
| Total cheltuieli | 126.067,24 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 15.03.2023 | SC EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL Pregătire profesionalăFact nr 01748 seria EDM din 27/01/23sectiune de functionare - achitat factura seria EDM nr 01748 din 2023-01-27  | 640,00 | 
SC EXPERT DIPLOMATIC MANAGEMENT SRL Fact nr 01748 seria EDM din 27/01/23sectiune de functionare - achitat factura seria EDM nr 01748 din 2023-01-27  | ||
| 15.03.2023 | SC SINTETIK LOGISTIK SRL Fact nr 124 seria STKLK din 24/02/23sectiune de functionare - achitat factura seria STKLK nr 124 din 2023-02-24  | 1.951,60 | 
SC SINTETIK LOGISTIK SRL Fact nr 124 seria STKLK din 24/02/23sectiune de functionare - achitat factura seria STKLK nr 124 din 2023-02-24  | ||
| 15.03.2023 | SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 3029000035002362 seria din 27/02/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 3029000035002362 din 2023-02-27  | 281,15 | 
SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 3029000035002362 seria din 27/02/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 3029000035002362 din 2023-02-27  | ||
| 15.03.2023 | SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 3029000035002364 seria din 27/02/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 3029000035002364 din 2023-02-27  | 703,22 | 
SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 3029000035002364 seria din 27/02/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 3029000035002364 din 2023-02-27  | ||
| 16.03.2023 | SC E.ON Energie Romania SA Fact nr 10328004948 seria MS EON din 09/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria MS EON nr 10328004948 din 2023-03-09  | 233,78 | 
SC E.ON Energie Romania SA Fact nr 10328004948 seria MS EON din 09/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria MS EON nr 10328004948 din 2023-03-09  | ||
| 16.03.2023 | SC Orange Romania Communications S.A. Fact nr 230302218748 seria TKR din 01/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria TKR nr 230302218748 din 2023-03-01  | 1.230,75 | 
SC Orange Romania Communications S.A. Fact nr 230302218748 seria TKR din 01/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria TKR nr 230302218748 din 2023-03-01  | ||
| 16.03.2023 | SC AMOVI SERV SRL Fact nr 230586 seria din 15/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 230586 din 2023-03-15  | 204,50 | 
SC AMOVI SERV SRL Fact nr 230586 seria din 15/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 230586 din 2023-03-15  | ||
| 16.03.2023 | SC RCS&RDS SA Fact nr 27663424 seria FDB23 din 07/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria FDB23 nr 27663424 din 2023-03-07  | 93,09 | 
SC RCS&RDS SA Fact nr 27663424 seria FDB23 din 07/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria FDB23 nr 27663424 din 2023-03-07  | ||
| 16.03.2023 | SC BRICOSTORE ROMANIA S.A. Fact nr 506230002557 seria din 22/02/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 506230002557 din 2023-02-22  | 324,00 | 
SC BRICOSTORE ROMANIA S.A. Fact nr 506230002557 seria din 22/02/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 506230002557 din 2023-02-22  | ||
| 17.03.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2787 seria TM din 01/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria TM nr 2787 din 2023-03-01  | 297,50 | 
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2787 seria TM din 01/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria TM nr 2787 din 2023-03-01  | ||
| 17.03.2023 | SC Metropolitan Maxpress Adv SRL Fact nr 28153 seria FMET din 13/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria FMET nr 28153 din 2023-03-13  | 235,00 | 
SC Metropolitan Maxpress Adv SRL Fact nr 28153 seria FMET din 13/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria FMET nr 28153 din 2023-03-13  | ||
| 17.03.2023 | SC ROM K-DRAN SRL Fact nr 43815 seria RK din 28/02/23sectiune de functionare - achitat factura seria RK nr 43815 din 2023-02-28  | 150,00 | 
SC ROM K-DRAN SRL Fact nr 43815 seria RK din 28/02/23sectiune de functionare - achitat factura seria RK nr 43815 din 2023-02-28  | ||
| 17.03.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 4581 seria CAB din 01/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria CAB nr 4581 din 2023-03-01  | 297,50 | 
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 4581 seria CAB din 01/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria CAB nr 4581 din 2023-03-01  | ||
| 17.03.2023 | SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL Fact nr 492 seria din 01/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 492 din 2023-03-01  | 800,00 | 
SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL Fact nr 492 seria din 01/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 492 din 2023-03-01  | ||
| 21.03.2023 | SC FATUM ABRA SRL Protectia munciiFact nr 0182 seria 2023 din 16/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria 2023 nr 0182 din 2023-03-16  | 466,00 | 
SC FATUM ABRA SRL Fact nr 0182 seria 2023 din 16/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria 2023 nr 0182 din 2023-03-16  | ||
| 21.03.2023 | SC DIBSER SRL Fact nr 2023132 seria F DIB din 16/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria F DIB nr 2023132 din 2023-03-16  | 178,50 | 
SC DIBSER SRL Fact nr 2023132 seria F DIB din 16/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria F DIB nr 2023132 din 2023-03-16  | ||
| 21.03.2023 | SC CENTUM NET SRL Fact nr 210413 seria CNT din 01/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria CNT nr 210413 din 2023-03-01  | 714,00 | 
SC CENTUM NET SRL Fact nr 210413 seria CNT din 01/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria CNT nr 210413 din 2023-03-01  | ||
| 21.03.2023 | SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 3029000035003035 seria din 13/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 3029000035003035 din 2023-03-13  | 340,78 | 
SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 3029000035003035 seria din 13/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 3029000035003035 din 2023-03-13  | ||
| 21.03.2023 | SC SAMA CONSUL S.R.L. Fact nr 32251 seria MDSFF4 din 02/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria MDSFF4 nr 32251 din 2023-03-02  | 423,45 | 
SC SAMA CONSUL S.R.L. Fact nr 32251 seria MDSFF4 din 02/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria MDSFF4 nr 32251 din 2023-03-02  | ||
| 21.03.2023 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 375323 seria SB ACS din 06/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria SB ACS nr 375323 din 2023-03-06  | 892,50 | 
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 375323 seria SB ACS din 06/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria SB ACS nr 375323 din 2023-03-06  | ||
| 22.03.2023 | SC COLTERM SA PartialFact nr 3934 seria din 14/02/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 3934 din 2023-02-14  | 14.590,96 | 
SC COLTERM SA PartialFact nr 3934 seria din 14/02/23sectiune de functionare - achitat factura seria nr 3934 din 2023-02-14  | ||
| 29.03.2023 | DECONT Achitat factura seria DECONT nr nr.863/1 din 2023-02-28  | 66,00 | 
DECONT Achitat factura seria DECONT nr nr.863/1 din 2023-02-28  | ||
| 29.03.2023 | SC NANDRIPRIS&CO SRL Fact nr 100309 seria TM NAN din 13/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria TM NAN nr 100309 din 2023-03-13  | 683,39 | 
SC NANDRIPRIS&CO SRL Fact nr 100309 seria TM NAN din 13/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria TM NAN nr 100309 din 2023-03-13  | ||
| 29.03.2023 | SC ETA2U S.R.L. Fact nr 1202304411 seria ETA din 28/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria ETA nr 1202304411 din 2023-03-28  | 323,36 | 
SC ETA2U S.R.L. Fact nr 1202304411 seria ETA din 28/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria ETA nr 1202304411 din 2023-03-28  | ||
| 29.03.2023 | SC Awesome Projects S.R.L. Fact nr 251903 seria PROF din 19/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria PROF nr 251903 din 2023-03-19  | 105,21 | 
SC Awesome Projects S.R.L. Fact nr 251903 seria PROF din 19/03/23sectiune de functionare - achitat factura seria PROF nr 251903 din 2023-03-19  | ||
Alte cheltuieli
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 10.03.2023 | *** BURSE SOCIALE IAN-FEB 2023 BANCA  | 12.400,00 | 
*** BURSE SOCIALE IAN-FEB 2023 BANCA  | ||
| 10.03.2023 | *** BURSE STUDIU IAN-MAR 2023 BANCA  | 358,00 | 
*** BURSE STUDIU IAN-MAR 2023 BANCA  | ||
| 10.03.2023 | PLATA BURSE SOC.NUMERAR IAN-FEB 2023  | 6.547,00 | 
PLATA BURSE SOC.NUMERAR IAN-FEB 2023  | ||
| 31.03.2023 | PLATA CES BANCA MAR 2023  | 14.751,00 | 
PLATA CES BANCA MAR 2023  | ||
| 10.03.2023 | *** BURSE MERIT IAN-MAR 2023  | 44.297,00 | 
*** BURSE MERIT IAN-MAR 2023  | ||
| 15.03.2023 | 2.099,00 | |
| 15.03.2023 | 832,00 | |
| 15.03.2023 | PLATA CES BANCA IAN-FEB 2023  | 18.557,00 | 
PLATA CES BANCA IAN-FEB 2023  | ||
