Sumar decembrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 93.878,68 lei |
Alte cheltuieli | 59.005,00 lei |
Total cheltuieli | 152.883,68 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
21.12.2022 | SC NEXT PERFECT PLAST SRL Fact nr 02158 seria NPP din 21/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria NPP nr 02158 din 2022-12-21 | 430,00 |
SC NEXT PERFECT PLAST SRL Fact nr 02158 seria NPP din 21/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria NPP nr 02158 din 2022-12-21 | ||
21.12.2022 | SC FATUM ABRA SRL Protectia munciiFact nr 0759 seria 2022 din 16/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria 2022 nr 0759 din 2022-12-16 | 466,00 |
SC FATUM ABRA SRL Fact nr 0759 seria 2022 din 16/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria 2022 nr 0759 din 2022-12-16 | ||
21.12.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014228543 seria TMA10 din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria TMA10 nr 1014228543 din 2022-12-12 | 685,34 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014228543 seria TMA10 din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria TMA10 nr 1014228543 din 2022-12-12 | ||
21.12.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014233976 seria TMA10 din 13/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria TMA10 nr 1014233976 din 2022-12-13 | 753,97 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014233976 seria TMA10 din 13/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria TMA10 nr 1014233976 din 2022-12-13 | ||
21.12.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 1020651737 seria TMC10 din 14/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria TMC10 nr 1020651737 din 2022-12-14 | 57,94 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1020651737 seria TMC10 din 14/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria TMC10 nr 1020651737 din 2022-12-14 | ||
21.12.2022 | SC SOFTPRO CONSULTING S.R.L. Fact nr 111150 seria SPC din 15/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria SPC nr 111150 din 2022-12-15 | 90,00 |
SC SOFTPRO CONSULTING S.R.L. Fact nr 111150 seria SPC din 15/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria SPC nr 111150 din 2022-12-15 | ||
21.12.2022 | SC ETA2U S.R.L. Fact nr 1202218000 seria ETA din 06/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria ETA nr 1202218000 din 2022-12-06 | 322,06 |
SC ETA2U S.R.L. Fact nr 1202218000 seria ETA din 06/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria ETA nr 1202218000 din 2022-12-06 | ||
21.12.2022 | SC AVRA-CHICAGOTIM SRL Obiecte de inventarFact nr 19416 seria din 20/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 19416 din 2022-12-20 | 996,03 |
SC AVRA-CHICAGOTIM SRL Fact nr 19416 seria din 20/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 19416 din 2022-12-20 | ||
21.12.2022 | SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 2029000035014943 seria din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035014943 din 2022-12-12 | 353,66 |
SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 2029000035014943 seria din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035014943 din 2022-12-12 | ||
21.12.2022 | SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 2029000035015262 seria din 19/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035015262 din 2022-12-19 | 66,31 |
SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 2029000035015262 seria din 19/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035015262 din 2022-12-19 | ||
21.12.2022 | SC Metro Cash & Carry Romania SRL HranaFact nr 2029000035015286 seria din 19/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035015286 din 2022-12-19 | 344,33 |
SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 2029000035015286 seria din 19/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035015286 din 2022-12-19 | ||
21.12.2022 | SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 2029000035015286 seria din 19/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035015286 din 2022-12-19 | 0,71 |
SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 2029000035015286 seria din 19/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035015286 din 2022-12-19 | ||
21.12.2022 | SC CENTUM NET SRL Fact nr 210143 seria CNT din 20/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria CNT nr 210143 din 2022-12-20 | 714,00 |
SC CENTUM NET SRL Fact nr 210143 seria CNT din 20/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria CNT nr 210143 din 2022-12-20 | ||
21.12.2022 | SC Orange Romania Communications S.A. Fact nr 220315024441 seria TKR din 01/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria TKR nr 220315024441 din 2022-12-01 | 842,06 |
SC Orange Romania Communications S.A. Fact nr 220315024441 seria TKR din 01/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria TKR nr 220315024441 din 2022-12-01 | ||
21.12.2022 | SC Awesome Projects S.R.L. Fact nr 234627 seria PROF din 19/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria PROF nr 234627 din 2022-12-19 | 105,21 |
SC Awesome Projects S.R.L. Fact nr 234627 seria PROF din 19/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria PROF nr 234627 din 2022-12-19 | ||
21.12.2022 | SC Imprimeria MIRTON SRL Fact nr 33543 seria din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 33543 din 2022-12-12 | 166,60 |
SC Imprimeria MIRTON SRL Fact nr 33543 seria din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 33543 din 2022-12-12 | ||
21.12.2022 | SC P.C.S. PROFESSIONAL CLEANING SERVICES SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 3518 seria FG din 21/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria FG nr 3518 din 2022-12-21 | 486,47 |
SC P.C.S. PROFESSIONAL CLEANING SERVICES SRL Fact nr 3518 seria FG din 21/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria FG nr 3518 din 2022-12-21 | ||
21.12.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 365960 seria SB ACS din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria SB ACS nr 365960 din 2022-12-12 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 365960 seria SB ACS din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria SB ACS nr 365960 din 2022-12-12 | ||
21.12.2022 | SC MERTECOM SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 600695 seria SICAP MECO din 21/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria SICAP MECO nr 600695 din 2022-12-21 | 500,67 |
SC MERTECOM SRL Fact nr 600695 seria SICAP MECO din 21/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria SICAP MECO nr 600695 din 2022-12-21 | ||
21.12.2022 | SC RCS&RDS SA Fact nr 78368995 seria FDB22 din 06/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria FDB22 nr 78368995 din 2022-12-06 | 95,28 |
SC RCS&RDS SA Fact nr 78368995 seria FDB22 din 06/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria FDB22 nr 78368995 din 2022-12-06 | ||
21.12.2022 | SC DEDEMAN SRL Fact nr 8200257148 seria din 16/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 8200257148 din 2022-12-16 | 373,01 |
SC DEDEMAN SRL Fact nr 8200257148 seria din 16/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 8200257148 din 2022-12-16 | ||
21.12.2022 | ASOCIATIA DIDAKTICOS Pregătire profesionalăFact nr 8719 seria DIDK din 20/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria DIDK nr 8719 din 2022-12-20 | 3.370,00 |
ASOCIATIA DIDAKTICOS Fact nr 8719 seria DIDK din 20/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria DIDK nr 8719 din 2022-12-20 | ||
22.12.2022 | SC NEXT PERFECT PLAST SRL Fact nr 02160 seria NPP din 22/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria NPP nr 02160 din 2022-12-22 | 1.995,95 |
SC NEXT PERFECT PLAST SRL Fact nr 02160 seria NPP din 22/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria NPP nr 02160 din 2022-12-22 | ||
06.12.2022 | SC OFFICE PROD SIB SRL Obiecte de inventarFact nr 0177 seria PROD din 28/11/22 - achitat factura seria PROD nr 0177 din 2022-11-28 | 3.272,50 |
SC OFFICE PROD SIB SRL Fact nr 0177 seria PROD din 28/11/22 - achitat factura seria PROD nr 0177 din 2022-11-28 | ||
06.12.2022 | SC SINTETIK LOGISTIK SRL Obiecte de inventarFact nr 112 seria STKLK din 28/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria STKLK nr 112 din 2022-11-28 | 5.184,92 |
SC SINTETIK LOGISTIK SRL Fact nr 112 seria STKLK din 28/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria STKLK nr 112 din 2022-11-28 | ||
06.12.2022 | SC AVRA-CHICAGOTIM SRL Obiecte de inventarFact nr 19486 seria din 28/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 19486 din 2022-11-28 | 890,12 |
SC AVRA-CHICAGOTIM SRL Fact nr 19486 seria din 28/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 19486 din 2022-11-28 | ||
06.12.2022 | SC Metro Cash & Carry Romania SRL HranaFact nr 2029000002016230 seria din 28/11/22sectiune de dezvoltare - achitat factura seria nr 2029000002016230 din 2022-11-28 | 4.309,88 |
SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 2029000002016230 seria din 28/11/22sectiune de dezvoltare - achitat factura seria nr 2029000002016230 din 2022-11-28 | ||
06.12.2022 | SC PAINEA CASEI PCP SRL HranaFact nr 314293 seria din 25/11/22sectiune de dezvoltare - achitat factura seria nr 314293 din 2022-11-25 | 1.093,62 |
SC PAINEA CASEI PCP SRL Fact nr 314293 seria din 25/11/22sectiune de dezvoltare - achitat factura seria nr 314293 din 2022-11-25 | ||
06.12.2022 | SC MSP CHROMES SRL Obiecte de inventarFact nr 7615 seria FMS22 din 28/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria FMS22 nr 7615 din 2022-11-28 | 7.142,94 |
SC MSP CHROMES SRL Fact nr 7615 seria FMS22 din 28/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria FMS22 nr 7615 din 2022-11-28 | ||
15.12.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14260403 seria TM din 30/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria TM nr 14260403 din 2022-11-30 | 1.147,77 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14260403 seria TM din 30/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria TM nr 14260403 din 2022-11-30 | ||
15.12.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14260469 seria TM din 30/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria TM nr 14260469 din 2022-11-30 | 3.377,12 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14260469 seria TM din 30/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria TM nr 14260469 din 2022-11-30 | ||
15.12.2022 | SC CENTUM NET SRL Fact nr 210027 seria CNT din 17/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria CNT nr 210027 din 2022-11-17 | 1.849,04 |
SC CENTUM NET SRL Fact nr 210027 seria CNT din 17/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria CNT nr 210027 din 2022-11-17 | ||
15.12.2022 | SC ROM K-DRAN SRL Fact nr 43756 seria RK din 29/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria RK nr 43756 din 2022-11-29 | 150,00 |
SC ROM K-DRAN SRL Fact nr 43756 seria RK din 29/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria RK nr 43756 din 2022-11-29 | ||
15.12.2022 | SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL Fact nr 468 seria din 05/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 468 din 2022-12-05 | 800,00 |
SC LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL Fact nr 468 seria din 05/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 468 din 2022-12-05 | ||
17.12.2022 | SC E.ON Energie Romania SA Fact nr 010129280447 seria MS EON din 15/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria MS EON nr 010129280447 din 2022-12-15 | 326,44 |
SC E.ON Energie Romania SA Fact nr 010129280447 seria MS EON din 15/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria MS EON nr 010129280447 din 2022-12-15 | ||
17.12.2022 | SC ETA2U S.R.L. Fact nr 1202217025 seria ETA din 24/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria ETA nr 1202217025 din 2022-11-24 | 323,23 |
SC ETA2U S.R.L. Fact nr 1202217025 seria ETA din 24/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria ETA nr 1202217025 din 2022-11-24 | ||
17.12.2022 | SC Metro Cash & Carry Romania SRL HranaFact nr 2029000002016449 seria din 05/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000002016449 din 2022-12-05 | 886,75 |
SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 2029000002016449 seria din 05/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000002016449 din 2022-12-05 | ||
17.12.2022 | SC Metro Cash & Carry Romania SRL HranaFact nr 2029000035014940 seria din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035014940 din 2022-12-12 | 721,14 |
SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 2029000035014940 seria din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035014940 din 2022-12-12 | ||
17.12.2022 | SC Metro Cash & Carry Romania SRL HranaFact nr 2029000035014966 seria din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035014966 din 2022-12-12 | 343,72 |
SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 2029000035014966 seria din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035014966 din 2022-12-12 | ||
17.12.2022 | SC Metro Cash & Carry Romania SRL HranaFact nr 2029000035014968 seria din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035014968 din 2022-12-12 | 1.909,75 |
SC Metro Cash & Carry Romania SRL Fact nr 2029000035014968 seria din 12/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 2029000035014968 din 2022-12-12 | ||
17.12.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2686 seria TM din 01/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria TM nr 2686 din 2022-12-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2686 seria TM din 01/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria TM nr 2686 din 2022-12-01 | ||
17.12.2022 | SC PAINEA CASEI PCP SRL HranaFact nr 315889 seria din 16/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 315889 din 2022-12-16 | 555,33 |
SC PAINEA CASEI PCP SRL Fact nr 315889 seria din 16/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 315889 din 2022-12-16 | ||
17.12.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 40555 seria CLTC 2022 din 15/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria CLTC-2022 nr 40555 din 2022-12-15 | 14.321,41 |
SC COLTERM SA Fact nr 40555 seria CLTC 2022 din 15/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria CLTC-2022 nr 40555 din 2022-12-15 | ||
17.12.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 40729 seria din 15/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 40729 din 2022-12-15 | 16.301,69 |
SC COLTERM SA Fact nr 40729 seria din 15/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 40729 din 2022-12-15 | ||
17.12.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 4515 seria CAB din 01/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria CAB nr 4515 din 2022-12-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 4515 seria CAB din 01/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria CAB nr 4515 din 2022-12-01 | ||
17.12.2022 | SC SELGROS CASH & CARRY SRL HranaFact nr 482347002121 seria SLG din 13/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria SLG nr 482347002121 din 2022-12-13 | 491,30 |
SC SELGROS CASH & CARRY SRL Fact nr 482347002121 seria SLG din 13/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria SLG nr 482347002121 din 2022-12-13 | ||
17.12.2022 | SC SAMA CONSUL S.R.L. Fact nr 91083 seria MDSFF3 din 25/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria MDSFF3 nr 91083 din 2022-11-25 | 163,94 |
SC SAMA CONSUL S.R.L. Fact nr 91083 seria MDSFF3 din 25/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria MDSFF3 nr 91083 din 2022-11-25 | ||
17.12.2022 | SC SAMA CONSUL S.R.L. Fact nr 91083 seria MDSFF3 din 25/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria MDSFF3 nr 91083 din 2022-11-25 | 211,06 |
SC SAMA CONSUL S.R.L. Fact nr 91083 seria MDSFF3 din 25/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria MDSFF3 nr 91083 din 2022-11-25 | ||
22.12.2022 | SC NEXT PERFECT PLAST SRL Fact nr 02161 seria NPP din 22/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria NPP nr 02161 din 2022-12-22 | 2.299,97 |
SC NEXT PERFECT PLAST SRL Fact nr 02161 seria NPP din 22/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria NPP nr 02161 din 2022-12-22 | ||
22.12.2022 | SC NEXT PERFECT PLAST SRL Fact nr 02162 seria NPP din 22/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria NPP nr 02162 din 2022-12-22 | 1.063,00 |
SC NEXT PERFECT PLAST SRL Fact nr 02162 seria NPP din 22/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria NPP nr 02162 din 2022-12-22 | ||
22.12.2022 | SC DANTE INTERNATIONAL SA Obiecte de inventarFact nr 1020322prof53860577 seria din 22/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr prof53860577 din 2022-12-22 | 313,95 |
SC DANTE INTERNATIONAL SA Fact nr 1020322prof53860577 seria din 22/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr prof53860577 din 2022-12-22 | ||
22.12.2022 | SC ROM K-DRAN SRL Fact nr 43512 seria RK din 21/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria RK nr 43512 din 2022-12-21 | 150,00 |
SC ROM K-DRAN SRL Fact nr 43512 seria RK din 21/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria RK nr 43512 din 2022-12-21 | ||
22.12.2022 | SC SAMA CONSUL S.R.L. Fact nr 91346 seria MDSFF3 din 21/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria MDSFF3 nr 91346 din 2022-12-21 | 366,66 |
SC SAMA CONSUL S.R.L. Fact nr 91346 seria MDSFF3 din 21/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria MDSFF3 nr 91346 din 2022-12-21 | ||
24.12.2022 | SC BRICOSTORE ROMANIA S.A. Fact nr 506220020221 seria din 23/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 506220020221 din 2022-12-23 | 8.297,97 |
SC BRICOSTORE ROMANIA S.A. Fact nr 506220020221 seria din 23/12/22sectiune de functionare - achitat factura seria nr 506220020221 din 2022-12-23 | ||
28.12.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 24632 seria din 11/06/21sectiune de functionare - achitat factura seria nr 24632 din 2021-06-11 | 998,22 |
SC COLTERM SA Fact nr 24632 seria din 11/06/21sectiune de functionare - achitat factura seria nr 24632 din 2021-06-11 | ||
28.12.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 482 seria CLTC 2022 din 25/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria CLTC-2022 nr 482 din 2022-11-25 | 90,64 |
SC COLTERM SA Fact nr 482 seria CLTC 2022 din 25/11/22sectiune de functionare - achitat factura seria CLTC-2022 nr 482 din 2022-11-25 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
21.12.2022 | PLATA NAVETA CADRE | 915,00 |
PLATA NAVETA CADRE | ||
19.12.2022 | PLATA NAVETA CADRE | 1.227,00 |
PLATA NAVETA CADRE | ||
19.12.2022 | RETRAG.NUMERAR BANCA BURSE | 5.251,00 |
RETRAG.NUMERAR BANCA BURSE | ||
16.12.2022 | PLATA CES BANCA NOV-DEC | 20.570,00 |
PLATA CES BANCA NOV-DEC | ||
16.12.2022 | plata BURSE MERIT NOV-DEC,SOCIALE DIF.NOV-DEC(banca) | 31.042,00 |
plata BURSE MERIT NOV-DEC,SOCIALE DIF.NOV-DEC(banca) |