Sumar mai 2022
| Asistență socială | 4.939,10 lei | 
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 117.404,49 lei | 
| Alte cheltuieli | 280.982,00 lei | 
| Total cheltuieli | 403.325,59 lei | 
Asistență socială
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 03.05.2022 | SNTFC-CFR CALATORI SA Ajutoare socialeFact nr 45017 seria CC3 din 28/04/22 - achitat factura seria CC3 nr 45017 din 2022-04-28 | 938,00 | 
| SNTFC-CFR CALATORI SA Fact nr 45017 seria CC3 din 28/04/22 - achitat factura seria CC3 nr 45017 din 2022-04-28 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 166,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 166,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 19.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr 1664 seria DELEGATIE din 15/04/22 - HELEK *** - achitat factura seria DELEGATIE nr 1664 din 2022-04-15 | 349,10 | 
| Fact nr 1664 seria DELEGATIE din 15/04/22 - HELEK *** - achitat factura seria DELEGATIE nr 1664 din 2022-04-15 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 166,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 249,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 249,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 249,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 166,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 249,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 249,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 249,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 166,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 249,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 249,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 166,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 166,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 166,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 166,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
| 06.05.2022 | Ajutoare socialeFact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | 166,00 | 
| Fact nr *** *** seria CES APR din 04/05/22 - *** *** *** - achitat factura seria CES APR nr *** *** din 2022-05-04 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 19.05.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Fact nr 1540 seria DASFAI din 16/05/22 - achitat factura seria DASFAI nr 1540 din 2022-05-16 | 1.862,99 | 
| SC DAD SYSTEM SRL Fact nr 1540 seria DASFAI din 16/05/22 - achitat factura seria DASFAI nr 1540 din 2022-05-16 | ||
| 19.05.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 1013986855 seria TMA10 din 13/04/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013986855 din 2022-04-13 | 3.944,68 | 
| SC AQUATIM SA Fact nr 1013986855 seria TMA10 din 13/04/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013986855 din 2022-04-13 | ||
| 19.05.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 1020624151 seria TMC10 din 13/04/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020624151 din 2022-04-13 | 200,81 | 
| SC AQUATIM SA Fact nr 1020624151 seria TMC10 din 13/04/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020624151 din 2022-04-13 | ||
| 19.05.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13420389 seria TM din 30/04/22 - achitat factura seria TM nr 13420389 din 2022-04-30 | 5.428,22 | 
| SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 13420389 seria TM din 30/04/22 - achitat factura seria TM nr 13420389 din 2022-04-30 | ||
| 19.05.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Fact nr 1410 seria DASFAI din 08/02/22 - achitat factura seria DASFAI nr 1410 din 2022-02-08 | 1.725,50 | 
| SC DAD SYSTEM SRL Fact nr 1410 seria DASFAI din 08/02/22 - achitat factura seria DASFAI nr 1410 din 2022-02-08 | ||
| 24.05.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 1013956659 seria TMA10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013956659 din 2022-03-14 | 2.095,84 | 
| SC AQUATIM SA Fact nr 1013956659 seria TMA10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1013956659 din 2022-03-14 | ||
| 24.05.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014017128 seria TMA10 din 12/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014017128 din 2022-05-12 | 2.613,42 | 
| SC AQUATIM SA Fact nr 1014017128 seria TMA10 din 12/05/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014017128 din 2022-05-12 | ||
| 24.05.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 1020620648 seria TMC10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020620648 din 2022-03-14 | 227,01 | 
| SC AQUATIM SA Fact nr 1020620648 seria TMC10 din 14/03/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020620648 din 2022-03-14 | ||
| 24.05.2022 | SC AQUATIM SA Fact nr 1020627638 seria TMC10 din 12/05/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020627638 din 2022-05-12 | 132,88 | 
| SC AQUATIM SA Fact nr 1020627638 seria TMC10 din 12/05/22 - achitat factura seria TMC10 nr 1020627638 din 2022-05-12 | ||
| 24.05.2022 | TIMPRESS SA Fact nr 2013576 seria A din 18/05/22 - achitat factura seria A nr 2013576 din 2022-05-18 | 190,40 | 
| TIMPRESS SA Fact nr 2013576 seria A din 18/05/22 - achitat factura seria A nr 2013576 din 2022-05-18 | ||
| 24.05.2022 | AGROVIONIC SRL Pregătire profesionalăFact nr 28 seria AGR din 18/05/22 - achitat factura seria AGR nr 28 din 2022-05-18 | 3.150,00 | 
| AGROVIONIC SRL Fact nr 28 seria AGR din 18/05/22 - achitat factura seria AGR nr 28 din 2022-05-18 | ||
| 24.05.2022 | RMN MACRO BUILDING SRL Fact nr 56 seria RMB din 31/03/22 - achitat factura seria RMB nr 56 din 2022-03-31 | 2.100,00 | 
| RMN MACRO BUILDING SRL Fact nr 56 seria RMB din 31/03/22 - achitat factura seria RMB nr 56 din 2022-03-31 | ||
| 26.05.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Fact nr 1549 seria DASFAI din 24/05/22 - achitat factura seria DASFAI nr 1549 din 2022-05-24 | 10.982,46 | 
| SC DAD SYSTEM SRL Fact nr 1549 seria DASFAI din 24/05/22 - achitat factura seria DASFAI nr 1549 din 2022-05-24 | ||
| 27.05.2022 | LA FANTANA SRL Fact nr 14812884 seria ELLFTBU din 25/05/22 - achitat factura seria ELLFTBU nr 14812884 din 2022-05-25 | 1.790,95 | 
| LA FANTANA SRL Fact nr 14812884 seria ELLFTBU din 25/05/22 - achitat factura seria ELLFTBU nr 14812884 din 2022-05-25 | ||
| 27.05.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 496689873 seria VDF din 02/05/22 - achitat factura seria VDF nr 496689873 din 2022-05-02 | 241,64 | 
| VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 496689873 seria VDF din 02/05/22 - achitat factura seria VDF nr 496689873 din 2022-05-02 | ||
| 27.05.2022 | DOSIAN LUX DESIGN SRL Fact nr 79 seria DOSFAI din 17/05/22 - achitat factura seria DOSFAI nr 79 din 2022-05-17 | 588,23 | 
| DOSIAN LUX DESIGN SRL Fact nr 79 seria DOSFAI din 17/05/22 - achitat factura seria DOSFAI nr 79 din 2022-05-17 | ||
| 19.05.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Fact nr 1441 seria DASFAI din 09/03/22 - achitat factura seria DASFAI nr 1441 din 2022-03-09 | 1.725,50 | 
| SC DAD SYSTEM SRL Fact nr 1441 seria DASFAI din 09/03/22 - achitat factura seria DASFAI nr 1441 din 2022-03-09 | ||
| 19.05.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Fact nr 1523 seria DASFAI din 09/05/22 - achitat factura seria DASFAI nr 1523 din 2022-05-09 | 1.725,50 | 
| SC DAD SYSTEM SRL Fact nr 1523 seria DASFAI din 09/05/22 - achitat factura seria DASFAI nr 1523 din 2022-05-09 | ||
| 19.05.2022 | SC DAD SYSTEM SRL Fact nr 1539 seria DASFAI din 16/05/22 - achitat factura seria DASFAI nr 1539 din 2022-05-16 | 2.380,17 | 
| SC DAD SYSTEM SRL Fact nr 1539 seria DASFAI din 16/05/22 - achitat factura seria DASFAI nr 1539 din 2022-05-16 | ||
| 19.05.2022 | COLTERM SA Fact nr 15797 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 15797 din 2022-05-12 | 40.107,54 | 
| COLTERM SA Fact nr 15797 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 15797 din 2022-05-12 | ||
| 19.05.2022 | VELES-VESTA SRL Fact nr 2360 seria F din 30/03/22 - achitat factura seria F nr 2360 din 2022-03-30 | 2.755,45 | 
| VELES-VESTA SRL Fact nr 2360 seria F din 30/03/22 - achitat factura seria F nr 2360 din 2022-03-30 | ||
| 19.05.2022 | VELES-VESTA SRL Fact nr 2361 seria F din 30/03/22 - achitat factura seria F nr 2361 din 2022-03-30 | 1.392,97 | 
| VELES-VESTA SRL Fact nr 2361 seria F din 30/03/22 - achitat factura seria F nr 2361 din 2022-03-30 | ||
| 19.05.2022 | VELES-VESTA SRL Fact nr 2401 seria F din 16/04/22 - achitat factura seria F nr 2401 din 2022-04-16 | 7.220,92 | 
| VELES-VESTA SRL Fact nr 2401 seria F din 16/04/22 - achitat factura seria F nr 2401 din 2022-04-16 | ||
| 19.05.2022 | VELES-VESTA SRL Fact nr 2402 seria F din 16/04/22 - achitat factura seria F nr 2402 din 2022-04-16 | 5.127,60 | 
| VELES-VESTA SRL Fact nr 2402 seria F din 16/04/22 - achitat factura seria F nr 2402 din 2022-04-16 | ||
| 19.05.2022 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 341622 seria SB ACS din 10/05/22 - achitat factura seria SB ACS nr 341622 din 2022-05-10 | 714,00 | 
| SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 341622 seria SB ACS din 10/05/22 - achitat factura seria SB ACS nr 341622 din 2022-05-10 | ||
| 19.05.2022 | RCS RDS SA Fact nr 37826887 seria FDB22 din 06/05/22 - achitat factura seria FDB22 nr 37826887 din 2022-05-06 | 578,88 | 
| RCS RDS SA Fact nr 37826887 seria FDB22 din 06/05/22 - achitat factura seria FDB22 nr 37826887 din 2022-05-06 | ||
| 19.05.2022 | OFICIAL PRESS SRL Fact nr 40577 seria PRESS din 10/05/22 - achitat factura seria PRESS nr 40577 din 2022-05-10 | 399,00 | 
| OFICIAL PRESS SRL Fact nr 40577 seria PRESS din 10/05/22 - achitat factura seria PRESS nr 40577 din 2022-05-10 | ||
| 19.05.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 4357 seria CAB din 01/05/22 - achitat factura seria CAB nr 4357 din 2022-05-01 | 297,50 | 
| SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 4357 seria CAB din 01/05/22 - achitat factura seria CAB nr 4357 din 2022-05-01 | ||
| 19.05.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 492413060 seria VDF din 02/04/22 - achitat factura seria VDF nr 492413060 din 2022-04-02 | 235,41 | 
| VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 492413060 seria VDF din 02/04/22 - achitat factura seria VDF nr 492413060 din 2022-04-02 | ||
| 19.05.2022 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 5465717 seria 22EI din 20/04/22 - achitat factura seria 22EI nr 5465717 din 2022-04-20 | 12.946,65 | 
| SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 5465717 seria 22EI din 20/04/22 - achitat factura seria 22EI nr 5465717 din 2022-04-20 | ||
| 19.05.2022 | RMN MACRO BUILDING SRL Fact nr 63 seria RMB din 29/04/22 - achitat factura seria RMB nr 63 din 2022-04-29 | 2.100,00 | 
| RMN MACRO BUILDING SRL Fact nr 63 seria RMB din 29/04/22 - achitat factura seria RMB nr 63 din 2022-04-29 | ||
| 19.05.2022 | SC CASE SOFTWARE SRL Fact nr 908797 seria PRF din 05/05/22 - achitat factura seria PRF nr 908797 din 2022-05-05 | 332,37 | 
| SC CASE SOFTWARE SRL Fact nr 908797 seria PRF din 05/05/22 - achitat factura seria PRF nr 908797 din 2022-05-05 | ||
| 19.05.2022 | LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL Fact nr 94809 seria LBW din 21/03/22 - achitat factura seria LBW nr 94809 din 2022-03-21 | 90,00 | 
| LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL Fact nr 94809 seria LBW din 21/03/22 - achitat factura seria LBW nr 94809 din 2022-03-21 | ||
Alte cheltuieli
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 23.05.2022 | 280.982,00 | |
