Sumar aprilie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 64.922,26 lei | 
| Cheltuieli de personal | 674,00 lei | 
| Alte cheltuieli | 12.276,00 lei | 
| Total cheltuieli | 77.872,26 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 19.04.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 5188995 seria din 22/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5188995 din 2024-03-22  | 2.400,00 | 
PPC ENERGIE SA Fact nr 5188995 seria din 22/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5188995 din 2024-03-22  | ||
| 19.04.2024 | COLTERM S.A Fact nr 7280 seria din 13/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 7280 din 2024-03-13  | 30.773,80 | 
COLTERM S.A Fact nr 7280 seria din 13/03/24 A10 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 7280 din 2024-03-13  | ||
| 24.04.2024 | AQUATIM SA Fact nr 1014733773 seria din 12/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1014733773 din 2024-04-12  | 1.548,90 | 
AQUATIM SA Fact nr 1014733773 seria din 12/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1014733773 din 2024-04-12  | ||
| 24.04.2024 | CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1016288 seria din 09/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1016288 din 2024-04-09  | 1.271,81 | 
CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1016288 seria din 09/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1016288 din 2024-04-09  | ||
| 24.04.2024 | CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1016290 seria din 09/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1016290 din 2024-04-09  | 795,16 | 
CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1016290 seria din 09/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 1016290 din 2024-04-09  | ||
| 24.04.2024 | SC ACTONPRES GROUP SRL Fact nr 152634 seria din 02/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 152634 din 2024-04-02  | 63,07 | 
SC ACTONPRES GROUP SRL Fact nr 152634 seria din 02/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 152634 din 2024-04-02  | ||
| 24.04.2024 | SC ACTONPRES GROUP SRL Fact nr 152634/A seria din 02/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 152634/A din 2024-04-02  | 40,00 | 
SC ACTONPRES GROUP SRL Fact nr 152634/A seria din 02/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 152634/A din 2024-04-02  | ||
| 24.04.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172520 seria din 31/03/24 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 16172520 din 2024-03-31  | 4.087,06 | 
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16172520 seria din 31/03/24 sectiunea de functionare - achitat factura seria nr 16172520 din 2024-03-31  | ||
| 24.04.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240302496839 seria din 01/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 240302496839 din 2024-04-01  | 428,65 | 
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240302496839 seria din 01/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 240302496839 din 2024-04-01  | ||
| 24.04.2024 | POLICLINICA DR. CITU SRL Protectia munciiFact nr 3042 seria din 18/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 3042 din 2024-04-18  | 800,00 | 
POLICLINICA DR. CITU SRL Fact nr 3042 seria din 18/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 3042 din 2024-04-18  | ||
| 24.04.2024 | RCS & RDS SA. Fact nr 35175181 seria din 08/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 35175181 din 2024-04-08  | 271,18 | 
RCS & RDS SA. Fact nr 35175181 seria din 08/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 35175181 din 2024-04-08  | ||
| 24.04.2024 | ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 422033 seria din 04/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 422033 din 2024-04-04  | 892,50 | 
ADI COM SOFT S.R.L. Fact nr 422033 seria din 04/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 422033 din 2024-04-04  | ||
| 24.04.2024 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 5830 seria din 10/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5830 din 2024-04-10  | 624,75 | 
LUQAS PC FABRIQUE SRL Fact nr 5830 seria din 10/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 5830 din 2024-04-10  | ||
| 24.04.2024 | INSIGHT GROUP SRL Fact nr GR56866 seria din 05/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr GR56866 din 2024-04-05  | 190,40 | 
INSIGHT GROUP SRL Fact nr GR56866 seria din 05/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr GR56866 din 2024-04-05  | ||
| 26.04.2024 | COLTERM S.A Fact nr 10810 seria din 12/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 10810 din 2024-04-12  | 20.734,98 | 
COLTERM S.A Fact nr 10810 seria din 12/04/24 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - achitat factura seria nr 10810 din 2024-04-12  | ||
Cheltuieli de personal
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 26.04.2024 | PLATA NAVETA C DIC *** ***  | 674,00 | 
PLATA NAVETA C DIC *** ***  | ||
Alte cheltuieli
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 18.04.2024 | PLATA BENEFICIARI CES  | 12.276,00 | 
PLATA BENEFICIARI CES  | ||
