Sumar decembrie 2022
| Asistență socială | 29.472,50 lei | 
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 76.068,17 lei | 
| Cheltuieli de personal | 2.720,00 lei | 
| Alte cheltuieli | 37.940,00 lei | 
| Total cheltuieli | 146.200,67 lei | 
Asistență socială
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 21.12.2022 | Ajutoare socialePLATA CES SEPT DEC CAZARMAMENT 50% 2022  | 29.472,50 | 
PLATA CES SEPT DEC CAZARMAMENT 50% 2022  | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 05.12.2022 | Fact nr 3770 seria din 05/12/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 3770 din 2022-12-05  | 94,08 | 
Fact nr 3770 seria din 05/12/22 - *** *** *** - achitat factura seria nr 3770 din 2022-12-05  | ||
| 05.12.2022 | COMPUTER LINE SRL Fact nr 15580 seria TM din 05/12/22 - achitat factura seria TM nr 15580 din 2022-12-05  | 3.522,40 | 
COMPUTER LINE SRL Fact nr 15580 seria TM din 05/12/22 - achitat factura seria TM nr 15580 din 2022-12-05  | ||
| 15.12.2022 | PRISCOLE SRL Fact nr 26401 seria TMPRI din 05/12/22 - achitat factura seria TMPRI nr 26401 din 2022-12-05  | 1.835,50 | 
PRISCOLE SRL Fact nr 26401 seria TMPRI din 05/12/22 - achitat factura seria TMPRI nr 26401 din 2022-12-05  | ||
| 16.12.2022 | PRISCOLE SRL Fact nr 26436 seria TMPRI din 13/12/22 - achitat factura seria TMPRI nr 26436 din 2022-12-13  | 1.320,00 | 
PRISCOLE SRL Fact nr 26436 seria TMPRI din 13/12/22 - achitat factura seria TMPRI nr 26436 din 2022-12-13  | ||
| 06.12.2022 | PRISCOLE SRL Fact nr 26402 seria TMPRI din 05/12/22 - achitat factura seria TMPRI nr 26402 din 2022-12-05  | 2.531,00 | 
PRISCOLE SRL Fact nr 26402 seria TMPRI din 05/12/22 - achitat factura seria TMPRI nr 26402 din 2022-12-05  | ||
| 16.12.2022 | PRISCOLE SRL Fact nr 26435 seria din 13/12/22 - achitat factura seria nr 26435 din 2022-12-13  | 2.076,00 | 
PRISCOLE SRL Fact nr 26435 seria din 13/12/22 - achitat factura seria nr 26435 din 2022-12-13  | ||
| 16.12.2022 | COLTERM SA Fact nr 40615 seria din 15/12/22 - achitat factura seria nr 40615 din 2022-12-15  | 26.167,54 | 
COLTERM SA Fact nr 40615 seria din 15/12/22 - achitat factura seria nr 40615 din 2022-12-15  | ||
| 16.12.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14260871 seria 114260871 din 01/12/22 - achitat factura seria 114260871 nr 14260871 din 2022-12-01  | 2.085,68 | 
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14260871 seria 114260871 din 01/12/22 - achitat factura seria 114260871 nr 14260871 din 2022-12-01  | ||
| 20.12.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014229372 seria TMA10 din 12/12/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014229372 din 2022-12-12  | 799,48 | 
AQUATIM SA Fact nr 1014229372 seria TMA10 din 12/12/22 - achitat factura seria TMA10 nr 1014229372 din 2022-12-12  | ||
| 20.12.2022 | AQUATIM SA Fact nr 102651947 seria TMC10 din 12/12/22 - achitat factura seria TMC10 nr 102651947 din 2022-12-12  | 92,70 | 
AQUATIM SA Fact nr 102651947 seria TMC10 din 12/12/22 - achitat factura seria TMC10 nr 102651947 din 2022-12-12  | ||
| 16.12.2022 | RCS RDS SA Fact nr 78438926 seria FDB22 din 06/12/22 - achitat factura seria FDB22 nr 78438926 din 2022-12-06  | 136,62 | 
RCS RDS SA Fact nr 78438926 seria FDB22 din 06/12/22 - achitat factura seria FDB22 nr 78438926 din 2022-12-06  | ||
| 20.12.2022 | TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 220315056472 seria TKR din 01/12/22 - achitat factura seria TKR nr 220315056472 din 2022-12-01  | 366,96 | 
TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA Fact nr 220315056472 seria TKR din 01/12/22 - achitat factura seria TKR nr 220315056472 din 2022-12-01  | ||
| 16.12.2022 | S.C.DUMIGRAF SRL Fact nr 13462 seria DUM din 12/12/22 - achitat factura seria DUM nr 13462 din 2022-12-12  | 490,99 | 
S.C.DUMIGRAF SRL Fact nr 13462 seria DUM din 12/12/22 - achitat factura seria DUM nr 13462 din 2022-12-12  | ||
| 06.12.2022 | AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 3934 seria AQF din 01/12/22 - achitat factura seria AQF nr 3934 din 2022-12-01  | 180,00 | 
AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 3934 seria AQF din 01/12/22 - achitat factura seria AQF nr 3934 din 2022-12-01  | ||
| 15.12.2022 | EASTSHOP ONLINE SRL Achitat factura seria ESO nr. nr 0191 din 2022-12-06  | 440,00 | 
EASTSHOP ONLINE SRL Achitat factura seria ESO nr. nr 0191 din 2022-12-06  | ||
| 15.12.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 365914 seria SB ACS din 05/12/22 - achitat factura seria SB ACS nr 365914 din 2022-12-05  | 892,50 | 
ADI COM SOFT SRL Fact nr 365914 seria SB ACS din 05/12/22 - achitat factura seria SB ACS nr 365914 din 2022-12-05  | ||
| 15.12.2022 | ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 537 seria 5537 din 05/12/22 - achitat factura seria 5537 nr 537 din 2022-12-05  | 1.400,00 | 
ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 537 seria 5537 din 05/12/22 - achitat factura seria 5537 nr 537 din 2022-12-05  | ||
| 15.12.2022 | ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 542 seria 5542 din 09/12/22 - achitat factura seria 5542 nr 542 din 2022-12-09  | 700,00 | 
ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 542 seria 5542 din 09/12/22 - achitat factura seria 5542 nr 542 din 2022-12-09  | ||
| 16.12.2022 | ROMANIAN SECURITY SYSTEMS Fact nr 22254507 seria R din 02/12/22 - achitat factura seria R nr 22254507 din 2022-12-02  | 130,90 | 
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS Fact nr 22254507 seria R din 02/12/22 - achitat factura seria R nr 22254507 din 2022-12-02  | ||
| 16.12.2022 | PRAETORIAN TEAM Fact nr 58 seria 558 din 14/12/22 - achitat factura seria 558 nr 58 din 2022-12-14  | 1.900,00 | 
PRAETORIAN TEAM Fact nr 58 seria 558 din 14/12/22 - achitat factura seria 558 nr 58 din 2022-12-14  | ||
| 22.12.2022 | PRISCOLE SRL Fact nr 26456 seria TMPRI din 21/12/22 - achitat factura seria TMPRI nr 26456 din 2022-12-21  | 5.119,00 | 
PRISCOLE SRL Fact nr 26456 seria TMPRI din 21/12/22 - achitat factura seria TMPRI nr 26456 din 2022-12-21  | ||
| 15.12.2022 | EASTSHOP ONLINE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria ESO nr. nr 0189 din 2022-12-05  | 9.980,01 | 
EASTSHOP ONLINE SRL Achitat factura seria ESO nr. nr 0189 din 2022-12-05  | ||
| 15.12.2022 | ITTM OUTSOURCING SRL Obiecte de inventarFact nr 541 seria 5541 din 09/12/22 - achitat factura seria 5541 nr 541 din 2022-12-09  | 6.300,00 | 
ITTM OUTSOURCING SRL Fact nr 541 seria 5541 din 09/12/22 - achitat factura seria 5541 nr 541 din 2022-12-09  | ||
| 15.12.2022 | MSP CHROMES SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria FMS nr 7664 din 2022-12-05  | 4.100,15 | 
MSP CHROMES SRL Achitat factura seria FMS nr 7664 din 2022-12-05  | ||
| 22.12.2022 | ROUMASPORT SRL Obiecte de inventarFact nr 1221542000100646877 seria din 17/12/22 - achitat factura seria nr 1221542000100646877 din 2022-12-17  | 3.406,66 | 
ROUMASPORT SRL Fact nr 1221542000100646877 seria din 17/12/22 - achitat factura seria nr 1221542000100646877 din 2022-12-17  | ||
Cheltuieli de personal
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 21.12.2022 | Plata naveta cadre didactice , Serafin, Milincu, *** , Georgescu, *** IULIE DEC 2022  | 2.720,00 | 
Plata naveta cadre didactice , Serafin, Milincu, *** , Georgescu, *** IULIE DEC 2022  | ||
Alte cheltuieli
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 12.12.2022 | Burse PLATA BURSE  | 28.625,00 | 
PLATA BURSE  | ||
| 14.12.2022 | Burse PLATA BURSE  | 9.315,00 | 
PLATA BURSE  | ||
