Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 79.981,81 lei | 
| Total cheltuieli | 79.981,81 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 17.05.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 541364201din data: 01.05.2021 - achitat factura seria nr 541364201 din 2021-05-01  | 202,07 | 
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V , nr. 541364201din data: 01.05.2021 - achitat factura seria nr 541364201 din 2021-05-01  | ||
| 17.05.2021 | ENEL ENERGIE S.A. C/V 21EI, nr. 04125102din data: 20.04.2021 - achitat factura seria 21EI nr 04125102 din 2021-04-20  | 839,26 | 
ENEL ENERGIE S.A. C/V 21EI, nr. 04125102din data: 20.04.2021 - achitat factura seria 21EI nr 04125102 din 2021-04-20  | ||
| 17.05.2021 | ONG ASOCIATIA EUROPEANA DIGITALA C/V AED nr 8827din data 19 04 2021 - achitat factura seria AED nr 8827 din 2021-04-19  | 150,00 | 
ONG ASOCIATIA EUROPEANA DIGITALA C/V AED nr 8827din data 19 04 2021 - achitat factura seria AED nr 8827 din 2021-04-19  | ||
| 17.05.2021 | C/V , nr. 9802202100572din data: 14.05.2021 - *** EXPERT - achitat factura seria nr 9802202100572 din 2021-05-14  | 368,00 | 
C/V , nr. 9802202100572din data: 14.05.2021 - *** EXPERT - achitat factura seria nr 9802202100572 din 2021-05-14  | ||
| 17.05.2021 | HERA SOFTWARE C/V CAB, nr. 4016din data: 01.05.2021 - achitat factura seria CAB nr 4016 din 2021-05-01  | 297,50 | 
HERA SOFTWARE C/V CAB, nr. 4016din data: 01.05.2021 - achitat factura seria CAB nr 4016 din 2021-05-01  | ||
| 17.05.2021 | DERAT CONS SRL C/V DRC nr 450din data 29 04 2021 - achitat factura seria DRC nr 450 din 2021-04-29  | 2.142,00 | 
DERAT CONS SRL C/V DRC nr 450din data 29 04 2021 - achitat factura seria DRC nr 450 din 2021-04-29  | ||
| 17.05.2021 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4657din data: 06.05.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4657 din 2021-05-06  | 894,40 | 
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4657din data: 06.05.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4657 din 2021-05-06  | ||
| 17.05.2021 | ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 305975din data 11 05 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 305975 din 2021-05-11  | 714,00 | 
ADI COM SOFT C/V SB ACS nr 305975din data 11 05 2021 - achitat factura seria SB ACS nr 305975 din 2021-05-11  | ||
| 17.05.2021 | FUNDATIA CAM EUROTRAINING C/V TM nr 202120006din data 14 05 2021 - achitat factura seria TM nr 202120006 din 2021-05-14  | 200,00 | 
FUNDATIA CAM EUROTRAINING C/V TM nr 202120006din data 14 05 2021 - achitat factura seria TM nr 202120006 din 2021-05-14  | ||
| 17.05.2021 | FUNDATIA CAM EUROTRAINING C/V TM nr 20212279din data 13 05 2021 - achitat factura seria TM nr 20212279 din 2021-05-13  | 100,00 | 
FUNDATIA CAM EUROTRAINING C/V TM nr 20212279din data 13 05 2021 - achitat factura seria TM nr 20212279 din 2021-05-13  | ||
| 17.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 11712066din data: 30.04.2021 - achitat factura seria TM nr 11712066 din 2021-04-30  | 2.109,14 | 
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 11712066din data: 30.04.2021 - achitat factura seria TM nr 11712066 din 2021-04-30  | ||
| 17.05.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 11712067din data: 30.04.2021 - achitat factura seria TM nr 11712067 din 2021-04-30  | 25,70 | 
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V TM, nr. 11712067din data: 30.04.2021 - achitat factura seria TM nr 11712067 din 2021-04-30  | ||
| 17.05.2021 | HER SOFTWARE C/V TM, nr. 1952din data: 01.05.2021 - achitat factura seria TM nr 195 2021-05-01  | 297,50 | 
HER SOFTWARE C/V TM, nr. 1952din data: 01.05.2021 - achitat factura seria TM nr 195 2021-05-01  | ||
| 19.05.2021 | COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 16461din data: 12.04.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 16461 din 2021-04-12  | 38.781,57 | 
COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 16461din data: 12.04.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 16461 din 2021-04-12  | ||
| 21.05.2021 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4676din data: 14.05.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4676 din 2021-05-14  | 1.990,64 | 
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4676din data: 14.05.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4676 din 2021-05-14  | ||
| 21.05.2021 | ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4681din data: 18.05.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4681 din 2021-05-18  | 806,82 | 
ELTE OFFICE C/V ELTE, nr. 4681din data: 18.05.2021 - achitat factura seria ELTE nr 4681 din 2021-05-18  | ||
| 21.05.2021 | RDS & RDS S.A C/V FDB21, nr. 30569429din data: 06.04.2021 - achitat factura seria FDB21 nr 30569429 din 2021-04-06  | 116,27 | 
RDS & RDS S.A C/V FDB21, nr. 30569429din data: 06.04.2021 - achitat factura seria FDB21 nr 30569429 din 2021-04-06  | ||
| 21.05.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 446507289din data: 02.05.2021 - achitat factura seria VDF nr 446507289 din 2021-05-02  | 136,14 | 
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 446507289din data: 02.05.2021 - achitat factura seria VDF nr 446507289 din 2021-05-02  | ||
| 21.05.2021 | VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 446507290din data: 02.05.2021 - achitat factura seria VDF nr 446507290 din 2021-05-02  | 1.138,64 | 
VODAFONE ROMANIA-UPC ROMANIA C/V VDF, nr. 446507290din data: 02.05.2021 - achitat factura seria VDF nr 446507290 din 2021-05-02  | ||
| 27.05.2021 | CAS SOFTWARE C/V , nr. 1011278din data: 17.05.2021 - achitat factura seria nr 10112 2021-05-17  | 173,15 | 
CAS SOFTWARE C/V , nr. 1011278din data: 17.05.2021 - achitat factura seria nr 10112 2021-05-17  | ||
| 27.05.2021 | S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700857870Adin data 18 05 2021 - achitat factura seria DED nr 5700857870A din 2021-05-18  | 77,54 | 
S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700857870Adin data 18 05 2021 - achitat factura seria DED nr 5700857870A din 2021-05-18  | ||
| 27.05.2021 | S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700857870din data 18 05 2021 - achitat factura seria DED nr 5700857870 din 2021-05-18  | 399,00 | 
S.C. DEDEMAN SRL C/V DED nr 5700857870din data 18 05 2021 - achitat factura seria DED nr 5700857870 din 2021-05-18  | ||
| 27.05.2021 | ETO SOFTWARE SRL C/V ETOS, nr. 011184din data: 25.05.2021 - achitat factura seria ETOS nr 011184 din 2021-05-25  | 1.258,20 | 
ETO SOFTWARE SRL C/V ETOS, nr. 011184din data: 25.05.2021 - achitat factura seria ETOS nr 011184 din 2021-05-25  | ||
| 27.05.2021 | RDS & RDS S.A C/V FDB21, nr. 358704431din data: 06.05.2021 - achitat factura seria FDB21 nr 358704431 din 2021-05-06  | 115,27 | 
RDS & RDS S.A C/V FDB21, nr. 358704431din data: 06.05.2021 - achitat factura seria FDB21 nr 358704431 din 2021-05-06  | ||
| 27.05.2021 | SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 4119din data: 25.05.2021 - achitat factura seria SSG nr 4119 din 2021-05-25  | 150,00 | 
SBK SECURITY GRUP SRL C/V SSG, nr. 4119din data: 25.05.2021 - achitat factura seria SSG nr 4119 din 2021-05-25  | ||
| 27.05.2021 | COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 20367din data: 14.05.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 20367 din 2021-05-14  | 25.408,44 | 
COLTERM S.A C/V TM CLTF, nr. 20367din data: 14.05.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 20367 din 2021-05-14  | ||
| 27.05.2021 | DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210388din data: 21.05.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210388 din 2021-05-21  | 595,00 | 
DATAMAX Line C/V TM DTX, nr. 20210388din data: 21.05.2021 - achitat factura seria TM DTX nr 20210388 din 2021-05-21  | ||
| 27.05.2021 | AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013665872din data: 17.05.2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013665872 din 2021-05-17  | 260,04 | 
AQUATIM C/V TMA10, nr. 1013665872din data: 17.05.2021 - achitat factura seria TMA10 nr 1013665872 din 2021-05-17  | ||
| 27.05.2021 | AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020586894din data: 17.05.2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020586894 din 2021-05-17 Rulaj *** Total ***  | 235,52 | 
AQUATIM C/V TMC10, nr. 1020586894din data: 17.05.2021 - achitat factura seria TMC10 nr 1020586894 din 2021-05-17 Rulaj *** Total ***  | ||
