Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 59.947,28 lei | 
| Cheltuieli de personal | 2.402.205,00 lei | 
| Total cheltuieli | 2.462.152,28 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 15.04.2021 | ACCESORII PROD SRL Portlegitimatie | 65,00 | 
| ACCESORII PROD SRL Portlegitimatie | ||
| 01.04.2021 | DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN Serv.deratizare dezinfectie sediu DPLT | 619,94 | 
| DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN Serv.deratizare dezinfectie sediu DPLT | ||
| 04.04.2021 | BACKUP TECHNOLOGY SRL Servicii intret.si reparatii instalatii electr.Martie | 476,00 | 
| BACKUP TECHNOLOGY SRL Servicii intret.si reparatii instalatii electr.Martie | ||
| 05.04.2021 | ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE Monitorizare parc auto | 433,16 | 
| ETA AUTOMATIZARI INDUSTRIALE Monitorizare parc auto | ||
| 06.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Servicii salubrizare | 1.063,04 | 
| RETIM ECOLOGIC SERVICE Servicii salubrizare | ||
| 08.04.2021 | MONITORUL OFICIAL RA Publicare anunt concurs | 72,60 | 
| MONITORUL OFICIAL RA Publicare anunt concurs | ||
| 08.04.2021 | LOGOS CONSULTING SRL Publicare anunt concurs | 59,50 | 
| LOGOS CONSULTING SRL Publicare anunt concurs | ||
| 11.04.2021 | OMV PETROM MARKETING Carburant lichid Martie | 23.884,62 | 
| OMV PETROM MARKETING Carburant lichid Martie | ||
| 12.04.2021 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA Consum gaze naturale Martie | 6.913,02 | 
| E-ON ENERGIE ROMANIA SA Consum gaze naturale Martie | ||
| 13.04.2021 | PHOENIX PRINT SRL Legitimatii serviciu si fotografii | 86,87 | 
| PHOENIX PRINT SRL Legitimatii serviciu si fotografii | ||
| 14.04.2021 | AQUATIM Servicii apa,canal,meteo | 766,83 | 
| AQUATIM Servicii apa,canal,meteo | ||
| 18.04.2021 | SOFT PRO CONSULTING Abonament servicii mentenanta sist.inf. | 400,00 | 
| SOFT PRO CONSULTING Abonament servicii mentenanta sist.inf. | ||
| 19.04.2021 | CN POSTA ROMANA SA Francare corespondenta Martie | 5.400,40 | 
| CN POSTA ROMANA SA Francare corespondenta Martie | ||
| 20.04.2021 | ENEX SRL Consum energie electrica | 10.679,57 | 
| ENEX SRL Consum energie electrica | ||
| 21.04.2021 | VODAFONE ROMANIA SA Servicii telefonie mobila si date Aprilie | 2.724,12 | 
| VODAFONE ROMANIA SA Servicii telefonie mobila si date Aprilie | ||
| 26.04.2021 | CONSULTANT AA BROKER DE ASIG Achizitie polite RCA 12 luni 10 auto | 3.712,64 | 
| CONSULTANT AA BROKER DE ASIG Achizitie polite RCA 12 luni 10 auto | ||
| 27.04.2021 | DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN Deratizare dezinfectie Aprilie | 309,97 | 
| DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN Deratizare dezinfectie Aprilie | ||
| 28.04.2021 | TICOSI CENTER SRL M2 Reparatii auto | 2.280,00 | 
| TICOSI CENTER SRL M2 Reparatii auto | ||
Cheltuieli de personal
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 07.04.2021 | SALARIATI DPLT NORMA DE HRANA APRILIE | 312.550,00 | 
| SALARIATI DPLT NORMA DE HRANA APRILIE | ||
| 07.04.2021 | SALARIATI DPLT SALARII MARTIE | 2.089.655,00 | 
| SALARIATI DPLT SALARII MARTIE | ||
