Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 17.303,72 lei | 
| Alte cheltuieli | 95.956,00 lei | 
| Total cheltuieli | 113.259,72 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 03.05.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 56071490200 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 56071490200 din 2022-05-01  | 88,32 | 
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 56071490200 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 56071490200 din 2022-05-01  | ||
| 03.05.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 56071503900 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 56071503900 din 2022-05-01  | 88,32 | 
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 56071503900 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 56071503900 din 2022-05-01  | ||
| 03.05.2022 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 9456 seria din 29/04/22 - achitat factura seria nr 9456 din 2022-04-29  | 1.094,80 | 
DERATIM TIMIS SRL Fact nr 9456 seria din 29/04/22 - achitat factura seria nr 9456 din 2022-04-29  | ||
| 06.05.2022 | RETIM SA Fact nr 13420616 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420616 din 2022-04-30  | 1.653,89 | 
RETIM SA Fact nr 13420616 seria din 30/04/22 - achitat factura seria nr 13420616 din 2022-04-30  | ||
| 06.05.2022 | Total Protect SRL Fact nr 20219598 seria din 05/05/22 - achitat factura seria nr 20219598 din 2022-05-05  | 957,95 | 
Total Protect SRL Fact nr 20219598 seria din 05/05/22 - achitat factura seria nr 20219598 din 2022-05-05  | ||
| 03.05.2022 | VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 56071440400 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 56071440400 din 2022-05-01  | 88,32 | 
VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 56071440400 seria din 01/05/22 - achitat factura seria nr 56071440400 din 2022-05-01  | ||
| 16.05.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 341642 seria din 10/05/22 - achitat factura seria nr 341642 din 2022-05-10  | 714,00 | 
ADI COM SOFT SRL Fact nr 341642 seria din 10/05/22 - achitat factura seria nr 341642 din 2022-05-10  | ||
| 19.05.2022 | ELBA-COM SA Fact nr 1010243 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 1010243 din 2022-05-12  | 2.249,10 | 
ELBA-COM SA Fact nr 1010243 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 1010243 din 2022-05-12  | ||
| 20.05.2022 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211559 seria din 17/05/22 - achitat factura seria nr 20211559 din 2022-05-17  | 400,00 | 
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211559 seria din 17/05/22 - achitat factura seria nr 20211559 din 2022-05-17  | ||
| 24.05.2022 | INCREMENTAL SRL Fact nr 546443 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 546443 din 2022-05-18  | 529,57 | 
INCREMENTAL SRL Fact nr 546443 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 546443 din 2022-05-18  | ||
| 24.05.2022 | SANI LUX SRL Fact nr 83678 seria din 17/05/22 - achitat factura seria nr 83678 din 2022-05-17  | 1.684,20 | 
SANI LUX SRL Fact nr 83678 seria din 17/05/22 - achitat factura seria nr 83678 din 2022-05-17  | ||
| 25.05.2022 | AQUATIM SA Fact nr 1014020820 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 1014020820 din 2022-05-12  | 992,95 | 
AQUATIM SA Fact nr 1014020820 seria din 12/05/22 - achitat factura seria nr 1014020820 din 2022-05-12  | ||
| 26.05.2022 | LEXIMOB C&T SRL Fact nr 99 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 99 din 2022-05-09  | 1.000,00 | 
LEXIMOB C&T SRL Fact nr 99 seria din 09/05/22 - achitat factura seria nr 99 din 2022-05-09  | ||
| 06.05.2022 | ROM K-DRAN SRL Fact nr 42668 seria din 29/04/22 - achitat factura seria nr 42668 din 2022-04-29  | 119,00 | 
ROM K-DRAN SRL Fact nr 42668 seria din 29/04/22 - achitat factura seria nr 42668 din 2022-04-29  | ||
| 06.05.2022 | FARMADO SRL Medicamente si materiale sanitareFact nr 500429 seria din 05/05/22 - achitat factura seria nr 500429 din 2022-05-05  | 198,08 | 
FARMADO SRL Fact nr 500429 seria din 05/05/22 - achitat factura seria nr 500429 din 2022-05-05  | ||
| 10.05.2022 | E-ON GAZ Fact nr 10524934530 seria din 07/05/22 - achitat factura seria nr 10524934530 din 2022-05-07  | 4.382,71 | 
E-ON GAZ Fact nr 10524934530 seria din 07/05/22 - achitat factura seria nr 10524934530 din 2022-05-07  | ||
| 10.05.2022 | CABINET AVOCAT BAN CLAUDIU FLORIN Fact nr 334 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 334 din 2022-05-06  | 500,00 | 
CABINET AVOCAT BAN CLAUDIU FLORIN Fact nr 334 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 334 din 2022-05-06  | ||
| 10.05.2022 | RCS RDS Fact nr 37832373 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 37832373 din 2022-05-06  | 451,13 | 
RCS RDS Fact nr 37832373 seria din 06/05/22 - achitat factura seria nr 37832373 din 2022-05-06  | ||
| 16.05.2022 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211529 seria din 10/05/22 - achitat factura seria nr 20211529 din 2022-05-10  | 111,38 | 
DATAMAX LINE SRL Fact nr 20211529 seria din 10/05/22 - achitat factura seria nr 20211529 din 2022-05-10  | ||
Alte cheltuieli
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 04.05.2022 | Achitat decont deplasare olimpiada latina  | 120,00 | 
Achitat decont deplasare olimpiada latina  | ||
| 03.05.2022 | Achitat amenda DSP TIMIS  | 300,00 | 
Achitat amenda DSP TIMIS  | ||
| 24.05.2022 | Achitat burse ian-apr 2022  | 95.536,00 | 
Achitat burse ian-apr 2022  | ||
