Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 55.162,66 lei | 
| Cheltuieli de personal | 12.093,00 lei | 
| Total cheltuieli | 67.255,66 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 27.04.2021 | PLATA FACT SERVICII | 900,00 | 
| PLATA FACT SERVICII | ||
| 14.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210305019694 seria din 01/04/21 - achitat factura seria nr 210305019694 din 2021-04-01 | 202,38 | 
| TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210305019694 seria din 01/04/21 - achitat factura seria nr 210305019694 din 2021-04-01 | ||
| 14.04.2021 | RCS & RDS SA Fact nr 30587970 seria FDB21 din 06/04/21 - achitat factura seria FDB21 nr 30587970 din 2021-04-06 | 855,80 | 
| RCS & RDS SA Fact nr 30587970 seria FDB21 din 06/04/21 - achitat factura seria FDB21 nr 30587970 din 2021-04-06 | ||
| 15.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11517994 seria din 31/03/21 - achitat factura seria nr 11517994 din 2021-03-31 | 2.150,57 | 
| RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11517994 seria din 31/03/21 - achitat factura seria nr 11517994 din 2021-03-31 | ||
| 15.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11517995 seria din 31/03/21 - achitat factura seria nr 11517995 din 2021-03-31 | 1.199,26 | 
| RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11517995 seria din 31/03/21 - achitat factura seria nr 11517995 din 2021-03-31 | ||
| 15.04.2021 | COLTERM SA Fact nr 12762 seria CLTF din 11/03/21 - achitat factura seria CLTF nr 12762 din 2021-03-11 | 23.292,67 | 
| COLTERM SA Fact nr 12762 seria CLTF din 11/03/21 - achitat factura seria CLTF nr 12762 din 2021-03-11 | ||
| 15.04.2021 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 1908 seria TM din 01/04/21 - achitat factura seria TM nr 1908 din 2021-04-01 | 238,00 | 
| HERA SOFTWARE SRL Fact nr 1908 seria TM din 01/04/21 - achitat factura seria TM nr 1908 din 2021-04-01 | ||
| 15.04.2021 | TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20206894 seria TPS din 05/04/21 - achitat factura seria TPS nr 20206894 din 2021-04-05 | 357,00 | 
| TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20206894 seria TPS din 05/04/21 - achitat factura seria TPS nr 20206894 din 2021-04-05 | ||
| 15.04.2021 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20210268 seria DTX din 07/04/21 - achitat factura seria DTX nr 20210268 din 2021-04-07 | 595,00 | 
| DATAMAX LINE SRL Fact nr 20210268 seria DTX din 07/04/21 - achitat factura seria DTX nr 20210268 din 2021-04-07 | ||
| 15.04.2021 | DATAMAX LINE SRL Fact nr 20210269 seria DTX din 07/04/21 - achitat factura seria DTX nr 20210269 din 2021-04-07 | 650,00 | 
| DATAMAX LINE SRL Fact nr 20210269 seria DTX din 07/04/21 - achitat factura seria DTX nr 20210269 din 2021-04-07 | ||
| 15.04.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 302724 seria SBACS din 07/04/21 - achitat factura seria SBACS nr 302724 din 2021-04-07 | 714,00 | 
| ADI COM SOFT SRL Fact nr 302724 seria SBACS din 07/04/21 - achitat factura seria SBACS nr 302724 din 2021-04-07 | ||
| 15.04.2021 | COLTERM SA Fact nr 8849 seria CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria CLTF nr 8849 din 2021-02-11 | 5.356,77 | 
| COLTERM SA Fact nr 8849 seria CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria CLTF nr 8849 din 2021-02-11 | ||
| 16.04.2021 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 7257 seria FDTM din 01/04/21 - achitat factura seria FDTM nr 7257 din 2021-04-01 | 1.065,05 | 
| DERATIM TIMIS SRL Fact nr 7257 seria FDTM din 01/04/21 - achitat factura seria FDTM nr 7257 din 2021-04-01 | ||
| 16.04.2021 | DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159127 din 2021-03-30 Fact nr 8200159127 seria din 30/03/21 - DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159127 din 2021-03-30 | 320,73 | 
| DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159127 din 2021-03-30 Fact nr 8200159127 seria din 30/03/21 - DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159127 din 2021-03-30 | ||
| 16.04.2021 | DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159150 din 2021-03-31 Fact nr 8200159150 seria din 31/03/21 - DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159150 din 2021-03-31 | 168,48 | 
| DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159150 din 2021-03-31 Fact nr 8200159150 seria din 31/03/21 - DEDEMAN SRL achitat factura seria nr 8200159150 din 2021-03-31 | ||
| 20.04.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013630242 seria din 14/04/21 - achitat factura seria nr 1013630242 din 2021-04-14 | 106,36 | 
| AQUATIM SA Fact nr 1013630242 seria din 14/04/21 - achitat factura seria nr 1013630242 din 2021-04-14 | ||
| 20.04.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1013634481 seria din 15/04/21 - achitat factura seria nr 1013634481 din 2021-04-15 | 319,08 | 
| AQUATIM SA Fact nr 1013634481 seria din 15/04/21 - achitat factura seria nr 1013634481 din 2021-04-15 | ||
| 20.04.2021 | AQUATIM SA Fact nr 1020583169 seria din 15/04/21 - achitat factura seria nr 1020583169 din 2021-04-15 | 220,32 | 
| AQUATIM SA Fact nr 1020583169 seria din 15/04/21 - achitat factura seria nr 1020583169 din 2021-04-15 | ||
| 22.04.2021 | ENEL SA Fact nr 04126588 seria 21EI din 20/04/21 - achitat factura seria 21EI nr 04126588 din 2021-04-20 | 1.226,34 | 
| ENEL SA Fact nr 04126588 seria 21EI din 20/04/21 - achitat factura seria 21EI nr 04126588 din 2021-04-20 | ||
| 22.04.2021 | ENEL SA Fact nr 04128155 seria 21EI din 20/04/21 - achitat factura seria 21EI nr 04128155 din 2021-04-20 | 686,67 | 
| ENEL SA Fact nr 04128155 seria 21EI din 20/04/21 - achitat factura seria 21EI nr 04128155 din 2021-04-20 | ||
| 26.04.2021 | ETO SOFTWARE SRL Fact nr 011180 seria ETOS din 15/04/21 - achitat factura seria ETOS nr 011180 din 2021-04-15 | 1.285,20 | 
| ETO SOFTWARE SRL Fact nr 011180 seria ETOS din 15/04/21 - achitat factura seria ETOS nr 011180 din 2021-04-15 | ||
| 26.04.2021 | COLTERM SA Fact nr 12766 seria CLTF din 11/03/21 - achitat factura seria CLTF nr 12766 din 2021-03-11 | 5.456,59 | 
| COLTERM SA Fact nr 12766 seria CLTF din 11/03/21 - achitat factura seria CLTF nr 12766 din 2021-03-11 | ||
| 26.04.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14044 seria PP din 12/04/21 - achitat factura seria PP nr 14044 din 2021-04-12 | 1.006,09 | 
| GRUP PETROS SRL Fact nr 14044 seria PP din 12/04/21 - achitat factura seria PP nr 14044 din 2021-04-12 | ||
| 26.04.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14045 seria PP din 12/04/21 - achitat factura seria PP nr 14045 din 2021-04-12 | 262,85 | 
| GRUP PETROS SRL Fact nr 14045 seria PP din 12/04/21 - achitat factura seria PP nr 14045 din 2021-04-12 | ||
| 26.04.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14125 seria PP din 21/04/21 - achitat factura seria PP nr 14125 din 2021-04-21 | 318,37 | 
| GRUP PETROS SRL Fact nr 14125 seria PP din 21/04/21 - achitat factura seria PP nr 14125 din 2021-04-21 | ||
| 26.04.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14126 seria PP din 21/04/21 - achitat factura seria PP nr 14126 din 2021-04-21 | 145,18 | 
| GRUP PETROS SRL Fact nr 14126 seria PP din 21/04/21 - achitat factura seria PP nr 14126 din 2021-04-21 | ||
| 26.04.2021 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 7314 seria FDTM din 09/04/21 - achitat factura seria FDTM nr 7314 din 2021-04-09 | 963,90 | 
| DERATIM TIMIS SRL Fact nr 7314 seria FDTM din 09/04/21 - achitat factura seria FDTM nr 7314 din 2021-04-09 | ||
| 27.04.2021 | PLATA FACTURA SERVICII Rulaj Aprilie Total Aprilie | 5.100,00 | 
| PLATA FACTURA SERVICII Rulaj Aprilie Total Aprilie | ||
Cheltuieli de personal
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 13.04.2021 | SALARII MARTIE - Carduri (conturi personale) | 6.920,00 | 
| SALARII MARTIE - Carduri (conturi personale) | ||
| 13.04.2021 | SALARII MARTIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.774,00 | 
| SALARII MARTIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 13.04.2021 | SALARII MARTIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.183,00 | 
| SALARII MARTIE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 13.04.2021 | SALARII MARTIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 1.182,00 | 
| SALARII MARTIE - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 13.04.2021 | SALARII MARTIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana | 226,00 | 
| SALARII MARTIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana | ||
| 13.04.2021 | SALARII MARTIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala | 40,00 | 
| SALARII MARTIE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala | ||
| 13.04.2021 | SALARII MARTIE - Impozit retinut de la angajati | 768,00 | 
| SALARII MARTIE - Impozit retinut de la angajati | ||
