Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 92.847,07 lei | 
| Cheltuieli cu investiții | 29.999,90 lei | 
| Cheltuieli de personal | 879,00 lei | 
| Alte cheltuieli | 293.730,00 lei | 
| Total cheltuieli | 417.455,97 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 02.05.2022 | S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 770 din 2022-05-02  | 13.109,04 | 
S.C. ZIMBRII NEGRII SRL Achitat factura seria nr 770 din 2022-05-02  | ||
| 02.05.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2428 din 2022-05-01  | 357,00 | 
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2428 din 2022-05-01  | ||
| 16.05.2022 | SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 15801 din 2022-05-12  | 23.837,05 | 
SC COLTERM S A Achitat factura seria nr 15801 din 2022-05-12  | ||
| 23.05.2022 | SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria nr 01 din 2022-05-19  | 666,40 | 
SC LEXIMOB C&T SRL Achitat factura seria nr 01 din 2022-05-19  | ||
| 23.05.2022 | SC PEFAGOS SRL Achitat factura seria nr 1249 din 2022-05-19  | 1.190,00 | 
SC PEFAGOS SRL Achitat factura seria nr 1249 din 2022-05-19  | ||
| 24.05.2022 | WESTCONS DESIGN SRL Reparatii curenteFact nr 0035 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 0035 din 2022-05-18  | 45.536,69 | 
WESTCONS DESIGN SRL Fact nr 0035 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 0035 din 2022-05-18  | ||
| 24.05.2022 | WESTCONS DESIGN SRL Reparatii curenteFact nr 0035 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 0035 din 2022-05-18  | 1.997,00 | 
WESTCONS DESIGN SRL Fact nr 0035 seria din 18/05/22 - achitat factura seria nr 0035 din 2022-05-18  | ||
| 24.05.2022 | S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004924 din 2022-05-23  | 1.975,40 | 
S.C ALDORA GROUP S.R.L Achitat factura seria nr 0004924 din 2022-05-23  | ||
| 25.05.2022 | Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 220306086107 din 2022-05-09  | 1.055,83 | 
Orange Romania Comunication S A Achitat factura seria nr 220306086107 din 2022-05-09  | ||
| 25.05.2022 | VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 499335128 din 2022-05-17  | 896,11 | 
VODAFONE ROMANIA S A Achitat factura seria nr 499335128 din 2022-05-17  | ||
| 16.05.2022 | SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 341625 din 2022-05-10  | 714,00 | 
SC ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 341625 din 2022-05-10  | ||
| 16.05.2022 | LA FANTANA Achitat factura seria nr 14784635 din 2022-05-11  | 823,94 | 
LA FANTANA Achitat factura seria nr 14784635 din 2022-05-11  | ||
| 16.05.2022 | RCS S A RDS Achitat factura seria nr 37805607 din 2022-05-06  | 267,95 | 
RCS S A RDS Achitat factura seria nr 37805607 din 2022-05-06  | ||
| 16.05.2022 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014012315 din 2022-05-11  | 420,66 | 
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1014012315 din 2022-05-11  | ||
Cheltuieli cu investiții
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 02.05.2022 | Active fixe achitat multifunctionale  | 29.999,90 | 
achitat multifunctionale  | ||
Cheltuieli de personal
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 05.05.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 2377 din 2022-05-03  | 80,00 | 
*** *** - achitat factura seria nr 2377 din 2022-05-03  | ||
| 11.05.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 253,2584 din 2022-05-11  | 302,00 | 
*** *** - achitat factura seria nr 253,2584 din 2022-05-11  | ||
| 05.05.2022 | *** *** *** - achitat factura seria nr 1963,2426 din 2022-05-04  | 497,00 | 
*** *** *** - achitat factura seria nr 1963,2426 din 2022-05-04  | ||
Alte cheltuieli
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 05.05.2022 | achitat burse  | 293.730,00 | 
achitat burse  | ||
