Sumar decembrie 2024
| Asistență socială | 46.785,66 lei | 
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 109.869,61 lei | 
| Total cheltuieli | 156.655,27 lei | 
Asistență socială
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 16.12.2024 | Ajutoare socialeevidentiat plata sume noiembrie 2024  | 15.466,00 | 
evidentiat plata sume noiembrie 2024  | ||
| 17.12.2024 | Ajutoare socialestimulare financiara pentru premiati 2023-2024  | 2.000,00 | 
stimulare financiara pentru premiati 2023-2024  | ||
| 19.12.2024 | Ajutoare socialeevidentiat plata sume dec 2024 si cazarmament iul-dec 2024  | 29.319,66 | 
evidentiat plata sume dec 2024 si cazarmament iul-dec 2024  | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 18.12.2024 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17128894 seria din 30/11/24 - achitat factura seria nr 17128894 din 2024-11-30  | 1.393,68 | 
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17128894 seria din 30/11/24 - achitat factura seria nr 17128894 din 2024-11-30  | ||
| 19.12.2024 | LARA INNOVA BUILD S.R.L. Fact nr 0047 seria din 18/12/24 - achitat factura seria nr 0047 din 2024-12-18  | 9.942,00 | 
LARA INNOVA BUILD S.R.L. Fact nr 0047 seria din 18/12/24 - achitat factura seria nr 0047 din 2024-12-18  | ||
| 19.12.2024 | PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMAN TIMISOARA II Fact nr 1083 seria din 18/12/24 - achitat factura seria nr 1083 din 2024-12-18  | 3.932,00 | 
PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMAN TIMISOARA II Fact nr 1083 seria din 18/12/24 - achitat factura seria nr 1083 din 2024-12-18  | ||
| 11.12.2024 | SC TERMONELATI SRL Fact nr 0330 seria TERSA din 04/12/24 - achitat factura seria TERSA nr 0330 din 2024-12-04  | 150,00 | 
SC TERMONELATI SRL Fact nr 0330 seria TERSA din 04/12/24 - achitat factura seria TERSA nr 0330 din 2024-12-04  | ||
| 11.12.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014978042 seria TMA10 din 09/12/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014978042 din 2024-12-09  | 1.631,18 | 
SC AQUATIM SA Fact nr 1014978042 seria TMA10 din 09/12/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014978042 din 2024-12-09  | ||
| 11.12.2024 | LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL Fact nr 117488 seria lbw nr 72 din 02/12/24 - achitat factura seria lbw nr. 72 nr 117488 din 2024-12-02  | 100,00 | 
LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL Fact nr 117488 seria lbw nr 72 din 02/12/24 - achitat factura seria lbw nr. 72 nr 117488 din 2024-12-02  | ||
| 11.12.2024 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17128802 seria din 30/11/24 - achitat factura seria nr 17128802 din 2024-11-30  | 2.831,34 | 
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17128802 seria din 30/11/24 - achitat factura seria nr 17128802 din 2024-11-30  | ||
| 11.12.2024 | SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20253896 seria TPS din 05/12/24 - achitat factura seria TPS nr 20253896 din 2024-12-05  | 346,29 | 
SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20253896 seria TPS din 05/12/24 - achitat factura seria TPS nr 20253896 din 2024-12-05  | ||
| 11.12.2024 | SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20254291 seria TPS din 05/12/24 - achitat factura seria TPS nr 20254291 din 2024-12-05  | 154,70 | 
SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20254291 seria TPS din 05/12/24 - achitat factura seria TPS nr 20254291 din 2024-12-05  | ||
| 11.12.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 450430 seria SB ACS din 04/12/24 - achitat factura seria SB ACS nr 450430 din 2024-12-04  | 892,50 | 
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 450430 seria SB ACS din 04/12/24 - achitat factura seria SB ACS nr 450430 din 2024-12-04  | ||
| 11.12.2024 | SC TOP STING GRUP SRL Protectia munciiFact nr 6016 seria TOG nr din 02/12/24 - achitat factura seria TOG nr. nr 6016 din 2024-12-02  | 1.190,00 | 
SC TOP STING GRUP SRL Fact nr 6016 seria TOG nr din 02/12/24 - achitat factura seria TOG nr. nr 6016 din 2024-12-02  | ||
| 11.12.2024 | VIVA CONTROL S.R.L. Fact nr 9457 seria VIVA din 02/12/24 - achitat factura seria VIVA nr 9457 din 2024-12-02  | 1.547,00 | 
VIVA CONTROL S.R.L. Fact nr 9457 seria VIVA din 02/12/24 - achitat factura seria VIVA nr 9457 din 2024-12-02  | ||
| 12.12.2024 | TERMOSTUR PLAST MONTAJ S.R.L. Fact nr 0202 seria TPM din 11/12/24 - achitat factura seria TPM nr 0202 din 2024-12-11  | 3.100,00 | 
TERMOSTUR PLAST MONTAJ S.R.L. Fact nr 0202 seria TPM din 11/12/24 - achitat factura seria TPM nr 0202 din 2024-12-11  | ||
| 12.12.2024 | SC RCS & RDS SA Fact nr 87111576 seria FDB24 din 06/12/24 - achitat factura seria FDB24 nr 87111576 din 2024-12-06  | 792,84 | 
SC RCS & RDS SA Fact nr 87111576 seria FDB24 din 06/12/24 - achitat factura seria FDB24 nr 87111576 din 2024-12-06  | ||
| 12.12.2024 | SC TOP STING SRL Fact nr 9117 seria TOP nr din 11/12/24 - achitat factura seria TOP nr. nr 9117 din 2024-12-11  | 476,00 | 
SC TOP STING SRL Fact nr 9117 seria TOP nr din 11/12/24 - achitat factura seria TOP nr. nr 9117 din 2024-12-11  | ||
| 17.12.2024 | PREMIER ENERGY TRADING S.R.L. Fact nr 39065 seria R din 09/12/24 - achitat factura seria R nr 39065 din 2024-12-09  | 13.506,52 | 
PREMIER ENERGY TRADING S.R.L. Fact nr 39065 seria R din 09/12/24 - achitat factura seria R nr 39065 din 2024-12-09  | ||
| 18.12.2024 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17074157 seria din 31/10/24 - achitat factura seria nr 17074157 din 2024-10-31  | 1.890,85 | 
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17074157 seria din 31/10/24 - achitat factura seria nr 17074157 din 2024-10-31  | ||
| 18.12.2024 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17074226 seria din 31/10/24 - achitat factura seria nr 17074226 din 2024-10-31  | 3.403,80 | 
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17074226 seria din 31/10/24 - achitat factura seria nr 17074226 din 2024-10-31  | ||
| 18.12.2024 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17128825 seria din 30/11/24 - achitat factura seria nr 17128825 din 2024-11-30  | 402,86 | 
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17128825 seria din 30/11/24 - achitat factura seria nr 17128825 din 2024-11-30  | ||
| 19.12.2024 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Fact nr 20240184 seria AAPT din 18/12/24 - achitat factura seria AAPT nr 20240184 din 2024-12-18  | 270,13 | 
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. Fact nr 20240184 seria AAPT din 18/12/24 - achitat factura seria AAPT nr 20240184 din 2024-12-18  | ||
| 19.12.2024 | SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20254678 seria TPS din 18/12/24 - achitat factura seria TPS nr 20254678 din 2024-12-18  | 3.094,00 | 
SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20254678 seria TPS din 18/12/24 - achitat factura seria TPS nr 20254678 din 2024-12-18  | ||
| 19.12.2024 | SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20254679 seria TPS din 18/12/24 - achitat factura seria TPS nr 20254679 din 2024-12-18  | 4.522,00 | 
SC TOTAL PROTECT SRL Fact nr 20254679 seria TPS din 18/12/24 - achitat factura seria TPS nr 20254679 din 2024-12-18  | ||
| 19.12.2024 | INFLOOR VEST 2012 S.R.L. Fact nr 209 seria IVT din 18/12/24 - achitat factura seria IVT nr 209 din 2024-12-18  | 14.875,00 | 
INFLOOR VEST 2012 S.R.L. Fact nr 209 seria IVT din 18/12/24 - achitat factura seria IVT nr 209 din 2024-12-18  | ||
| 19.12.2024 | INFLOOR VEST 2012 S.R.L. Fact nr 210 seria IVT din 18/12/24 - achitat factura seria IVT nr 210 din 2024-12-18  | 8.925,00 | 
INFLOOR VEST 2012 S.R.L. Fact nr 210 seria IVT din 18/12/24 - achitat factura seria IVT nr 210 din 2024-12-18  | ||
| 19.12.2024 | SC TOP STING SRL Fact nr 9158 seria TOP nr din 18/12/24 - achitat factura seria TOP nr. nr 9158 din 2024-12-18  | 5.783,40 | 
SC TOP STING SRL Fact nr 9158 seria TOP nr din 18/12/24 - achitat factura seria TOP nr. nr 9158 din 2024-12-18  | ||
| 23.12.2024 | LASSARD INVEST SRL Fact nr 1848 seria LAS din 19/12/24 - achitat factura seria LAS nr 1848 din 2024-12-19  | 654,50 | 
LASSARD INVEST SRL Fact nr 1848 seria LAS din 19/12/24 - achitat factura seria LAS nr 1848 din 2024-12-19  | ||
| 23.12.2024 | PPC Energie SA Fact nr 24 seria EI21344938 din 19/12/24 - achitat factura seria EI21344938 nr 24 din 2024-12-19  | 789,54 | 
PPC Energie SA Fact nr 24 seria EI21344938 din 19/12/24 - achitat factura seria EI21344938 nr 24 din 2024-12-19  | ||
| 23.12.2024 | SC B N BUSINESS SRL Fact nr 416227 seria din 19/12/24 - achitat factura seria nr 416227 din 2024-12-19  | 4.875,13 | 
SC B N BUSINESS SRL Fact nr 416227 seria din 19/12/24 - achitat factura seria nr 416227 din 2024-12-19  | ||
| 23.12.2024 | SC B N BUSINESS SRL Fact nr 416233 seria din 19/12/24 - achitat factura seria nr 416233 din 2024-12-19  | 6.245,30 | 
SC B N BUSINESS SRL Fact nr 416233 seria din 19/12/24 - achitat factura seria nr 416233 din 2024-12-19  | ||
| 23.12.2024 | SC B N BUSINESS SRL Fact nr 416234 seria din 19/12/24 - achitat factura seria nr 416234 din 2024-12-19  | 5.706,05 | 
SC B N BUSINESS SRL Fact nr 416234 seria din 19/12/24 - achitat factura seria nr 416234 din 2024-12-19  | ||
| 13.12.2024 | indemnizatia de instalare *** B pl in dec 2024  | 6.446,00 | 
indemnizatia de instalare *** B pl in dec 2024  | ||
