Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 199.397,21 lei | 
| Alte cheltuieli | 8.847,00 lei | 
| Total cheltuieli | 208.244,21 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 06.05.2021 | Total Protect Fact nr 20207811 seria din 05/05/21 - achitat factura seria nr 20207811 din 2021-05-05 | 487,90 | 
| Total Protect Fact nr 20207811 seria din 05/05/21 - achitat factura seria nr 20207811 din 2021-05-05 | ||
| 07.05.2021 | SPEEH HIDROELECTRICA SA Fact nr 2100147 seria HA din 30/04/21 - achitat factura seria HA nr 2100147 din 2021-04-30 | 177,14 | 
| SPEEH HIDROELECTRICA SA Fact nr 2100147 seria HA din 30/04/21 - achitat factura seria HA nr 2100147 din 2021-04-30 | ||
| 17.05.2021 | E - ON Energie Fact nr 10522456702 seria din 07/05/21 - achitat factura seria nr 10522456702 din 2021-05-07 | 332,37 | 
| E - ON Energie Fact nr 10522456702 seria din 07/05/21 - achitat factura seria nr 10522456702 din 2021-05-07 | ||
| 17.05.2021 | Retim Fact nr 11711771 seria din 30/04/21 - achitat factura seria nr 11711771 din 2021-04-30 | 6.528,13 | 
| Retim Fact nr 11711771 seria din 30/04/21 - achitat factura seria nr 11711771 din 2021-04-30 | ||
| 17.05.2021 | SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1785 Fact nr 1785 2021 seria din 06/05/21 - 2021 din 2021-05-06 | 1.500,00 | 
| SC BYANKA STAFF - achitat factura seria nr 1785 Fact nr 1785 2021 seria din 06/05/21 - 2021 din 2021-05-06 | ||
| 17.05.2021 | S.C NEWDESK SRL Fact nr 210500094 seria din 12/05/21 - achitat factura seria nr 210500094 din 2021-05-12 | 1.447,04 | 
| S.C NEWDESK SRL Fact nr 210500094 seria din 12/05/21 - achitat factura seria nr 210500094 din 2021-05-12 | ||
| 17.05.2021 | Adi - Com SOFT Fact nr 305909 seria din 11/05/21 - achitat factura seria nr 305909 din 2021-05-11 | 476,00 | 
| Adi - Com SOFT Fact nr 305909 seria din 11/05/21 - achitat factura seria nr 305909 din 2021-05-11 | ||
| 17.05.2021 | RCS & RDS SA Fact nr 35924503 seria din 06/05/21 - achitat factura seria nr 35924503 din 2021-05-06 | 329,49 | 
| RCS & RDS SA Fact nr 35924503 seria din 06/05/21 - achitat factura seria nr 35924503 din 2021-05-06 | ||
| 18.05.2021 | Banu Sport Achitat factura seria nr 6432 din 2021-04-28 | 3.300,00 | 
| Banu Sport Achitat factura seria nr 6432 din 2021-04-28 | ||
| 18.05.2021 | PCREXPERT SRL Fact nr 1080 seria PCR din 09/04/21 - achitat factura seria PCR nr 1080 din 2021-04-09 | 14.300,00 | 
| PCREXPERT SRL Fact nr 1080 seria PCR din 09/04/21 - achitat factura seria PCR nr 1080 din 2021-04-09 | ||
| 18.05.2021 | LABORATOARELE SYNLAB SRL Fact nr 20034 seria din 30/04/21 - achitat factura seria nr 20034 din 2021-04-30 | 3.815,00 | 
| LABORATOARELE SYNLAB SRL Fact nr 20034 seria din 30/04/21 - achitat factura seria nr 20034 din 2021-04-30 | ||
| 18.05.2021 | SC GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018475 seria GRZ din 17/05/21 - achitat factura seria GRZ nr 2018475 din 2021-05-17 | 5.500,01 | 
| SC GIRZ COMPANY SRL Fact nr 2018475 seria GRZ din 17/05/21 - achitat factura seria GRZ nr 2018475 din 2021-05-17 | ||
| 18.05.2021 | COLTERM SA Fact nr 20594 seria din 14/05/21 - achitat factura seria nr 20594 din 2021-05-14 | 68.775,49 | 
| COLTERM SA Fact nr 20594 seria din 14/05/21 - achitat factura seria nr 20594 din 2021-05-14 | ||
| 18.05.2021 | Banu Sport Fact nr 6431 seria din 28/04/21 - achitat factura seria nr 6431 din 2021-04-28 | 12.940,00 | 
| Banu Sport Fact nr 6431 seria din 28/04/21 - achitat factura seria nr 6431 din 2021-04-28 | ||
| 18.05.2021 | Banu Sport Fact nr 6431 seria din 28/04/21 - achitat factura seria nr 6431 din 2021-04-28 | 10.000,00 | 
| Banu Sport Fact nr 6431 seria din 28/04/21 - achitat factura seria nr 6431 din 2021-04-28 | ||
| 18.05.2021 | SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 8401 seria SI din 10/05/21 - achitat factura seria SI nr 8401 din 2021-05-10 | 600,00 | 
| SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 8401 seria SI din 10/05/21 - achitat factura seria SI nr 8401 din 2021-05-10 | ||
| 18.05.2021 | SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 8402 seria SI din 10/05/21 - achitat factura seria SI nr 8402 din 2021-05-10 | 5.000,00 | 
| SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 8402 seria SI din 10/05/21 - achitat factura seria SI nr 8402 din 2021-05-10 | ||
| 20.05.2021 | Aquatim Achitat factura seria TMC10 nr 1020586447 din 2021-05-14 | 1.519,46 | 
| Aquatim Achitat factura seria TMC10 nr 1020586447 din 2021-05-14 | ||
| 20.05.2021 | Aquatim Fact nr 1013661761 seria TMA10 din 14/05/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013661761 din 2021-05-14 | 2.610,23 | 
| Aquatim Fact nr 1013661761 seria TMA10 din 14/05/21 - achitat factura seria TMA10 nr 1013661761 din 2021-05-14 | ||
| 20.05.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210307183539 seria din 01/05/21 - achitat factura seria nr 210307183539 din 2021-05-01 | 860,50 | 
| TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210307183539 seria din 01/05/21 - achitat factura seria nr 210307183539 din 2021-05-01 | ||
| 20.05.2021 | SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 8411 seria SI din 17/05/21 - achitat factura seria SI nr 8411 din 2021-05-17 | 4.800,00 | 
| SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 8411 seria SI din 17/05/21 - achitat factura seria SI nr 8411 din 2021-05-17 | ||
| 21.05.2021 | SC ECHO PLUS SRL Fact nr 1830474 seria din 13/05/21 - achitat factura seria nr 1830474 din 2021-05-13 | 1.482,68 | 
| SC ECHO PLUS SRL Fact nr 1830474 seria din 13/05/21 - achitat factura seria nr 1830474 din 2021-05-13 | ||
| 26.05.2021 | SC SUPER IMPOSER SRL C/V SI, nr. 7795din data: 29.04.2021 - achitat factura seria SI nr 7795 din 2021-04-29 | 1.800,00 | 
| SC SUPER IMPOSER SRL C/V SI, nr. 7795din data: 29.04.2021 - achitat factura seria SI nr 7795 din 2021-04-29 | ||
| 26.05.2021 | SC ZOLATTI TOUR SRL achitat factura seria nr 305 din 2021-05-25 Fact nr 305 seria din 25/05/21 - SC ZOLATTI TOUR SRL achitat factura seria nr 305 din 2021-05-25 | 6.630,00 | 
| SC ZOLATTI TOUR SRL achitat factura seria nr 305 din 2021-05-25 Fact nr 305 seria din 25/05/21 - SC ZOLATTI TOUR SRL achitat factura seria nr 305 din 2021-05-25 | ||
| 26.05.2021 | DENA ALEX PITROM SRL Fact nr 3140 seria DNA din 21/05/21 - achitat factura seria DNA nr 3140 din 2021-05-21 | 1.332,00 | 
| DENA ALEX PITROM SRL Fact nr 3140 seria DNA din 21/05/21 - achitat factura seria DNA nr 3140 din 2021-05-21 | ||
| 26.05.2021 | RADOR LC SRL Fact nr 45 seria RAD din 26/05/21 - achitat factura seria RAD nr 45 din 2021-05-26 | 13.903,96 | 
| RADOR LC SRL Fact nr 45 seria RAD din 26/05/21 - achitat factura seria RAD nr 45 din 2021-05-26 | ||
| 26.05.2021 | SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 8414 seria SI din 21/05/21 - achitat factura seria SI nr 8414 din 2021-05-21 | 5.000,00 | 
| SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 8414 seria SI din 21/05/21 - achitat factura seria SI nr 8414 din 2021-05-21 | ||
| 26.05.2021 | SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 8417 seria SI din 24/05/21 - achitat factura seria SI nr 8417 din 2021-05-24 | 4.200,00 | 
| SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 8417 seria SI din 24/05/21 - achitat factura seria SI nr 8417 din 2021-05-24 | ||
| 26.05.2021 | SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 8420 seria SI din 24/05/21 - achitat factura seria SI nr 8420 din 2021-05-24 | 4.500,00 | 
| SC SUPER IMPOSER SRL Fact nr 8420 seria SI din 24/05/21 - achitat factura seria SI nr 8420 din 2021-05-24 | ||
| 27.05.2021 | PCREXPERT SRL Fact nr 1200 seria PCR din 26/05/21 - achitat factura seria PCR nr 1200 din 2021-05-26 | 3.740,00 | 
| PCREXPERT SRL Fact nr 1200 seria PCR din 26/05/21 - achitat factura seria PCR nr 1200 din 2021-05-26 | ||
| 27.05.2021 | PCREXPERT SRL Fact nr 1201 seria PCR din 26/05/21 - achitat factura seria PCR nr 1201 din 2021-05-26 | 8.160,00 | 
| PCREXPERT SRL Fact nr 1201 seria PCR din 26/05/21 - achitat factura seria PCR nr 1201 din 2021-05-26 | ||
| 27.05.2021 | E ON ASIS COMPLET SA Fact nr 753376759 seria din 28/04/21 - achitat factura seria nr 753376759 din 2021-04-28 | 480,00 | 
| E ON ASIS COMPLET SA Fact nr 753376759 seria din 28/04/21 - achitat factura seria nr 753376759 din 2021-04-28 | ||
| 28.05.2021 | S.C NEWDESK SRL Fact nr 210500221 seria din 27/05/21 - achitat factura seria nr 210500221 din 2021-05-27 | 1.669,81 | 
| S.C NEWDESK SRL Fact nr 210500221 seria din 27/05/21 - achitat factura seria nr 210500221 din 2021-05-27 | ||
| 17.05.2021 | Fact nr 20210013 seria din 08/05/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 20210013 din 2021-05-08 | 600,00 | 
| Fact nr 20210013 seria din 08/05/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria nr 20210013 din 2021-05-08 | ||
| 31.05.2021 | Fact nr 0024 seria CRT2021 din 28/05/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria CRT2021 nr 0024 din 2021-05-28 Rulaj *** Total *** | 600,00 | 
| Fact nr 0024 seria CRT2021 din 28/05/21 - Crucea *** Romana Filiala Timis - achitat factura seria CRT2021 nr 0024 din 2021-05-28 Rulaj *** Total *** | ||
Alte cheltuieli
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 06.05.2021 | ridicare numerar sport | 2.934,00 | 
| ridicare numerar sport | ||
| 18.05.2021 | ridicare numerar sport | 5.913,00 | 
| ridicare numerar sport | ||
