Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 60.843,23 lei | 
| Total cheltuieli | 60.843,23 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2021 | RETIM ECOLOGIC Fact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - achitat factura seria n 11711897 din 2021-04-30 | 2.612,06 | 
| RETIM ECOLOGIC Fact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - achitat factura seria n 11711897 din 2021-04-30 | ||
| 17.05.2021 | RETIM ECOLOGIC Fact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - achitat factura seria n 11711898 din 2021-04-30 | 261,78 | 
| RETIM ECOLOGIC Fact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - achitat factura seria n 11711898 din 2021-04-30 | ||
| 17.05.2021 | RETIM ECOLOGIC Fact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - achitat factura seria n 82165 din 2021-05-12 | 1.884,96 | 
| RETIM ECOLOGIC Fact 11711897/ 30 04 2021 /82165 12 05 2021 /11711898 30 04 2021 - achitat factura seria n 82165 din 2021-05-12 | ||
| 17.05.2021 | DGA PRO CONSTRUCT SRL Fact nr 20211015 seria din 23/04/21 - achitat factura seria nr 20211015 di 2021-04-23 | 5.629,89 | 
| DGA PRO CONSTRUCT SRL Fact nr 20211015 seria din 23/04/21 - achitat factura seria nr 20211015 di 2021-04-23 | ||
| 17.05.2021 | COLTERM SA Fact nr 20704 seria din 14/05/21 - achitat factura seria nr 20704 din 2021-05-14 | 24.046,77 | 
| COLTERM SA Fact nr 20704 seria din 14/05/21 - achitat factura seria nr 20704 din 2021-05-14 | ||
| 17.05.2021 | RDS&RCS SA Fact nr 35878711 seria din 06/05/21 - achitat factura seria nr 35878711 din 2021-05-06 | 1.418,02 | 
| RDS&RCS SA Fact nr 35878711 seria din 06/05/21 - achitat factura seria nr 35878711 din 2021-05-06 | ||
| 19.05.2021 | AQUATIM Facturile /1020586061 din 13 05 2021 /1013659651 din 1 05 2021 - achitat factura seria nr 101365965 din 2021-05-13 | 537,18 | 
| AQUATIM Facturile /1020586061 din 13 05 2021 /1013659651 din 1 05 2021 - achitat factura seria nr 101365965 din 2021-05-13 | ||
| 25.05.2021 | ENEL ENERGIA SA Fact nr 5174065 seria din 19/05/21 - achitat factura seria nr 5174065 din 2021-05-19 | 4.427,85 | 
| ENEL ENERGIA SA Fact nr 5174065 seria din 19/05/21 - achitat factura seria nr 5174065 din 2021-05-19 | ||
| 27.05.2021 | DRASONA SRL Fact nr 6225614 seria din 25/05/21 - achitat factura seria nr 6225614 din 2021-05-25 | 423,33 | 
| DRASONA SRL Fact nr 6225614 seria din 25/05/21 - achitat factura seria nr 6225614 din 2021-05-25 | ||
| 27.05.2021 | ASOCIATIA PRO OFFICE Fact nr 7760 seria din 24/05/21 - achitat factura seria nr 7760 din 2021-05-24 | 341,41 | 
| ASOCIATIA PRO OFFICE Fact nr 7760 seria din 24/05/21 - achitat factura seria nr 7760 din 2021-05-24 | ||
| 27.05.2021 | ASOCIATIA PRO OFFICE Fact nr 7761 seria din 24/05/21 - achitat factura seria nr 7761 din 2021-05-24 | 421,99 | 
| ASOCIATIA PRO OFFICE Fact nr 7761 seria din 24/05/21 - achitat factura seria nr 7761 din 2021-05-24 | ||
| 28.05.2021 | SC VF SOLUTIONS SRL Fact nr 1272 seria din 26/05/21 - achitat factura seria nr 1272 din 2021-05-26 | 959,20 | 
| SC VF SOLUTIONS SRL Fact nr 1272 seria din 26/05/21 - achitat factura seria nr 1272 din 2021-05-26 | ||
| 28.05.2021 | ASOCIATIA PRO OFFICE Fact nr 7762 seria din 24/05/21 - achitat factura seria nr 7762 din 2021-05-24 | 423,59 | 
| ASOCIATIA PRO OFFICE Fact nr 7762 seria din 24/05/21 - achitat factura seria nr 7762 din 2021-05-24 | ||
| 31.05.2021 | SC TIBATAC TCM SRL Fact nr 48 seria din 28/05/21 - achitat factura seria nr 48 din 2021-05-28 Rulaj Mai Total Mai | 17.455,20 | 
| SC TIBATAC TCM SRL Fact nr 48 seria din 28/05/21 - achitat factura seria nr 48 din 2021-05-28 Rulaj Mai Total Mai | ||
