Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 41.699,92 lei |
| Alte cheltuieli | 21.976,00 lei |
| Total cheltuieli | 63.675,92 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.04.2026 | VODAFONE ROMANIA S.A Fact nr 770147258 seria VDF din 17/02/26 - achitat factura seria VDF nr 770147258 din 2026-02-17 | 232,49 |
VODAFONE ROMANIA S.A Fact nr 770147258 seria VDF din 17/02/26 - achitat factura seria VDF nr 770147258 din 2026-02-17 | ||
| 17.04.2026 | VODAFONE ROMANIA S.A Fact nr 776722914 seria VDF din 17/03/26 - achitat factura seria VDF nr 776722914 din 2026-03-17 | 232,49 |
VODAFONE ROMANIA S.A Fact nr 776722914 seria VDF din 17/03/26 - achitat factura seria VDF nr 776722914 din 2026-03-17 | ||
| 17.04.2026 | INSIGHT GROUP SRL Fact nr GR65187 seria INS din 19/02/26 - achitat factura seria INS nr GR65187 din 2026-02-19 | 302,50 |
INSIGHT GROUP SRL Fact nr GR65187 seria INS din 19/02/26 - achitat factura seria INS nr GR65187 din 2026-02-19 | ||
| 16.04.2026 | Pregătire profesionalăPLATA IMPOZIT INSP GRAD MARTIE 2026 BL02A | 33,00 |
PLATA IMPOZIT INSP GRAD MARTIE 2026 BL02A | ||
| 17.04.2026 | E.ON Energie România S.A. Fact nr 010138371194 seria MS EON din 08/04/26 - achitat factura seria MS EON nr 010138371194 din 2026-04-08 | 16.042,41 |
E.ON Energie România S.A. Fact nr 010138371194 seria MS EON din 08/04/26 - achitat factura seria MS EON nr 010138371194 din 2026-04-08 | ||
| 17.04.2026 | CATALOG ONLINE SE SRL Fact nr 01828 seria ODPSE din 01/04/26 - achitat factura seria ODPSE nr 01828 din 2026-04-01 | 2.904,00 |
CATALOG ONLINE SE SRL Fact nr 01828 seria ODPSE din 01/04/26 - achitat factura seria ODPSE nr 01828 din 2026-04-01 | ||
| 17.04.2026 | CATALOG ONLINE SE SRL Fact nr 01868 seria ODPSE din 06/04/26 - achitat factura seria ODPSE nr 01868 din 2026-04-06 | 2.904,00 |
CATALOG ONLINE SE SRL Fact nr 01868 seria ODPSE din 06/04/26 - achitat factura seria ODPSE nr 01868 din 2026-04-06 | ||
| 17.04.2026 | AQUATIM SA Fact nr 1015406529 seria TMA10 din 01/03/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015406529 din 2026-03-01 | 250,00 |
AQUATIM SA Fact nr 1015406529 seria TMA10 din 01/03/26 - achitat factura seria TMA10 nr 1015406529 din 2026-03-01 | ||
| 17.04.2026 | LA FÂNTÂNA S.R.L. Fact nr 17656349 seria ELLFTBU din 01/04/26 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 17656349 din 2026-04-01 | 665,50 |
LA FÂNTÂNA S.R.L. Fact nr 17656349 seria ELLFTBU din 01/04/26 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 17656349 din 2026-04-01 | ||
| 17.04.2026 | LA FÂNTÂNA S.R.L. Fact nr 17708951 seria ELLFTBU din 02/04/26 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 17708951 din 2026-04-02 | 665,50 |
LA FÂNTÂNA S.R.L. Fact nr 17708951 seria ELLFTBU din 02/04/26 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 17708951 din 2026-04-02 | ||
| 17.04.2026 | BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL Fact nr 1856651 seria MONI din 01/03/26 - achitat factura seria MONI_ nr 1856651 din 2026-03-01 | 423,50 |
BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL Fact nr 1856651 seria MONI din 01/03/26 - achitat factura seria MONI_ nr 1856651 din 2026-03-01 | ||
| 17.04.2026 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 19005130 seria din 01/04/26 - achitat factura seria nr 19005130 din 2026-04-01 | 827,17 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 19005130 seria din 01/04/26 - achitat factura seria nr 19005130 din 2026-04-01 | ||
| 17.04.2026 | PPC ENERGIE SA Fact nr 26 seria EI05354064 din 25/03/26 - achitat factura seria EI05354064 nr 26 din 2026-03-25 | 7.989,65 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 26 seria EI05354064 din 25/03/26 - achitat factura seria EI05354064 nr 26 din 2026-03-25 | ||
| 17.04.2026 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Fact nr 260101325883 seria TKRM din 01/03/26 - achitat factura seria TKRM nr 260101325883 din 2026-03-01 | 1.325,39 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Fact nr 260101325883 seria TKRM din 01/03/26 - achitat factura seria TKRM nr 260101325883 din 2026-03-01 | ||
| 17.04.2026 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Fact nr 260300464366 seria TKR din 01/03/26 - achitat factura seria TKR nr 260300464366 din 2026-03-01 | 2.606,82 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Fact nr 260300464366 seria TKR din 01/03/26 - achitat factura seria TKR nr 260300464366 din 2026-03-01 | ||
| 17.04.2026 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3906 seria TM din 01/02/26 - achitat factura seria TM nr 3906 din 2026-02-01 | 242,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3906 seria TM din 01/02/26 - achitat factura seria TM nr 3906 din 2026-02-01 | ||
| 17.04.2026 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3930 seria TM din 01/03/26 - achitat factura seria TM nr 3930 din 2026-03-01 | 242,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3930 seria TM din 01/03/26 - achitat factura seria TM nr 3930 din 2026-03-01 | ||
| 17.04.2026 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 504650 seria SB ACS din 01/04/26 - achitat factura seria SB ACS nr 504650 din 2026-04-01 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 504650 seria SB ACS din 01/04/26 - achitat factura seria SB ACS nr 504650 din 2026-04-01 | ||
| 17.04.2026 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 508756 seria SB ACS din 03/04/26 - achitat factura seria SB ACS nr 508756 din 2026-04-03 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 508756 seria SB ACS din 03/04/26 - achitat factura seria SB ACS nr 508756 din 2026-04-03 | ||
| 17.04.2026 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 510353 seria SB ACS din 03/04/26 - achitat factura seria SB ACS nr 510353 din 2026-04-03 | 181,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 510353 seria SB ACS din 03/04/26 - achitat factura seria SB ACS nr 510353 din 2026-04-03 | ||
| 17.04.2026 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 512505 seria SB ACS din 06/04/26 - achitat factura seria SB ACS nr 512505 din 2026-04-06 | 1.149,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 512505 seria SB ACS din 06/04/26 - achitat factura seria SB ACS nr 512505 din 2026-04-06 | ||
| 17.04.2026 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 513614 seria SB ACS din 06/04/26 - achitat factura seria SB ACS nr 513614 din 2026-04-06 | 181,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 513614 seria SB ACS din 06/04/26 - achitat factura seria SB ACS nr 513614 din 2026-04-06 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 374,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | SCHIPFER *** *** | 704,00 |
SCHIPFER *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 480,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 374,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 704,00 |
*** *** | ||
| 16.04.2026 | PLATA INSP GRAD MARTIE 2026 BL02A | 292,00 |
PLATA INSP GRAD MARTIE 2026 BL02A | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 374,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 704,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 480,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 352,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 374,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 240,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 187,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 480,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 704,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** ***-*** | 374,00 |
*** ***-*** | ||
| 21.04.2026 | *** ***-*** | 576,00 |
*** ***-*** | ||
| 20.04.2026 | RESTITUIRE SUMA *** *** INSP GRAD MARTIE 2026 BL02A | -292,00 |
RESTITUIRE SUMA *** *** INSP GRAD MARTIE 2026 BL02A | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 704,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 480,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 374,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 480,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 352,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 187,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 240,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 374,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 704,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 374,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 704,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 480,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 480,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 374,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 704,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 480,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 704,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 480,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 374,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** | 704,00 |
*** *** | ||
| 21.04.2026 | *** ***-*** | 480,00 |
*** ***-*** | ||
| 21.04.2026 | *** ***-*** | 374,00 |
*** ***-*** | ||
| 21.04.2026 | *** ***-*** | 704,00 |
*** ***-*** | ||
| 21.04.2026 | SCHIPFER *** *** | 374,00 |
SCHIPFER *** *** | ||
| 21.04.2026 | SCHIPFER *** *** | 480,00 |
SCHIPFER *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** ***-*** | 480,00 |
*** ***-*** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 480,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 704,00 |
*** *** *** | ||
| 21.04.2026 | *** *** *** | 374,00 |
*** *** *** | ||
| 23.04.2026 | PLATA CORECTA *** *** INSP GRAD MARTIE 2026 BL02A | 292,00 |
PLATA CORECTA *** *** INSP GRAD MARTIE 2026 BL02A | ||
