Sumar decembrie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 155.061,61 lei |
Cheltuieli de personal | 1.830,00 lei |
Alte cheltuieli | 25.680,00 lei |
Total cheltuieli | 182.571,61 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
11.12.2024 | E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria MS EON nr 10332498563 din 2024-12-09 | 121.704,88 |
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. Achitat factura seria MS EON nr 10332498563 din 2024-12-09 | ||
18.12.2024 | ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 0999 din 2024-12-17 | 110,08 |
ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 0999 din 2024-12-17 | ||
18.12.2024 | ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Obiecte de inventarAchitat factura seria ACMB nr 1000 din 2024-12-18 | 15.612,68 |
ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 1000 din 2024-12-18 | ||
19.12.2024 | ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 1001 din 2024-12-19 | 8.643,29 |
ACM MIXT BUSINESS S.R.L. Achitat factura seria ACMB nr 1001 din 2024-12-19 | ||
19.12.2024 | FARMEC SA Achitat factura seria FVT nr 104912418 din 2024-12-19 | 4.662,52 |
FARMEC SA Achitat factura seria FVT nr 104912418 din 2024-12-19 | ||
19.12.2024 | GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 22798 din 2024-12-19 | 3.036,19 |
GRUP PETROS SRL Achitat factura seria PP nr 22798 din 2024-12-19 | ||
17.12.2024 | BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL Achitat factura seria MONI_ nr 1675599 din 2024-12-09 | 383,87 |
BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE SRL Achitat factura seria MONI_ nr 1675599 din 2024-12-09 | ||
17.12.2024 | DELGAZ GRID SA Achitat factura seria DEGR nr 0507403220 din 2024-12-10 | 253,60 |
DELGAZ GRID SA Achitat factura seria DEGR nr 0507403220 din 2024-12-10 | ||
17.12.2024 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 16798056. din 2024-12-02 | 654,50 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 16798056. din 2024-12-02 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.12.2024 | *** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | 267,00 |
*** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | ||
17.12.2024 | *** *** *** - achitat factura seria nov nr transp prof din 2024-12-16 | 124,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nov nr transp prof din 2024-12-16 | ||
17.12.2024 | C/V oct nov, nr. transp profdin data: 16.12.2024 - *** *** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | 231,00 |
C/V oct nov, nr. transp profdin data: 16.12.2024 - *** *** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | ||
17.12.2024 | FURNEA *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | 279,00 |
FURNEA *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | ||
17.12.2024 | *** *** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | 149,00 |
*** *** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | ||
17.12.2024 | *** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | 231,00 |
*** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | ||
17.12.2024 | *** *** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | 231,00 |
*** *** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | ||
17.12.2024 | *** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | 231,00 |
*** *** - achitat factura seria oct nov nr transp prof din 2024-12-16 | ||
17.12.2024 | *** *** *** - achitat factura seria oct nr transp prof din 2024-12-16 | 87,00 |
*** *** *** - achitat factura seria oct nr transp prof din 2024-12-16 |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
17.12.2024 | BATEAGABRIEL | 440,00 |
BATEAGABRIEL | ||
17.12.2024 | BATEAGABRIEL | 352,00 |
BATEAGABRIEL | ||
17.12.2024 | BATEAGABRIEL | 999,00 |
BATEAGABRIEL | ||
17.12.2024 | BATEAGABRIEL | 418,00 |
BATEAGABRIEL | ||
17.12.2024 | STIRSIMONA | 927,00 |
STIRSIMONA | ||
17.12.2024 | STIRSIMONA | 418,00 |
STIRSIMONA | ||
17.12.2024 | STIRSIMONA | 440,00 |
STIRSIMONA | ||
17.12.2024 | STIRSIMONA | 352,00 |
STIRSIMONA | ||
17.12.2024 | ARDELEANADRIAN *** | 927,00 |
ARDELEANADRIAN *** | ||
17.12.2024 | ARDELEANADRIAN *** | 440,00 |
ARDELEANADRIAN *** | ||
17.12.2024 | ARDELEANADRIAN *** | 352,00 |
ARDELEANADRIAN *** | ||
17.12.2024 | ARDELEANADRIAN *** | 418,00 |
ARDELEANADRIAN *** | ||
17.12.2024 | DUNEAADRIANA *** | 927,00 |
DUNEAADRIANA *** | ||
17.12.2024 | DUNEAADRIANA *** | 352,00 |
DUNEAADRIANA *** | ||
17.12.2024 | BOLOJANSILVIA | 418,00 |
BOLOJANSILVIA | ||
17.12.2024 | BOLOJANSILVIA | 352,00 |
BOLOJANSILVIA | ||
17.12.2024 | BOLOJANSILVIA | 440,00 |
BOLOJANSILVIA | ||
17.12.2024 | BOLOJANSILVIA | 927,00 |
BOLOJANSILVIA | ||
17.12.2024 | MURESANMADALINA | 927,00 |
MURESANMADALINA | ||
17.12.2024 | MURESANMADALINA | 220,00 |
MURESANMADALINA | ||
17.12.2024 | MURESANMADALINA | 464,00 |
MURESANMADALINA | ||
17.12.2024 | MURESANMADALINA | 440,00 |
MURESANMADALINA | ||
17.12.2024 | MURESANMADALINA | 110,00 |
MURESANMADALINA | ||
17.12.2024 | MURESANMADALINA | 220,00 |
MURESANMADALINA | ||
17.12.2024 | PETROVICSSONIA | 418,00 |
PETROVICSSONIA | ||
17.12.2024 | PETROVICSSONIA | 440,00 |
PETROVICSSONIA | ||
17.12.2024 | PETROVICSSONIA | 999,00 |
PETROVICSSONIA | ||
17.12.2024 | PETROVICSSONIA | 352,00 |
PETROVICSSONIA | ||
17.12.2024 | RAILEANUCATALINA | 352,00 |
RAILEANUCATALINA | ||
17.12.2024 | RAILEANUCATALINA | 440,00 |
RAILEANUCATALINA | ||
17.12.2024 | RAILEANUCATALINA | 418,00 |
RAILEANUCATALINA | ||
17.12.2024 | RAILEANUCATALINA | 927,00 |
RAILEANUCATALINA | ||
17.12.2024 | SCHIPFERELENA *** | 352,00 |
SCHIPFERELENA *** | ||
17.12.2024 | SCHIPFERELENA *** | 440,00 |
SCHIPFERELENA *** | ||
17.12.2024 | SCHIPFERELENA *** | 418,00 |
SCHIPFERELENA *** | ||
17.12.2024 | SCHIPFERELENA *** | 927,00 |
SCHIPFERELENA *** | ||
17.12.2024 | VUSCAMILKA *** | 440,00 |
VUSCAMILKA *** | ||
17.12.2024 | DUNEAADRIANA *** | 440,00 |
DUNEAADRIANA *** | ||
17.12.2024 | DUNEAADRIANA *** | 418,00 |
DUNEAADRIANA *** | ||
17.12.2024 | MAXIMGABRIELA *** | 440,00 |
MAXIMGABRIELA *** | ||
17.12.2024 | MAXIMGABRIELA *** | 418,00 |
MAXIMGABRIELA *** | ||
17.12.2024 | STANCARINA *** | 927,00 |
STANCARINA *** | ||
17.12.2024 | VUSCAMILKA *** | 352,00 |
VUSCAMILKA *** | ||
17.12.2024 | MAXIMGABRIELA *** | 352,00 |
MAXIMGABRIELA *** | ||
17.12.2024 | MAXIMGABRIELA *** | 927,00 |
MAXIMGABRIELA *** | ||
17.12.2024 | STANCARINA *** | 440,00 |
STANCARINA *** | ||
17.12.2024 | STANCARINA *** | 418,00 |
STANCARINA *** | ||
17.12.2024 | VUSCAMILKA *** | 927,00 |
VUSCAMILKA *** | ||
17.12.2024 | VUSCAMILKA *** | 418,00 |
VUSCAMILKA *** |