Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 57.977,76 lei | 
| Total cheltuieli | 57.977,76 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 08.04.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 03048378 seria din 07/04/21 - achitat factura seria nr 03048378 din 2021-04-07  | 459,49 | 
ENEL ENERGIE SA Fact nr 03048378 seria din 07/04/21 - achitat factura seria nr 03048378 din 2021-04-07  | ||
| 08.04.2021 | E Distributi Banat Fact nr 07781699 seria din 07/04/21 - achitat factura seria nr 07781699 din 2021-04-07  | 65,45 | 
E Distributi Banat Fact nr 07781699 seria din 07/04/21 - achitat factura seria nr 07781699 din 2021-04-07  | ||
| 08.04.2021 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 1904 seria din 07/04/21 - achitat factura seria nr 1904 din 2021-04-07  | 297,50 | 
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 1904 seria din 07/04/21 - achitat factura seria nr 1904 din 2021-04-07  | ||
| 08.04.2021 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 291281302749 seria din 07/04/21 - achitat factura seria nr 291281302749 din 2021-04-07  | 1.428,00 | 
ADI COM SOFT SRL Fact nr 291281302749 seria din 07/04/21 - achitat factura seria nr 291281302749 din 2021-04-07  | ||
| 08.04.2021 | OBIECTIV SSM SRL Fact nr 4763 seria din 07/04/21 - achitat factura seria nr 4763 din 2021-04-07  | 700,00 | 
OBIECTIV SSM SRL Fact nr 4763 seria din 07/04/21 - achitat factura seria nr 4763 din 2021-04-07  | ||
| 16.04.2021 | COLTERM SA Fact nr 16832 SI 14 39 fac46799 - achitat factura seria nr 16832 din 2021-04-16  | 21.655,09 | 
COLTERM SA Fact nr 16832 SI 14 39 fac46799 - achitat factura seria nr 16832 din 2021-04-16  | ||
| 16.04.2021 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 2478231 seria din 16/04/21 - achitat factura seria nr 2478231 din 2021-04-16  | 10.726,00 | 
PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 2478231 seria din 16/04/21 - achitat factura seria nr 2478231 din 2021-04-16  | ||
| 21.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 81464 seria din 20/04/21 - achitat factura seria nr 81464 din 2021-04-20  | 5.789,35 | 
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 81464 seria din 20/04/21 - achitat factura seria nr 81464 din 2021-04-20  | ||
| 23.04.2021 | ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 4127248 din 2021-04-22  | 1.955,76 | 
ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 4127248 din 2021-04-22  | ||
| 23.04.2021 | AQUATIM Fact 1013622519 1013618443 102582431 1013622522 1013618442 - achitat factura seria nr 1013622519 din 2021-04-22  | 273,73 | 
AQUATIM Fact 1013622519 1013618443 102582431 1013622522 1013618442 - achitat factura seria nr 1013622519 din 2021-04-22  | ||
| 23.04.2021 | CENTRU MEDICAL UNIREA Fact nr 0695922 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 0695922 din 2021-04-22  | 1.440,00 | 
CENTRU MEDICAL UNIREA Fact nr 0695922 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 0695922 din 2021-04-22  | ||
| 23.04.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10223592879 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 10223592879 din 2021-04-22  | 1.998,11 | 
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10223592879 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 10223592879 din 2021-04-22  | ||
| 23.04.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10522260480 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 10522260480 din 2021-04-22  | 646,98 | 
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 10522260480 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 10522260480 din 2021-04-22  | ||
| 23.04.2021 | SBK SECURITY SRL Fact nr 10558 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 10558 din 2021-04-22  | 285,60 | 
SBK SECURITY SRL Fact nr 10558 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 10558 din 2021-04-22  | ||
| 23.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11518457 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 11518457 din 2021-04-22  | 3.526,02 | 
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 11518457 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 11518457 din 2021-04-22  | ||
| 23.04.2021 | SC ARIMPEX SRL Fact nr 11555 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 11555 din 2021-04-22  | 237,70 | 
SC ARIMPEX SRL Fact nr 11555 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 11555 din 2021-04-22  | ||
| 23.04.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14136 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 14136 din 2021-04-22  | 3.340,45 | 
GRUP PETROS SRL Fact nr 14136 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 14136 din 2021-04-22  | ||
| 23.04.2021 | INCREMENTAL SRL Fact nr 178362 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 178362 din 2021-04-22  | 928,20 | 
INCREMENTAL SRL Fact nr 178362 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 178362 din 2021-04-22  | ||
| 23.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210305000688 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 210305000688 din 2021-04-22  | 262,18 | 
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 210305000688 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 210305000688 din 2021-04-22  | ||
| 23.04.2021 | VODAFON ROMANIA Fact nr 70000937762 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 70000937762 din 2021-04-22  | 514,82 | 
VODAFON ROMANIA Fact nr 70000937762 seria din 22/04/21 - achitat factura seria nr 70000937762 din 2021-04-22  | ||
| 27.04.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14160 seria din 26/04/21 - achitat factura seria nr 14160 din 2021-04-26  | 429,88 | 
GRUP PETROS SRL Fact nr 14160 seria din 26/04/21 - achitat factura seria nr 14160 din 2021-04-26  | ||
| 27.04.2021 | GRUP PETROS SRL Fact nr 14160 seria din 26/04/21 - achitat factura seria nr 14160 din 2021-04-26 Rulaj Aprilie Total Aprilie  | 1.017,45 | 
GRUP PETROS SRL Fact nr 14160 seria din 26/04/21 - achitat factura seria nr 14160 din 2021-04-26 Rulaj Aprilie Total Aprilie  | ||
