Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 66.590,36 lei | 
| Total cheltuieli | 66.590,36 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 04.05.2022 | *** *** *** - achitat factura seria nr 4.1 din 2022-04-27 | 6.175,00 | 
| *** *** *** - achitat factura seria nr 4.1 din 2022-04-27 | ||
| 23.05.2022 | ENEL CURENT Achitat factura seria nr 464484 din 2022-04-20 | 2.866,78 | 
| ENEL CURENT Achitat factura seria nr 464484 din 2022-04-20 | ||
| 23.05.2022 | EON GAZ Achitat factura seria nr 761528 din 2022-05-07 | 7.164,24 | 
| EON GAZ Achitat factura seria nr 761528 din 2022-05-07 | ||
| 23.05.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 13160925 din 2022-03-31 | 3.827,89 | 
| RETIM Achitat factura seria nr 13160925 din 2022-03-31 | ||
| 23.05.2022 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 9423 din 2022-04-20 | 5.050,36 | 
| SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria nr 9423 din 2022-04-20 | ||
| 23.05.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5071 din 2022-03-09 | 537,42 | 
| SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5071 din 2022-03-09 | ||
| 23.05.2022 | SC TOSA TRADE SRL Achitat factura seria nr 41 42 43 44 din 2022-05-06 | 3.158,00 | 
| SC TOSA TRADE SRL Achitat factura seria nr 41 42 43 44 din 2022-05-06 | ||
| 25.05.2022 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7444 din 2022-05-23 | 190,40 | 
| SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 7444 din 2022-05-23 | ||
| 25.05.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 4134 din 2022-02-15 | 9.745,85 | 
| SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 4134 din 2022-02-15 | ||
| 25.05.2022 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 3911 din 2022-05-10 | 1.024,59 | 
| SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 3911 din 2022-05-10 | ||
| 25.05.2022 | *** *** *** - achitat factura seria nr 5 din 2022-05-07 | 6.175,00 | 
| *** *** *** - achitat factura seria nr 5 din 2022-05-07 | ||
| 25.05.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 7571 din 2022-05-11 | 561,20 | 
| SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 7571 din 2022-05-11 | ||
| 30.05.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 40910 din 2022-05-25 | 459,99 | 
| SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria nr 40910 din 2022-05-25 | ||
| 04.05.2022 | *** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2022-04-07 | 6.175,00 | 
| *** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2022-04-07 | ||
| 25.05.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 1187 din 2022-05-16 | 746,99 | 
| SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 1187 din 2022-05-16 | ||
| 25.05.2022 | SC DHS SRL Achitat factura seria nr 9540 din 2022-05-13 | 146,64 | 
| SC DHS SRL Achitat factura seria nr 9540 din 2022-05-13 | ||
| 25.05.2022 | SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 787183 din 2022-05-12 | 1.850,23 | 
| SC LA FANTANA SRL Achitat factura seria nr 787183 din 2022-05-12 | ||
| 25.05.2022 | *** *** *** - achitat factura seria nr 5.1 din 2022-05-07 | 6.175,00 | 
| *** *** *** - achitat factura seria nr 5.1 din 2022-05-07 | ||
| 04.05.2022 | SC GASPECO L&D SA Achitat factura seria nr 778 din 2022-04-04 | 939,86 | 
| SC GASPECO L&D SA Achitat factura seria nr 778 din 2022-04-04 | ||
| 23.05.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 014118 din 2022-05-11 | 2.269,92 | 
| AQUATIM Achitat factura seria nr 014118 din 2022-05-11 | ||
| 23.05.2022 | ASOCIATIA DIDAKTIKOS Pregătire profesionalăAchitat factura seria nr 8419 din 2022-04-05 | 1.350,00 | 
| ASOCIATIA DIDAKTIKOS Achitat factura seria nr 8419 din 2022-04-05 | ||
