Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 402.535,51 lei | 
| Cheltuieli de personal | 1.016.516,00 lei | 
| Alte cheltuieli | 22.006,02 lei | 
| Total cheltuieli | 1.441.057,53 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 13.04.2021 | ENEL ENERGIE SA C/V 21EI, nr. 03048308din data: 17.03.2021 - achitat factura seria 21EI nr 03048308 din 2021-03-17  | 4.108,28 | 
ENEL ENERGIE SA C/V 21EI, nr. 03048308din data: 17.03.2021 - achitat factura seria 21EI nr 03048308 din 2021-03-17  | ||
| 13.04.2021 | E-ON ENERGIE ROMANIA SA C/V MS EON nr 10821249849din data 06 04 2021 - achitat factura seria MS EON nr 10821249849 din 2021-04-06  | 6.463,31 | 
E-ON ENERGIE ROMANIA SA C/V MS EON nr 10821249849din data 06 04 2021 - achitat factura seria MS EON nr 10821249849 din 2021-04-06  | ||
| 13.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 11517949din data 31 03 2021 - achitat factura seria TM nr 11517949 din 2021-03-31  | 265,51 | 
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 11517949din data 31 03 2021 - achitat factura seria TM nr 11517949 din 2021-03-31  | ||
| 13.04.2021 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 11517949din data 31 03 2021 - achitat factura seria TM nr 11517949 din 2021-03-31  | 595,72 | 
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 11517949din data 31 03 2021 - achitat factura seria TM nr 11517949 din 2021-03-31  | ||
| 14.04.2021 | CERTSIGN SA C/V CSIGN nr 2145025842din data 22 03 2021 - achitat factura seria CSIGN nr 2145025842 din 2021-03-22  | 3.641,40 | 
CERTSIGN SA C/V CSIGN nr 2145025842din data 22 03 2021 - achitat factura seria CSIGN nr 2145025842 din 2021-03-22  | ||
| 14.04.2021 | ECOMID-SERV SRL C/V ECO nr 4193din data 01 04 2021 - achitat factura seria ECO nr 4193 din 2021-04-01  | 2.775,08 | 
ECOMID-SERV SRL C/V ECO nr 4193din data 01 04 2021 - achitat factura seria ECO nr 4193 din 2021-04-01  | ||
| 14.04.2021 | ITPS SRL C/V TM ITPS nr 0012372 01din data 06 04 2021 - achitat factura seria TM ITPS nr 0012372 01 din 2021-04-06  | 10.991,44 | 
ITPS SRL C/V TM ITPS nr 0012372 01din data 06 04 2021 - achitat factura seria TM ITPS nr 0012372 01 din 2021-04-06  | ||
| 14.04.2021 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 178343 01din data 01 04 2021 - achitat factura seria YNC nr 178343 01 din 2021-04-01  | 17.448,56 | 
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 178343 01din data 01 04 2021 - achitat factura seria YNC nr 178343 01 din 2021-04-01  | ||
| 15.04.2021 | ITPS SRL C/V TM ITPS, nr. 0012373 01din data: 06.04.2021 - achitat factura seria TM ITPS nr 0012373 01 din 2021-04-06  | 3.451,00 | 
ITPS SRL C/V TM ITPS, nr. 0012373 01din data: 06.04.2021 - achitat factura seria TM ITPS nr 0012373 01 din 2021-04-06  | ||
| 22.04.2021 | BANCA TRANSILVANIA SA C/V CJ 2111 nr 2135din data 14 04 2021 - achitat factura seria CJ 2111 nr 2135 din 2021-04-14  | 30.000,00 | 
BANCA TRANSILVANIA SA C/V CJ 2111 nr 2135din data 14 04 2021 - achitat factura seria CJ 2111 nr 2135 din 2021-04-14  | ||
| 23.04.2021 | CERTSIGN SA C/V CSIGN nr 2145035877din data 21 04 2021 - achitat factura seria CSIGN nr 2145035877 din 2021-04-21  | 107,10 | 
CERTSIGN SA C/V CSIGN nr 2145035877din data 21 04 2021 - achitat factura seria CSIGN nr 2145035877 din 2021-04-21  | ||
| 23.04.2021 | C/V CSE nr 072108038510din data 15 04 2021 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA achitat factura seria CSE nr 072108038510 din 2021-04-15  | 1.142,08 | 
C/V CSE nr 072108038510din data 15 04 2021 TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA achitat factura seria CSE nr 072108038510 din 2021-04-15  | ||
| 23.04.2021 | LIFT ARG SR C/V FARG nr 104878din data 20 04 2021 - achitat factura seria FARG nr 104878 din 2021-04-20  | 273,70 | 
LIFT ARG SR C/V FARG nr 104878din data 20 04 2021 - achitat factura seria FARG nr 104878 din 2021-04-20  | ||
| 23.04.2021 | SCM PROFILAXIS C/V S TM nr 9365din data 02 04 2021 - achitat factura seria S-TM nr 9365 din 2021-04-02  | 414,70 | 
SCM PROFILAXIS C/V S TM nr 9365din data 02 04 2021 - achitat factura seria S-TM nr 9365 din 2021-04-02  | ||
| 23.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS C/V TKR nr 210305491278din data 09 04 2021 - achitat factura seria TKR nr 210305491278 din 2021-04-09  | 1.040,66 | 
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS C/V TKR nr 210305491278din data 09 04 2021 - achitat factura seria TKR nr 210305491278 din 2021-04-09  | ||
| 23.04.2021 | IULIUS MAL TIMISOARA SRL C/V TM IMT nr 136665din data 16 04 2021 - achitat factura seria TM IMT nr 136665 din 2021-04-16  | 11.003,45 | 
IULIUS MAL TIMISOARA SRL C/V TM IMT nr 136665din data 16 04 2021 - achitat factura seria TM IMT nr 136665 din 2021-04-16  | ||
| 26.04.2021 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 442 443din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 442,443 din 2021-03-31  | 5.907,38 | 
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 442 443din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 442,443 din 2021-03-31  | ||
| 26.04.2021 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 442 443din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 442,443 din 2021-03-31  | 6.111,57 | 
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 442 443din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 442,443 din 2021-03-31  | ||
| 14.04.2021 | INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 178343 01din data 01 04 2021 - achitat factura seria YNC nr 178343 01 din 2021-04-01  | 1.600,78 | 
INCREMENTAL SRL C/V YNC nr 178343 01din data 01 04 2021 - achitat factura seria YNC nr 178343 01 din 2021-04-01  | ||
| 15.04.2021 | ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS C/V ATS nr 97din data 01 04 2021 - achitat factura seria ATS nr 97 din 2021-04-01  | 1.790,00 | 
ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS C/V ATS nr 97din data 01 04 2021 - achitat factura seria ATS nr 97 din 2021-04-01  | ||
| 15.04.2021 | ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS C/V ATS, nr. 97din data: 01.04.2021 - achitat factura seria ATS nr 97 din 2021-04-01  | 19.511,00 | 
ADVANCED TEHNOLOGY SYSTEMS C/V ATS, nr. 97din data: 01.04.2021 - achitat factura seria ATS nr 97 din 2021-04-01  | ||
| 15.04.2021 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | 22.924,83 | 
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | ||
| 15.04.2021 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | 18.783,63 | 
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | ||
| 15.04.2021 | CTCE SA PIATRA NEAMT C/V CTCES, nr. 111133din data: 05.04.2021 - achitat factura seria CTCES nr 111133 din 2021-04-05  | 1.547,00 | 
CTCE SA PIATRA NEAMT C/V CTCES, nr. 111133din data: 05.04.2021 - achitat factura seria CTCES nr 111133 din 2021-04-05  | ||
| 15.04.2021 | ADI C0M S0FT SRL C/V SB ACS, nr. 302717din data: 07.04.2021 - achitat factura seria SB ACS nr 302717 din 2021-04-07  | 1.190,00 | 
ADI C0M S0FT SRL C/V SB ACS, nr. 302717din data: 07.04.2021 - achitat factura seria SB ACS nr 302717 din 2021-04-07  | ||
| 15.04.2021 | INCREMENTAL SRL C/V YNC, nr. 178347 01din data: 01.04.2021 - achitat factura seria YNC nr 178347 01 din 2021-04-01  | 321,30 | 
INCREMENTAL SRL C/V YNC, nr. 178347 01din data: 01.04.2021 - achitat factura seria YNC nr 178347 01 din 2021-04-01  | ||
| 16.04.2021 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | 46.127,85 | 
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | ||
| 19.04.2021 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | 25.000,00 | 
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | ||
| 19.04.2021 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | 20.000,00 | 
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | ||
| 20.04.2021 | BANCA TRANSILVANIA SA C/V CJ 2111 nr 2135din data 14 04 2021 - achitat factura seria CJ 2111 nr 2135 din 2021-04-14  | 14.430,07 | 
BANCA TRANSILVANIA SA C/V CJ 2111 nr 2135din data 14 04 2021 - achitat factura seria CJ 2111 nr 2135 din 2021-04-14  | ||
| 20.04.2021 | EXPERTISSA TIMISOARA SRL C/V ET nr 2021126din data 08 04 2021 - achitat factura seria ET nr 2021126 din 2021-04-08  | 4.284,00 | 
EXPERTISSA TIMISOARA SRL C/V ET nr 2021126din data 08 04 2021 - achitat factura seria ET nr 2021126 din 2021-04-08  | ||
| 20.04.2021 | COLTERM SA C/V TM CLTF nr 16653din data 12 04 2021 - achitat factura seria TM-CLTF nr 16653 din 2021-04-12  | 122,83 | 
COLTERM SA C/V TM CLTF nr 16653din data 12 04 2021 - achitat factura seria TM-CLTF nr 16653 din 2021-04-12  | ||
| 20.04.2021 | CN POSTA ROMANA SA Achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | 25.000,00 | 
CN POSTA ROMANA SA Achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | ||
| 21.04.2021 | BANCA TRANSILVANIA SA C/V CJ 2111 nr 2135din data 14 04 2021 - achitat factura seria CJ 2111 nr 2135 din 2021-04-14  | 20.000,00 | 
BANCA TRANSILVANIA SA C/V CJ 2111 nr 2135din data 14 04 2021 - achitat factura seria CJ 2111 nr 2135 din 2021-04-14  | ||
| 21.04.2021 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | 30.000,00 | 
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 434din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 434 din 2021-03-31  | ||
| 23.04.2021 | CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 442 443din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 442,443 din 2021-03-31  | 30.000,00 | 
CN POSTA ROMANA SA C/V CNPRN nr 442 443din data 31 03 2021 - achitat factura seria CNPRN nr 442,443 din 2021-03-31  | ||
| 26.04.2021 | IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA C/V IMO nr 3672din data 21 04 2021 - achitat factura seria IMO nr 3672 din 2021-04-21  | 403,71 | 
IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCURESTI SA C/V IMO nr 3672din data 21 04 2021 - achitat factura seria IMO nr 3672 din 2021-04-21  | ||
| 26.04.2021 | ICCO SYSTEMS SRL C/V SYSTM nr 202120180din data 22 04 2021 - achitat factura seria SYSTM nr 202120180 din 2021-04-22  | 3.748,50 | 
ICCO SYSTEMS SRL C/V SYSTM nr 202120180din data 22 04 2021 - achitat factura seria SYSTM nr 202120180 din 2021-04-22  | ||
| 28.04.2021 | ENEL ENERGIE SA C/V 21EI nr 04126477 adr EOSdin data 20 04 2021 - achitat factura seria 21EI nr 04126477; adr EOS din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie  | 7.272,07 | 
ENEL ENERGIE SA C/V 21EI nr 04126477 adr EOSdin data 20 04 2021 - achitat factura seria 21EI nr 04126477; adr EOS din 2021-04-20 Rulaj Aprilie Total Aprilie  | ||
| 15.04.2021 | ITPS SRL C/V TM ITPS, nr. 0012374 01din data: 06.04.2021 - achitat factura seria TM ITPS nr 0012374 01 din 2021-04-06  | 2.737,00 | 
ITPS SRL C/V TM ITPS, nr. 0012374 01din data: 06.04.2021 - achitat factura seria TM ITPS nr 0012374 01 din 2021-04-06  | ||
Cheltuieli de personal
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 08.04.2021 | Contributia asiguratilor la fondul de pensii  | 58,00 | 
Contributia asiguratilor la fondul de pensii  | ||
| 08.04.2021 | Contributia asiguratior la fondul de sanatate  | 23,00 | 
Contributia asiguratior la fondul de sanatate  | ||
| 08.04.2021 | Contributia asiguratorie pentru munca  | 5,00 | 
Contributia asiguratorie pentru munca  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate  | 92.196,00 | 
DFMT - Contributia asiguratior la fondul de sanatate  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca  | 21.227,00 | 
DFMT - Contributia asiguratorie pentru munca  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Impozit retinut de la angajati  | 61.313,00 | 
DFMT - Impozit retinut de la angajati  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Ing Bank  | 70.496,00 | 
DFMT - Ing Bank  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card BRD  | 243.947,00 | 
DFMT - Salariu Card BRD  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA  | 26.428,00 | 
DFMT - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara  | 69.033,00 | 
DFMT - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara  | 95.202,00 | 
DFMT - Salariu Card Transilvania Timisoara  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA  | 20.072,00 | 
DFMT - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii  | 11.220,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate  | 4.512,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card *** *** ***  | 3.242,00 | 
DFMT - Salariu Card *** *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card *** *** ***  | 4.351,00 | 
DFMT - Salariu Card *** *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card *** *** ***  | 4.221,00 | 
DFMT - Salariu Card *** *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card *** ***  | 4.058,00 | 
DFMT - Salariu Card *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card *** ***  | 4.118,00 | 
DFMT - Salariu Card *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card *** *** ***  | 4.167,00 | 
DFMT - Salariu Card *** *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card *** ***  | 3.635,00 | 
DFMT - Salariu Card *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Salariu Card *** ***  | 4.220,00 | 
DFMT - Salariu Card *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA  | 993,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Piraeus Bank Romania SA  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara  | 3.252,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Raiffeisen Bank Timisoara  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara  | 4.382,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Transilvania Timisoara  | ||
| 08.04.2021 | Impozit retinut de la angajati  | 15,00 | 
Impozit retinut de la angajati  | ||
| 08.04.2021 | Salariu Card ING BANK Timisoara  | 134,00 | 
Salariu Card ING BANK Timisoara  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii  | 238.564,00 | 
DFMT - Contributia asiguratilor la fondul de pensii  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca  | 1.008,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati  | 2.946,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** ***  | 149,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** ***  | 202,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD  | 12.127,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card BRD  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***  | 202,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA  | 843,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card Unicredit Tiriac Bank SA  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** ***  | 202,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***  | 114,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***  | 185,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***  | 202,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Salariu Card *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank  | 3.252,00 | 
DFMT INDEMNIZATIE HRANA - Ing Bank  | ||
Alte cheltuieli
Data  | Suma (lei)  | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere  | ||
| 06.04.2021 | BAROUL TIMIS DS 3685/325/2021  | 500,00 | 
BAROUL TIMIS DS 3685/325/2021  | ||
| 06.04.2021 | BAROUL TIMIS DS 3939/325/2021  | 500,00 | 
BAROUL TIMIS DS 3939/325/2021  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***  | 1.474,00 | 
DFMT - Pensie Alimentara retinuta de la *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Sindicat  | 745,00 | 
DFMT - Sindicat  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate  | 9.790,00 | 
DFMT - Varsaminte pentru persoane cu handicap neintegrate  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Pensie facultativa *** ***  | 60,00 | 
DFMT - Pensie facultativa *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Pensie facultativa *** *** ***  | 100,00 | 
DFMT - Pensie facultativa *** *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Pensie facultativa *** *** ***  | 70,00 | 
DFMT - Pensie facultativa *** *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Pensie facultativa *** ***  | 60,00 | 
DFMT - Pensie facultativa *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Poprire *** ***  | 1.068,00 | 
DFMT - Poprire *** ***  | ||
| 08.04.2021 | DFMT - Poprire *** *** ***  | 1.474,00 | 
DFMT - Poprire *** *** ***  | ||
| 13.04.2021 | METROPOLITAN MAXPRESS DS 27161/325/2020  | 97,58 | 
METROPOLITAN MAXPRESS DS 27161/325/2020  | ||
| 13.04.2021 | METROPOLITAN MAXPRESS DS 33346/325/2020  | 100,44 | 
METROPOLITAN MAXPRESS DS 33346/325/2020  | ||
| 13.04.2021 | BAROUL GORJ DS 27161/325/2020  | 500,00 | 
BAROUL GORJ DS 27161/325/2020  | ||
| 13.04.2021 | BAROUL TIMIS DS 33346/325/2020  | 400,00 | 
BAROUL TIMIS DS 33346/325/2020  | ||
| 13.04.2021 | BAROUL TIMIS DS 33758/325/2020  | 200,00 | 
BAROUL TIMIS DS 33758/325/2020  | ||
| 22.04.2021 | BAROUL TIMIS DS 32405/325/2020  | 400,00 | 
BAROUL TIMIS DS 32405/325/2020  | ||
| 13.04.2021 | BAROUL TIMIS DS 17300/325/2019  | 327,00 | 
BAROUL TIMIS DS 17300/325/2019  | ||
| 06.04.2021 | BAROUL TIMIS DS 27170/325/2020  | 400,00 | 
BAROUL TIMIS DS 27170/325/2020  | ||
| 20.04.2021 | BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 2513/325/2021  | 300,00 | 
BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS 2513/325/2021  | ||
| 23.04.2021 | BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR BELMONT *** DS.25749/325/2019  | 327,00 | 
BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR BELMONT *** DS.25749/325/2019  | ||
| 06.04.2021 | BAROUL TIMIS DS 33734/325/2020  | 250,00 | 
BAROUL TIMIS DS 33734/325/2020  | ||
| 06.04.2021 | BAROUL TIMIS DS 30550/325/2020  | 400,00 | 
BAROUL TIMIS DS 30550/325/2020  | ||
| 06.04.2021 | BAROUL TIMIS DS 33340/325/2020  | 250,00 | 
BAROUL TIMIS DS 33340/325/2020  | ||
| 20.04.2021 | BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS.2501/325/2021  | 300,00 | 
BAROUL TIMIS CURATOR *** *** DS.2501/325/2021  | ||
| 28.04.2021 | BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS.2026/325/2021  | 313,00 | 
BAROUL TIMIS ONORARIU CURATOR *** *** DS.2026/325/2021  | ||
| 06.04.2021 | *** *** DS 3369/30/2020  | 1.600,00 | 
*** *** DS 3369/30/2020  | ||
