Sumar mai 2022
| Asistență socială | 73.840,00 lei | 
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 467.286,65 lei | 
| Cheltuieli cu investiții | 44.997,00 lei | 
| Cheltuieli de personal | 4.782.612,00 lei | 
| Alte cheltuieli | 4.592.338,66 lei | 
| Total cheltuieli | 9.961.074,31 lei | 
Asistență socială
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA Ajutoare socialeAchitat factura seria nr 10803 din 2022-03-01 | 36.920,00 | 
| SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA Achitat factura seria nr 10803 din 2022-03-01 | ||
| 18.05.2022 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA Ajutoare socialeAchitat factura seria nr 10904 din 2022-04-01 | 36.920,00 | 
| SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA Achitat factura seria nr 10904 din 2022-04-01 | ||
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 04.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 | 4.150,68 | 
| RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranaAchitat factura seria nr 20205825 din 2022-04-14 | 497,04 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205825 din 2022-04-14 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranăAchitat factura seria nr 20205914 din 2022-04-18 | 1.669,13 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205914 din 2022-04-18 | ||
| 04.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013937282 din 2022-02-17 | 1.237,47 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013937282 din 2022-02-17 | ||
| 04.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013937282 din 2022-02-17 | 1.300,89 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013937282 din 2022-02-17 | ||
| 04.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013937282/1 din 2022-02-17 | 1.400,00 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013937282/1 din 2022-02-17 | ||
| 04.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013937282/1 din 2022-02-17 | 247,42 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013937282/1 din 2022-02-17 | ||
| 04.05.2022 | DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria nr 4219 din 2022-02-28 | 120,79 | 
| DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria nr 4219 din 2022-02-28 | ||
| 04.05.2022 | DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria nr 4219 din 2022-02-28 | 120,78 | 
| DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria nr 4219 din 2022-02-28 | ||
| 04.05.2022 | DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria nr 4358 din 2022-04-29 | 333,20 | 
| DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria nr 4358 din 2022-04-29 | ||
| 04.05.2022 | ECOMEDCLEAN SRL Achitat factura seria nr 02034 din 2022-02-28 | 1.312,57 | 
| ECOMEDCLEAN SRL Achitat factura seria nr 02034 din 2022-02-28 | ||
| 04.05.2022 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 60 din 2022-02-28 | 10.205,98 | 
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 Achitat factura seria nr 60 din 2022-02-28 | ||
| 04.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 | 2.022,83 | 
| RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 | ||
| 04.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateAchitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 | 686,17 | 
| RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 | ||
| 04.05.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 | 25,94 | 
| RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria nr 13158299 din 2022-02-28 | ||
| 09.05.2022 | ENEL ENERGIE Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 41005108373/2 din 2022-03-20 | 3.833,13 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 41005108373/2 din 2022-03-20 | ||
| 17.05.2022 | ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 335411 din 2022-03-07 | 1.428,00 | 
| ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 335411 din 2022-03-07 | ||
| 17.05.2022 | ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 338501 din 2022-04-07 | 1.428,00 | 
| ADI COM SOFT Achitat factura seria nr 338501 din 2022-04-07 | ||
| 17.05.2022 | ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-15 | 1.088,75 | 
| ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-15 | ||
| 17.05.2022 | ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-15 | 725,90 | 
| ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-15 | ||
| 17.05.2022 | ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-15 | 362,85 | 
| ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-15 | ||
| 17.05.2022 | ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-15 | 725,80 | 
| ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55090 din 2022-03-15 | ||
| 17.05.2022 | ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-19 | 362,95 | 
| ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-19 | ||
| 17.05.2022 | ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-19 | 725,90 | 
| ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-19 | ||
| 17.05.2022 | ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-19 | 725,90 | 
| ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-19 | ||
| 17.05.2022 | ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-19 | 1.088,85 | 
| ANINOASA-TIM SRL Achitat factura seria nr 55721 din 2022-04-19 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013948864 din 2022-03-14 | 1.091,20 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013948864 din 2022-03-14 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013948864 din 2022-03-14 | 2.878,90 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013948864 din 2022-03-14 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013949474 din 2022-03-14 | 3,19 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013949474 din 2022-03-14 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013954408 din 2022-03-14 | 94,31 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013954408 din 2022-03-14 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013954408 din 2022-03-14 | 94,32 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013954408 din 2022-03-14 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013955379 din 2022-03-14 | 9,20 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013955379 din 2022-03-14 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013955381 din 2022-03-14 | 2,90 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013955381 din 2022-03-14 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013964284 din 2022-03-16 | 1.628,01 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013964284 din 2022-03-16 | ||
| 17.05.2022 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013969234 din 2022-03-17 | 43,74 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013969234 din 2022-03-17 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 1005 din 2022-04-16 | 318,28 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1005 din 2022-04-16 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 1018 din 2022-04-18 | 854,56 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1018 din 2022-04-18 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 1019 din 2022-04-18 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1019 din 2022-04-18 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 1030 din 2022-04-19 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1030 din 2022-04-19 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 1043 din 2022-04-20 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1043 din 2022-04-20 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 1053 din 2022-04-21 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1053 din 2022-04-21 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 1064 din 2022-04-22 | 87,20 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1064 din 2022-04-22 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 1074 din 2022-04-23 | 636,56 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1074 din 2022-04-23 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 1074/1 din 2022-04-27 | 294,30 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1074/1 din 2022-04-27 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 1090 din 2022-04-27 | 111,18 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1090 din 2022-04-27 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 1101 din 2022-04-28 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1101 din 2022-04-28 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 1113 din 2022-04-29 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1113 din 2022-04-29 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 1121 din 2022-04-29 | 318,28 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 1121 din 2022-04-29 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 621 din 2022-03-10 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 621 din 2022-03-10 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 634 din 2022-03-11 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 634 din 2022-03-11 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 643 din 2022-03-12 | 318,28 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 643 din 2022-03-12 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 657 din 2022-03-14 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 657 din 2022-03-14 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 670 din 2022-03-15 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 670 din 2022-03-15 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 683 din 2022-03-16 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 683 din 2022-03-16 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 695 din 2022-03-17 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 695 din 2022-03-17 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 708 din 2022-03-18 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 708 din 2022-03-18 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 718 din 2022-03-19 | 318,28 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 718 din 2022-03-19 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 733 din 2022-03-21 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 733 din 2022-03-21 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 746 din 2022-03-22 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 746 din 2022-03-22 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 759 din 2022-03-23 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 759 din 2022-03-23 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 772 din 2022-03-24 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 772 din 2022-03-24 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 784 din 2022-03-25 | 87,20 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 784 din 2022-03-25 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 794 din 2022-03-26 | 318,28 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 794 din 2022-03-26 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 810 din 2022-03-28 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 810 din 2022-03-28 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 821 din 2022-03-29 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 821 din 2022-03-29 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 833 din 2022-03-30 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 833 din 2022-03-30 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 844 din 2022-03-31 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 844 din 2022-03-31 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 855 din 2022-04-01 | 2.054,65 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 855 din 2022-04-01 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 856 din 2022-04-01 | 104,64 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 856 din 2022-04-01 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 856/1 din 2022-04-01 | 54,50 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 856/1 din 2022-04-01 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 865 din 2022-04-02 | 318,28 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 865 din 2022-04-02 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 879 din 2022-04-04 | 881,16 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 879 din 2022-04-04 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 879.1 din 2022-04-04 | 414,85 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 879.1 din 2022-04-04 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 880 din 2022-04-04 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 880 din 2022-04-04 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 890 din 2022-04-05 | 410,93 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 890 din 2022-04-05 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 891 din 2022-04-05 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 891 din 2022-04-05 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 902 din 2022-04-06 | 1.264,40 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 902 din 2022-04-06 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 903 din 2022-04-06 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 903 din 2022-04-06 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 913 din 2022-04-07 | 442,54 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 913 din 2022-04-07 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 914 din 2022-04-07 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 914 din 2022-04-07 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 925 din 2022-04-08 | 2.005,06 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 925 din 2022-04-08 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 926 din 2022-04-08 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 926 din 2022-04-08 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 935 din 2022-04-09 | 318,28 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 935 din 2022-04-09 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 949 din 2022-04-11 | 1.358,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 949 din 2022-04-11 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 950 din 2022-04-11 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 950 din 2022-04-11 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 960 din 2022-04-12 | 427,28 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 960 din 2022-04-12 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 961 din 2022-04-12 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 961 din 2022-04-12 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 972 din 2022-04-13 | 1.281,84 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 972 din 2022-04-13 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 973 din 2022-04-13 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 973 din 2022-04-13 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 983 din 2022-04-14 | 488,32 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 983 din 2022-04-14 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 984 din 2022-04-14 | 111,18 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 984 din 2022-04-14 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranaAchitat factura seria nr 995 din 2022-04-15 | 2.136,40 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 995 din 2022-04-15 | ||
| 17.05.2022 | BRUTARIA PATRAS SRL HranăAchitat factura seria nr 996 din 2022-04-15 | 159,14 | 
| BRUTARIA PATRAS SRL Achitat factura seria nr 996 din 2022-04-15 | ||
| 17.05.2022 | COMANDOR SRL C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 | 1.808,80 | 
| COMANDOR SRL C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 | ||
| 17.05.2022 | COMANDOR SRL C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 | 268,94 | 
| COMANDOR SRL C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 | ||
| 17.05.2022 | COMANDOR SRL C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 | 1.386,35 | 
| COMANDOR SRL C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 | ||
| 17.05.2022 | COMANDOR SRL C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 | 857,99 | 
| COMANDOR SRL C/V , nr. 202202424din data: 08.03.2022 - achitat factura seria nr 202202424 din 2022-03-08 | ||
| 17.05.2022 | COLTERM Achitat factura seria nr 12158 din 2022-04-14 | 23.582,73 | 
| COLTERM Achitat factura seria nr 12158 din 2022-04-14 | ||
| 17.05.2022 | COLTERM Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 12158 din 2022-04-14 | 6.062,45 | 
| COLTERM Achitat factura seria nr 12158 din 2022-04-14 | ||
| 17.05.2022 | COLTERM Achitat factura seria nr 8274/1 din 2022-03-11 | 22.684,23 | 
| COLTERM Achitat factura seria nr 8274/1 din 2022-03-11 | ||
| 17.05.2022 | DOLINI TM GARDEN HranaAchitat factura seria nr 339 din 2022-04-01 | 185,30 | 
| DOLINI TM GARDEN Achitat factura seria nr 339 din 2022-04-01 | ||
| 17.05.2022 | DOLINI TM GARDEN HranaAchitat factura seria nr 354 din 2022-04-05 | 370,60 | 
| DOLINI TM GARDEN Achitat factura seria nr 354 din 2022-04-05 | ||
| 17.05.2022 | DOLINI TM GARDEN HranaAchitat factura seria nr 366 din 2022-04-09 | 185,30 | 
| DOLINI TM GARDEN Achitat factura seria nr 366 din 2022-04-09 | ||
| 17.05.2022 | DOLINI TM GARDEN HranaAchitat factura seria nr 380 din 2022-04-12 | 370,60 | 
| DOLINI TM GARDEN Achitat factura seria nr 380 din 2022-04-12 | ||
| 17.05.2022 | DOLINI TM GARDEN HranaAchitat factura seria nr 397 din 2022-04-15 | 185,30 | 
| DOLINI TM GARDEN Achitat factura seria nr 397 din 2022-04-15 | ||
| 17.05.2022 | DOLINI TM GARDEN HranaAchitat factura seria nr 413 din 2022-04-19 | 463,25 | 
| DOLINI TM GARDEN Achitat factura seria nr 413 din 2022-04-19 | ||
| 17.05.2022 | DOLINI TM GARDEN HranaAchitat factura seria nr 430 din 2022-04-26 | 185,30 | 
| DOLINI TM GARDEN Achitat factura seria nr 430 din 2022-04-26 | ||
| 17.05.2022 | DOLINI TM GARDEN HranaAchitat factura seria nr 434 din 2022-04-29 | 185,30 | 
| DOLINI TM GARDEN Achitat factura seria nr 434 din 2022-04-29 | ||
| 17.05.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10923408689 din 2022-04-11 | 2.865,21 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10923408689 din 2022-04-11 | ||
| 17.05.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10923408691 din 2022-04-11 | 1.633,22 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10923408691 din 2022-04-11 | ||
| 17.05.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 10923408691/1 din 2022-04-11 | 1.633,22 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10923408691/1 din 2022-04-11 | ||
| 17.05.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 10923408692 din 2022-04-11 | 7.477,85 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10923408692 din 2022-04-11 | ||
| 17.05.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10923408693 din 2022-04-11 | 1.921,77 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10923408693 din 2022-04-11 | ||
| 17.05.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10923408693/1 din 2022-04-11 | 2.773,53 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10923408693/1 din 2022-04-11 | ||
| 17.05.2022 | E.ON ENERGIE ROMANIA Încălzit, iluminat și forță motricăAchitat factura seria nr 10923408693/1 din 2022-04-11 | 4.695,30 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10923408693/1 din 2022-04-11 | ||
| 17.05.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA Achitat factura seria nr 2022012 din 2022-01-21 | 859,18 | 
| EXPERTISSA TIMISOARA Achitat factura seria nr 2022012 din 2022-01-21 | ||
| 17.05.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA Achitat factura seria nr 2022078 din 2022-03-21 | 859,18 | 
| EXPERTISSA TIMISOARA Achitat factura seria nr 2022078 din 2022-03-21 | ||
| 17.05.2022 | EXPERTISSA TIMISOARA Achitat factura seria nr 2022111 din 2022-04-27 | 859,18 | 
| EXPERTISSA TIMISOARA Achitat factura seria nr 2022111 din 2022-04-27 | ||
| 17.05.2022 | GLOBAL SOFTPRO Achitat factura seria nr 122947 din 2022-03-15 | 714,00 | 
| GLOBAL SOFTPRO Achitat factura seria nr 122947 din 2022-03-15 | ||
| 17.05.2022 | GLOBAL SOFTPRO Achitat factura seria nr 123075 din 2022-04-15 | 714,00 | 
| GLOBAL SOFTPRO Achitat factura seria nr 123075 din 2022-04-15 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranăAchitat factura seria nr 20205019 din 2022-03-14 | 1.706,21 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205019 din 2022-03-14 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranăAchitat factura seria nr 20205020 din 2022-03-14 | 180,94 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205020 din 2022-03-14 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranăAchitat factura seria nr 20205316 din 2022-03-24 | 214,07 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205316 din 2022-03-24 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranăAchitat factura seria nr 20205317 din 2022-03-24 | 284,49 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205317 din 2022-03-24 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranăAchitat factura seria nr 20205345 din 2022-03-25 | 1.757,17 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205345 din 2022-03-25 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranăAchitat factura seria nr 20205384 din 2022-03-28 | 1.326,42 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205384 din 2022-03-28 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranaAchitat factura seria nr 20205473 din 2022-03-30 | 4.640,13 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205473 din 2022-03-30 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranaAchitat factura seria nr 20205473.1 din 2022-03-30 | 1.308,00 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205473.1 din 2022-03-30 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranaAchitat factura seria nr 20205504 din 2022-04-04 | 497,04 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205504 din 2022-04-04 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranăAchitat factura seria nr 20205506 din 2022-04-04 | 1.570,15 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205506 din 2022-04-04 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranăAchitat factura seria nr 20205507 din 2022-04-04 | 261,76 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205507 din 2022-04-04 | ||
| 17.05.2022 | INTER CONECTER HranaAchitat factura seria nr 20205508 din 2022-04-04 | 306,88 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20205508 din 2022-04-04 | ||
