Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 557.419,53 lei | 
| Cheltuieli cu investiții | 15.000,00 lei | 
| Cheltuieli de personal | 3.496.149,74 lei | 
| Alte cheltuieli | 743.693,50 lei | 
| Total cheltuieli | 4.812.262,78 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 27.05.2021 | ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20 | 5.681,95 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20 | ||
| 28.05.2021 | DELGAZ GRID SA Achitat factura seria nr 506858061 din 2021-04-02 | 208,77 | 
| DELGAZ GRID SA Achitat factura seria nr 506858061 din 2021-04-02 | ||
| 28.05.2021 | ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20 | 3.658,87 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20 | ||
| 28.05.2021 | ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20 | 1.528,86 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20 | ||
| 28.05.2021 | ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20 | 4.728,31 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 4123722 din 2021-04-20 | ||
| 28.05.2021 | ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 4126194 din 2021-04-20 | 222,30 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 4126194 din 2021-04-20 | ||
| 28.05.2021 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria VDF nr 446311798 din 2021-04-27 | 26,69 | 
| VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria VDF nr 446311798 din 2021-04-27 | ||
| 28.05.2021 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria VDF nr 446311798 din 2021-04-27 | 151,25 | 
| VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria VDF nr 446311798 din 2021-04-27 | ||
| 28.05.2021 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria VDF nr 446311799 din 2021-04-27 | 37,81 | 
| VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria VDF nr 446311799 din 2021-04-27 | ||
| 28.05.2021 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria VDF nr 446311799 din 2021-04-27 | 6,67 | 
| VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria VDF nr 446311799 din 2021-04-27 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196047 din 2021-03-12 | 4.137,64 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196047 din 2021-03-12 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15 | 297,50 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15 | ||
| 18.05.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13415/04/4 din 2021-04-29 | 1.094,80 | 
| PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13415/04/4 din 2021-04-29 | ||
| 24.05.2021 | SC CAR WASH POINT SRL Achitat factura seria POINT nr 0248 din 2021-05-19 | 24,75 | 
| SC CAR WASH POINT SRL Achitat factura seria POINT nr 0248 din 2021-05-19 | ||
| 05.05.2021 | RCS $ RDS SA Achitat factura seria nr 25305676/1 din 2021-04-29 | 16,03 | 
| RCS $ RDS SA Achitat factura seria nr 25305676/1 din 2021-04-29 | ||
| 10.05.2021 | ANDROMI COM Achitat factura seria nr 119284 din 2021-03-05 | 310,55 | 
| ANDROMI COM Achitat factura seria nr 119284 din 2021-03-05 | ||
| 10.05.2021 | ANDROMI COM Achitat factura seria nr 119611 din 2021-03-12 | 280,00 | 
| ANDROMI COM Achitat factura seria nr 119611 din 2021-03-12 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013558822 din 2021-02-09 | 197,07 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013558822 din 2021-02-09 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013558824 din 2021-02-09 | 23,07 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013558824 din 2021-02-09 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013562755 din 2021-02-10 | 268,05 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013562755 din 2021-02-10 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013563699 din 2021-02-10 | 2,59 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013563699 din 2021-02-10 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013572607 din 2021-02-15 | 2.157,64 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013572607 din 2021-02-15 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013572827 din 2021-02-15 | 2.749,29 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013572827 din 2021-02-15 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013575695 din 2021-02-15 | 388,20 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013575695 din 2021-02-15 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013577443 din 2021-02-16 | 37,99 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013577443 din 2021-02-16 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013588676 din 2021-03-09 | 199,12 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013588676 din 2021-03-09 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013588678 din 2021-03-09 | 15,89 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013588678 din 2021-03-09 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013592621 din 2021-03-10 | 270,50 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013592621 din 2021-03-10 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013593564 din 2021-03-10 | 18,26 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013593564 din 2021-03-10 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013602689 din 2021-03-15 | 2.997,86 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013602689 din 2021-03-15 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013605565 din 2021-03-15 | 511,93 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013605565 din 2021-03-15 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013607320 din 2021-03-16 | 38,17 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1013607320 din 2021-03-16 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020575206 din 2021-02-12 | 98,79 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020575206 din 2021-02-12 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020575651 din 2021-02-15 | 197,65 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020575651 din 2021-02-15 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020575652 din 2021-02-15 | 276,60 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020575652 din 2021-02-15 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020578841 din 2021-03-12 | 107,30 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020578841 din 2021-03-12 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020579281 din 2021-03-15 | 488,58 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020579281 din 2021-03-15 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020579282 din 2021-03-15 | 101,08 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 1020579282 din 2021-03-15 | ||
| 10.05.2021 | AQUATIM SA Achitat factura seria nr 103602473 din 2021-03-15 | 2.672,92 | 
| AQUATIM SA Achitat factura seria nr 103602473 din 2021-03-15 | ||
| 10.05.2021 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU Achitat factura seria nr IAN/FEB2021 din 2021-03-24 | 154,58 | 
| ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU Achitat factura seria nr IAN/FEB2021 din 2021-03-24 | ||
| 10.05.2021 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU Achitat factura seria nr IAN/FEB2021 din 2021-03-24 | 69,16 | 
| ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU Achitat factura seria nr IAN/FEB2021 din 2021-03-24 | ||
| 10.05.2021 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU Achitat factura seria nr decembrie 2020 din 2021-01-18 | 131,52 | 
| ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU Achitat factura seria nr decembrie 2020 din 2021-01-18 | ||
| 10.05.2021 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU Achitat factura seria nr decembrie 2020 din 2021-01-18 | 77,34 | 
| ASOCIATIA DE PROPRIETARI SIMION BARNUTIU Achitat factura seria nr decembrie 2020 din 2021-01-18 | ||
| 10.05.2021 | CAR DOCTOR S F&F Achitat factura seria nr 5221 din 2021-03-30 | 142,80 | 
| CAR DOCTOR S F&F Achitat factura seria nr 5221 din 2021-03-30 | ||
| 10.05.2021 | CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15272 din 2021-02-25 | 1.679,33 | 
| CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15272 din 2021-02-25 | ||
| 10.05.2021 | CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15272 din 2021-02-25 | 1.186,19 | 
| CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15272 din 2021-02-25 | ||
| 10.05.2021 | CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15272 din 2021-02-25 | 1.443,70 | 
| CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15272 din 2021-02-25 | ||
| 10.05.2021 | CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15273 din 2021-02-25 | 593,76 | 
| CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15273 din 2021-02-25 | ||
| 10.05.2021 | CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15291 din 2021-03-02 | 1.874,07 | 
| CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15291 din 2021-03-02 | ||
| 10.05.2021 | CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15291 din 2021-03-02 | 1.106,17 | 
| CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15291 din 2021-03-02 | ||
| 10.05.2021 | CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15291 din 2021-03-02 | 2.230,69 | 
| CLASS DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 15291 din 2021-03-02 | ||
| 10.05.2021 | COLTERM Achitat factura seria nr 12875 din 2021-03-11 | 3.144,74 | 
| COLTERM Achitat factura seria nr 12875 din 2021-03-11 | ||
| 10.05.2021 | COLTERM Achitat factura seria nr 12875 din 2021-03-11 | 13.184,61 | 
| COLTERM Achitat factura seria nr 12875 din 2021-03-11 | ||
| 10.05.2021 | COLTERM Achitat factura seria nr 12875 din 2021-03-11 | 921,90 | 
| COLTERM Achitat factura seria nr 12875 din 2021-03-11 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 | 752,08 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 | 658,07 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 | 515,27 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 | 362,95 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202100278 din 2021-01-08 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 | 738,99 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 | 1.021,02 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 | 515,27 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 | 752,08 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202101132 din 2021-02-03 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202101715 din 2021-02-26 | 227,62 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202101715 din 2021-02-26 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03 | 1.021,02 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03 | 515,27 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03 | 1.115,03 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102001 din 2021-03-03 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102555 din 2021-03-24 | 92,81 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102555 din 2021-03-24 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102566 din 2021-03-26 | 17,39 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102566 din 2021-03-26 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102567 din 2021-03-26 | 92,80 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102567 din 2021-03-26 | ||
| 10.05.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06 | 376,04 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 202102862 din 2021-04-06 | ||
| 10.05.2021 | DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31 | 802,50 | 
| DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31 | ||
| 10.05.2021 | DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31 | 449,82 | 
| DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31 | ||
| 10.05.2021 | DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31 | 1.200,00 | 
| DERATDEZIN VEST SRL Achitat factura seria nr 3509 din 2021-01-31 | ||
| 10.05.2021 | DOLINI TM GARDEN Achitat factura seria nr 3819 din 2021-03-25 | 114,28 | 
| DOLINI TM GARDEN Achitat factura seria nr 3819 din 2021-03-25 | ||
| 10.05.2021 | E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10422689723 din 2021-03-04 | 1.043,86 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10422689723 din 2021-03-04 | ||
| 10.05.2021 | E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10422689725 din 2021-03-04 | 2.003,14 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10422689725 din 2021-03-04 | ||
| 10.05.2021 | E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10422689727 din 2021-03-04 | 5.172,46 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10422689727 din 2021-03-04 | ||
| 10.05.2021 | E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10422689728 din 2021-03-04 | 7.574,74 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10422689728 din 2021-03-04 | ||
| 10.05.2021 | E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10721026324 din 2021-02-04 | 9.302,69 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 10721026324 din 2021-02-04 | ||
| 10.05.2021 | E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 107210263523 din 2021-02-04 | 6.444,34 | 
| E.ON ENERGIE ROMANIA Achitat factura seria nr 107210263523 din 2021-02-04 | ||
| 10.05.2021 | ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 | 104,44 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 | ||
| 10.05.2021 | EXPERTISSA TIMISOARA Achitat factura seria nr 2021091 din 2021-03-23 | 859,18 | 
| EXPERTISSA TIMISOARA Achitat factura seria nr 2021091 din 2021-03-23 | ||
| 10.05.2021 | GRUPPO FLORIDO SRL Achitat factura seria nr 50411 din 2021-02-18 | 1.135,44 | 
| GRUPPO FLORIDO SRL Achitat factura seria nr 50411 din 2021-02-18 | ||
| 10.05.2021 | GRUPPO FLORIDO SRL Achitat factura seria nr 50411 din 2021-02-18 | 2.800,40 | 
| GRUPPO FLORIDO SRL Achitat factura seria nr 50411 din 2021-02-18 | ||
| 10.05.2021 | GRUPPO FLORIDO SRL Achitat factura seria nr 50412 din 2021-02-18 | 250,16 | 
| GRUPPO FLORIDO SRL Achitat factura seria nr 50412 din 2021-02-18 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20193691 din 2021-03-31 | 400,58 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20193691 din 2021-03-31 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20193691.1 din 2021-03-31 | 3.962,91 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20193691.1 din 2021-03-31 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195553 din 2021-02-15 | 2.231,12 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195553 din 2021-02-15 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195652 din 2021-02-22 | 2.042,76 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195652 din 2021-02-22 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195804 din 2021-03-01 | 2.279,22 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195804 din 2021-03-01 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195928 din 2021-03-08 | 1.361,71 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195928 din 2021-03-08 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195932 din 2021-03-08 | 1.613,47 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195932 din 2021-03-08 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195965 din 2021-03-09 | 3.592,64 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195965 din 2021-03-09 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195990 din 2021-03-10 | 7.004,68 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20195990 din 2021-03-10 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196087 din 2021-03-15 | 6.810,87 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196087 din 2021-03-15 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196087.1 din 2021-03-15 | 452,35 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196087.1 din 2021-03-15 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196095 din 2021-03-15 | 422,38 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196095 din 2021-03-15 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196105 din 2021-03-16 | 915,60 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196105 din 2021-03-16 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196105.1 din 2021-03-16 | 861,10 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196105.1 din 2021-03-16 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196116 din 2021-03-16 | 970,10 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196116 din 2021-03-16 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196127 din 2021-03-17 | 6.020,62 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196127 din 2021-03-17 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196173 din 2021-03-19 | 6.763,52 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196173 din 2021-03-19 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196173.1 din 2021-03-19 | 1.335,25 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196173.1 din 2021-03-19 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196191 din 2021-03-22 | 1.536,38 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196191 din 2021-03-22 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196192 din 2021-03-22 | 4.409,73 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196192 din 2021-03-22 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196192.1 din 2021-03-22 | 1.884,61 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196192.1 din 2021-03-22 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196200 din 2021-03-22 | 267,05 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196200 din 2021-03-22 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196239 din 2021-03-24 | 1.568,75 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196239 din 2021-03-24 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196239.1 din 2021-03-24 | 618,00 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196239.1 din 2021-03-24 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196269 din 2021-03-25 | 400,58 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196269 din 2021-03-25 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196304 din 2021-03-26 | 8.721,74 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196304 din 2021-03-26 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196314 din 2021-03-26 | 195,11 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196314 din 2021-03-26 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196326 din 2021-03-29 | 2.675,57 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196326 din 2021-03-29 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196326.1 din 2021-03-29 | 5.784,38 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196326.1 din 2021-03-29 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196362 din 2021-03-30 | 4.485,08 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196362 din 2021-03-30 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196362.1 din 2021-03-30 | 6.014,07 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196362.1 din 2021-03-30 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196365 din 2021-03-30 | 2.213,87 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196365 din 2021-03-30 | ||
| 10.05.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196451 din 2021-04-02 | 3,53 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20196451 din 2021-04-02 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18 | 464,10 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18 | 297,50 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18 | 297,50 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18 | 678,30 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104637 din 2021-01-18 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15 | 464,10 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15 | 678,30 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15 | 297,50 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104712 din 2021-02-15 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104767 din 2021-02-22 | 2.113,44 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104767 din 2021-02-22 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16 | 297,50 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16 | 678,30 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16 | 297,50 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16 | ||
| 10.05.2021 | LIFTARG Achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16 | 464,10 | 
| LIFTARG Achitat factura seria nr 104792 din 2021-03-16 | ||
| 10.05.2021 | LUXMED VEST DISTRIBUTION Achitat factura seria nr 3717 din 2021-03-01 | 571,20 | 
| LUXMED VEST DISTRIBUTION Achitat factura seria nr 3717 din 2021-03-01 | ||
| 10.05.2021 | MDL Achitat factura seria nr 212037 din 2021-02-15 | 714,00 | 
| MDL Achitat factura seria nr 212037 din 2021-02-15 | ||
| 10.05.2021 | MDL Achitat factura seria nr 212039 din 2021-02-15 | 714,00 | 
| MDL Achitat factura seria nr 212039 din 2021-02-15 | ||
| 10.05.2021 | MDL Achitat factura seria nr 212040 din 2021-02-15 | 833,00 | 
| MDL Achitat factura seria nr 212040 din 2021-02-15 | ||
| 10.05.2021 | MDL Achitat factura seria nr 212052 din 2021-03-04 | 833,00 | 
| MDL Achitat factura seria nr 212052 din 2021-03-04 | ||
| 10.05.2021 | MDL Achitat factura seria nr 212053 din 2021-03-04 | 714,00 | 
| MDL Achitat factura seria nr 212053 din 2021-03-04 | ||
| 10.05.2021 | *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545 din 2021-03-15 | 1.650,00 | 
| *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545 din 2021-03-15 | ||
| 10.05.2021 | *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545.1 din 2021-03-15 | 1.250,00 | 
| *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 545.1 din 2021-03-15 | ||
| 10.05.2021 | *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 546 din 2021-03-22 | 540,00 | 
| *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 546 din 2021-03-22 | ||
| 10.05.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13336 din 2021-02-04 | 1.785,00 | 
| PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13336 din 2021-02-04 | ||
| 10.05.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13412 din 2021-02-19 | 1.535,10 | 
| PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13412 din 2021-02-19 | ||
| 10.05.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13412 din 2021-02-19 | 963,90 | 
| PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13412 din 2021-02-19 | ||
| 10.05.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13413 din 2021-02-19 | 285,60 | 
| PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13413 din 2021-02-19 | ||
| 10.05.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13413 din 2021-02-19 | 374,85 | 
| PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13413 din 2021-02-19 | ||
| 10.05.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13414 din 2021-02-19 | 791,35 | 
| PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13414 din 2021-02-19 | ||
| 10.05.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13414 din 2021-02-19 | 3.540,25 | 
| PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13414 din 2021-02-19 | ||
| 10.05.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13416 din 2021-02-19 | 297,50 | 
| PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13416 din 2021-02-19 | ||
| 10.05.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13477 din 2021-03-02 | 11.305,00 | 
