Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 141.700,65 lei | 
| Cheltuieli de personal | 3.510.213,80 lei | 
| Alte cheltuieli | 216.072,16 lei | 
| Total cheltuieli | 3.867.986,62 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 28.04.2021 | SC ALISON HAYES ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 76876 din 2021-04-14 | 464,10 | 
| SC ALISON HAYES ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 76876 din 2021-04-14 | ||
| 28.04.2021 | SC NOVA TEX TRADING SRL Achitat factura seria NV nr 835,1 din 2021-04-05 | 3.120,18 | 
| SC NOVA TEX TRADING SRL Achitat factura seria NV nr 835,1 din 2021-04-05 | ||
| 27.04.2021 | SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA *** & *** - achitat factura seria nr 190 din 2021-03-23 | 47,60 | 
| SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA *** & *** - achitat factura seria nr 190 din 2021-03-23 | ||
| 28.04.2021 | LUQUAS PC FABRIQUE Achitat factura seria LQ nr 3082 din 2021-04-26 | 210,00 | 
| LUQUAS PC FABRIQUE Achitat factura seria LQ nr 3082 din 2021-04-26 | ||
| 28.04.2021 | SELFMED Achitat factura seria nr 2247 din 2021-04-21 | 5.161,20 | 
| SELFMED Achitat factura seria nr 2247 din 2021-04-21 | ||
| 27.04.2021 | SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA *** & *** - achitat factura seria nr 191 din 2021-03-24 | 47,60 | 
| SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA *** & *** - achitat factura seria nr 191 din 2021-03-24 | ||
| 05.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09 | 1.397,06 | 
| TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09 | ||
| 05.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09 | 1.316,02 | 
| TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09 | ||
| 05.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09 | 959,85 | 
| TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09 | ||
| 05.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09 | 657,84 | 
| TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028 din 2021-03-09 | ||
| 05.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09 | 485,64 | 
| TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09 | ||
| 05.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09 | 1,68 | 
| TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09 | ||
| 05.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09 | 60,46 | 
| TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09 | ||
| 05.04.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09 | 280,80 | 
| TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria nr 210303872028.1 din 2021-03-09 | ||
| 06.04.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20194955 din 2020-12-29 | 3.209,60 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20194955 din 2020-12-29 | ||
| 06.04.2021 | LUXMED VEST DISTRIBUTION Achitat factura seria nr 3480 din 2020-12-18 | 1.754,06 | 
| LUXMED VEST DISTRIBUTION Achitat factura seria nr 3480 din 2020-12-18 | ||
| 06.04.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13166 din 2020-12-29 | 595,00 | 
| PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13166 din 2020-12-29 | ||
| 06.04.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13169 din 2020-12-29 | 595,00 | 
| PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13169 din 2020-12-29 | ||
| 06.04.2021 | SOLE MIZO ROMANIA Achitat factura seria nr 00001 din 2020-12-31 | 6.741,09 | 
| SOLE MIZO ROMANIA Achitat factura seria nr 00001 din 2020-12-31 | ||
| 06.04.2021 | SOLE MIZO ROMANIA Achitat factura seria nr 9190463100 din 2020-12-29 | 1.397,93 | 
| SOLE MIZO ROMANIA Achitat factura seria nr 9190463100 din 2020-12-29 | ||
| 07.04.2021 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 442136514 din 2021-03-27 | 1.438,72 | 
| VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 442136514 din 2021-03-27 | ||
| 07.04.2021 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 442136515 din 2021-03-27 | 1.397,36 | 
| VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 442136515 din 2021-03-27 | ||
| 08.04.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20194955 din 2020-12-29 | 7.353,32 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20194955 din 2020-12-29 | ||
| 08.04.2021 | INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20194955/1129 din 2020-12-29 | 5.314,14 | 
| INTER CONECTER Achitat factura seria nr 20194955/1129 din 2020-12-29 | ||
| 13.04.2021 | CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA Achitat factura seria F7 nr 0004845 din 2021-03-26 | 765,00 | 
| CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA Achitat factura seria F7 nr 0004845 din 2021-03-26 | ||
| 13.04.2021 | CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA Achitat factura seria F7 nr 0004845 din 2021-03-26 | 135,00 | 
| CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA Achitat factura seria F7 nr 0004845 din 2021-03-26 | ||
| 13.04.2021 | CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA Achitat factura seria F7 nr 0004864 din 2021-03-31 | 135,00 | 
| CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA Achitat factura seria F7 nr 0004864 din 2021-03-31 | ||
| 13.04.2021 | CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA Achitat factura seria F7 nr 0004864 din 2021-03-31 | 765,00 | 
| CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA Achitat factura seria F7 nr 0004864 din 2021-03-31 | ||
| 28.04.2021 | CTCE Achitat factura seria CTCES nr 113132 din 2021-04-20 | 85,98 | 
| CTCE Achitat factura seria CTCES nr 113132 din 2021-04-20 | ||
| 13.04.2021 | LUXMED VEST DISTRIBUTION Achitat factura seria nr 3378 din 2020-11-20 | 4.285,27 | 
| LUXMED VEST DISTRIBUTION Achitat factura seria nr 3378 din 2020-11-20 | ||
| 13.04.2021 | PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13167 din 2020-12-29 | 47,60 | 
| PRINT 84 SRL Achitat factura seria nr 13167 din 2020-12-29 | ||
| 13.04.2021 | VIOLACEEA FARM SRL Achitat factura seria nr 68 din 2020-12-29 | 1.411,05 | 
| VIOLACEEA FARM SRL Achitat factura seria nr 68 din 2020-12-29 | ||
| 14.04.2021 | ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 | 1.964,82 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 | ||
| 14.04.2021 | ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 | 5.237,00 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 | ||
| 14.04.2021 | ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 | 1.494,38 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 | ||
| 14.04.2021 | ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 | 2.485,54 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 | ||
| 14.04.2021 | ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 | 3.554,25 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03047697 din 2021-03-17 | ||
| 14.04.2021 | ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03049422 din 2021-03-17 | 193,74 | 
| ENEL ENERGIE Achitat factura seria nr 03049422 din 2021-03-17 | ||
| 15.04.2021 | SIGISMUND COM Achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31 | 15.000,00 | 
| SIGISMUND COM Achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31 | ||
| 16.04.2021 | SIGISMUND COM Achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31 | 15.000,00 | 
| SIGISMUND COM Achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31 | ||
| 22.04.2021 | RCS $ RDS SA Achitat factura seria nr 25305676 din 2021-03-05 | 533,72 | 
| RCS $ RDS SA Achitat factura seria nr 25305676 din 2021-03-05 | ||
| 22.04.2021 | RCS $ RDS SA Achitat factura seria nr 25305676 din 2021-03-05 | 230,57 | 
| RCS $ RDS SA Achitat factura seria nr 25305676 din 2021-03-05 | ||
| 26.04.2021 | SIGISMUND COM Achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31 | 21.380,38 | 
| SIGISMUND COM Achitat factura seria nr 24619 din 2020-12-31 | ||
| 28.04.2021 | CN RUMBOTEAMS SRL Achitat factura seria nr 930 din 2021-04-09 | 61,87 | 
| CN RUMBOTEAMS SRL Achitat factura seria nr 930 din 2021-04-09 | ||
| 28.04.2021 | CN RUMBOTEAMS SRL Achitat factura seria nr 930 din 2021-04-09 | 350,57 | 
| CN RUMBOTEAMS SRL Achitat factura seria nr 930 din 2021-04-09 | ||
| 28.04.2021 | CN RUMBOTEAMS SRL Achitat factura seria nr 931 din 2021-04-26 | 86,23 | 
| CN RUMBOTEAMS SRL Achitat factura seria nr 931 din 2021-04-26 | ||
| 28.04.2021 | CN RUMBOTEAMS SRL Achitat factura seria nr 931 din 2021-04-26 | 488,65 | 
| CN RUMBOTEAMS SRL Achitat factura seria nr 931 din 2021-04-26 | ||
| 28.04.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202103033 din 2021-04-07 | 130,13 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202103033 din 2021-04-07 | ||
| 28.04.2021 | COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202103033 din 2021-04-07 | 737,38 | 
| COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202103033 din 2021-04-07 | ||
| 28.04.2021 | CTCE Achitat factura seria CTCES nr 113132 din 2021-04-20 | 15,17 | 
| CTCE Achitat factura seria CTCES nr 113132 din 2021-04-20 | ||
| 28.04.2021 | INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA Achitat factura seria TMIML nr 36379 din 2021-04-08 | 68,00 | 
| INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA Achitat factura seria TMIML nr 36379 din 2021-04-08 | ||
| 28.04.2021 | INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA Achitat factura seria TMIML nr 36379 din 2021-04-08 | 12,00 | 
| INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA Achitat factura seria TMIML nr 36379 din 2021-04-08 | ||
| 28.04.2021 | LUQUAS PC FABRIQUE Achitat factura seria LQ nr 2997 din 2021-04-06 | 2.731,92 | 
| LUQUAS PC FABRIQUE Achitat factura seria LQ nr 2997 din 2021-04-06 | ||
| 28.04.2021 | LUQUAS PC FABRIQUE Achitat factura seria LQ nr 2997 din 2021-04-06 | 482,10 | 
| LUQUAS PC FABRIQUE Achitat factura seria LQ nr 2997 din 2021-04-06 | ||
| 28.04.2021 | LUQUAS PC FABRIQUE Achitat factura seria LQ nr 3085 din 2021-04-28 | 42,00 | 
| LUQUAS PC FABRIQUE Achitat factura seria LQ nr 3085 din 2021-04-28 | ||
| 28.04.2021 | MERIDIAN ENTERPRISE LEASING Achitat factura seria BATCI nr 13107 din 2021-04-01 | 572,02 | 
| MERIDIAN ENTERPRISE LEASING Achitat factura seria BATCI nr 13107 din 2021-04-01 | ||
| 28.04.2021 | MERIDIAN ENTERPRISE LEASING Achitat factura seria BATCI nr 13107 din 2021-04-01 | 3.241,45 | 
| MERIDIAN ENTERPRISE LEASING Achitat factura seria BATCI nr 13107 din 2021-04-01 | ||
| 28.04.2021 | MERIDIAN ENTERPRISE LEASING Achitat factura seria BATCI nr 13109 din 2021-04-01 | 600,00 | 
| MERIDIAN ENTERPRISE LEASING Achitat factura seria BATCI nr 13109 din 2021-04-01 | ||
| 28.04.2021 | MERIDIAN ENTERPRISE LEASING Achitat factura seria BATCI nr 13109 din 2021-04-01 | 3.399,99 | 
| MERIDIAN ENTERPRISE LEASING Achitat factura seria BATCI nr 13109 din 2021-04-01 | ||
| 28.04.2021 | SC ALISON HAYES ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 76876,1 din 2021-04-14 | 1.561,28 | 
| SC ALISON HAYES ROMANIA SRL Achitat factura seria nr 76876,1 din 2021-04-14 | ||
| 28.04.2021 | SC CAR WASH POINT SRL Achitat factura seria POINT nr 0229 din 2021-04-02 | 140,25 | 
| SC CAR WASH POINT SRL Achitat factura seria POINT nr 0229 din 2021-04-02 | ||
| 28.04.2021 | SC CAR WASH POINT SRL Achitat factura seria POINT nr 0229 din 2021-04-02 | 24,75 | 
| SC CAR WASH POINT SRL Achitat factura seria POINT nr 0229 din 2021-04-02 | ||
| 28.04.2021 | SC NOVA TEX TRADING SRL Achitat factura seria NV nr 835 din 2021-04-05 | 4.522,00 | 
| SC NOVA TEX TRADING SRL Achitat factura seria NV nr 835 din 2021-04-05 | ||
| 28.04.2021 | SELFMED Achitat factura seria nr 2247 din 2021-04-21 | 910,80 | 
| SELFMED Achitat factura seria nr 2247 din 2021-04-21 | ||
| 29.04.2021 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 446311796 din 2021-04-27 | 1.414,18 | 
| VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 446311796 din 2021-04-27 | ||
| 29.04.2021 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 446311797 din 2021-04-27 | 1.397,36 | 
| VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 446311797 din 2021-04-27 | ||
Cheltuieli de personal
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati | 56.640,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.04.2021 | AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 257.121,00 | 
| AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 21.04.2021 | Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 26,00 | 
| Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 21.04.2021 | Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | 18,00 | 
| Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 21.04.2021 | Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 2.876,00 | 
| Situatie recapitulativa CM L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Impozit retinut de la angajati | 625,50 | 
| Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.04.2021 | Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala | 216,00 | 
| Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare nationala | ||
| 08.04.2021 | AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Carduri (conturi personale) | 1.264,80 | 
| AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Carduri (conturi personale) | 191.116,00 | 
| AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 369.399,00 | 
| AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.04.2021 | AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 276.147,00 | 
| AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.04.2021 | AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | 57.947,00 | 
| AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 08.04.2021 | AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Impozit retinut de la angajati | 151.642,00 | 
| AP MARTIE 2021 RECAP. PLATA SALARII nr. 5870/06.04.2021 - Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.04.2021 | CM SEVA L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 590,00 | 
| CM SEVA L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | CM SEVA L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 190,00 | 
| CM SEVA L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.04.2021 | Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Carduri (conturi personale) | 31.919,20 | 
| Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 13.605,10 | 
| Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.04.2021 | Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 5.338,00 | 
| Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.04.2021 | Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana | 1.224,00 | 
| Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana | ||
| 08.04.2021 | Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Impozit retinut de la angajati | 3.544,50 | 
| Salarii martie 2021 GERAS id 126135 - FEN - Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.04.2021 | Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Carduri (conturi personale) | 5.632,80 | 
| Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 2.400,90 | 
| Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.04.2021 | Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 942,00 | 
| Salarii martie 2021 - GERAS id 126135 - FN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 115.069,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 59.882,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 37.317,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 97.671,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 382.573,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 11.976,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 108.144,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 4.133,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 29.242,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 108.883,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 14.415,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 21.982,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 16.162,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 96.670,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | 96.109,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 99.626,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 77.616,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 19.149,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 224.802,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 90.076,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 6.942,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 34.454,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 86.531,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 37.123,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | 6.763,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | 1.723,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | 19.805,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | 8.685,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | 7.997,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati | 17.989,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati | 5.042,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati | 22.768,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.04.2021 | Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati | 25.105,00 | 
| Situatie recapitulativa plata salarii L.03.2021 - Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.04.2021 | Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Carduri (conturi personale) | 24.576,90 | 
| Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 10.505,15 | 
| Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 08.04.2021 | Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 4.203,25 | 
| Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 08.04.2021 | Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana | 945,20 | 
| Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana | ||
| 08.04.2021 | Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Impozit retinut de la angajati | 2.730,20 | 
| Stat de plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FEN - Impozit retinut de la angajati | ||
| 08.04.2021 | Stat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Carduri (conturi personale) | 4.337,10 | 
| Stat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Carduri (conturi personale) | ||
| 08.04.2021 | Stat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.853,85 | 
| Stat plata salarii martie 2021 SEVA 127586 FN - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
