Sumar octombrie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 36.672,47 lei |
Cheltuieli cu investiții | 32.130,00 lei |
Cheltuieli de personal | 14.427,00 lei |
Total cheltuieli | 83.229,47 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
30.10.2023 | PRISCOLE S.R.L. C/V TMPRI nr 26288din data 07 09 2023 - achitat factura seria TMPRI nr 26288 din 2023-09-07 | 4.596,80 |
PRISCOLE S.R.L. C/V TMPRI nr 26288din data 07 09 2023 - achitat factura seria TMPRI nr 26288 din 2023-09-07 | ||
30.10.2023 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 1509din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 1509 din 2023-10-02 | 416,50 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V nr 1509din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 1509 din 2023-10-02 | ||
30.10.2023 | PRISCOLE S.R.L. Achitat factura seria TMPRI nr 26898 din 2023-10-02 | 2.864,50 |
PRISCOLE S.R.L. Achitat factura seria TMPRI nr 26898 din 2023-10-02 | ||
30.10.2023 | PRISCOLE S.R.L. Achitat factura seria TMPRI nr 26899 din 2023-10-02 | 2.013,50 |
PRISCOLE S.R.L. Achitat factura seria TMPRI nr 26899 din 2023-10-02 | ||
26.10.2023 | C/V nr DEC 32din data 06 09 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 32 din 2023-09-06 | 55,39 |
C/V nr DEC 32din data 06 09 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 32 din 2023-09-06 | ||
26.10.2023 | C/V nr DEC 33 si 34 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 34 din 2023-09-07 | 69,76 |
C/V nr DEC 33 si 34 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 34 din 2023-09-07 | ||
26.10.2023 | C/V nr DEC 37din data 20 09 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 37 din 2023-09-20 | 125,45 |
C/V nr DEC 37din data 20 09 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 37 din 2023-09-20 | ||
26.10.2023 | *** *** - achitat factura seria nr DEC 33 din 2023-09-07 | 106,00 |
*** *** - achitat factura seria nr DEC 33 din 2023-09-07 | ||
26.10.2023 | *** *** - achitat factura seria nr DEC 35 din 2023-09-14 | 27,50 |
*** *** - achitat factura seria nr DEC 35 din 2023-09-14 | ||
31.10.2023 | C/V nr DEC 39din data 12 10 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 39 din 2023-10-12 | 48,00 |
C/V nr DEC 39din data 12 10 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 39 din 2023-10-12 | ||
31.10.2023 | C/V nr DEC 40din data 10 10 2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 40 din 2023-10-10 | 200,00 |
C/V nr DEC 40din data 10 10 2023 - *** *** *** - achitat factura seria nr DEC 40 din 2023-10-10 | ||
31.10.2023 | C/V nr DEC 41din data 10 10 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 41 din 2023-10-10 | 46,80 |
C/V nr DEC 41din data 10 10 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 41 din 2023-10-10 | ||
31.10.2023 | C/V nr DEC 42din data 13 10 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 42 din 2023-10-13 | 52,50 |
C/V nr DEC 42din data 13 10 2023 - *** *** - achitat factura seria nr DEC 42 din 2023-10-13 | ||
03.10.2023 | FACT 486 493 488 | -19.513,96 |
FACT 486 493 488 | ||
16.10.2023 | CURENT | -1.000,00 |
CURENT | ||
19.10.2023 | FACT 507 | -373,83 |
FACT 507 | ||
23.10.2023 | 503 | -1.273,82 |
503 | ||
23.10.2023 | 503 | -1.517,71 |
503 | ||
26.10.2023 | CURATATORIA DENIADI SRL C/V DEN nr 0022 SI 0023 - achitat factura seria DEN nr 0023 din 2023-09-15 | 1.280,00 |
CURATATORIA DENIADI SRL C/V DEN nr 0022 SI 0023 - achitat factura seria DEN nr 0023 din 2023-09-15 | ||
26.10.2023 | EXPERT MEDIA DIPLOMATIC SRL Pregătire profesionalăC/V EXP nr 2221din data 22 09 2023 - achitat factura seria EXP nr 2221 din 2023-09-22 | 600,00 |
EXPERT MEDIA DIPLOMATIC SRL C/V EXP nr 2221din data 22 09 2023 - achitat factura seria EXP nr 2221 din 2023-09-22 | ||
26.10.2023 | GLOBAL CLEAN WASH SRL C/V GLO nr nr 0808din data 21 09 2023 - achitat factura seria GLO nr. nr 0808 din 2023-09-21 | 712,00 |
GLOBAL CLEAN WASH SRL C/V GLO nr nr 0808din data 21 09 2023 - achitat factura seria GLO nr. nr 0808 din 2023-09-21 | ||
26.10.2023 | SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 483249001271din data 06 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483249001271 din 2023-09-06 | 2.066,64 |
SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 483249001271din data 06 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483249001271 din 2023-09-06 | ||
26.10.2023 | SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 483250002301din data 07 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483250002301 din 2023-09-07 | 646,45 |
SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 483250002301din data 07 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483250002301 din 2023-09-07 | ||
26.10.2023 | PRISCOLE S.R.L. C/V TMPRI nr 26287din data 07 09 2023 - achitat factura seria TMPRI nr 26287 din 2023-09-07 | 3.362,00 |
PRISCOLE S.R.L. C/V TMPRI nr 26287din data 07 09 2023 - achitat factura seria TMPRI nr 26287 din 2023-09-07 | ||
26.10.2023 | CERTSIGN SA C/V nr PROFdin data 27 09 2023 - achitat factura seria nr PROF din 2023-09-27 | 421,26 |
CERTSIGN SA C/V nr PROFdin data 27 09 2023 - achitat factura seria nr PROF din 2023-09-27 | ||
26.10.2023 | CURATATORIA DENIADI SRL Achitat factura seria DEN nr 0022 din 2023-09-15 | 560,00 |
CURATATORIA DENIADI SRL Achitat factura seria DEN nr 0022 din 2023-09-15 | ||
30.10.2023 | BIGPC SRL C/V BIG nr 1268din data 20 09 2023 - achitat factura seria BIG nr 1268 din 2023-09-20 | 2.380,00 |
BIGPC SRL C/V BIG nr 1268din data 20 09 2023 - achitat factura seria BIG nr 1268 din 2023-09-20 | ||
30.10.2023 | PRISCOLE S.R.L. C/V FACTURI - achitat factura seria TMPRI nr 26905 din 2023-10-03 | 1.351,49 |
PRISCOLE S.R.L. C/V FACTURI - achitat factura seria TMPRI nr 26905 din 2023-10-03 | ||
31.10.2023 | PF CONSTRUCT 2018 SRL C/V F nr 222din data 10 10 2023 - achitat factura seria F nr 222 din 2023-10-10 | 11.564,42 |
PF CONSTRUCT 2018 SRL C/V F nr 222din data 10 10 2023 - achitat factura seria F nr 222 din 2023-10-10 | ||
31.10.2023 | ORANGE GARDEN S.R.L. C/V ORG nr 20156461din data 03 10 2023 - achitat factura seria ORG nr 20156461 din 2023-10-03 | 135,01 |
ORANGE GARDEN S.R.L. C/V ORG nr 20156461din data 03 10 2023 - achitat factura seria ORG nr 20156461 din 2023-10-03 | ||
31.10.2023 | ORANGE GARDEN S.R.L. C/V ORG nr 20156461din data 03 10 2023 - achitat factura seria ORG nr 20156461 din 2023-10-03 | 428,99 |
ORANGE GARDEN S.R.L. C/V ORG nr 20156461din data 03 10 2023 - achitat factura seria ORG nr 20156461 din 2023-10-03 | ||
31.10.2023 | SELGROS CASH&CARRY HranaC/V SLG nr 483269002581din data 26 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483269002581 din 2023-09-26 | 963,56 |
SELGROS CASH&CARRY C/V SLG nr 483269002581din data 26 09 2023 - achitat factura seria SLG nr 483269002581 din 2023-09-26 | ||
31.10.2023 | KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V TEX2023 nr 1296din data 13 09 2023 - achitat factura seria TEX2023 nr 1296 din 2023-09-13 | 416,50 |
KEYSTONE TEXTEL S.R.L. C/V TEX2023 nr 1296din data 13 09 2023 - achitat factura seria TEX2023 nr 1296 din 2023-09-13 | ||
31.10.2023 | Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230309263534din data 02 10 2023 - achitat factura seria TKR nr 230309263534 din 2023-10-02 | 2.546,10 |
Orange Romania Communications SA C/V TKR nr 230309263534din data 02 10 2023 - achitat factura seria TKR nr 230309263534 din 2023-10-02 | ||
31.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15485242 SI 15485241 cod cl 123432 - achitat factura seria nr 15485242 din 2023-10-02 | 295,96 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. C/V nr 15485242 SI 15485241 cod cl 123432 - achitat factura seria nr 15485242 din 2023-10-02 | ||
31.10.2023 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 23EI15493251COD PL 502666303 - achitat factura seria nr 23EI15493251 din 2023-10-02 | 847,61 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 23EI15493251COD PL 502666303 - achitat factura seria nr 23EI15493251 din 2023-10-02 | ||
31.10.2023 | ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 23EI15521296 COD PL 511652611 - achitat factura seria nr 23EI15521296 din 2023-10-02 | 6.371,88 |
ENEL ENERGIE S.A. C/V nr 23EI15521296 COD PL 511652611 - achitat factura seria nr 23EI15521296 din 2023-10-02 | ||
31.10.2023 | COLTERM S.A. C/V nr 32386din data 11 10 2023 - achitat factura seria nr 32386 din 2023-10-11 | 803,32 |
COLTERM S.A. C/V nr 32386din data 11 10 2023 - achitat factura seria nr 32386 din 2023-10-11 | ||
31.10.2023 | ALIAL SRL C/V nr 54707din data 03 10 2023 - achitat factura seria nr 54707 din 2023-10-03 | 850,00 |
ALIAL SRL C/V nr 54707din data 03 10 2023 - achitat factura seria nr 54707 din 2023-10-03 | ||
31.10.2023 | ALIAL SRL Obiecte de inventarC/V nr 54708din data 03 10 2023 - achitat factura seria nr 54708 din 2023-10-03 | 150,00 |
ALIAL SRL C/V nr 54708din data 03 10 2023 - achitat factura seria nr 54708 din 2023-10-03 | ||
31.10.2023 | ALIAL SRL Obiecte de inventarC/V nr 54709din data 03 10 2023 - achitat factura seria nr 54709 din 2023-10-03 | 1.200,00 |
ALIAL SRL C/V nr 54709din data 03 10 2023 - achitat factura seria nr 54709 din 2023-10-03 | ||
31.10.2023 | ALIAL SRL C/V nr 54709din data 03 10 2023 - achitat factura seria nr 54709 din 2023-10-03 | 1.455,01 |
ALIAL SRL C/V nr 54709din data 03 10 2023 - achitat factura seria nr 54709 din 2023-10-03 | ||
31.10.2023 | STRATEGIC VENTURES SRL HranaC/V nr 5500000656din data 09 10 2023 - achitat factura seria nr 5500000656 din 2023-10-09 | 694,14 |
STRATEGIC VENTURES SRL C/V nr 5500000656din data 09 10 2023 - achitat factura seria nr 5500000656 din 2023-10-09 | ||
31.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 15485241 din 2023-10-02 | 2.318,66 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Achitat factura seria nr 15485241 din 2023-10-02 | ||
31.10.2023 | SELGROS CASH&CARRY HranaAchitat factura seria SLG nr 483261002251 din 2023-09-18 | 5.308,09 |
SELGROS CASH&CARRY Achitat factura seria SLG nr 483261002251 din 2023-09-18 |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
26.10.2023 | Active fixe PLATA | 32.130,00 |
PLATA |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
13.10.2023 | STAT PLATA septembrie PADURARI Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 234,00 |
STAT PLATA septembrie PADURARI Contributia asiguratorie pentru munca | ||
13.10.2023 | STAT PLATA septembrie PADURARI Impozit retinut de la angajati | 676,00 |
STAT PLATA septembrie PADURARI Impozit retinut de la angajati | ||
13.10.2023 | STAT PLATA septembrie VENITURI Carduri (conturi personale) | 310,00 |
STAT PLATA septembrie VENITURI Carduri (conturi personale) | ||
13.10.2023 | STAT PLATA septembrie VENITURI Carduri (conturi personale) | 1.886,00 |
STAT PLATA septembrie VENITURI Carduri (conturi personale) | ||
13.10.2023 | STAT PLATA septembrie VENITURI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 937,00 |
STAT PLATA septembrie VENITURI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
13.10.2023 | STAT PLATA septembrie VENITURI Contributii Contributia asiguratorie pentru munca | 34,00 |
STAT PLATA septembrie VENITURI Contributia asiguratorie pentru munca | ||
13.10.2023 | STAT PLATA septembrie PADURARI Carduri (conturi personale) | 6.092,00 |
STAT PLATA septembrie PADURARI Carduri (conturi personale) | ||
13.10.2023 | STAT PLATA septembrie PADURARI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 2.604,00 |
STAT PLATA septembrie PADURARI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
13.10.2023 | STAT PLATA septembrie PADURARI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 1.040,00 |
STAT PLATA septembrie PADURARI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
13.10.2023 | STAT PLATA septembrie VENITURI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 375,00 |
STAT PLATA septembrie VENITURI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
13.10.2023 | STAT PLATA septembrie VENITURI Impozit retinut de la angajati | 202,00 |
STAT PLATA septembrie VENITURI Impozit retinut de la angajati | ||
13.10.2023 | STAT PLATA septembrie VENITURI Sindicat | 37,00 |
STAT PLATA septembrie VENITURI Sindicat |