Sumar decembrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 161.180,81 lei |
Cheltuieli de personal | 9.792,00 lei |
Alte cheltuieli | 26.175,49 lei |
Total cheltuieli | 197.148,30 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
20.12.2022 | AQUATIM SA F 1014229589 si 1014229590 din 12 12 2022 si 1020651990 din 14 12 2022 - achitat factura seria nr 1014229589 din 2022-12-12 | 1.332,48 |
AQUATIM SA F 1014229589 si 1014229590 din 12 12 2022 si 1020651990 din 14 12 2022 - achitat factura seria nr 1014229589 din 2022-12-12 | ||
20.12.2022 | AQUATIM SA F 1014229589 si 1014229590 din 12 12 2022 si 1020651990 din 14 12 2022 - achitat factura seria nr 1014229590 din 2022-12-12 | 1.077,34 |
AQUATIM SA F 1014229589 si 1014229590 din 12 12 2022 si 1020651990 din 14 12 2022 - achitat factura seria nr 1014229590 din 2022-12-12 | ||
20.12.2022 | AQUATIM SA F 1014229589 si 1014229590 din 12 12 2022 si 1020651990 din 14 12 2022 - achitat factura seria nr 1020651990 din 2022-12-14 | 3.626,64 |
AQUATIM SA F 1014229589 si 1014229590 din 12 12 2022 si 1020651990 din 14 12 2022 - achitat factura seria nr 1020651990 din 2022-12-14 | ||
20.12.2022 | ANASTASIA G.B. PRODCOM S.R.L. Obiecte de inventarFact ANAGB22 nr 3503 din 13/12/22 saltea gimnastica - achitat factura seria nr 3503 din 2022-12-01 | 6.079,25 |
ANASTASIA G.B. PRODCOM S.R.L. Fact ANAGB22 nr 3503 din 13/12/22 saltea gimnastica - achitat factura seria nr 3503 din 2022-12-01 | ||
20.12.2022 | RETIM SA Fact nr 14260327 seria din 30/11/22 TRANSPORT DESEU - achitat factura seria nr 14260327 din 2022-12-19 | 4.488,58 |
RETIM SA Fact nr 14260327 seria din 30/11/22 TRANSPORT DESEU - achitat factura seria nr 14260327 din 2022-12-19 | ||
20.12.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202220219 din 29/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202220219 din 2022-11-29 | 1.166,03 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202220219 din 29/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202220219 din 2022-11-29 | ||
20.12.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202220743 din 09/12/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202220743 din 2022-12-09 | 944,33 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202220743 din 09/12/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202220743 din 2022-12-09 | ||
20.12.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035014964 din 12/12/22 alimente - achitat factura seria nr 35014964 din 2022-12-12 | 2.139,99 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035014964 din 12/12/22 alimente - achitat factura seria nr 35014964 din 2022-12-12 | ||
20.12.2022 | COLTERM SA Fact nr 40750 din 15/12/22 EN TERMICA - achitat factura seria nr 40750 din 2022-12-19 | 50.016,36 |
COLTERM SA Fact nr 40750 din 15/12/22 EN TERMICA - achitat factura seria nr 40750 din 2022-12-19 | ||
20.12.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7654054 din 05/12/22 alimente - achitat factura seria nr 7654054 din 2022-12-05 | 865,18 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7654054 din 05/12/22 alimente - achitat factura seria nr 7654054 din 2022-12-05 | ||
20.12.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7654200 din 12/12/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7654200 din 2022-12-12 | 936,08 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7654200 din 12/12/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7654200 din 2022-12-12 | ||
20.12.2022 | VIVA VISION S.R.L. Pregătire profesionalăFact nr VISO224 din 16/12/22 SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 224 din 2022-12-16 | 2.500,00 |
VIVA VISION S.R.L. Fact nr VISO224 din 16/12/22 SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 224 din 2022-12-16 | ||
20.12.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFacturile /0124447 din 5 12 2022 /012445 din 7 12 2022 alimente - achitat factura seria nr 0124447 din 2022-12-05 | 1.773,11 |
BECONIA CARNEX SRL Facturile /0124447 din 5 12 2022 /012445 din 7 12 2022 alimente - achitat factura seria nr 0124447 din 2022-12-05 | ||
20.12.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFacturile /0124447 din 5 12 2022 /012445 din 7 12 2022 alimente - achitat factura seria nr 012445 din 2022-12-07 | 1.167,88 |
BECONIA CARNEX SRL Facturile /0124447 din 5 12 2022 /012445 din 7 12 2022 alimente - achitat factura seria nr 012445 din 2022-12-07 | ||
20.12.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFacturile /012450 din 12 12 2022 /012522 din 13 12 2022 - achitat factura seria nr 012450 din 2022-12-12 | 959,64 |
BECONIA CARNEX SRL Facturile /012450 din 12 12 2022 /012522 din 13 12 2022 - achitat factura seria nr 012450 din 2022-12-12 | ||
20.12.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFacturile /012450 din 12 12 2022 /012522 din 13 12 2022 - achitat factura seria nr 012522 din 2022-12-13 | 1.101,23 |
BECONIA CARNEX SRL Facturile /012450 din 12 12 2022 /012522 din 13 12 2022 - achitat factura seria nr 012522 din 2022-12-13 | ||
21.12.2022 | RCS & RDS SA Fact FDB22/78346266 din 06/12/22 Ab internet - achitat factura seria nr 78346266 din 2022-12-06 | 1.135,03 |
RCS & RDS SA Fact FDB22/78346266 din 06/12/22 Ab internet - achitat factura seria nr 78346266 din 2022-12-06 | ||
21.12.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact nr 012567 din 19/12/22 alimente - achitat factura seria nr 012567 din 2022-12-19 | 1.194,32 |
BECONIA CARNEX SRL Fact nr 012567 din 19/12/22 alimente - achitat factura seria nr 012567 din 2022-12-19 | ||
21.12.2022 | PRINTECH SRL Fact nr 138749 din 12/12/22 - achitat factura seria nr 138749 din 2022-12-12 | 456,78 |
PRINTECH SRL Fact nr 138749 din 12/12/22 - achitat factura seria nr 138749 din 2022-12-12 | ||
21.12.2022 | LA FANTANA SRL HranaFact nr 15251453 din 05/12/22 Ab purificare apa - achitat factura seria nr 15251453 din 2022-12-05 | 261,80 |
LA FANTANA SRL Fact nr 15251453 din 05/12/22 Ab purificare apa - achitat factura seria nr 15251453 din 2022-12-05 | ||
21.12.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202221164 din 16/12/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202221164 din 2022-12-16 | 916,31 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202221164 din 16/12/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202221164 din 2022-12-16 | ||
21.12.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035015256 din 19/12/22 alimente - achitat factura seria nr 35015256 din 2022-12-19 | 1.846,86 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035015256 din 19/12/22 alimente - achitat factura seria nr 35015256 din 2022-12-19 | ||
21.12.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7654377 din 19/12/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7654377 din 2022-12-19 | 765,84 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7654377 din 19/12/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7654377 din 2022-12-19 | ||
22.12.2022 | NEURONIC TRADE S.R.L. Fact NT nr 7024342 din 13/12/22 hartie xerox bibliorat - achitat factura seria nr 7024342 din 2022-12-13 | 2.548,39 |
NEURONIC TRADE S.R.L. Fact NT nr 7024342 din 13/12/22 hartie xerox bibliorat - achitat factura seria nr 7024342 din 2022-12-13 | ||
22.12.2022 | Adi Com SOFT Fact nr 365961 din 19/12/22 servicii conta /dec 2022 - achitat factura seria nr 365961 din 2022-12-19 | 714,00 |
Adi Com SOFT Fact nr 365961 din 19/12/22 servicii conta /dec 2022 - achitat factura seria nr 365961 din 2022-12-19 | ||
22.12.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Obiecte de inventarFact nr 4695 din 21/12/22 trusa retelistica switch router - achitat factura seria nr 4695 din 2022-12-21 | 11.113,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr 4695 din 21/12/22 trusa retelistica switch router - achitat factura seria nr 4695 din 2022-12-21 | ||
22.12.2022 | CONTI PROFESIONAL Fact nr 63093 din 20/12/22 detergent - achitat factura seria nr 63093 din 2022-12-20 | 1.482,20 |
CONTI PROFESIONAL Fact nr 63093 din 20/12/22 detergent - achitat factura seria nr 63093 din 2022-12-20 | ||
22.12.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr LQ4645 din 28/11/2022 TONER - achitat factura seria nr 4645/2 din 2022-12-01 | 323,68 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr LQ4645 din 28/11/2022 TONER - achitat factura seria nr 4645/2 din 2022-12-01 | ||
22.12.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Obiecte de inventarFact nr LQ4694 din 21/12/22 imprimanta multifunctionala - achitat factura seria nr 4694 din 2022-12-21 | 2.494,75 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact nr LQ4694 din 21/12/22 imprimanta multifunctionala - achitat factura seria nr 4694 din 2022-12-21 | ||
22.12.2022 | CASAMBIENT SRL Facturile /29131 din 14 12 2022 /29132 din 15 12 2022 glet bec - achitat factura seria nr 29131 din 2022-12-14 | 448,63 |
CASAMBIENT SRL Facturile /29131 din 14 12 2022 /29132 din 15 12 2022 glet bec - achitat factura seria nr 29131 din 2022-12-14 | ||
22.12.2022 | CASAMBIENT SRL Facturile /29131 din 14 12 2022 /29132 din 15 12 2022 glet bec - achitat factura seria nr 29132 din 2022-12-15 | 944,86 |
CASAMBIENT SRL Facturile /29131 din 14 12 2022 /29132 din 15 12 2022 glet bec - achitat factura seria nr 29132 din 2022-12-15 | ||
23.12.2022 | METRO CASH CARY HranaCVF 2016473 2016568 2016561 ALIMENTE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 000002016473 din 2022-12-06 | 79,46 |
METRO CASH CARY CVF 2016473 2016568 2016561 ALIMENTE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 000002016473 din 2022-12-06 | ||
23.12.2022 | METRO CASH CARY HranaCVF 2016473 2016568 2016561 ALIMENTE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 000002016561 din 2022-12-07 | 564,77 |
METRO CASH CARY CVF 2016473 2016568 2016561 ALIMENTE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 000002016561 din 2022-12-07 | ||
23.12.2022 | METRO CASH CARY HranaCVF 2016473 2016568 2016561 ALIMENTE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 000002016568 din 2022-12-07 | 27,20 |
METRO CASH CARY CVF 2016473 2016568 2016561 ALIMENTE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 000002016568 din 2022-12-07 | ||
23.12.2022 | NOVAPANE SRL HranaCVF 202221568 ALIMENTE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 202221568 din 2022-12-22 | 369,51 |
NOVAPANE SRL CVF 202221568 ALIMENTE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 202221568 din 2022-12-22 | ||
27.12.2022 | METRO CASH CARY Obiecte de inventarCVF 00002016473OBIECTE DE INVENTAR SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 00002016473 din 2022-12-06 | 1.002,02 |
METRO CASH CARY CVF 00002016473OBIECTE DE INVENTAR SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 00002016473 din 2022-12-06 | ||
27.12.2022 | METRO CASH CARY CVF 000035015441 000035015442 MAT CARACTER FUNCTIONAL - achitat factura seria nr 000035015441 din 2022-12-22 | 3.042,25 |
METRO CASH CARY CVF 000035015441 000035015442 MAT CARACTER FUNCTIONAL - achitat factura seria nr 000035015441 din 2022-12-22 | ||
27.12.2022 | METRO CASH CARY CVF 000035015441 000035015442 MAT CARACTER FUNCTIONAL - achitat factura seria nr 000035015442 din 2022-12-22 | 3.187,75 |
METRO CASH CARY CVF 000035015441 000035015442 MAT CARACTER FUNCTIONAL - achitat factura seria nr 000035015442 din 2022-12-22 | ||
27.12.2022 | METRO CASH CARY CVF 000035015443 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 000035015443 din 2022-12-22 | 4.338,49 |
METRO CASH CARY CVF 000035015443 MATERIALE CURATENIE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 000035015443 din 2022-12-22 | ||
27.12.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. CVF 535032940 SERVICII TELEVIZIUNE SI INTERNET SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 535032940 din 2022-12-22 | 187,28 |
VODAFONE ROMANIA S.A. CVF 535032940 SERVICII TELEVIZIUNE SI INTERNET SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 535032940 din 2022-12-22 | ||
27.12.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. CVF 539016302 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 539016302 din 2022-12-23 | 791,16 |
VODAFONE ROMANIA S.A. CVF 539016302 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 539016302 din 2022-12-23 | ||
28.12.2022 | EON GAZ TIMISOARA CVF 10129280103 GAZE NATURALE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 10129280103 din 2022-12-15 | 1.321,64 |
EON GAZ TIMISOARA CVF 10129280103 GAZE NATURALE SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 10129280103 din 2022-12-15 | ||
28.12.2022 | POLICLINICA DR CITU CVF 2743 MED MUNCII SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 2743 din 2022-12-07 | 255,00 |
POLICLINICA DR CITU CVF 2743 MED MUNCII SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 2743 din 2022-12-07 | ||
28.12.2022 | EDU APPS SRL CVF 6839 CATALOG ELECTRONIC SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 6839 din 2022-12-02 | 1.231,65 |
EDU APPS SRL CVF 6839 CATALOG ELECTRONIC SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 6839 din 2022-12-02 | ||
28.12.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 4699 din 25/12/22 servicii informatice - achitat factura seria nr 4699 din 2022-12-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 4699 din 25/12/22 servicii informatice - achitat factura seria nr 4699 din 2022-12-25 | ||
30.12.2022 | COLTERM SA CV ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 1/1 din 2022-12-29 | 37.071,88 |
COLTERM SA CV ENERGIE TERMICA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 1/1 din 2022-12-29 | ||
30.12.2022 | BRUM INTERPREST PARTNERS SRL Pregătire profesionalăCVF 4121 PREGATIRE PROFESIONALA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4121 din 2022-12-28 | 450,18 |
BRUM INTERPREST PARTNERS SRL CVF 4121 PREGATIRE PROFESIONALA SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4121 din 2022-12-28 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
13.12.2022 | Stat plata noiembrie 2022 Carduri (conturi personale) | 933,00 |
Stat plata noiembrie 2022 Carduri (conturi personale) | ||
13.12.2022 | Stat plata noiembrie 2022 Carduri (conturi personale) | 173,00 |
Stat plata noiembrie 2022 Carduri (conturi personale) | ||
13.12.2022 | Stat plata noiembrie 2022 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 473,00 |
Stat plata noiembrie 2022 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
13.12.2022 | Stat plata noiembrie 2022 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 189,00 |
Stat plata noiembrie 2022 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
13.12.2022 | Stat plata noiembrie 2022 Contributii Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | 43,00 |
Stat plata noiembrie 2022 Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | ||
13.12.2022 | Stat plata noiembrie 2022 Impozit retinut de la angajati | 123,00 |
Stat plata noiembrie 2022 Impozit retinut de la angajati | ||
14.12.2022 | plata naveta cadre didactice | 1.722,00 |
plata naveta cadre didactice | ||
20.12.2022 | PRACTICA PEDAGOGICA Carduri (conturi personale) | 6.136,00 |
PRACTICA PEDAGOGICA Carduri (conturi personale) |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
07.12.2022 | depunere numerar banca | -84,00 |
depunere numerar banca | ||
20.12.2022 | depunere numerar banca | -91,00 |
depunere numerar banca | ||
08.12.2022 | incasat fact. 0000211/30.03.2022 diferenta | -3.465,51 |
incasat fact. 0000211/30.03.2022 diferenta | ||
09.12.2022 | Burse Plata burse sociale 400 | 400,00 |
Plata burse sociale 400 | ||
13.12.2022 | depunere numerar banca | -70,00 |
depunere numerar banca | ||
14.12.2022 | Burse Plata burse sociale (Burse performanta=1291 lei, B. studiu= 5308 lei, B. merit= 32 441lei, Aj. social= 92632 | 21.228,00 |
Plata burse sociale (Burse performanta=1291 lei, B. studiu= 5308 lei, B. merit= 32 441lei, Aj. social= 92632 | ||
14.12.2022 | plata CES | 2.718,00 |
plata CES | ||
15.12.2022 | ajutoare sociale CES | 1.060,00 |
ajutoare sociale CES | ||
15.12.2022 | retragere numerar banca plat decont combustibil | 215,00 |
retragere numerar banca plat decont combustibil | ||
15.12.2022 | retragere numerar burse sociale | 3.414,00 |
retragere numerar burse sociale | ||
15.12.2022 | retragere numerar plata alte bunuri | 182,00 |
retragere numerar plata alte bunuri | ||
15.12.2022 | retragere numerar plata corespondenta | 228,00 |
retragere numerar plata corespondenta | ||
20.12.2022 | retragere numerar burse sociale | 2.711,00 |
retragere numerar burse sociale | ||
23.12.2022 | incasat partial fact. 0000220/06.06.2022 utilitati CCD/aprilie 2022 | -2.270,00 |
incasat partial fact. 0000220/06.06.2022 utilitati CCD/aprilie 2022 |