Sumar noiembrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 81.735,74 lei |
Cheltuieli cu investiții | 113.076,87 lei |
Cheltuieli de personal | 1.908,00 lei |
Alte cheltuieli | 69.494,49 lei |
Total cheltuieli | 266.215,10 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
11.11.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035014146 din 07/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 35014146 din 2022-11-07 | 3.573,13 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035014146 din 07/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 35014146 din 2022-11-07 | ||
11.11.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7653513 din 07/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7653513 din 2022-11-07 | 1.279,08 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7653513 din 07/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7653513 din 2022-11-07 | ||
14.11.2022 | LA FANTANA SRL HranaFact ELLFTBU nr 15180913 din 01/11/22 abonament purificator apa - achitat factura seria nr 15180913 din 2022-11-01 | 261,80 |
LA FANTANA SRL Fact ELLFTBU nr 15180913 din 01/11/22 abonament purificator apa - achitat factura seria nr 15180913 din 2022-11-01 | ||
14.11.2022 | Adi Com SOFT Fact SB ACS nr 362112 din 02/11/22 mentenanta program conta - achitat factura seria nr 362112 din 2022-11-02 | 714,00 |
Adi Com SOFT Fact SB ACS nr 362112 din 02/11/22 mentenanta program conta - achitat factura seria nr 362112 din 2022-11-02 | ||
14.11.2022 | Asociatia PRO OFFICE Fact nr 00011141 din 04/11/22 marker - achitat factura seria nr 00011141 din 2022-11-04 | 952,00 |
Asociatia PRO OFFICE Fact nr 00011141 din 04/11/22 marker - achitat factura seria nr 00011141 din 2022-11-04 | ||
14.11.2022 | RETIM SA Fact nr 14156445 din 03/11/22 TRANSPORT DESEU - achitat factura seria nr 14156445 din 2022-11-03 | 4.488,58 |
RETIM SA Fact nr 14156445 din 03/11/22 TRANSPORT DESEU - achitat factura seria nr 14156445 din 2022-11-03 | ||
14.11.2022 | AUTOGLOBUS S.R.L. Fact nr 437508 din 10/11/22 SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 437508 din 2022-11-10 | 700,41 |
AUTOGLOBUS S.R.L. Fact nr 437508 din 10/11/22 SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 437508 din 2022-11-10 | ||
14.11.2022 | AUTOGLOBUS S.R.L. Fact nr AG 437514 din 10/11/22 lucrari TM11XYP - achitat factura seria nr AG 437514 din 2022-11-10 | 1.116,75 |
AUTOGLOBUS S.R.L. Fact nr AG 437514 din 10/11/22 lucrari TM11XYP - achitat factura seria nr AG 437514 din 2022-11-10 | ||
14.11.2022 | FUNDATIA CAM EUROTRAINING Pregătire profesionalăFact nr TM 20222580 din 03/11/22 curs igiena nealimentara - achitat factura seria nr 20222580 din 2022-11-03 | 750,00 |
FUNDATIA CAM EUROTRAINING Fact nr TM 20222580 din 03/11/22 curs igiena nealimentara - achitat factura seria nr 20222580 din 2022-11-03 | ||
14.11.2022 | FUNDATIA CAM EUROTRAINING Pregătire profesionalăFact nr TM 20222581 din 03/11/22 curs igiena alimentara - achitat factura seria nr 20222581 din 2022-11-03 | 600,00 |
FUNDATIA CAM EUROTRAINING Fact nr TM 20222581 din 03/11/22 curs igiena alimentara - achitat factura seria nr 20222581 din 2022-11-03 | ||
17.11.2022 | AQUATIM SA 3Fact 1014199010/1014199011/1020648588 din 14 11 2022 apa canal - achitat factura seria nr 1014199010 din 2022-11-14 | 1.552,62 |
AQUATIM SA 3Fact 1014199010/1014199011/1020648588 din 14 11 2022 apa canal - achitat factura seria nr 1014199010 din 2022-11-14 | ||
17.11.2022 | AQUATIM SA 3Fact 1014199010/1014199011/1020648588 din 14 11 2022 apa canal - achitat factura seria nr 1014199011 din 2022-11-14 | 1.656,45 |
AQUATIM SA 3Fact 1014199010/1014199011/1020648588 din 14 11 2022 apa canal - achitat factura seria nr 1014199011 din 2022-11-14 | ||
17.11.2022 | AQUATIM SA 3Fact 1014199010/1014199011/1020648588 din 14 11 2022 apa canal - achitat factura seria nr 1020648588 din 2022-11-14 | 3.024,13 |
AQUATIM SA 3Fact 1014199010/1014199011/1020648588 din 14 11 2022 apa canal - achitat factura seria nr 1020648588 din 2022-11-14 | ||
17.11.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 4569 din 08/11/22 serv gazduire site web - achitat factura seria nr 4569 din 2022-11-08 | 226,10 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 4569 din 08/11/22 serv gazduire site web - achitat factura seria nr 4569 din 2022-11-08 | ||
17.11.2022 | PRINTECH SRL Fact nr 138656 din 14/11/22 sect de functionare - achitat factura seria nr 138656 din 2022-11-14 | 453,91 |
PRINTECH SRL Fact nr 138656 din 14/11/22 sect de functionare - achitat factura seria nr 138656 din 2022-11-14 | ||
17.11.2022 | METRO CASH CARY Fact nr 2029000035014287 din 10/11/22 biblioraft hartie A4 - achitat factura seria nr 00035014287 din 2022-11-10 | 1.940,02 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035014287 din 10/11/22 biblioraft hartie A4 - achitat factura seria nr 00035014287 din 2022-11-10 | ||
17.11.2022 | METRO CASH CARY Fact nr 2029000035014289 din 10/11/22 dero triumf - achitat factura seria nr 00035014289 din 2022-11-10 | 2.536,43 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035014289 din 10/11/22 dero triumf - achitat factura seria nr 00035014289 din 2022-11-10 | ||
17.11.2022 | COLTERM SA Fact nr 37204 seria din 14/11/22 energie termica - achitat factura seria nr 37204 din 2022-11-14 | 10.640,78 |
COLTERM SA Fact nr 37204 seria din 14/11/22 energie termica - achitat factura seria nr 37204 din 2022-11-14 | ||
22.11.2022 | SOL MUSIC SRL CF 4480 SERVICII CHIRIE SALA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 4480 din 2022-11-14 | 5.000,00 |
SOL MUSIC SRL CF 4480 SERVICII CHIRIE SALA SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 4480 din 2022-11-14 | ||
22.11.2022 | EON GAZ TIMISOARA CVF 10327158023 GAZE NATURALE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 10327158023 din 2022-11-08 | 754,83 |
EON GAZ TIMISOARA CVF 10327158023 GAZE NATURALE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 10327158023 din 2022-11-08 | ||
22.11.2022 | L.G. ADMIN & CONSULT SRL CVF 1678 SERV SSM SI PSI SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 1678 din 2022-11-17 | 1.071,00 |
L.G. ADMIN & CONSULT SRL CVF 1678 SERV SSM SI PSI SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 1678 din 2022-11-17 | ||
22.11.2022 | POLICLINICA DR CITU CVF 2716 MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 2716 din 2022-11-14 | 170,00 |
POLICLINICA DR CITU CVF 2716 MEDICINA MUNCII SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 2716 din 2022-11-14 | ||
22.11.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 012300 din 14 11 2022 si 012309 din 16 11 2022 alimente - achitat factura seria nr 012300 din 2022-11-14 | 1.035,50 |
BECONIA CARNEX SRL F 012300 din 14 11 2022 si 012309 din 16 11 2022 alimente - achitat factura seria nr 012300 din 2022-11-14 | ||
22.11.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 012300 din 14 11 2022 si 012309 din 16 11 2022 alimente - achitat factura seria nr 012309 din 2022-11-16 | 1.308,56 |
BECONIA CARNEX SRL F 012300 din 14 11 2022 si 012309 din 16 11 2022 alimente - achitat factura seria nr 012309 din 2022-11-16 | ||
22.11.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035014418 din 14/11/22 alimente - achitat factura seria nr 35014418 din 2022-11-14 | 3.278,65 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035014418 din 14/11/22 alimente - achitat factura seria nr 35014418 din 2022-11-14 | ||
22.11.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7653668 din 14/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7653668 din 2022-11-14 | 492,27 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7653668 din 14/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7653668 din 2022-11-14 | ||
25.11.2022 | CASAMBIENT SRL CVF 29096 MATERIALE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 29096 din 2022-11-21 | 2.331,21 |
CASAMBIENT SRL CVF 29096 MATERIALE SECT DE FUNCT A 10 - achitat factura seria nr 29096 din 2022-11-21 | ||
25.11.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. CVF 529442027 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 529442027 din 2022-11-22 | 187,12 |
VODAFONE ROMANIA S.A. CVF 529442027 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 529442027 din 2022-11-22 | ||
25.11.2022 | RCS & RDS SA CVF 72475953 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 72475953 din 2022-11-08 | 1.131,40 |
RCS & RDS SA CVF 72475953 TELEFONIE SI INTERNET SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 72475953 din 2022-11-08 | ||
25.11.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact /012314 din 21 11 2022 /012362 din 23 11 2022 alimente - achitat factura seria nr 012314 din 2022-11-21 | 1.133,83 |
BECONIA CARNEX SRL Fact /012314 din 21 11 2022 /012362 din 23 11 2022 alimente - achitat factura seria nr 012314 din 2022-11-21 | ||
25.11.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact /012314 din 21 11 2022 /012362 din 23 11 2022 alimente - achitat factura seria nr 012362 din 2022-11-23 | 1.487,85 |
BECONIA CARNEX SRL Fact /012314 din 21 11 2022 /012362 din 23 11 2022 alimente - achitat factura seria nr 012362 din 2022-11-23 | ||
25.11.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact SANVP nr 202219562 din 18/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202219562 din 2022-11-18 | 837,94 |
NOVAPANE SRL Fact SANVP nr 202219562 din 18/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202219562 din 2022-11-18 | ||
25.11.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035014728 din 21/11/22 alimente - achitat factura seria nr 35014728 din 2022-11-21 | 3.898,07 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035014728 din 21/11/22 alimente - achitat factura seria nr 35014728 din 2022-11-21 | ||
25.11.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7653793 din 21/11/22 alimente - achitat factura seria nr 7653793 din 2022-11-21 | 1.163,56 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7653793 din 21/11/22 alimente - achitat factura seria nr 7653793 din 2022-11-21 | ||
29.11.2022 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 4629 din 25/11/22 SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 4629 din 2022-11-25 | 440,00 |
LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ nr 4629 din 25/11/22 SECT DE FUNCT ART 10 - achitat factura seria nr 4629 din 2022-11-25 | ||
29.11.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF533216571 din 23/11/22 ab internet sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 533216571 din 2022-11-23 | 1.072,06 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF533216571 din 23/11/22 ab internet sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 533216571 din 2022-11-23 | ||
29.11.2022 | GP PRODCONS SRL Facturile /375 din 25 11 2022 /376 din 25 11 2022 sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 375 din 2022-11-25 | 3.095,36 |
GP PRODCONS SRL Facturile /375 din 25 11 2022 /376 din 25 11 2022 sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 375 din 2022-11-25 | ||
29.11.2022 | GP PRODCONS SRL Facturile /375 din 25 11 2022 /376 din 25 11 2022 sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 376 din 2022-11-25 | 1.725,64 |
GP PRODCONS SRL Facturile /375 din 25 11 2022 /376 din 25 11 2022 sect de funct a 10 - achitat factura seria nr 376 din 2022-11-25 | ||
22.11.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact TMNPF nr 124676 din 14/11/22 alimente - achitat factura seria nr 124676 din 2022-11-14 | 565,60 |
NOVAPANE SRL Fact TMNPF nr 124676 din 14/11/22 alimente - achitat factura seria nr 124676 din 2022-11-14 | ||
01.11.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr 2029000035013820 din 31/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035013820 din 2022-10-31 | 2.638,24 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035013820 din 31/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 0035013820 din 2022-10-31 | ||
01.11.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7653335 din 31/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7653335 din 2022-10-31 | 1.152,83 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7653335 din 31/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7653335 din 2022-10-31 | ||
01.11.2022 | ANINOASA TIM SRL Fact nr ANI58368 din 19/10/22 verificare stingatoare - achitat factura seria nr 58368 din 2022-10-19 | 142,80 |
ANINOASA TIM SRL Fact nr ANI58368 din 19/10/22 verificare stingatoare - achitat factura seria nr 58368 din 2022-10-19 | ||
01.11.2022 | EON GAZ TIMISOARA Fact nr MS EON010924597814 din 10/10/22 gaze naturale - achitat factura seria nr 10924597814 din 2022-10-10 | 642,86 |
EON GAZ TIMISOARA Fact nr MS EON010924597814 din 10/10/22 gaze naturale - achitat factura seria nr 10924597814 din 2022-10-10 | ||
01.11.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF527582749 din 23/10/22 AB INTERNET - achitat factura seria nr 527582749 din 2022-10-24 | 474,56 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF527582749 din 23/10/22 AB INTERNET - achitat factura seria nr 527582749 din 2022-10-24 | ||
11.11.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 012221din 02/11/2022 012253 din 07/11/2022 si 012260 din09/11/2022 - achitat factura seria nr 012221 din 2022-11-02 | 1.200,09 |
BECONIA CARNEX SRL F 012221din 02/11/2022 012253 din 07/11/2022 si 012260 din09/11/2022 - achitat factura seria nr 012221 din 2022-11-02 | ||
11.11.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 012221din 02/11/2022 012253 din 07/11/2022 si 012260 din09/11/2022 - achitat factura seria nr 012253 din 2022-11-07 | 1.156,60 |
BECONIA CARNEX SRL F 012221din 02/11/2022 012253 din 07/11/2022 si 012260 din09/11/2022 - achitat factura seria nr 012253 din 2022-11-07 | ||
11.11.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 012221din 02/11/2022 012253 din 07/11/2022 si 012260 din09/11/2022 - achitat factura seria nr 012260 din 2022-11-09 | 1.388,07 |
BECONIA CARNEX SRL F 012221din 02/11/2022 012253 din 07/11/2022 si 012260 din09/11/2022 - achitat factura seria nr 012260 din 2022-11-09 | ||
11.11.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202218899 din 07/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202218899 din 2022-11-07 | 717,87 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202218899 din 07/11/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202218899 din 2022-11-07 | ||
01.11.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact nr 012213 din 31/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 012213 din 2022-10-31 | 1.374,82 |
BECONIA CARNEX SRL Fact nr 012213 din 31/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 012213 din 2022-10-31 | ||
01.11.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202218389 din 31/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202218389 din 2022-10-31 | 750,36 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202218389 din 31/10/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202218389 din 2022-10-31 | ||
17.11.2022 | Plata decont *** *** - (bilete CFR supliment cuseta) | 1.450,00 |
Plata decont *** *** - (bilete CFR supliment cuseta) |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
28.11.2022 | Active fixe PLATA CVF 1430927859/24.11.2022 | 113.076,87 |
PLATA CVF 1430927859/24.11.2022 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
11.11.2022 | Stat plata Octombrie Carduri (conturi personale) | 148,00 |
Stat plata Octombrie Carduri (conturi personale) | ||
11.11.2022 | Stat plata Octombrie Carduri (conturi personale) | 943,00 |
Stat plata Octombrie Carduri (conturi personale) | ||
11.11.2022 | Stat plata Octombrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 467,00 |
Stat plata Octombrie Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
11.11.2022 | Stat plata Octombrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 187,00 |
Stat plata Octombrie Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
11.11.2022 | Stat plata Octombrie Contributii Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | 42,00 |
Stat plata Octombrie Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | ||
11.11.2022 | Stat plata Octombrie Impozit retinut de la angajati | 121,00 |
Stat plata Octombrie Impozit retinut de la angajati |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
22.11.2022 | Burse PLATA BURSE MERIT SOCIALE STUDIU CARD | 39.234,00 |
PLATA BURSE MERIT SOCIALE STUDIU CARD | ||
14.11.2022 | incasat fact. 0000215/02.05.2022 (diferenta) utilitati CCD | -5.000,00 |
incasat fact. 0000215/02.05.2022 (diferenta) utilitati CCD | ||
14.11.2022 | incasat fact. 0000220/06.06.2022 utilitati CCD/ aprilie | -233,96 |
incasat fact. 0000220/06.06.2022 utilitati CCD/ aprilie | ||
14.11.2022 | incasat fact. 0000224/04.07.2022 utilitati CCD | -233,96 |
incasat fact. 0000224/04.07.2022 utilitati CCD | ||
14.11.2022 | incasat partial fact. 0000220/06.06.2022 utilitati CCD/aprilie | -438,59 |
incasat partial fact. 0000220/06.06.2022 utilitati CCD/aprilie | ||
18.11.2022 | plata CES | 1.452,00 |
plata CES | ||
21.11.2022 | ajutoare sociale CES | 770,00 |
ajutoare sociale CES | ||
21.11.2022 | retragere numerar burse sociale | 7.036,00 |
retragere numerar burse sociale | ||
21.11.2022 | retragere numerar plata alte bunuri | 31,00 |
retragere numerar plata alte bunuri | ||
21.11.2022 | retragere numerar plata corespondenta | 220,00 |
retragere numerar plata corespondenta | ||
21.11.2022 | retragere numerar plata furnituri birou | 60,00 |
retragere numerar plata furnituri birou | ||
21.11.2022 | depunere numerar banca | -90,00 |
depunere numerar banca | ||
21.11.2022 | retragere numerar banca plat decont combustibil | 94,00 |
retragere numerar banca plat decont combustibil | ||
02.11.2022 | depunere numerar banca | -6,00 |
depunere numerar banca | ||
01.11.2022 | Burse Plata burse sociale /august 2022 | 24.200,00 |
Plata burse sociale /august 2022 | ||
02.11.2022 | retragere numerar burse sociale | 2.600,00 |
retragere numerar burse sociale | ||
03.11.2022 | depunere numerar banca | -110,00 |
depunere numerar banca | ||
09.11.2022 | depunere numerar banca | -70,00 |
depunere numerar banca | ||
09.11.2022 | depunere numerar banca | -20,00 |
depunere numerar banca |