Sumar februarie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 67.779,88 lei |
Cheltuieli de personal | 1.798,00 lei |
Alte cheltuieli | 290,00 lei |
Total cheltuieli | 69.867,88 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
28.02.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFacturile /7647918 din 21 02 2022 /7647776 din 14 02 2022 - achitat factura seria nr 7647776 din 2022-02-14 | 251,63 |
ADG FRUIT SRL Facturile /7647918 din 21 02 2022 /7647776 din 14 02 2022 - achitat factura seria nr 7647776 din 2022-02-14 | ||
02.02.2022 | GEODIN S.R.L. CVF 4687 SERVICII ITP AUTO SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4687 din 2022-01-18 | 150,00 |
GEODIN S.R.L. CVF 4687 SERVICII ITP AUTO SECT DE FUNCT - achitat factura seria nr 4687 din 2022-01-18 | ||
02.02.2022 | METRO CASH CARY HranaFacT/2029000035000860 din 25 01 2022 /2029000035001097/ 31 01 2022 - achitat factura seria nr 0035000860 din 2022-01-25 | 729,53 |
METRO CASH CARY FacT/2029000035000860 din 25 01 2022 /2029000035001097/ 31 01 2022 - achitat factura seria nr 0035000860 din 2022-01-25 | ||
02.02.2022 | METRO CASH CARY HranaFacT/2029000035000860 din 25 01 2022 /2029000035001097/ 31 01 2022 - achitat factura seria nr 0035001097 din 2022-01-31 | 672,28 |
METRO CASH CARY FacT/2029000035000860 din 25 01 2022 /2029000035001097/ 31 01 2022 - achitat factura seria nr 0035001097 din 2022-01-31 | ||
02.02.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact010906 din 25/01/2022 si 012477 din 31/01/2022 alimente - achitat factura seria nr 010906 din 2022-01-25 | 404,17 |
BECONIA CARNEX SRL Fact010906 din 25/01/2022 si 012477 din 31/01/2022 alimente - achitat factura seria nr 010906 din 2022-01-25 | ||
02.02.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact010906 din 25/01/2022 si 012477 din 31/01/2022 alimente - achitat factura seria nr 012477 din 2022-01-31 | 281,34 |
BECONIA CARNEX SRL Fact010906 din 25/01/2022 si 012477 din 31/01/2022 alimente - achitat factura seria nr 012477 din 2022-01-31 | ||
02.02.2022 | NOVAPANE SRL HranaFacturile /202201324 din 25 01 2022 /202201675 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 202201324 din 2022-01-25 | 181,65 |
NOVAPANE SRL Facturile /202201324 din 25 01 2022 /202201675 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 202201324 din 2022-01-25 | ||
02.02.2022 | NOVAPANE SRL HranaFacturile /202201324 din 25 01 2022 /202201675 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 202201675 din 2022-01-31 | 181,65 |
NOVAPANE SRL Facturile /202201324 din 25 01 2022 /202201675 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 202201675 din 2022-01-31 | ||
02.02.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFacturile /7647381 din 25 01 2022 /7647481 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 7647381 din 2022-01-25 | 244,94 |
ADG FRUIT SRL Facturile /7647381 din 25 01 2022 /7647481 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 7647381 din 2022-01-25 | ||
02.02.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFacturile /7647381 din 25 01 2022 /7647481 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 7647481 din 2022-01-31 | 210,94 |
ADG FRUIT SRL Facturile /7647381 din 25 01 2022 /7647481 din 31 01 2022 - achitat factura seria nr 7647481 din 2022-01-31 | ||
07.02.2022 | LA FANTANA SRL HranaFact nr 14578558 din 01/02/22abonament purificator apa - achitat factura seria nr 14578558 din 2022-02-01 | 261,80 |
LA FANTANA SRL Fact nr 14578558 din 01/02/22abonament purificator apa - achitat factura seria nr 14578558 din 2022-02-01 | ||
07.02.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 556412338 00 seria din 01/02/22 INTERNET TELEFONIE - achitat factura seria nr 55641233800 din 2022-02-01 | 190,62 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 556412338 00 seria din 01/02/22 INTERNET TELEFONIE - achitat factura seria nr 55641233800 din 2022-02-01 | ||
07.02.2022 | Adi Com SOFT Fact nr SB ACS 332926 din 04/02/2022 - achitat factura seria nr 332926 din 2022-02-04 | 714,00 |
Adi Com SOFT Fact nr SB ACS 332926 din 04/02/2022 - achitat factura seria nr 332926 din 2022-02-04 | ||
07.02.2022 | RETIM SA Fact nr TM13049639 din 31/01/2022 colectare dseu - achitat factura seria nr 13049639 din 2022-02-03 | 3.618,39 |
RETIM SA Fact nr TM13049639 din 31/01/2022 colectare dseu - achitat factura seria nr 13049639 din 2022-02-03 | ||
15.02.2022 | SC ETO SOFTWARE SRL Fact nr 11199 din 11/02/22 actualizare Lex / 2022 - achitat factura seria nr 11199 din 2022-02-11 | 1.190,00 |
SC ETO SOFTWARE SRL Fact nr 11199 din 11/02/22 actualizare Lex / 2022 - achitat factura seria nr 11199 din 2022-02-11 | ||
15.02.2022 | RCS & RDS SA Fact nr FDB22/20833000 din 08/02/22 Internet telefonie - achitat factura seria nr 20833000 din 2022-02-08 | 918,06 |
RCS & RDS SA Fact nr FDB22/20833000 din 08/02/22 Internet telefonie - achitat factura seria nr 20833000 din 2022-02-08 | ||
15.02.2022 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF482595970 din 23/01/2022 INTERNET - achitat factura seria nr 482595970 din 2022-02-11 | 477,31 |
VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr VDF482595970 din 23/01/2022 INTERNET - achitat factura seria nr 482595970 din 2022-02-11 | ||
16.02.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 012495 din 02/02/2022 010917 din 02 2022 010945 din 09 02 2022 - achitat factura seria nr 010917 din 2022-02-07 | 351,67 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 012495 din 02/02/2022 010917 din 02 2022 010945 din 09 02 2022 - achitat factura seria nr 010917 din 2022-02-07 | ||
16.02.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 012495 din 02/02/2022 010917 din 02 2022 010945 din 09 02 2022 - achitat factura seria nr 010945 din 2022-02-09 | 351,00 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 012495 din 02/02/2022 010917 din 02 2022 010945 din 09 02 2022 - achitat factura seria nr 010945 din 2022-02-09 | ||
16.02.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaFact 012495 din 02/02/2022 010917 din 02 2022 010945 din 09 02 2022 - achitat factura seria nr 012495 din 2022-02-02 | 255,39 |
BECONIA CARNEX SRL Fact 012495 din 02/02/2022 010917 din 02 2022 010945 din 09 02 2022 - achitat factura seria nr 012495 din 2022-02-02 | ||
16.02.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact nr 202202180 din 07/02/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202202180 din 2022-02-07 | 165,14 |
NOVAPANE SRL Fact nr 202202180 din 07/02/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 202202180 din 2022-02-07 | ||
16.02.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFact nr 7647628 din 07/02/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7647628 din 2022-02-07 | 356,68 |
ADG FRUIT SRL Fact nr 7647628 din 07/02/22 ALIMENTE - achitat factura seria nr 7647628 din 2022-02-07 | ||
16.02.2022 | METRO CASH CARY HranaFact nr2029000035001403 din 07/02/22 alimente - achitat factura seria nr 0035001403 din 2022-02-07 | 769,49 |
METRO CASH CARY Fact nr2029000035001403 din 07/02/22 alimente - achitat factura seria nr 0035001403 din 2022-02-07 | ||
16.02.2022 | AQUATIM SA Facturile /1013925202 /1013925203 /1020616971 din 14 02 2022 - achitat factura seria nr 1013925202 din 2022-02-14 | 768,32 |
AQUATIM SA Facturile /1013925202 /1013925203 /1020616971 din 14 02 2022 - achitat factura seria nr 1013925202 din 2022-02-14 | ||
16.02.2022 | AQUATIM SA Facturile /1013925202 /1013925203 /1020616971 din 14 02 2022 - achitat factura seria nr 1013925203 din 2022-02-14 | 2.470,53 |
AQUATIM SA Facturile /1013925202 /1013925203 /1020616971 din 14 02 2022 - achitat factura seria nr 1013925203 din 2022-02-14 | ||
16.02.2022 | AQUATIM SA Facturile /1013925202 /1013925203 /1020616971 din 14 02 2022 - achitat factura seria nr 1020616971 din 2022-02-14 | 1.702,52 |
AQUATIM SA Facturile /1013925202 /1013925203 /1020616971 din 14 02 2022 - achitat factura seria nr 1020616971 din 2022-02-14 | ||
18.02.2022 | EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10325308169 din 09/02/22 gaze naturale - achitat factura seria nr 10325308169 din 2022-02-09 | 2.685,33 |
EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10325308169 din 09/02/22 gaze naturale - achitat factura seria nr 10325308169 din 2022-02-09 | ||
18.02.2022 | PRINTECH SRL Fact nr 137558 din 10/02/22 abonament imprimare - achitat factura seria nr 137558 din 2022-02-10 | 459,08 |
PRINTECH SRL Fact nr 137558 din 10/02/22 abonament imprimare - achitat factura seria nr 137558 din 2022-02-10 | ||
28.02.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010947 din 2022-02-14 | 295,06 |
BECONIA CARNEX SRL F 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010947 din 2022-02-14 | ||
28.02.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010977 din 2022-02-16 | 276,49 |
BECONIA CARNEX SRL F 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010977 din 2022-02-16 | ||
28.02.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010985 din 2022-02-21 | 362,38 |
BECONIA CARNEX SRL F 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 010985 din 2022-02-21 | ||
28.02.2022 | BECONIA CARNEX SRL HranaF 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011013 din 2022-02-23 | 280,46 |
BECONIA CARNEX SRL F 010947/010977/010985/011013/02 2022 ALIMENTE - achitat factura seria nr 011013 din 2022-02-23 | ||
28.02.2022 | METRO CASH CARY HranaF 2029000035001697din 14 02 22 si 2029000035001997din 21 02 22 - achitat factura seria nr 0035001697 din 2022-02-14 | 873,62 |
METRO CASH CARY F 2029000035001697din 14 02 22 si 2029000035001997din 21 02 22 - achitat factura seria nr 0035001697 din 2022-02-14 | ||
28.02.2022 | METRO CASH CARY HranaF 2029000035001697din 14 02 22 si 2029000035001997din 21 02 22 - achitat factura seria nr 0035001997 din 2022-02-21 | 804,42 |
METRO CASH CARY F 2029000035001697din 14 02 22 si 2029000035001997din 21 02 22 - achitat factura seria nr 0035001997 din 2022-02-21 | ||
28.02.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact /202202572 din 14 01 2022 /202203006 din 21 02 2022 - achitat factura seria nr 202202572 din 2022-01-14 | 247,70 |
NOVAPANE SRL Fact /202202572 din 14 01 2022 /202203006 din 21 02 2022 - achitat factura seria nr 202202572 din 2022-01-14 | ||
28.02.2022 | NOVAPANE SRL HranaFact /202202572 din 14 01 2022 /202203006 din 21 02 2022 - achitat factura seria nr 202203006 din 2022-02-21 | 181,65 |
NOVAPANE SRL Fact /202202572 din 14 01 2022 /202203006 din 21 02 2022 - achitat factura seria nr 202203006 din 2022-02-21 | ||
28.02.2022 | METRO CASH CARY Fact nr 2029000035001815 din 17/02/22 detergent cif - achitat factura seria nr 0035001815 din 2022-02-17 | 2.780,66 |
METRO CASH CARY Fact nr 2029000035001815 din 17/02/22 detergent cif - achitat factura seria nr 0035001815 din 2022-02-17 | ||
28.02.2022 | MIRTON Fact nr 24349 din 11/02/22 registru casa - achitat factura seria nr 24349 din 2022-02-11 | 250,02 |
MIRTON Fact nr 24349 din 11/02/22 registru casa - achitat factura seria nr 24349 din 2022-02-11 | ||
28.02.2022 | COLTERM SA Fact nr 4162 din 15/02/22 - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-15 | 40.000,00 |
COLTERM SA Fact nr 4162 din 15/02/22 - achitat factura seria nr 4162 din 2022-02-15 | ||
28.02.2022 | ADG FRUIT SRL HranaFacturile /7647918 din 21 02 2022 /7647776 din 14 02 2022 - achitat factura seria nr 7647918 din 2022-02-21 | 413,96 |
ADG FRUIT SRL Facturile /7647918 din 21 02 2022 /7647776 din 14 02 2022 - achitat factura seria nr 7647918 din 2022-02-21 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
11.02.2022 | STAT PLATA IANUARIE Carduri (conturi personale) | 855,00 |
STAT PLATA IANUARIE Carduri (conturi personale) | ||
11.02.2022 | STAT PLATA IANUARIE Carduri (conturi personale) | 173,00 |
STAT PLATA IANUARIE Carduri (conturi personale) | ||
11.02.2022 | STAT PLATA IANUARIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 440,00 |
STAT PLATA IANUARIE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
11.02.2022 | STAT PLATA IANUARIE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 176,00 |
STAT PLATA IANUARIE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
11.02.2022 | STAT PLATA IANUARIE Contributii Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | 40,00 |
STAT PLATA IANUARIE Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | ||
11.02.2022 | STAT PLATA IANUARIE Impozit retinut de la angajati | 114,00 |
STAT PLATA IANUARIE Impozit retinut de la angajati |
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
15.02.2022 | retragere numerar plata alte bunuri | 81,00 |
retragere numerar plata alte bunuri | ||
15.02.2022 | retragere numerar plata corespondenta | 209,00 |
retragere numerar plata corespondenta |