Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 128.804,16 lei | 
| Cheltuieli de personal | 5.456,00 lei | 
| Alte cheltuieli | 13.802,00 lei | 
| Total cheltuieli | 148.062,16 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 14.05.2021 | ANINOASA TIM SRL Fact ANI 50167 din 28/04/2021 verificare hidrant - achitat factura seria nr 50167 din 2021-05-05 | 656,88 | 
| ANINOASA TIM SRL Fact ANI 50167 din 28/04/2021 verificare hidrant - achitat factura seria nr 50167 din 2021-05-05 | ||
| 14.05.2021 | RCS & RDS SA Fact FDB21/35844376 din 06/05/21 AB INTERNET - achitat factura seria nr 35844376 din 2021-05-06 | 903,86 | 
| RCS & RDS SA Fact FDB21/35844376 din 06/05/21 AB INTERNET - achitat factura seria nr 35844376 din 2021-05-06 | ||
| 14.05.2021 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ 3092 din 06/05/21servicii gazduire web - achitat factura seria nr 3092 din 2021-05-06 | 428,40 | 
| LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ 3092 din 06/05/21servicii gazduire web - achitat factura seria nr 3092 din 2021-05-06 | ||
| 14.05.2021 | achitat factura seria nr 3093 din 2021-05-06 Fact LQ 3093 din 04/05/2021 monitor sect de funct art 10 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3093 din 2021-05-06 | 852,04 | 
| achitat factura seria nr 3093 din 2021-05-06 Fact LQ 3093 din 04/05/2021 monitor sect de funct art 10 LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. - achitat factura seria nr 3093 din 2021-05-06 | ||
| 14.05.2021 | Adi Com SOFT Fact SB ACS 305931 din 11/05/2021 ab actualizare program conta - achitat factura seria nr 305931 din 2021-05-11 | 714,00 | 
| Adi Com SOFT Fact SB ACS 305931 din 11/05/2021 ab actualizare program conta - achitat factura seria nr 305931 din 2021-05-11 | ||
| 14.05.2021 | CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1011208 TMCSS din 07/05/2021 servicii editare diplome - achitat factura seria nr 1011208 din 2021-05-07 | 758,27 | 
| CASE SOFTWARE SRL Fact nr 1011208 TMCSS din 07/05/2021 servicii editare diplome - achitat factura seria nr 1011208 din 2021-05-07 | ||
| 14.05.2021 | PRINTECH SRL Fact nr 136543 din 10/05/2021 - achitat factura seria nr 136543 din 2021-05-10 | 228,62 | 
| PRINTECH SRL Fact nr 136543 din 10/05/2021 - achitat factura seria nr 136543 din 2021-05-10 | ||
| 14.05.2021 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 541340423 00 din 01/05/2021 ab internet - achitat factura seria nr 54134042300 din 2021-05-01 | 187,52 | 
| VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 541340423 00 din 01/05/2021 ab internet - achitat factura seria nr 54134042300 din 2021-05-01 | ||
| 14.05.2021 | VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 70000938685 din 05/05/2021 AB INTERNET - achitat factura seria nr 7000938685 din 2021-05-05 | 633,04 | 
| VODAFONE ROMANIA S.A. Fact nr 70000938685 din 05/05/2021 AB INTERNET - achitat factura seria nr 7000938685 din 2021-05-05 | ||
| 18.05.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact/21EI04061002 din 6 05 2021 /21EI04124687 din 20 04 2021 - achitat factura seria nr EI04061002 din 2021-05-06 | 0,42 | 
| ENEL ENERGIE SA Fact/21EI04061002 din 6 05 2021 /21EI04124687 din 20 04 2021 - achitat factura seria nr EI04061002 din 2021-05-06 | ||
| 18.05.2021 | ENEL ENERGIE SA Fact/21EI04061002 din 6 05 2021 /21EI04124687 din 20 04 2021 - achitat factura seria nr EI04124687 din 2021-05-06 | 4.603,28 | 
| ENEL ENERGIE SA Fact/21EI04061002 din 6 05 2021 /21EI04124687 din 20 04 2021 - achitat factura seria nr EI04124687 din 2021-05-06 | ||
| 25.05.2021 | AGRICO-LEI FRESH SRL Fact ALF nr 0239 din 26/04/2021 masca medicala - achitat factura seria nr 0239 din 2021-04-26 | 2.618,00 | 
| AGRICO-LEI FRESH SRL Fact ALF nr 0239 din 26/04/2021 masca medicala - achitat factura seria nr 0239 din 2021-04-26 | ||
| 25.05.2021 | RETIM SA Fact TM 11711820 din 30/04/21 colectare si transport deseu rezidual - achitat factura seria nr 11711820 din 2021-04-30 | 3.522,57 | 
| RETIM SA Fact TM 11711820 din 30/04/21 colectare si transport deseu rezidual - achitat factura seria nr 11711820 din 2021-04-30 | ||
| 27.05.2021 | COLTERM SA Fact TM CLTF 16651 din 12/04/2021 en termica - achitat factura seria nr 16651 din 2021-04-12 | 50.000,00 | 
| COLTERM SA Fact TM CLTF 16651 din 12/04/2021 en termica - achitat factura seria nr 16651 din 2021-04-12 | ||
| 28.05.2021 | ECHO PLUS SRL Fact ECH 2005028 din 14/05/2021 dezinfectant sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 2005028 din 2021-05-14 | 892,50 | 
| ECHO PLUS SRL Fact ECH 2005028 din 14/05/2021 dezinfectant sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 2005028 din 2021-05-14 | ||
| 28.05.2021 | LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ 3068 din 025/05/2021 servicii info sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 3068 din 2021-05-06 | 440,00 | 
| LUQUASPC FABRIQUE S.R.L. Fact LQ 3068 din 025/05/2021 servicii info sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 3068 din 2021-05-06 | ||
| 28.05.2021 | COLTERM SA Fact TM CLTF 20561din 14/05/2021 en termica sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 20561 din 2021-05-14 | 59.352,89 | 
| COLTERM SA Fact TM CLTF 20561din 14/05/2021 en termica sect de funct art 10 - achitat factura seria nr 20561 din 2021-05-14 | ||
| 28.05.2021 | Asociatia PRO OFFICE Fact nr 00007756 din 14/05/2021 hartie xerox sect de funct art 10 - achitat factura seri nr 00007756 din 2021-05-14 | 1.060,26 | 
| Asociatia PRO OFFICE Fact nr 00007756 din 14/05/2021 hartie xerox sect de funct art 10 - achitat factura seri nr 00007756 din 2021-05-14 | ||
| 28.05.2021 | EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10323425491 din 10/05/22021 - achitat factura seria nr 10323425491 din 2021-05-10 | 2,03 | 
| EON GAZ TIMISOARA Fact nr 10323425491 din 10/05/22021 - achitat factura seria nr 10323425491 din 2021-05-10 | ||
| 28.05.2021 | AQUATIM SA Facturile /1013653309 si 1013653310 din 12/05/2021 apa potabila - achitat factura seria nr 1013653309 din 2021-05-12 | 288,70 | 
| AQUATIM SA Facturile /1013653309 si 1013653310 din 12/05/2021 apa potabila - achitat factura seria nr 1013653309 din 2021-05-12 | ||
| 28.05.2021 | AQUATIM SA Facturile /1013653309 si 1013653310 din 12/05/2021 apa potabila - achitat factura seria nr 1013653310 din 2021-05-12 | 660,88 | 
| AQUATIM SA Facturile /1013653309 si 1013653310 din 12/05/2021 apa potabila - achitat factura seria nr 1013653310 din 2021-05-12 | ||
Cheltuieli de personal
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 13.05.2021 | Stat plata - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | 124,00 | 
| Stat plata - Contributia asiguratorie pentru munca-2.25% | ||
| 13.05.2021 | Stat plata - Impozit retinut de la angajati | 360,00 | 
| Stat plata - Impozit retinut de la angajati | ||
| 13.05.2021 | Stat plata - Carduri (conturi personale) | 2.755,00 | 
| Stat plata - Carduri (conturi personale) | ||
| 13.05.2021 | Stat plata - Carduri (conturi personale) | 281,00 | 
| Stat plata - Carduri (conturi personale) | ||
| 13.05.2021 | Stat plata - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 1.383,00 | 
| Stat plata - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 13.05.2021 | Stat plata - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 553,00 | 
| Stat plata - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
Alte cheltuieli
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 26.05.2021 | RETRAGERE NUMERAR CES | 12.944,00 | 
| RETRAGERE NUMERAR CES | ||
| 13.05.2021 | retragere numerar banca plata alte bunuri | 126,00 | 
| retragere numerar banca plata alte bunuri | ||
| 13.05.2021 | retragere numerar plata transmitere corespondenta | 70,00 | 
| retragere numerar plata transmitere corespondenta | ||
| 26.05.2021 | polita asigurarev auto | 350,00 | 
| polita asigurarev auto | ||
| 13.05.2021 | Stat plata - C.A.R. | 200,00 | 
| Stat plata - C.A.R. | ||
| 26.05.2021 | retragere numerar banca plata decont combustibil | 100,00 | 
| retragere numerar banca plata decont combustibil | ||
| 26.05.2021 | retragere numerar plata transmitere corespondenta | 12,00 | 
| retragere numerar plata transmitere corespondenta | ||
