Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 7.603,64 lei | 
| Cheltuieli de personal | 48.622,00 lei | 
| Total cheltuieli | 56.225,64 lei | 
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 15.04.2021 | ANINOASA TIM Achitat factura seria nr 49734 din 2021-03-24 | 2.993,45 | 
| ANINOASA TIM Achitat factura seria nr 49734 din 2021-03-24 | ||
| 05.04.2021 | rds rcs C/V nr 30618297din data 16 04 2021 - achitat factura seria nr 30618297 din 2021-04-06 | 476,87 | 
| rds rcs C/V nr 30618297din data 16 04 2021 - achitat factura seria nr 30618297 din 2021-04-06 | ||
| 09.04.2021 | CONTPREST SOFT CAMI Achitat factura seria nr 201971 din 2021-04-10 | 3.000,00 | 
| CONTPREST SOFT CAMI Achitat factura seria nr 201971 din 2021-04-10 | ||
| 11.04.2021 | AQUATIM Achitat factura seria nr 1013618183 din 2021-04-12 | 212,72 | 
| AQUATIM Achitat factura seria nr 1013618183 din 2021-04-12 | ||
| 11.04.2021 | EDI GRUP Achitat factura seria nr 1278 din 2021-04-12 | 595,00 | 
| EDI GRUP Achitat factura seria nr 1278 din 2021-04-12 | ||
| 11.04.2021 | medicis Achitat factura seria nr 210689 din 2021-04-12 | 40,00 | 
| medicis Achitat factura seria nr 210689 din 2021-04-12 | ||
| 12.04.2021 | reals company Achitat factura seria nr 8611 din 2021-04-13 | 285,60 | 
| reals company Achitat factura seria nr 8611 din 2021-04-13 | ||
Cheltuieli de personal
| Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
| Furnizor / Descriere | ||
| 07.04.2021 | 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) | 22.225,00 | 
| 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) | ||
| 07.04.2021 | 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) | 1.823,00 | 
| 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) | ||
| 07.04.2021 | 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 10.205,00 | 
| 70.2A.50 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 07.04.2021 | 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 3.899,00 | 
| 70.2A.50 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 07.04.2021 | 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca | 919,00 | 
| 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 07.04.2021 | 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati | 2.670,00 | 
| 70.2A.50 - Impozit retinut de la angajati | ||
| 07.04.2021 | 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) | 1.115,00 | 
| 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale) | ||
| 07.04.2021 | 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 480,00 | 
| 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
| 07.04.2021 | 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 193,00 | 
| 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
| 07.04.2021 | 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca | 43,00 | 
| 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca | ||
| 07.04.2021 | 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati | 127,00 | 
| 70.2A.50 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati | ||
| 29.04.2021 | 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) | 1.823,00 | 
| 70.2A.50 - Carduri (conturi personale) | ||
| 29.04.2021 | 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca | 3.100,00 | 
| 70.2A.50 - Contributia asiguratorie pentru munca | ||
