Sumar decembrie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 886.608,56 lei |
Cheltuieli cu investiții | 64.400,00 lei |
Cheltuieli de personal | 332.840,00 lei |
Alte cheltuieli | 1.928.820,42 lei |
Total cheltuieli | 3.212.668,98 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
19.12.2024 | Plata C/V FF 2024-029/16.12.2024 1735.29 EUR | 8.752,80 |
Plata C/V FF 2024-029/16.12.2024 1735.29 EUR | ||
04.12.2024 | TAYLOR PROJECTS SRL C/V TP A, nr. 159din data: 28.11.2024 - achitat factura seria TP A nr 159 din 2024-11-28 | 393,68 |
TAYLOR PROJECTS SRL C/V TP A, nr. 159din data: 28.11.2024 - achitat factura seria TP A nr 159 din 2024-11-28 | ||
06.12.2024 | BRAVO FILMS SRL C/V BF, nr. 0422din data: 04.12.2024 - achitat factura seria BF nr 0422 din 2024-12-04 | 3.770,65 |
BRAVO FILMS SRL C/V BF, nr. 0422din data: 04.12.2024 - achitat factura seria BF nr 0422 din 2024-12-04 | ||
06.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V nr 17128911din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128911 din 2024-11-30 | 246,75 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 17128911din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128911 din 2024-11-30 | ||
10.12.2024 | BAD UNICORN SRL C/V BAD nr., nr. 02149din data: 05.12.2024 - achitat factura seria BAD nr. nr 02149 din 2024-12-05 | 990,33 |
BAD UNICORN SRL C/V BAD nr., nr. 02149din data: 05.12.2024 - achitat factura seria BAD nr. nr 02149 din 2024-12-05 | ||
13.12.2024 | MS HOME SRL C/V 2015, nr. 10300din data: 10.12.2024 - achitat factura seria 2015 nr 10300 din 2024-12-10 | 12.959,10 |
MS HOME SRL C/V 2015, nr. 10300din data: 10.12.2024 - achitat factura seria 2015 nr 10300 din 2024-12-10 | ||
13.12.2024 | FRANCO TESTA SRL C/V 54 nr 2024din data 10 12 2024 - achitat factura seria 54 nr 2024 din 2024-12-10 | 1.881,00 |
FRANCO TESTA SRL C/V 54 nr 2024din data 10 12 2024 - achitat factura seria 54 nr 2024 din 2024-12-10 | ||
13.12.2024 | Club Sportiv Nautic Banat Timişoara C/V CNB nr 006din data 10 12 2024 - achitat factura seria CNB nr 006 din 2024-12-10 | 19.995,00 |
Club Sportiv Nautic Banat Timişoara C/V CNB nr 006din data 10 12 2024 - achitat factura seria CNB nr 006 din 2024-12-10 | ||
13.12.2024 | CRESTA PRINT SRL C/V CRP, nr. 10617din data: 03.12.2024 - achitat factura seria CRP nr 10617 din 2024-12-03 | 14.136,76 |
CRESTA PRINT SRL C/V CRP, nr. 10617din data: 03.12.2024 - achitat factura seria CRP nr 10617 din 2024-12-03 | ||
16.12.2024 | MACARINA SRL C/V , nr. 23din data: 13.12.2024 - achitat factura seria nr 23 din 2024-12-13 | 672,35 |
MACARINA SRL C/V , nr. 23din data: 13.12.2024 - achitat factura seria nr 23 din 2024-12-13 | ||
16.12.2024 | COLTERM SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V CLTC-2024, nr. 36967din data: 12.12.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 36967 din 2024-12-12 | 42.151,30 |
COLTERM SA C/V CLTC-2024, nr. 36967din data: 12.12.2024 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 36967 din 2024-12-12 | ||
18.12.2024 | B.N. BUSINESS SRL Materiale pentru curatenieC/V , nr. 414248din data: 10.12.2024 - achitat factura seria nr 414248 din 2024-12-10 | 3.617,14 |
B.N. BUSINESS SRL C/V , nr. 414248din data: 10.12.2024 - achitat factura seria nr 414248 din 2024-12-10 | ||
18.12.2024 | MS HOME SRL C/V 2015, nr. 10312din data: 13.12.2024 - achitat factura seria 2015 nr 10312 din 2024-12-13 | 3.900,00 |
MS HOME SRL C/V 2015, nr. 10312din data: 13.12.2024 - achitat factura seria 2015 nr 10312 din 2024-12-13 | ||
19.12.2024 | FREEALIZE SRL C/V , nr. 580din data: 17.12.2024 - achitat factura seria nr 580 din 2024-12-17 | 102,52 |
FREEALIZE SRL C/V , nr. 580din data: 17.12.2024 - achitat factura seria nr 580 din 2024-12-17 | ||
19.12.2024 | LUNA FILM SRL C/V A, nr. 0053din data: 15.12.2024 - achitat factura seria A nr 0053 din 2024-12-15 | 129,17 |
LUNA FILM SRL C/V A, nr. 0053din data: 15.12.2024 - achitat factura seria A nr 0053 din 2024-12-15 | ||
19.12.2024 | LUNA FILM SRL C/V A, nr. 0054din data: 15.12.2024 - achitat factura seria A nr 0054 din 2024-12-15 | 350,62 |
LUNA FILM SRL C/V A, nr. 0054din data: 15.12.2024 - achitat factura seria A nr 0054 din 2024-12-15 | ||
19.12.2024 | ASOCIAŢIA FILMTETT C/V A, nr. 1072din data: 16.12.2024 - achitat factura seria A nr 1072 din 2024-12-16 | 627,41 |
ASOCIAŢIA FILMTETT C/V A, nr. 1072din data: 16.12.2024 - achitat factura seria A nr 1072 din 2024-12-16 | ||
19.12.2024 | AUGUST FILM SRL C/V AF, nr. 0168din data: 17.12.2024 - achitat factura seria AF nr 0168 din 2024-12-17 | 166,08 |
AUGUST FILM SRL C/V AF, nr. 0168din data: 17.12.2024 - achitat factura seria AF nr 0168 din 2024-12-17 | ||
20.12.2024 | VERTICAL ENTERTAINMENT SRL C/V 2024_, nr. 1702din data: 18.12.2024 - achitat factura seria 2024_ nr 1702 din 2024-12-18 | 1.403,74 |
VERTICAL ENTERTAINMENT SRL C/V 2024_, nr. 1702din data: 18.12.2024 - achitat factura seria 2024_ nr 1702 din 2024-12-18 | ||
23.12.2024 | SCM CABINETUL SĂNĂTATEA Protectia munciiC/V CAB, nr. 4699din data: 17.12.2024 - achitat factura seria CAB nr 4699 din 2024-12-17 | 100,00 |
SCM CABINETUL SĂNĂTATEA C/V CAB, nr. 4699din data: 17.12.2024 - achitat factura seria CAB nr 4699 din 2024-12-17 | ||
09.12.2024 | PLATA EXTERNA 1.735,29 EUR FF 2024-027/03.12.2024 Realizare machete vizuale,actualizare continut, mentenanta site-uri Cinema *** si Cinema Timis - LUNA NOIEMBRIE 2024 | 8.749,33 |
PLATA EXTERNA 1.735,29 EUR FF 2024-027/03.12.2024 Realizare machete vizuale,actualizare continut, mentenanta site-uri Cinema *** si Cinema Timis - LUNA NOIEMBRIE 2024 | ||
04.12.2024 | C/V DOR, nr. 0073din data: 03.12.2024 - *** *** PFA - achitat factura seria DOR nr 0073 din 2024-12-03 | 4.250,00 |
C/V DOR, nr. 0073din data: 03.12.2024 - *** *** PFA - achitat factura seria DOR nr 0073 din 2024-12-03 | ||
05.12.2024 | PLATA CARD DEDEMAN SRL FF 57003166264/04.12.2024 broasca+yale chei poarta sediu CDP | 123,33 |
PLATA CARD DEDEMAN SRL FF 57003166264/04.12.2024 broasca+yale chei poarta sediu CDP | ||
11.12.2024 | C/V FF MAILCHIMP 37.46 EUR la curs 4.9709 lei/EUR | 186,21 |
C/V FF MAILCHIMP 37.46 EUR la curs 4.9709 lei/EUR | ||
26.12.2024 | C/V FF MAILCHIMP 18.88 EUR la curs 4.9748 lei/EUR | 93,92 |
C/V FF MAILCHIMP 18.88 EUR la curs 4.9748 lei/EUR | ||
17.12.2024 | C/V FF INT/SWANONP/001/13.12.2024 Suma neta cf INT-SPAS 147/16.10.2024 - suma procentuala drepturi difuzare spectacol Cinema Timis | 7.654,00 |
C/V FF INT/SWANONP/001/13.12.2024 Suma neta cf INT-SPAS 147/16.10.2024 - suma procentuala drepturi difuzare spectacol Cinema Timis | ||
17.12.2024 | C/V FF 2411202/12.12.2024 Suma neta cf INT-SPAS 178/06.12.2024 PIECE OF MAGIC ENTERTAINMENT - suma procentuala drepturi difuzare spectacol Cinema Timis | 6.312,19 |
C/V FF 2411202/12.12.2024 Suma neta cf INT-SPAS 178/06.12.2024 PIECE OF MAGIC ENTERTAINMENT - suma procentuala drepturi difuzare spectacol Cinema Timis | ||
04.12.2024 | EZUTORA CLJ SRL C/V TMFCLJ, nr. 0080din data: 28.11.2024 - achitat factura seria TMFCLJ nr 0080 din 2024-11-28 | 700,00 |
EZUTORA CLJ SRL C/V TMFCLJ, nr. 0080din data: 28.11.2024 - achitat factura seria TMFCLJ nr 0080 din 2024-11-28 | ||
04.12.2024 | BLUE TERRA MARKETING SRL C/V TN, nr. 0010din data: 03.12.2024 - achitat factura seria TN nr 0010 din 2024-12-03 | 4.417,88 |
BLUE TERRA MARKETING SRL C/V TN, nr. 0010din data: 03.12.2024 - achitat factura seria TN nr 0010 din 2024-12-03 | ||
05.12.2024 | APPELLO BRANDS SRL C/V , nr. 2510din data: 29.11.2024 - achitat factura seria nr 2510 din 2024-11-29 | 7.616,00 |
APPELLO BRANDS SRL C/V , nr. 2510din data: 29.11.2024 - achitat factura seria nr 2510 din 2024-11-29 | ||
05.12.2024 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 5146din data: 28.11.2024 - achitat factura seria nr 5146 din 2024-11-28 | 1.036,00 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 5146din data: 28.11.2024 - achitat factura seria nr 5146 din 2024-11-28 | ||
05.12.2024 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. C/V AAPT, nr. 20240159din data: 19.11.2024 - achitat factura seria AAPT nr 20240159 din 2024-11-19 | 400,78 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. C/V AAPT, nr. 20240159din data: 19.11.2024 - achitat factura seria AAPT nr 20240159 din 2024-11-19 | ||
05.12.2024 | BAD UNICORN SRL C/V BAD nr nr 02146din data 04 12 2024 - achitat factura seria BAD nr. nr 02146 din 2024-12-04 | 2.975,00 |
BAD UNICORN SRL C/V BAD nr nr 02146din data 04 12 2024 - achitat factura seria BAD nr. nr 02146 din 2024-12-04 | ||
05.12.2024 | ARHIVA NAŢIONALĂ DE FILME C/V CNCANF, nr. 164din data: 27.11.2024 - achitat factura seria CNCANF nr 164 din 2024-11-27 | 470,00 |
ARHIVA NAŢIONALĂ DE FILME C/V CNCANF, nr. 164din data: 27.11.2024 - achitat factura seria CNCANF nr 164 din 2024-11-27 | ||
05.12.2024 | CENTRAL TRAVEL SRL C/V CNT nr 13897din data 28 11 2024 - achitat factura seria CNT nr 13897 din 2024-11-28 | 2.464,02 |
CENTRAL TRAVEL SRL C/V CNT nr 13897din data 28 11 2024 - achitat factura seria CNT nr 13897 din 2024-11-28 | ||
05.12.2024 | LA FANTANA C/V ELLFTBU., nr. 16797990.din data: 02.12.2024 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16797990. din 2024-12-02 | 2.272,90 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU., nr. 16797990.din data: 02.12.2024 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16797990. din 2024-12-02 | ||
05.12.2024 | EVENTBOOK SRL C/V EVNBK, nr. 7091din data: 03.12.2024 - achitat factura seria EVNBK nr 7091 din 2024-12-03 | 8.179,76 |
EVENTBOOK SRL C/V EVNBK, nr. 7091din data: 03.12.2024 - achitat factura seria EVNBK nr 7091 din 2024-12-03 | ||
05.12.2024 | EVENTBOOK SRL C/V EVNBK, nr. 7092din data: 03.12.2024 - achitat factura seria EVNBK nr 7092 din 2024-12-03 | 713,62 |
EVENTBOOK SRL C/V EVNBK, nr. 7092din data: 03.12.2024 - achitat factura seria EVNBK nr 7092 din 2024-12-03 | ||
05.12.2024 | FAN COURIER EXPRESS SRL Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetC/V F FAN, nr. 9940498din data: 30.11.2024 - achitat factura seria F FAN nr 9940498 din 2024-11-30 | 75,01 |
FAN COURIER EXPRESS SRL C/V F FAN, nr. 9940498din data: 30.11.2024 - achitat factura seria F FAN nr 9940498 din 2024-11-30 | ||
05.12.2024 | EZUTORA CLJ SRL C/V TMFCLJ, nr. 0081din data: 29.11.2024 - achitat factura seria TMFCLJ nr 0081 din 2024-11-29 | 1.200,00 |
EZUTORA CLJ SRL C/V TMFCLJ, nr. 0081din data: 29.11.2024 - achitat factura seria TMFCLJ nr 0081 din 2024-11-29 | ||
06.12.2024 | EVENTBOOK SRL C/V EVNBK, nr. 7090din data: 03.12.2024 - achitat factura seria EVNBK nr 7090 din 2024-12-03 | 3.405,34 |
EVENTBOOK SRL C/V EVNBK, nr. 7090din data: 03.12.2024 - achitat factura seria EVNBK nr 7090 din 2024-12-03 | ||
06.12.2024 | FLD PROFESSIONAL SRL C/V FLDP, nr. 3430din data: 05.12.2024 - achitat factura seria FLDP nr 3430 din 2024-12-05 | 13.825,00 |
FLD PROFESSIONAL SRL C/V FLDP, nr. 3430din data: 05.12.2024 - achitat factura seria FLDP nr 3430 din 2024-12-05 | ||
06.12.2024 | PRINT84 SRL C/V Prtg, nr. 12252din data: 28.11.2024 - achitat factura seria Prtg nr 12252 din 2024-11-28 | 1.696,94 |
PRINT84 SRL C/V Prtg, nr. 12252din data: 28.11.2024 - achitat factura seria Prtg nr 12252 din 2024-11-28 | ||
06.12.2024 | RO IMAGE 2000 SRL C/V ROI, nr. 2024882.din data: 30.11.2024 - achitat factura seria ROI nr 2024882. din 2024-11-30 | 11.982,60 |
RO IMAGE 2000 SRL C/V ROI, nr. 2024882.din data: 30.11.2024 - achitat factura seria ROI nr 2024882. din 2024-11-30 | ||
06.12.2024 | RO IMAGE 2000 SRL C/V ROI, nr. 2024882din data: 30.11.2024 - achitat factura seria ROI nr 2024882 din 2024-11-30 | 3.457,60 |
RO IMAGE 2000 SRL C/V ROI, nr. 2024882din data: 30.11.2024 - achitat factura seria ROI nr 2024882 din 2024-11-30 | ||
06.12.2024 | ADI-COM SOFT C/V SB ACS, nr. 450437din data: 04.12.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 450437 din 2024-12-04 | 1.487,50 |
ADI-COM SOFT C/V SB ACS, nr. 450437din data: 04.12.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 450437 din 2024-12-04 | ||
06.12.2024 | POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL Protectia munciiC/V SSM, nr. 5848din data: 05.12.2024 - achitat factura seria SSM nr 5848 din 2024-12-05 | 3.355,80 |
POPESCU PROTECTIA MUNCII SRL C/V SSM, nr. 5848din data: 05.12.2024 - achitat factura seria SSM nr 5848 din 2024-12-05 | ||
06.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V nr 17128906din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128906 din 2024-11-30 | 813,06 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 17128906din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128906 din 2024-11-30 | ||
06.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V nr 17128907din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128907 din 2024-11-30 | 415,69 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 17128907din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128907 din 2024-11-30 | ||
06.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V nr 17128908din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128908 din 2024-11-30 | 246,75 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 17128908din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128908 din 2024-11-30 | ||
06.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V nr 17128909din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128909 din 2024-11-30 | 246,75 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 17128909din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128909 din 2024-11-30 | ||
06.12.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V nr 17128910din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128910 din 2024-11-30 | 246,75 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 17128910din data 30 11 2024 - achitat factura seria nr 17128910 din 2024-11-30 | ||
09.12.2024 | Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE 0,25 % CAM CONSILIUL DE COORDONARE | 1.181,00 |
Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE 0,25 % CAM CONSILIUL DE COORDONARE | ||
09.12.2024 | Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 13.125,00 |
Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
09.12.2024 | Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 5.250,00 |
Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
09.12.2024 | Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE | 10.237,00 |
Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE | ||
09.12.2024 | Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE Impozit retinut de la angajati | 3.414,00 |
Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE Impozit retinut de la angajati | ||
09.12.2024 | Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE | 10.237,00 |
Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE | ||
09.12.2024 | Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE -DOSAR EXE. NR. 1136/2019 | 1.711,00 |
Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE -DOSAR EXE. NR. 1136/2019 | ||
09.12.2024 | Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE -DOSAR EXE. NR. 1256/2015 | 1.317,00 |
Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE -DOSAR EXE. NR. 1256/2015 | ||
09.12.2024 | Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE DOSAR EXE. NR. 1401/2018 | 358,00 |
Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE DOSAR EXE. NR. 1401/2018 | ||
09.12.2024 | Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE DOSAR EXE. NR. 2526/2021 | 1.493,00 |
Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE DOSAR EXE. NR. 2526/2021 | ||
09.12.2024 | Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE DOSAR EXE. NR. 288/2018 | 240,00 |
Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE DOSAR EXE. NR. 288/2018 | ||
09.12.2024 | Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE - | 5.118,00 |
Stat de plata NOIEMBRIE 2024 MEMBRI CONSILIUL COORDONARE - | ||
10.12.2024 | BAD UNICORN SRL C/V BAD, nr. 02149.din data: 05.12.2024 - achitat factura seria BAD nr 02149. din 2024-12-05 | 463,39 |
BAD UNICORN SRL C/V BAD, nr. 02149.din data: 05.12.2024 - achitat factura seria BAD nr 02149. din 2024-12-05 | ||
10.12.2024 | FORUM FILM ROMANIA SRL C/V FF, nr. 00008218din data: 30.11.2024 - achitat factura seria FF nr 00008218 din 2024-11-30 | 9.079,59 |
FORUM FILM ROMANIA SRL C/V FF, nr. 00008218din data: 30.11.2024 - achitat factura seria FF nr 00008218 din 2024-11-30 | ||
11.12.2024 | Asociatia Club Sportiv Atletico Timisoara C/V ACSAT, nr. 114din data: 28.11.2024 - achitat factura seria ACSAT nr 114 din 2024-11-28 | 17.250,00 |
Asociatia Club Sportiv Atletico Timisoara C/V ACSAT, nr. 114din data: 28.11.2024 - achitat factura seria ACSAT nr 114 din 2024-11-28 | ||
11.12.2024 | BLUE YOUTH FILMS SRL C/V BLU, nr. 33.din data: 09.12.2024 - achitat factura seria BLU nr 33. din 2024-12-09 | 3.832,19 |
BLUE YOUTH FILMS SRL C/V BLU, nr. 33.din data: 09.12.2024 - achitat factura seria BLU nr 33. din 2024-12-09 | ||
11.12.2024 | BLUE YOUTH FILMS SRL C/V BLU, nr. 33din data: 09.12.2024 - achitat factura seria BLU nr 33 din 2024-12-09 | 916,86 |
BLUE YOUTH FILMS SRL C/V BLU, nr. 33din data: 09.12.2024 - achitat factura seria BLU nr 33 din 2024-12-09 | ||
11.12.2024 | CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V CCMT, nr. 2024 nr. 0504din data: 05.12.2024 - achitat factura seria CCMT nr 2024 nr. 0504 din 2024-12-05 | 117,56 |
CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA C/V CCMT, nr. 2024 nr. 0504din data: 05.12.2024 - achitat factura seria CCMT nr 2024 nr. 0504 din 2024-12-05 | ||
11.12.2024 | ARHIVA NAŢIONALĂ DE FILME C/V CNCANF, nr. 171din data: 10.12.2024 - achitat factura seria CNCANF nr 171 din 2024-12-10 | 430,75 |
ARHIVA NAŢIONALĂ DE FILME C/V CNCANF, nr. 171din data: 10.12.2024 - achitat factura seria CNCANF nr 171 din 2024-12-10 | ||
11.12.2024 | CENTRAL TRAVEL SRL C/V CNT nr nr 13918din data 02 12 2024 - achitat factura seria CNT nr. nr 13918 din 2024-12-02 | 1.144,47 |
CENTRAL TRAVEL SRL C/V CNT nr nr 13918din data 02 12 2024 - achitat factura seria CNT nr. nr 13918 din 2024-12-02 | ||
11.12.2024 | DOMESTIC FILM SRL C/V DOM_I nr., nr. 0397din data: 09.12.2024 - achitat factura seria DOM_I nr. nr 0397 din 2024-12-09 | 3.983,89 |
DOMESTIC FILM SRL C/V DOM_I nr., nr. 0397din data: 09.12.2024 - achitat factura seria DOM_I nr. nr 0397 din 2024-12-09 | ||
11.12.2024 | Digi România SA Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetC/V FDB24, nr. 87038684.din data: 06.12.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 87038684. din 2024-12-06 | 592,62 |
Digi România SA C/V FDB24, nr. 87038684.din data: 06.12.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 87038684. din 2024-12-06 | ||
11.12.2024 | Digi România SA Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetC/V FDB24, nr. 87038684din data: 06.12.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 87038684 din 2024-12-06 | 472,03 |
Digi România SA C/V FDB24, nr. 87038684din data: 06.12.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 87038684 din 2024-12-06 | ||
11.12.2024 | PRESSINFRA C/V PIRE, nr. 20240443din data: 02.12.2024 - achitat factura seria PIRE nr 20240443 din 2024-12-02 | 534,31 |
PRESSINFRA C/V PIRE, nr. 20240443din data: 02.12.2024 - achitat factura seria PIRE nr 20240443 din 2024-12-02 | ||
11.12.2024 | SERVICE CONS PREST SRL C/V SCS, nr. 1110din data: 06.12.2024 - achitat factura seria SCS nr 1110 din 2024-12-06 | 7.296,18 |
SERVICE CONS PREST SRL C/V SCS, nr. 1110din data: 06.12.2024 - achitat factura seria SCS nr 1110 din 2024-12-06 | ||
11.12.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateC/V TMA10, nr. 1014966021din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014966021 din 2024-12-05 | 250,99 |
AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014966021din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014966021 din 2024-12-05 | ||
11.12.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateC/V TMA10, nr. 1014968388din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014968388 din 2024-12-05 | 17,82 |
AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014968388din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014968388 din 2024-12-05 | ||
11.12.2024 | AQUATIM SA Apă, canal și salubritateC/V TMA10, nr. 1014974436din data: 06.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014974436 din 2024-12-06 | 425,53 |
AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1014974436din data: 06.12.2024 - achitat factura seria TMA10 nr 1014974436 din 2024-12-06 | ||
11.12.2024 | TOP STING SRL C/V TOP nr nr 9012din data 02 12 2024 - achitat factura seria TOP nr. nr 9012 din 2024-12-02 | 3.570,00 |
TOP STING SRL C/V TOP nr nr 9012din data 02 12 2024 - achitat factura seria TOP nr. nr 9012 din 2024-12-02 | ||
11.12.2024 | TOTAL PROTECT C/V TPS nr 20254334 din data 05 12 2024 - achitat factura seria TPS nr 20254334... din 2024-12-05 | 403,06 |
TOTAL PROTECT C/V TPS nr 20254334 din data 05 12 2024 - achitat factura seria TPS nr 20254334... din 2024-12-05 | ||
11.12.2024 | TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20254334..din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TPS nr 20254334.. din 2024-12-05 | 404,60 |
TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20254334..din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TPS nr 20254334.. din 2024-12-05 | ||
11.12.2024 | TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20254334.din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TPS nr 20254334. din 2024-12-05 | 618,80 |
TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20254334.din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TPS nr 20254334. din 2024-12-05 | ||
11.12.2024 | TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20254334din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TPS nr 20254334 din 2024-12-05 | 999,60 |
TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20254334din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TPS nr 20254334 din 2024-12-05 | ||
11.12.2024 | TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20254502din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TPS nr 20254502 din 2024-12-05 | 1.785,00 |
TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20254502din data: 05.12.2024 - achitat factura seria TPS nr 20254502 din 2024-12-05 | ||
12.12.2024 | Q IMAGE LIGHTS SRL C/V , nr. 29din data: 10.12.2024 - achitat factura seria nr 29 din 2024-12-10 | 10.000,00 |
Q IMAGE LIGHTS SRL C/V , nr. 29din data: 10.12.2024 - achitat factura seria nr 29 din 2024-12-10 | ||
12.12.2024 | CONTACTORY STUDIO SRL C/V CAY nr., nr. 1042din data: 10.12.2024 - achitat factura seria CAY nr. nr 1042 din 2024-12-10 | 549,51 |
CONTACTORY STUDIO SRL C/V CAY nr., nr. 1042din data: 10.12.2024 - achitat factura seria CAY nr. nr 1042 din 2024-12-10 | ||
12.12.2024 | CONTACTORY STUDIO SRL C/V CAY, nr. 1042.din data: 10.12.2024 - achitat factura seria CAY nr 1042. din 2024-12-10 | 194,79 |
CONTACTORY STUDIO SRL C/V CAY, nr. 1042.din data: 10.12.2024 - achitat factura seria CAY nr 1042. din 2024-12-10 | ||
12.12.2024 | VITACOM ELECTRONICS SRL C/V FTM, nr. 000005213din data: 10.12.2024 - achitat factura seria FTM nr 000005213 din 2024-12-10 | 302,99 |
VITACOM ELECTRONICS SRL C/V FTM, nr. 000005213din data: 10.12.2024 - achitat factura seria FTM nr 000005213 din 2024-12-10 | ||
12.12.2024 | QRIOS INTERACTIVE SRL C/V QRI, nr. 478din data: 10.12.2024 - achitat factura seria QRI nr 478 din 2024-12-10 | 2.035,01 |
QRIOS INTERACTIVE SRL C/V QRI, nr. 478din data: 10.12.2024 - achitat factura seria QRI nr 478 din 2024-12-10 | ||
12.12.2024 | VERTICAL ENTERTAINMENT SRL C/V _1666, nr. 2024din data: 10.12.2024 - achitat factura seria _1666 nr 2024 din 2024-12-10 | 3.754,85 |
