Sumar martie 2024
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 1.052.920,16 lei |
Cheltuieli de personal | 303.660,00 lei |
Alte cheltuieli | 2.844.404,55 lei |
Total cheltuieli | 4.200.984,71 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
05.03.2024 | FOLLOW ART DISTRIBUTION SRL C/V FAD, nr. 23 nr. 0160din data: 01.03.2024 - achitat factura seria FAD nr 23 nr. 0160 din 2024-03-01 | 2.415,33 |
FOLLOW ART DISTRIBUTION SRL C/V FAD, nr. 23 nr. 0160din data: 01.03.2024 - achitat factura seria FAD nr 23 nr. 0160 din 2024-03-01 | ||
05.03.2024 | SILVER SCREEN SRL C/V SS, nr. 0055din data: 02.03.2024 - achitat factura seria SS nr 0055 din 2024-03-02 | 1.485,23 |
SILVER SCREEN SRL C/V SS, nr. 0055din data: 02.03.2024 - achitat factura seria SS nr 0055 din 2024-03-02 | ||
05.03.2024 | VERTICAL ENTERTAINMENT SRL C/V _1113, nr. 2024din data: 29.02.2024 - achitat factura seria _1113 nr 2024 din 2024-02-29 | 696,09 |
VERTICAL ENTERTAINMENT SRL C/V _1113, nr. 2024din data: 29.02.2024 - achitat factura seria _1113 nr 2024 din 2024-02-29 | ||
05.03.2024 | C/V DAG, nr. 137din data: 01.03.2024 - *** *** *** II - achitat factura seria DAG nr 137 din 2024-03-01 | 1.260,00 |
C/V DAG, nr. 137din data: 01.03.2024 - *** *** *** II - achitat factura seria DAG nr 137 din 2024-03-01 | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI 0,25 % CAM CONSILIUL DE COORDONARE | 3.578,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI 0,25 % CAM CONSILIUL DE COORDONARE | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI | 11.115,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI | 12.138,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 39.751,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 15.900,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI | 11.115,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI - | 11.115,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI - | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Impozit retinut de la angajati | 10.336,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Impozit retinut de la angajati | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI - | 13.162,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI - | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 1136/2019 | 2.028,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 1136/2019 | ||
12.03.2024 | TOTAL PROTECT C/V TPS2024, nr. 4375.din data: 05.03.2024 - achitat factura seria TPS2024 nr 4375. din 2024-03-05 | 404,60 |
TOTAL PROTECT C/V TPS2024, nr. 4375.din data: 05.03.2024 - achitat factura seria TPS2024 nr 4375. din 2024-03-05 | ||
15.03.2024 | APOLLO A.V.P. SRL C/V AVP, nr. 202402.din data: 12.03.2024 - achitat factura seria AVP nr 202402. din 2024-03-12 | 5.281,61 |
APOLLO A.V.P. SRL C/V AVP, nr. 202402.din data: 12.03.2024 - achitat factura seria AVP nr 202402. din 2024-03-12 | ||
21.03.2024 | OP 963 Impozit cf IES-CON TM2023 9/01.03.2024 Raport de activitate INT-GEN TM2023 7/19.03.2024; IES-PV TM2023 445/20.03.2024 Performance Arhiva Zona Bucuresti | 500,00 |
OP 963 Impozit cf IES-CON TM2023 9/01.03.2024 Raport de activitate INT-GEN TM2023 7/19.03.2024; IES-PV TM2023 445/20.03.2024 Performance Arhiva Zona Bucuresti | ||
05.03.2024 | C/V PFA, nr. 11din data: 03.03.2024 - *** *** PFA - achitat factura seria PFA nr 11 din 2024-03-03 | 1.425,00 |
C/V PFA, nr. 11din data: 03.03.2024 - *** *** PFA - achitat factura seria PFA nr 11 din 2024-03-03 | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 1256/2015 | 1.562,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 1256/2015 | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 1401/2018 | 424,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 1401/2018 | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 2526/2021 | 1.771,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 2526/2021 | ||
12.03.2024 | RCS RDS SA Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetC/V FDB24, nr. 28704851din data: 06.03.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 28704851 din 2024-03-06 | 592,62 |
RCS RDS SA C/V FDB24, nr. 28704851din data: 06.03.2024 - achitat factura seria FDB24 nr 28704851 din 2024-03-06 | ||
12.03.2024 | FRC TRANS SPEDITION SRL C/V FRC, nr. 67din data: 06.03.2024 - achitat factura seria FRC nr 67 din 2024-03-06 | 190,40 |
FRC TRANS SPEDITION SRL C/V FRC, nr. 67din data: 06.03.2024 - achitat factura seria FRC nr 67 din 2024-03-06 | ||
12.03.2024 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V TM, nr. 4061din data: 05.03.2024 - achitat factura seria TM nr 4061 din 2024-03-05 | 1.012,00 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V TM, nr. 4061din data: 05.03.2024 - achitat factura seria TM nr 4061 din 2024-03-05 | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Poprire *** *** DOSAR EXE. NR. 288/2018 | 284,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI Poprire *** *** DOSAR EXE. NR. 288/2018 | ||
12.03.2024 | TOP STING SRL C/V TOP, nr. 7182din data: 05.03.2024 - achitat factura seria TOP nr 7182 din 2024-03-05 | 249,90 |
TOP STING SRL C/V TOP, nr. 7182din data: 05.03.2024 - achitat factura seria TOP nr 7182 din 2024-03-05 | ||
12.03.2024 | TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20244375din data: 05.03.2024 - achitat factura seria TPS nr 20244375 din 2024-03-05 | 999,60 |
TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20244375din data: 05.03.2024 - achitat factura seria TPS nr 20244375 din 2024-03-05 | ||
12.03.2024 | TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20244561din data: 05.03.2024 - achitat factura seria TPS nr 20244561 din 2024-03-05 | 7.116,20 |
TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20244561din data: 05.03.2024 - achitat factura seria TPS nr 20244561 din 2024-03-05 | ||
01.03.2024 | AUGUST FILM SRL C/V AF, nr. 0084din data: 28.02.2024 - achitat factura seria AF nr 0084 din 2024-02-28 | 233,74 |
AUGUST FILM SRL C/V AF, nr. 0084din data: 28.02.2024 - achitat factura seria AF nr 0084 din 2024-02-28 | ||
01.03.2024 | CONTACTORY STUDIO SRL C/V CAY nr., nr. 0518din data: 29.02.2024 - achitat factura seria CAY nr. nr 0518 din 2024-02-29 | 883,71 |
CONTACTORY STUDIO SRL C/V CAY nr., nr. 0518din data: 29.02.2024 - achitat factura seria CAY nr. nr 0518 din 2024-02-29 | ||
01.03.2024 | CONTACTORY STUDIO SRL C/V CAY, nr. 0518.din data: 29.02.2024 - achitat factura seria CAY nr 0518. din 2024-02-29 | 1.121,56 |
CONTACTORY STUDIO SRL C/V CAY, nr. 0518.din data: 29.02.2024 - achitat factura seria CAY nr 0518. din 2024-02-29 | ||
01.03.2024 | LED ADVERTISING BY MARIO SRL C/V LABM, nr. 0201din data: 29.02.2024 - achitat factura seria LABM nr 0201 din 2024-02-29 | 123.165,00 |
LED ADVERTISING BY MARIO SRL C/V LABM, nr. 0201din data: 29.02.2024 - achitat factura seria LABM nr 0201 din 2024-02-29 | ||
01.03.2024 | UCMR-ADA Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor C/V UCM-00666, nr. 2024din data: 27.02.2024 - achitat factura seria UCM-00666 nr 2024 din 2024-02-27 | 195.392,41 |
UCMR-ADA Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor C/V UCM-00666, nr. 2024din data: 27.02.2024 - achitat factura seria UCM-00666 nr 2024 din 2024-02-27 | ||
01.03.2024 | ELECTRIC VMI CONSTRUCT C/V VMI, nr. TM0193din data: 28.02.2024 - achitat factura seria VMI nr TM0193 din 2024-02-28 | 560,00 |
ELECTRIC VMI CONSTRUCT C/V VMI, nr. TM0193din data: 28.02.2024 - achitat factura seria VMI nr TM0193 din 2024-02-28 | ||
04.03.2024 | ARHIVA NAŢIONALĂ DE FILME C/V CNCANF, nr. 23din data: 01.03.2024 - achitat factura seria CNCANF nr 23 din 2024-03-01 | 1.227,64 |
ARHIVA NAŢIONALĂ DE FILME C/V CNCANF, nr. 23din data: 01.03.2024 - achitat factura seria CNCANF nr 23 din 2024-03-01 | ||
04.03.2024 | MONITORUL OFICIAL R.A. C/V MOC, nr. 5178din data: 28.02.2024 - achitat factura seria MOC nr 5178 din 2024-02-28 | 64,00 |
MONITORUL OFICIAL R.A. C/V MOC, nr. 5178din data: 28.02.2024 - achitat factura seria MOC nr 5178 din 2024-02-28 | ||
04.03.2024 | QRIOS INTERACTIVE SRL C/V QRI nr., nr. 0344din data: 01.03.2024 - achitat factura seria QRI nr. nr 0344 din 2024-03-01 | 4.818,39 |
QRIOS INTERACTIVE SRL C/V QRI nr., nr. 0344din data: 01.03.2024 - achitat factura seria QRI nr. nr 0344 din 2024-03-01 | ||
04.03.2024 | RO IMAGE 2000 SRL C/V ROI, nr. 2024118din data: 29.02.2024 - achitat factura seria ROI nr 2024118 din 2024-02-29 | 2.149,65 |
RO IMAGE 2000 SRL C/V ROI, nr. 2024118din data: 29.02.2024 - achitat factura seria ROI nr 2024118 din 2024-02-29 | ||
04.03.2024 | RO IMAGE 2000 SRL C/V ROI2024, nr. 118.din data: 29.02.2024 - achitat factura seria ROI2024 nr 118. din 2024-02-29 | 5.349,60 |
RO IMAGE 2000 SRL C/V ROI2024, nr. 118.din data: 29.02.2024 - achitat factura seria ROI2024 nr 118. din 2024-02-29 | ||
04.03.2024 | SILVER SCREEN SRL C/V SS, nr. 0049din data: 29.02.2024 - achitat factura seria SS nr 0049 din 2024-02-29 | 1.740,00 |
SILVER SCREEN SRL C/V SS, nr. 0049din data: 29.02.2024 - achitat factura seria SS nr 0049 din 2024-02-29 | ||
04.03.2024 | Asociaţia TMF C/V TMF, nr. 24007din data: 29.02.2024 - achitat factura seria TMF nr 24007 din 2024-02-29 | 5.598,06 |
Asociaţia TMF C/V TMF, nr. 24007din data: 29.02.2024 - achitat factura seria TMF nr 24007 din 2024-02-29 | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI | 11.115,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI | 11.115,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI | ||
07.03.2024 | STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI - | 6.069,00 |
STAT DE PLATA FEBRUARIE 2024 MANDATARI REZIDENTI - | ||
08.03.2024 | 3771.34 eur Plata remuneratie mandatar - februarie 2024 | 19.000,00 |
3771.34 eur Plata remuneratie mandatar - februarie 2024 | ||
11.03.2024 | C/V FF MAILCHIMP 24.4 EUR la curs 4.9691 lei/EUR | 121,25 |
C/V FF MAILCHIMP 24.4 EUR la curs 4.9691 lei/EUR | ||
11.03.2024 | C.N.T.A.R TAROM SA C/V AGCLJ nr 084459din data 28 02 2024 - achitat factura seria AGCLJ nr 084459 din 2024-02-28 | 798,00 |
C.N.T.A.R TAROM SA C/V AGCLJ nr 084459din data 28 02 2024 - achitat factura seria AGCLJ nr 084459 din 2024-02-28 | ||
11.03.2024 | SYNESIS PARTNERS SRL C/V SYN, nr. 1384din data: 01.03.2024 - achitat factura seria SYN nr 1384 din 2024-03-01 | 31.802,75 |
SYNESIS PARTNERS SRL C/V SYN, nr. 1384din data: 01.03.2024 - achitat factura seria SYN nr 1384 din 2024-03-01 | ||
11.03.2024 | TRAVEL TIME D&R SRL C/V TT, nr. 232210din data: 01.03.2024 - achitat factura seria TT nr 232210 din 2024-03-01 | 6.946,66 |
TRAVEL TIME D&R SRL C/V TT, nr. 232210din data: 01.03.2024 - achitat factura seria TT nr 232210 din 2024-03-01 | ||
12.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V , nr. 16006532din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006532 din 2024-02-29 | 1.519,34 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 16006532din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006532 din 2024-02-29 | ||
12.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V , nr. 16006533din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006533 din 2024-02-29 | 778,00 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 16006533din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006533 din 2024-02-29 | ||
12.03.2024 | PPC ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V , nr. 24EI03413866din data: 27.02.2024 - achitat factura seria nr 24EI03413866 din 2024-02-27 | 137,13 |
PPC ENERGIE SA C/V , nr. 24EI03413866din data: 27.02.2024 - achitat factura seria nr 24EI03413866 din 2024-02-27 | ||
12.03.2024 | PPC ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V , nr. 24EI03417307din data: 27.02.2024 - achitat factura seria nr 24EI03417307 din 2024-02-27 | 137,13 |
PPC ENERGIE SA C/V , nr. 24EI03417307din data: 27.02.2024 - achitat factura seria nr 24EI03417307 din 2024-02-27 | ||
12.03.2024 | PPC ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V , nr. 24EI03417308din data: 27.02.2024 - achitat factura seria nr 24EI03417308 din 2024-02-27 | 137,13 |
PPC ENERGIE SA C/V , nr. 24EI03417308din data: 27.02.2024 - achitat factura seria nr 24EI03417308 din 2024-02-27 | ||
12.03.2024 | PPC ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V , nr. 24EI03417309din data: 27.02.2024 - achitat factura seria nr 24EI03417309 din 2024-02-27 | 137,13 |
PPC ENERGIE SA C/V , nr. 24EI03417309din data: 27.02.2024 - achitat factura seria nr 24EI03417309 din 2024-02-27 | ||
12.03.2024 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 4055din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 4055 din 2024-03-05 | 1.323,00 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 4055din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 4055 din 2024-03-05 | ||
12.03.2024 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 4056din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 4056 din 2024-03-05 | 523,20 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 4056din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 4056 din 2024-03-05 | ||
12.03.2024 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 4057din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 4057 din 2024-03-05 | 1.308,00 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 4057din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 4057 din 2024-03-05 | ||
12.03.2024 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 4058din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 4058 din 2024-03-05 | 1.020,00 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 4058din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 4058 din 2024-03-05 | ||
12.03.2024 | C.N.T.A.R TAROM SA C/V AGCLJ, nr. 084467din data: 29.02.2024 - achitat factura seria AGCLJ nr 084467 din 2024-02-29 | 797,00 |
C.N.T.A.R TAROM SA C/V AGCLJ, nr. 084467din data: 29.02.2024 - achitat factura seria AGCLJ nr 084467 din 2024-02-29 | ||
12.03.2024 | BAD UNICORN SRL C/V BAD nr., nr. 01785din data: 01.03.2024 - achitat factura seria BAD nr. nr 01785 din 2024-03-01 | 10.210,90 |
BAD UNICORN SRL C/V BAD nr., nr. 01785din data: 01.03.2024 - achitat factura seria BAD nr. nr 01785 din 2024-03-01 | ||
12.03.2024 | BAD UNICORN SRL C/V BAD, nr. 01785.din data: 01.03.2024 - achitat factura seria BAD nr 01785. din 2024-03-01 | 3.760,40 |
BAD UNICORN SRL C/V BAD, nr. 01785.din data: 01.03.2024 - achitat factura seria BAD nr 01785. din 2024-03-01 | ||
05.03.2024 | VERTICAL ENTERTAINMENT SRL C/V _81, nr. 2024din data: 29.02.2024 - achitat factura seria _81 nr 2024 din 2024-02-29 | 4.543,37 |
VERTICAL ENTERTAINMENT SRL C/V _81, nr. 2024din data: 29.02.2024 - achitat factura seria _81 nr 2024 din 2024-02-29 | ||
06.03.2024 | Q IMAGE LIGHTS SRL C/V , nr. 12din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 12 din 2024-03-05 | 10.000,00 |
Q IMAGE LIGHTS SRL C/V , nr. 12din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 12 din 2024-03-05 | ||
06.03.2024 | AZERO SRL C/V , nr. 41158din data: 04.03.2024 - achitat factura seria nr 41158 din 2024-03-04 | 867,00 |
AZERO SRL C/V , nr. 41158din data: 04.03.2024 - achitat factura seria nr 41158 din 2024-03-04 | ||
06.03.2024 | FORUM FILM ROMANIA SRL C/V , nr. 7532din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 7532 din 2024-02-29 | 18.554,53 |
FORUM FILM ROMANIA SRL C/V , nr. 7532din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 7532 din 2024-02-29 | ||
06.03.2024 | FAN COURIER EXPRESS SRL Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetC/V , nr. 9256313din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 9256313 din 2024-02-29 | 455,67 |
FAN COURIER EXPRESS SRL C/V , nr. 9256313din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 9256313 din 2024-02-29 | ||
06.03.2024 | LA FANTANA C/V ELLFTBU., nr. 16190875din data: 01.03.2024 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16190875 din 2024-03-01 | 2.272,90 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU., nr. 16190875din data: 01.03.2024 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 16190875 din 2024-03-01 | ||
06.03.2024 | FORUM FILM ROMANIA SRL C/V FFR, nr. 00007531din data: 29.02.2024 - achitat factura seria FFR nr 00007531 din 2024-02-29 | 1.824,09 |
FORUM FILM ROMANIA SRL C/V FFR, nr. 00007531din data: 29.02.2024 - achitat factura seria FFR nr 00007531 din 2024-02-29 | ||
06.03.2024 | INTERCOM FILM DISTRIBUTION SRL C/V ICF, nr. 8158din data: 29.02.2024 - achitat factura seria ICF nr 8158 din 2024-02-29 | 1.217,16 |
INTERCOM FILM DISTRIBUTION SRL C/V ICF, nr. 8158din data: 29.02.2024 - achitat factura seria ICF nr 8158 din 2024-02-29 | ||
06.03.2024 | INDEPENDENŢA FILM 97 SRL C/V IF, nr. 974317din data: 04.03.2024 - achitat factura seria IF nr 974317 din 2024-03-04 | 1.800,23 |
INDEPENDENŢA FILM 97 SRL C/V IF, nr. 974317din data: 04.03.2024 - achitat factura seria IF nr 974317 din 2024-03-04 | ||
06.03.2024 | INDEPENDENŢA FILM 97 SRL C/V IF97, nr. 4317.din data: 04.03.2024 - achitat factura seria IF97 nr 4317. din 2024-03-04 | 1.929,41 |
INDEPENDENŢA FILM 97 SRL C/V IF97, nr. 4317.din data: 04.03.2024 - achitat factura seria IF97 nr 4317. din 2024-03-04 | ||
07.03.2024 | 1735.29 EUR C/V FF 2024-003 /04.03.2024 cf IES-SPAS 29/08.02.2024 - curs la data platii 4.9718 lei/EUR | 8.627,51 |
1735.29 EUR C/V FF 2024-003 /04.03.2024 cf IES-SPAS 29/08.02.2024 - curs la data platii 4.9718 lei/EUR | ||
12.03.2024 | TOTAL PROTECT C/V TPS2024, nr. 4375din data: 05.03.2024 - achitat factura seria TPS2024 nr 4375 din 2024-03-05 | 618,80 |
TOTAL PROTECT C/V TPS2024, nr. 4375din data: 05.03.2024 - achitat factura seria TPS2024 nr 4375 din 2024-03-05 | ||
13.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V , nr. 16006534din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006534 din 2024-02-29 | 459,74 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 16006534din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006534 din 2024-02-29 | ||
13.03.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V , nr. 16006535din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006535 din 2024-02-29 | 459,74 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V , nr. 16006535din data: 29.02.2024 - achitat factura seria nr 16006535 din 2024-02-29 | ||
13.03.2024 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 4059din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 4059 din 2024-03-05 | 960,00 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 4059din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 4059 din 2024-03-05 | ||
13.03.2024 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 4060din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 4060 din 2024-03-05 | 960,00 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 4060din data: 05.03.2024 - achitat factura seria nr 4060 din 2024-03-05 | ||
13.03.2024 | CONTACTORY STUDIO SRL C/V CAY nr., nr. 0558din data: 11.03.2024 - achitat factura seria CAY nr. nr 0558 din 2024-03-11 | 1.047,74 |
CONTACTORY STUDIO SRL C/V CAY nr., nr. 0558din data: 11.03.2024 - achitat factura seria CAY nr. nr 0558 din 2024-03-11 | ||
13.03.2024 | CONTACTORY STUDIO SRL C/V CAY, nr. 0558.din data: 11.03.2024 - achitat factura seria CAY nr 0558. din 2024-03-11 | 3.116,58 |
CONTACTORY STUDIO SRL C/V CAY, nr. 0558.din data: 11.03.2024 - achitat factura seria CAY nr 0558. din 2024-03-11 | ||
13.03.2024 | CENTRAL TRAVEL SRL C/V CNT nr., nr. 10162din data: 06.03.2024 - achitat factura seria CNT nr. nr 10162 din 2024-03-06 | 2.524,21 |
CENTRAL TRAVEL SRL C/V CNT nr., nr. 10162din data: 06.03.2024 - achitat factura seria CNT nr. nr 10162 din 2024-03-06 | ||
13.03.2024 | CENTRAL TRAVEL SRL C/V CNT nr., nr. 10165din data: 06.03.2024 - achitat factura seria CNT nr. nr 10165 din 2024-03-06 | 6.438,61 |
CENTRAL TRAVEL SRL C/V CNT nr., nr. 10165din data: 06.03.2024 - achitat factura seria CNT nr. nr 10165 din 2024-03-06 | ||
13.03.2024 | EXIMTUR SRL C/V FET, nr. 2402002735din data: 11.03.2024 - achitat factura seria FET nr 2402002735 din 2024-03-11 | 973,00 |
EXIMTUR SRL C/V FET, nr. 2402002735din data: 11.03.2024 - achitat factura seria FET nr 2402002735 din 2024-03-11 | ||
13.03.2024 | SC OBLIK SRL C/V OBK/, nr. 420din data: 07.03.2024 - achitat factura seria OBK/ nr 420 din 2024-03-07 | 16.660,00 |
SC OBLIK SRL C/V OBK/, nr. 420din data: 07.03.2024 - achitat factura seria OBK/ nr 420 din 2024-03-07 | ||
13.03.2024 | ADI-COM SOFT C/V SB ACS, nr. 418412din data: 07.03.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418412 din 2024-03-07 | 1.487,50 |
ADI-COM SOFT C/V SB ACS, nr. 418412din data: 07.03.2024 - achitat factura seria SB ACS nr 418412 din 2024-03-07 | ||
13.03.2024 | FIRST BUSINESS PROTECT SRL C/V TM, nr. 2176din data: 08.03.2024 - achitat factura seria TM nr 2176 din 2024-03-08 | 1.071,00 |
FIRST BUSINESS PROTECT SRL C/V TM, nr. 2176din data: 08.03.2024 - achitat factura seria TM nr 2176 din 2024-03-08 | ||
13.03.2024 | ITPS C/V TM, nr. ITPS.0018558.01din data: 06.03.2024 - achitat factura seria TM nr ITPS.0018558.01 din 2024-03-06 | 974,61 |
ITPS C/V TM, nr. ITPS.0018558.01din data: 06.03.2024 - achitat factura seria TM nr ITPS.0018558.01 din 2024-03-06 | ||
13.03.2024 | TAYLOR PROJECTS SRL C/V TP A, nr. 122din data: 04.03.2024 - achitat factura seria TP A nr 122 din 2024-03-04 | 3.085,82 |
TAYLOR PROJECTS SRL C/V TP A, nr. 122din data: 04.03.2024 - achitat factura seria TP A nr 122 din 2024-03-04 | ||
13.03.2024 | VOODOO FILMS SRL C/V VF, nr. 0004din data: 05.03.2024 - achitat factura seria VF nr 0004 din 2024-03-05 | 834,50 |
VOODOO FILMS SRL C/V VF, nr. 0004din data: 05.03.2024 - achitat factura seria VF nr 0004 din 2024-03-05 | ||
14.03.2024 | ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA C/V ASUP24, nr. 1din data: 13.03.2024 - achitat factura seria ASUP24 nr 1 din 2024-03-13 | 35,99 |
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA TIMISOARA C/V ASUP24, nr. 1din data: 13.03.2024 - achitat factura seria ASUP24 nr 1 din 2024-03-13 | ||
14.03.2024 | EVENTBOOK SRL C/V EVNBK, nr. 6250din data: 12.03.2024 - achitat factura seria EVNBK nr 6250 din 2024-03-12 | 5.088,95 |
EVENTBOOK SRL C/V EVNBK, nr. 6250din data: 12.03.2024 - achitat factura seria EVNBK nr 6250 din 2024-03-12 | ||
14.03.2024 | EVENTBOOK SRL C/V EVNBK, nr. 6251din data: 12.03.2024 - achitat factura seria EVNBK nr 6251 din 2024-03-12 | 7.861,08 |
EVENTBOOK SRL C/V EVNBK, nr. 6251din data: 12.03.2024 - achitat factura seria EVNBK nr 6251 din 2024-03-12 | ||
15.03.2024 | APOLLO A.V.P. SRL C/V AVP, nr. 202402din data: 12.03.2024 - achitat factura seria AVP nr 202402 din 2024-03-12 | 477,37 |
APOLLO A.V.P. SRL C/V AVP, nr. 202402din data: 12.03.2024 - achitat factura seria AVP nr 202402 din 2024-03-12 | ||
15.03.2024 | SILVER SCREEN SRL C/V SS, nr. 0064din data: 11.03.2024 - achitat factura seria SS nr 0064 din 2024-03-11 | 1.740,00 |
SILVER SCREEN SRL C/V SS, nr. 0064din data: 11.03.2024 - achitat factura seria SS nr 0064 din 2024-03-11 | ||
