Sumar octombrie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 1.887.714,12 lei |
Cheltuieli de personal | 282.602,00 lei |
Alte cheltuieli | 1.821.060,87 lei |
Total cheltuieli | 3.991.376,99 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
05.10.2023 | BLASER SRL C/V BLS, nr. 2289din data: 27.09.2023 - achitat factura seria BLS nr 2289 din 2023-09-27 | 14.131,22 |
BLASER SRL C/V BLS, nr. 2289din data: 27.09.2023 - achitat factura seria BLS nr 2289 din 2023-09-27 | ||
05.10.2023 | OP 3180/05.10.2023 IMPOZIT PE VENIT RETINUT LA SURSĂ Transa finala bursier ENERGIE PV REC 702/03.10.2023 IES-CFN 159/12.12.2022 | 160,00 |
OP 3180/05.10.2023 IMPOZIT PE VENIT RETINUT LA SURSĂ Transa finala bursier ENERGIE PV REC 702/03.10.2023 IES-CFN 159/12.12.2022 | ||
06.10.2023 | PRESSINFRA C/V , nr. 0368din data: 04.10.2023 - achitat factura seria nr 0368 din 2023-10-04 | 534,31 |
PRESSINFRA C/V , nr. 0368din data: 04.10.2023 - achitat factura seria nr 0368 din 2023-10-04 | ||
06.10.2023 | ADI-COM SOFT C/V SB ACS, nr. 400066din data: 05.10.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400066 din 2023-10-05 | 1.487,50 |
ADI-COM SOFT C/V SB ACS, nr. 400066din data: 05.10.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 400066 din 2023-10-05 | ||
11.10.2023 | ADEO INVEST SRL C/V , nr. 5325din data: 29.09.2023 - achitat factura seria nr 5325 din 2023-09-29 | 5.896,28 |
ADEO INVEST SRL C/V , nr. 5325din data: 29.09.2023 - achitat factura seria nr 5325 din 2023-09-29 | ||
11.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V TM, nr. 15485310din data: 30.09.2023 - achitat factura seria TM nr 15485310 din 2023-09-30 | 579,08 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM, nr. 15485310din data: 30.09.2023 - achitat factura seria TM nr 15485310 din 2023-09-30 | ||
11.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V TM, nr. 15485311din data: 30.09.2023 - achitat factura seria TM nr 15485311 din 2023-09-30 | 295,96 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM, nr. 15485311din data: 30.09.2023 - achitat factura seria TM nr 15485311 din 2023-09-30 | ||
11.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V TM, nr. 1585312din data: 30.09.2023 - achitat factura seria TM nr 1585312 din 2023-09-30 | 166,03 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM, nr. 1585312din data: 30.09.2023 - achitat factura seria TM nr 1585312 din 2023-09-30 | ||
11.10.2023 | FIRST BUSINESS PROTECT SRL C/V TM, nr. 1907din data: 30.09.2023 - achitat factura seria TM nr 1907 din 2023-09-30 | 15.412,37 |
FIRST BUSINESS PROTECT SRL C/V TM, nr. 1907din data: 30.09.2023 - achitat factura seria TM nr 1907 din 2023-09-30 | ||
11.10.2023 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V TM, nr. 2597din data: 06.10.2023 - achitat factura seria TM nr 2597 din 2023-10-06 | 5.151,08 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V TM, nr. 2597din data: 06.10.2023 - achitat factura seria TM nr 2597 din 2023-10-06 | ||
11.10.2023 | FF MC14279580 MAILCHIMP USA 1500 contacts | 125,73 |
FF MC14279580 MAILCHIMP USA 1500 contacts | ||
12.10.2023 | RO IMAGE 2000 SRL C/V ROI2023, nr. 695din data: 30.09.2023 - achitat factura seria ROI2023 nr 695 din 2023-09-30 | 1.231,88 |
RO IMAGE 2000 SRL C/V ROI2023, nr. 695din data: 30.09.2023 - achitat factura seria ROI2023 nr 695 din 2023-09-30 | ||
18.10.2023 | TEALKON CVL C/V , nr. 405din data: 12.10.2023 - achitat factura seria nr 405 din 2023-10-12 | 2.200,00 |
TEALKON CVL C/V , nr. 405din data: 12.10.2023 - achitat factura seria nr 405 din 2023-10-12 | ||
18.10.2023 | FORUM FILM ROMANIA SRL C/V FF, nr. 2023034din data: 10.10.2023 - achitat factura seria FF nr 2023034 din 2023-10-10 | 3.213,00 |
FORUM FILM ROMANIA SRL C/V FF, nr. 2023034din data: 10.10.2023 - achitat factura seria FF nr 2023034 din 2023-10-10 | ||
18.10.2023 | RO IMAGE 2000 SRL C/V ROI2023, nr. 730din data: 06.10.2023 - achitat factura seria ROI2023 nr 730 din 2023-10-06 | 2.500,00 |
RO IMAGE 2000 SRL C/V ROI2023, nr. 730din data: 06.10.2023 - achitat factura seria ROI2023 nr 730 din 2023-10-06 | ||
18.10.2023 | Transa finala drepturi de autor Bursa de creatie artistica Energie 2022 OP 3355/18.10.2023- Impozit pe venit reţinut la sursă - cf IES-CFN 147/12.12.2022 PV REC 740/17.10.2023 INT-FIN 1009/16.10.2023 | 160,00 |
Transa finala drepturi de autor Bursa de creatie artistica Energie 2022 OP 3355/18.10.2023- Impozit pe venit reţinut la sursă - cf IES-CFN 147/12.12.2022 PV REC 740/17.10.2023 INT-FIN 1009/16.10.2023 | ||
18.10.2023 | IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ - Transa finala drepturi de autor Bursa de creatie artistica Energie 2022 OP 3357/18.10.2023 - cf IES-CFN 134/12.12.2022 PV REC 739/17.10.2023 INT-FIN 1008/16.10.2023 | 160,00 |
IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ - Transa finala drepturi de autor Bursa de creatie artistica Energie 2022 OP 3357/18.10.2023 - cf IES-CFN 134/12.12.2022 PV REC 739/17.10.2023 INT-FIN 1008/16.10.2023 | ||
19.10.2023 | PEJ COMPANY SRL C/V PCJ nr 6119din data 16 10 2023 - achitat factura seria PCJ nr 6119 din 2023-10-16 | 600,00 |
PEJ COMPANY SRL C/V PCJ nr 6119din data 16 10 2023 - achitat factura seria PCJ nr 6119 din 2023-10-16 | ||
19.10.2023 | PEJ COMPANY SRL C/V PCJ nr 6120din data 16 10 2023 - achitat factura seria PCJ nr 6120 din 2023-10-16 | 3.000,00 |
PEJ COMPANY SRL C/V PCJ nr 6120din data 16 10 2023 - achitat factura seria PCJ nr 6120 din 2023-10-16 | ||
19.10.2023 | SC OBLIK SRL C/V nr 387din data 13 10 2023 - achitat factura seria nr 387 din 2023-10-13 | 20.000,00 |
SC OBLIK SRL C/V nr 387din data 13 10 2023 - achitat factura seria nr 387 din 2023-10-13 | ||
19.10.2023 | ADEO INVEST SRL C/V nr 5413din data 13 10 2023 - achitat factura seria nr 5413 din 2023-10-13 | 15.896,68 |
ADEO INVEST SRL C/V nr 5413din data 13 10 2023 - achitat factura seria nr 5413 din 2023-10-13 | ||
19.10.2023 | IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ OP 3347/19.10.2023 BUGET DE STAT - monitor extern proiecte PV REC 682/29.09.2023 IES-CON 119/12.07.2023 | 180,00 |
IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ OP 3347/19.10.2023 BUGET DE STAT - monitor extern proiecte PV REC 682/29.09.2023 IES-CON 119/12.07.2023 | ||
19.10.2023 | IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ OP 3349/19.10.2023 BUGET DE STAT - Monitor extern proiecte PV REC 683/29.09.2023 IES-CON 130/21.07.2023 | 260,00 |
IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ OP 3349/19.10.2023 BUGET DE STAT - Monitor extern proiecte PV REC 683/29.09.2023 IES-CON 130/21.07.2023 | ||
25.10.2023 | INDEPENDENŢA FILM 97 SRL C/V , nr. 4129din data: 23.10.2023 - achitat factura seria nr 4129 din 2023-10-23 | 1.068,17 |
INDEPENDENŢA FILM 97 SRL C/V , nr. 4129din data: 23.10.2023 - achitat factura seria nr 4129 din 2023-10-23 | ||
26.10.2023 | Academia de Handbal Timisoara C/V AHT nr 0002din data 11 10 2023 - achitat factura seria AHT nr 0002 din 2023-10-11 | 37.576,00 |
Academia de Handbal Timisoara C/V AHT nr 0002din data 11 10 2023 - achitat factura seria AHT nr 0002 din 2023-10-11 | ||
26.10.2023 | SYNESIS PARTNERS SRL C/V SYN nr 1210din data 17 10 2023 - achitat factura seria SYN nr 1210 din 2023-10-17 | 6.842,50 |
SYNESIS PARTNERS SRL C/V SYN nr 1210din data 17 10 2023 - achitat factura seria SYN nr 1210 din 2023-10-17 | ||
26.10.2023 | TRAVEL TIME D&R SRL C/V TT, nr. 223879din data: 19.10.2023 - achitat factura seria TT nr 223879 din 2023-10-19 | 7.435,66 |
TRAVEL TIME D&R SRL C/V TT, nr. 223879din data: 19.10.2023 - achitat factura seria TT nr 223879 din 2023-10-19 | ||
26.10.2023 | B.N. BUSINESS SRL Materiale pentru curatenieC/V nr 1773159din data 18 10 2023 - achitat factura seria nr 1773159 din 2023-10-18 | 2.376,00 |
B.N. BUSINESS SRL C/V nr 1773159din data 18 10 2023 - achitat factura seria nr 1773159 din 2023-10-18 | ||
26.10.2023 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V nr 2650din data 19 10 2023 - achitat factura seria nr 2650 din 2023-10-19 | 26.645,54 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V nr 2650din data 19 10 2023 - achitat factura seria nr 2650 din 2023-10-19 | ||
26.10.2023 | IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ OP 3395/26.10.2023 - Transa 3 IES-PV-TM2023 203/20.10.2023 contract IES-CON 85/10.07.2023 servicii de concepere si editare de texte originale Power Station TM2023 | 600,00 |
IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ OP 3395/26.10.2023 - Transa 3 IES-PV-TM2023 203/20.10.2023 contract IES-CON 85/10.07.2023 servicii de concepere si editare de texte originale Power Station TM2023 | ||
03.10.2023 | C/V , nr. 36din data: 29.09.2023 - *** M *** PFA - achitat factura seria nr 36 din 2023-09-29 | 7.500,00 |
C/V , nr. 36din data: 29.09.2023 - *** M *** PFA - achitat factura seria nr 36 din 2023-09-29 | ||
11.10.2023 | C/V MIR, nr. 23din data: 05.10.2023 - *** *** PFA - achitat factura seria MIR nr 23 din 2023-10-05 | 3.040,00 |
C/V MIR, nr. 23din data: 05.10.2023 - *** *** PFA - achitat factura seria MIR nr 23 din 2023-10-05 | ||
11.10.2023 | septembrie 2023 Plata remuneratie mandatar *** *** - 3774.33 EUR la curs 5.034 lei/EUR | 19.000,00 |
septembrie 2023 Plata remuneratie mandatar *** *** - 3774.33 EUR la curs 5.034 lei/EUR | ||
12.10.2023 | C/V , nr. 05din data: 09.10.2023 - ASOCIAŢIA COMUNITATEA *** DIN TIMIŞOARA - achitat factura seria nr 05 din 2023-10-09 | 15.000,00 |
C/V , nr. 05din data: 09.10.2023 - ASOCIAŢIA COMUNITATEA *** DIN TIMIŞOARA - achitat factura seria nr 05 din 2023-10-09 | ||
12.10.2023 | C/V , nr. 3din data: 06.10.2023 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 3 din 2023-10-06 | 480,00 |
C/V , nr. 3din data: 06.10.2023 - *** *** PFA - achitat factura seria nr 3 din 2023-10-06 | ||
12.10.2023 | C/V , nr. 6din data: 09.10.2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 6 din 2023-10-09 | 2.625,00 |
C/V , nr. 6din data: 09.10.2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 6 din 2023-10-09 | ||
12.10.2023 | C/V , nr. 9din data: 10.10.2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 9 din 2023-10-10 | 1.700,00 |
C/V , nr. 9din data: 10.10.2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 9 din 2023-10-10 | ||
12.10.2023 | C/V LP-12-23, nr. SOLOdin data: 10.10.2023 - *** *** PFA - achitat factura seria LP-12-23 nr SOLO din 2023-10-10 | 900,00 |
C/V LP-12-23, nr. SOLOdin data: 10.10.2023 - *** *** PFA - achitat factura seria LP-12-23 nr SOLO din 2023-10-10 | ||
16.10.2023 | C/V , nr. 37din data: 11.10.2023 - *** M *** PFA - achitat factura seria nr 37 din 2023-10-11 | 7.500,00 |
C/V , nr. 37din data: 11.10.2023 - *** M *** PFA - achitat factura seria nr 37 din 2023-10-11 | ||
19.10.2023 | IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ OP 3345/19.10.2023 BUGET DE STAT - trupa DOMINO Transa 2 drepturi de promovare cf art. IV ***. 1 din IES-CON TM2023 109/28.09.2023, IES-PV-TM2023 171/09.10.2023 | 413,00 |
IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ OP 3345/19.10.2023 BUGET DE STAT - trupa DOMINO Transa 2 drepturi de promovare cf art. IV ***. 1 din IES-CON TM2023 109/28.09.2023, IES-PV-TM2023 171/09.10.2023 | ||
19.10.2023 | IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ - monitor extern proiecte OP 3350/19.10.2023 BUGET DE STAT - ***- PV REC 684/29.09.2023 IES-CON 121/12.07.2023 | 180,00 |
IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ - monitor extern proiecte OP 3350/19.10.2023 BUGET DE STAT - ***- PV REC 684/29.09.2023 IES-CON 121/12.07.2023 | ||
26.10.2023 | C/V MIR-, nr. 26din data: 23.10.2023 - *** *** PFA - achitat factura seria MIR- nr 26 din 2023-10-23 | 1.360,00 |
C/V MIR-, nr. 26din data: 23.10.2023 - *** *** PFA - achitat factura seria MIR- nr 26 din 2023-10-23 | ||
26.10.2023 | C/V nr 82din data 20 10 2023 - *** *** *** II - achitat factura seria nr 82 din 2023-10-20 | 500,00 |
C/V nr 82din data 20 10 2023 - *** *** *** II - achitat factura seria nr 82 din 2023-10-20 | ||
27.10.2023 | C/V JOM-, nr. 19-23/SOLOdin data: 24.10.2023 - *** ***-*** PFA - achitat factura seria JOM- nr 19-23/SOLO din 2023-10-24 | 3.647,00 |
C/V JOM-, nr. 19-23/SOLOdin data: 24.10.2023 - *** ***-*** PFA - achitat factura seria JOM- nr 19-23/SOLO din 2023-10-24 | ||
02.10.2023 | FRC TRANS SPEDITION SRL C/V , nr. 0426din data: 24.09.2023 - achitat factura seria nr 0426 din 2023-09-24 | 1.000,00 |
FRC TRANS SPEDITION SRL C/V , nr. 0426din data: 24.09.2023 - achitat factura seria nr 0426 din 2023-09-24 | ||
02.10.2023 | C.N.T.A.R TAROM SA C/V AGCLJ, nr. 083489/23din data: 18.09.2023 - achitat factura seria AGCLJ nr 083489/23 din 2023-09-18 | 11.535,00 |
C.N.T.A.R TAROM SA C/V AGCLJ, nr. 083489/23din data: 18.09.2023 - achitat factura seria AGCLJ nr 083489/23 din 2023-09-18 | ||
02.10.2023 | CENTRAL TRAVEL SRL C/V CNT, nr. 8476din data: 28.09.2023 - achitat factura seria CNT nr 8476 din 2023-09-28 | 2.754,37 |
CENTRAL TRAVEL SRL C/V CNT, nr. 8476din data: 28.09.2023 - achitat factura seria CNT nr 8476 din 2023-09-28 | ||
02.10.2023 | CLUB SPORTIV RIDE COMPETITION C/V nr 34din data 13 09 2023 - achitat factura seria nr 34 din 2023-09-13 | 18.600,00 |
CLUB SPORTIV RIDE COMPETITION C/V nr 34din data 13 09 2023 - achitat factura seria nr 34 din 2023-09-13 | ||
02.10.2023 | CV FF 37/21.09.2023 AL TEMPO doo la curs BNR 4.9746 lei/ EUR | 83.573,28 |
CV FF 37/21.09.2023 AL TEMPO doo la curs BNR 4.9746 lei/ EUR | ||
03.10.2023 | FAN COURIER EXPRESS SRL Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetC/V , nr. 8861651din data: 30.09.2023 - achitat factura seria nr 8861651 din 2023-09-30 | 277,95 |
FAN COURIER EXPRESS SRL C/V , nr. 8861651din data: 30.09.2023 - achitat factura seria nr 8861651 din 2023-09-30 | ||
03.10.2023 | C.N.T.A.R TAROM SA C/V AGCLJ, nr. 083573din data: 28.09.2023 - achitat factura seria AGCLJ nr 083573 din 2023-09-28 | 199,00 |
C.N.T.A.R TAROM SA C/V AGCLJ, nr. 083573din data: 28.09.2023 - achitat factura seria AGCLJ nr 083573 din 2023-09-28 | ||
03.10.2023 | Academia de Handbal Timisoara C/V AHT, nr. 0001din data: 28.09.2023 - achitat factura seria AHT nr 0001 din 2023-09-28 | 11.000,00 |
Academia de Handbal Timisoara C/V AHT, nr. 0001din data: 28.09.2023 - achitat factura seria AHT nr 0001 din 2023-09-28 | ||
03.10.2023 | EXIMTUR SRL C/V FET, nr. 2302013002din data: 29.09.2023 - achitat factura seria FET nr 2302013002 din 2023-09-29 | 1.060,00 |
EXIMTUR SRL C/V FET, nr. 2302013002din data: 29.09.2023 - achitat factura seria FET nr 2302013002 din 2023-09-29 | ||
03.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V nr 1808din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 1808 din 2023-10-02 | 1.261,40 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 1808din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 1808 din 2023-10-02 | ||
03.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V nr 1809din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 1809 din 2023-10-02 | 2.932,16 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 1809din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 1809 din 2023-10-02 | ||
03.10.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Apă, canal și salubritateC/V nr 1810din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 1810 din 2023-10-02 | 2.932,16 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V nr 1810din data 02 10 2023 - achitat factura seria nr 1810 din 2023-10-02 | ||
03.10.2023 | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA C/V nr 90009459din data 13 09 2023 - achitat factura seria nr 90009459 din 2023-09-13 | 64.000,00 |
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA C/V nr 90009459din data 13 09 2023 - achitat factura seria nr 90009459 din 2023-09-13 | ||
03.10.2023 | OP 3149 Impozit Transa 1 drepturi de promovare cf IES-CON TM2023 109/28.09.2023 Trupa DOMINO, IES-PV TM2023 164/29.09.2023 | 412,00 |
OP 3149 Impozit Transa 1 drepturi de promovare cf IES-CON TM2023 109/28.09.2023 Trupa DOMINO, IES-PV TM2023 164/29.09.2023 | ||
03.10.2023 | OP 3154 Impozit venit PJ non-UE AL TEMPO doo aferenta FF 37/21.09.2023 IES-CON TM2023 102 | 15.919,00 |
OP 3154 Impozit venit PJ non-UE AL TEMPO doo aferenta FF 37/21.09.2023 IES-CON TM2023 102 | ||
04.10.2023 | TRAVEL TIME D&R SRL C/V TT, nr. 222473din data: 02.10.2023 - achitat factura seria TT nr 222473 din 2023-10-02 | 1.639,14 |
TRAVEL TIME D&R SRL C/V TT, nr. 222473din data: 02.10.2023 - achitat factura seria TT nr 222473 din 2023-10-02 | ||
04.10.2023 | FUNDAŢIA DE ABILITARE SPERANŢA C/V UNLOC, nr. 071din data: 02.10.2023 - achitat factura seria UNLOC nr 071 din 2023-10-02 | 5.000,00 |
FUNDAŢIA DE ABILITARE SPERANŢA C/V UNLOC, nr. 071din data: 02.10.2023 - achitat factura seria UNLOC nr 071 din 2023-10-02 | ||
05.10.2023 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 2568din data: 02.10.2023 - achitat factura seria nr 2568 din 2023-10-02 | 683,24 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 2568din data: 02.10.2023 - achitat factura seria nr 2568 din 2023-10-02 | ||
05.10.2023 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 2569din data: 02.10.2023 - achitat factura seria nr 2569 din 2023-10-02 | 707,37 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 2569din data: 02.10.2023 - achitat factura seria nr 2569 din 2023-10-02 | ||
05.10.2023 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 2570din data: 02.10.2023 - achitat factura seria nr 2570 din 2023-10-02 | 539,59 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V , nr. 2570din data: 02.10.2023 - achitat factura seria nr 2570 din 2023-10-02 | ||
05.10.2023 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V 23EI, nr. 15555441din data: 25.09.2023 - achitat factura seria 23EI nr 15555441 din 2023-09-25 | 123,50 |
ENEL ENERGIE SA C/V 23EI, nr. 15555441din data: 25.09.2023 - achitat factura seria 23EI nr 15555441 din 2023-09-25 | ||
05.10.2023 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V 23EI, nr. 15555442din data: 25.09.2023 - achitat factura seria 23EI nr 15555442 din 2023-09-25 | 123,50 |
ENEL ENERGIE SA C/V 23EI, nr. 15555442din data: 25.09.2023 - achitat factura seria 23EI nr 15555442 din 2023-09-25 | ||
05.10.2023 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V 23EI, nr. 15557341din data: 25.09.2023 - achitat factura seria 23EI nr 15557341 din 2023-09-25 | 123,50 |
ENEL ENERGIE SA C/V 23EI, nr. 15557341din data: 25.09.2023 - achitat factura seria 23EI nr 15557341 din 2023-09-25 | ||
05.10.2023 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V 23EI, nr. 15557342din data: 25.09.2023 - achitat factura seria 23EI nr 15557342 din 2023-09-25 | 113,50 |
ENEL ENERGIE SA C/V 23EI, nr. 15557342din data: 25.09.2023 - achitat factura seria 23EI nr 15557342 din 2023-09-25 | ||
05.10.2023 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP SRL C/V CON nr., nr. 1685din data: 04.10.2023 - achitat factura seria CON nr. nr 1685 din 2023-10-04 | 892,50 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP SRL C/V CON nr., nr. 1685din data: 04.10.2023 - achitat factura seria CON nr. nr 1685 din 2023-10-04 | ||
05.10.2023 | INFORM MEDIA PRESS SRL C/V EFTM, nr. 0000051din data: 04.10.2023 - achitat factura seria EFTM nr 0000051 din 2023-10-04 | 6.426,00 |
INFORM MEDIA PRESS SRL C/V EFTM, nr. 0000051din data: 04.10.2023 - achitat factura seria EFTM nr 0000051 din 2023-10-04 | ||
05.10.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU., nr. 15891404.din data: 03.10.2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15891404. din 2023-10-03 | 209,45 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU., nr. 15891404.din data: 03.10.2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15891404. din 2023-10-03 | ||
05.10.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU., nr. 15891404din data: 03.10.2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15891404 din 2023-10-03 | 209,45 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU., nr. 15891404din data: 03.10.2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15891404 din 2023-10-03 | ||
05.10.2023 | EXIMTUR SRL C/V FET, nr. 2303008085din data: 02.10.2023 - achitat factura seria FET nr 2303008085 din 2023-10-02 | 1.239,99 |
EXIMTUR SRL C/V FET, nr. 2303008085din data: 02.10.2023 - achitat factura seria FET nr 2303008085 din 2023-10-02 | ||
05.10.2023 | ALMAS OFFICE SRL C/V TMFA nr 1128002din data 03 10 2023 - achitat factura seria TMFA nr 1128002 din 2023-10-03 | 1.770,37 |
ALMAS OFFICE SRL C/V TMFA nr 1128002din data 03 10 2023 - achitat factura seria TMFA nr 1128002 din 2023-10-03 | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI 0,25 % CAM CONSILIUL DE COORDONARE | 3.578,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI 0,25 % CAM CONSILIUL DE COORDONARE | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | 11.115,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI | 12.138,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 39.751,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 15.900,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | 11.115,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | 11.115,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Impozit retinut de la angajati | 10.336,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Impozit retinut de la angajati | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | 13.162,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 1136/2019 | 2.128,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 1136/2019 | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 1256/2015 | 1.638,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 1256/2015 | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 1401/2018 | 445,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 1401/2018 | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 2526/2021 | 1.858,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI Poprire DOSAR EXE. NR. 2526/2021 | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | 11.115,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | 11.115,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | ||
09.10.2023 | STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | 6.069,00 |
STAT DE PLATA SEPTEMBRIE 2023 CONSILIU COORDONARE MANDATARI REZIDENTI - | ||
