Sumar august 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 724.963,99 lei |
Cheltuieli de personal | 278.701,00 lei |
Alte cheltuieli | 1.193.090,36 lei |
Total cheltuieli | 2.196.755,35 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
02.08.2023 | OP 2592/02.08.2023 IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ remuneraţie evaluator aplicaţii ENERGIE *** Nagat PV REC 431/25.07.23 IES-CON 127/13.07.2023 | 288,00 |
OP 2592/02.08.2023 IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ remuneraţie evaluator aplicaţii ENERGIE *** Nagat PV REC 431/25.07.23 IES-CON 127/13.07.2023 | ||
02.08.2023 | OP 2594/02.08.2023 IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ remuneraţie evaluator aplicaţii ENERGIE *** *** PV REC 426/25.07.23 IES-CON 123/13.07.2023 | 594,00 |
OP 2594/02.08.2023 IMPOZIT PE VENIT REŢINUT LA SURSĂ remuneraţie evaluator aplicaţii ENERGIE *** *** PV REC 426/25.07.23 IES-CON 123/13.07.2023 | ||
03.08.2023 | C/V , nr. 3din data: 01.08.2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 3 din 2023-08-01 | 2.450,00 |
C/V , nr. 3din data: 01.08.2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 3 din 2023-08-01 | ||
03.08.2023 | C/V , nr. 8din data: 01.08.2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 8 din 2023-08-01 | 1.650,00 |
C/V , nr. 8din data: 01.08.2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 8 din 2023-08-01 | ||
03.08.2023 | OP 2601/03.08.2023 IMPOZIT PE VENIT din remuneraţie evaluator aplicaţii ENERGIE PV REC 425/25.07.2023 IES-CON 112/13.07.2023 *** *** | 360,00 |
OP 2601/03.08.2023 IMPOZIT PE VENIT din remuneraţie evaluator aplicaţii ENERGIE PV REC 425/25.07.2023 IES-CON 112/13.07.2023 *** *** | ||
03.08.2023 | OP 2603/03.08.2023 IMPOZIT PE VENIT din remuneraţie evaluator aplicaţii ENERGIE PV REC 433/25.07.2023 IES-CON 124/13.07.2023 *** *** *** | 360,00 |
OP 2603/03.08.2023 IMPOZIT PE VENIT din remuneraţie evaluator aplicaţii ENERGIE PV REC 433/25.07.2023 IES-CON 124/13.07.2023 *** *** *** | ||
03.08.2023 | OP 2605/03.08.2023 IMPOZIT PE VENIT din Transa 1 de 80% drepturi de autor bursă de creaţie artistică program ENERGIE PV REC 475/26.07.2023 IES-CFN 278/26.07.2023 *** *** *** | 576,00 |
OP 2605/03.08.2023 IMPOZIT PE VENIT din Transa 1 de 80% drepturi de autor bursă de creaţie artistică program ENERGIE PV REC 475/26.07.2023 IES-CFN 278/26.07.2023 *** *** *** | ||
03.08.2023 | OP 2607/03.08.2023 IMPOZIT PE VENIT din Transa 1 de 80% drepturi de autor bursă de creaţie artistică program ENERGIE PV REC 449/26.07.2023 IES-CFN 252/26.07.2023 *** *** | 576,00 |
OP 2607/03.08.2023 IMPOZIT PE VENIT din Transa 1 de 80% drepturi de autor bursă de creaţie artistică program ENERGIE PV REC 449/26.07.2023 IES-CFN 252/26.07.2023 *** *** | ||
08.08.2023 | OP 2627 cf Energie!Bursa de creatie IES-CFN 240/26.07.2023 - Impozit venit *** *** *** - PV REC 503703.08.2023 | 576,00 |
OP 2627 cf Energie!Bursa de creatie IES-CFN 240/26.07.2023 - Impozit venit *** *** *** - PV REC 503703.08.2023 | ||
08.08.2023 | OP 2629 cf Energie!Bursa de creatie IES-CFN 262/26.07.2023 - Impozit venit *** *** - PV REC 503/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2629 cf Energie!Bursa de creatie IES-CFN 262/26.07.2023 - Impozit venit *** *** - PV REC 503/03.08.2023 | ||
08.08.2023 | OP 2631 cf Energie!Bursa de creatie IES-CFN 284/26.07.2023 - Impozit venit *** *** *** - PV REC 513/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2631 cf Energie!Bursa de creatie IES-CFN 284/26.07.2023 - Impozit venit *** *** *** - PV REC 513/03.08.2023 | ||
08.08.2023 | OP 2633 cf Energie!Bursa de creatie IES-CFN 294/26.07.2023 - Impozit venit *** *** *** - PV REC 506/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2633 cf Energie!Bursa de creatie IES-CFN 294/26.07.2023 - Impozit venit *** *** *** - PV REC 506/03.08.2023 | ||
08.08.2023 | OP 2635 cf Energie!Bursa de creatie IES-CFN 299/26.07.2023 - Impozit venit *** *** *** - PV REC 504/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2635 cf Energie!Bursa de creatie IES-CFN 299/26.07.2023 - Impozit venit *** *** *** - PV REC 504/03.08.2023 | ||
11.08.2023 | OP 2742 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 256/26.07.2023 *** *** *** PV REC 505/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2742 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 256/26.07.2023 *** *** *** PV REC 505/03.08.2023 | ||
11.08.2023 | OP 2744 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 261/26.07.2023 *** *** *** PV REC 525/04.08.2023 | 576,00 |
OP 2744 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 261/26.07.2023 *** *** *** PV REC 525/04.08.2023 | ||
11.08.2023 | OP 2746 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 272/26.07.2023 *** *** *** PV REC 538/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2746 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 272/26.07.2023 *** *** *** PV REC 538/07.08.2023 | ||
11.08.2023 | OP 2748 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 274/26.07.2023 *** *** *** PV REC 539/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2748 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 274/26.07.2023 *** *** *** PV REC 539/07.08.2023 | ||
11.08.2023 | OP 2752 Impozit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 281/26.07.2023 *** *** *** PV REC 528/04.08.23 | 576,00 |
OP 2752 Impozit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 281/26.07.2023 *** *** *** PV REC 528/04.08.23 | ||
11.08.2023 | OP 2758 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 290/26.07.2023 *** *** *** PV REC 534/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2758 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 290/26.07.2023 *** *** *** PV REC 534/07.08.2023 | ||
11.08.2023 | OP 2760 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 289/26.07.2023 *** *** PV REC 486/26.07.2023 | 576,00 |
OP 2760 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 289/26.07.2023 *** *** PV REC 486/26.07.2023 | ||
11.08.2023 | OP 2760 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 298/26.07.2023 *** *** PV REC 541/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2760 Impozit venit Bursa ENERGIE transa 1 cf IES-CFN 298/26.07.2023 *** *** PV REC 541/07.08.2023 | ||
16.08.2023 | OP 2740 Impozit venit bursier *** *** *** CNP 1800911350020 cf IES-CFN 243/26.07.2023, PV-REC 553/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2740 Impozit venit bursier *** *** *** CNP 1800911350020 cf IES-CFN 243/26.07.2023, PV-REC 553/07.08.2023 | ||
16.08.2023 | OP 2770 Impozit venit bursier *** *** CNP 2970216350016 cf IES-CFN 266/26.07.2023, PV-REC 535/04.08.2023 | 576,00 |
OP 2770 Impozit venit bursier *** *** CNP 2970216350016 cf IES-CFN 266/26.07.2023, PV-REC 535/04.08.2023 | ||
16.08.2023 | OP 2772 Impozit venit bursier *** *** CNP 1770406120645 cf IES-CFN 242/26.07.2023, PV-REC 453/04.08.2023 | 576,00 |
OP 2772 Impozit venit bursier *** *** CNP 1770406120645 cf IES-CFN 242/26.07.2023, PV-REC 453/04.08.2023 | ||
16.08.2023 | OP 2774 Impozit venit bursier *** *** *** CNP 1890512205581 cf IES-CFN 257/26.07.2023, PV-REC 511/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2774 Impozit venit bursier *** *** *** CNP 1890512205581 cf IES-CFN 257/26.07.2023, PV-REC 511/03.08.2023 | ||
16.08.2023 | OP 2776 Impozit venit bursier Gujuman *** CNP 2900720410150 cf IES-CFN 276/26.07.2023, PV-REC 526/04.08.2023 | 576,00 |
OP 2776 Impozit venit bursier Gujuman *** CNP 2900720410150 cf IES-CFN 276/26.07.2023, PV-REC 526/04.08.2023 | ||
16.08.2023 | OP 2778 Impozit venit bursier *** *** CNP 1840429297273 cf IES-CFN 285/26.07.2023, PV-REC 510/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2778 Impozit venit bursier *** *** CNP 1840429297273 cf IES-CFN 285/26.07.2023, PV-REC 510/03.08.2023 | ||
16.08.2023 | OP 2780 Impozit venit bursier *** *** *** CNP 1650201400405 cf IES-CFN 286/26.07.2023, PV-REC 512/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2780 Impozit venit bursier *** *** *** CNP 1650201400405 cf IES-CFN 286/26.07.2023, PV-REC 512/03.08.2023 | ||
16.08.2023 | OP 2782 Impozit venit bursier *** *** CNP 2890215420091 cf IES-CFN 293/26.07.2023, PV-REC 509/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2782 Impozit venit bursier *** *** CNP 2890215420091 cf IES-CFN 293/26.07.2023, PV-REC 509/03.08.2023 | ||
16.08.2023 | OP 2784 Impozit venit bursier *** *** *** CNP 2880401350059 cf IES-CFN 249/26.07.2023, PV-REC 547/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2784 Impozit venit bursier *** *** *** CNP 2880401350059 cf IES-CFN 249/26.07.2023, PV-REC 547/07.08.2023 | ||
16.08.2023 | OP 2786 Impozit venit bursier *** *** CNP 1971216020079 cf IES-CFN 255/26.07.2023, PV-REC 508/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2786 Impozit venit bursier *** *** CNP 1971216020079 cf IES-CFN 255/26.07.2023, PV-REC 508/03.08.2023 | ||
17.08.2023 | OP 2792 Impozit venit bursier MEDAR *** cf IES-CFN 138/12.12.2022 + PV-REC 567/07.08.2023, INT-FIN 895/07.08.2023 | 160,00 |
OP 2792 Impozit venit bursier MEDAR *** cf IES-CFN 138/12.12.2022 + PV-REC 567/07.08.2023, INT-FIN 895/07.08.2023 | ||
17.08.2023 | OP 2794 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 270/26.07.2023 *** *** PV-REC 531/04.08.2023 | 576,00 |
OP 2794 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 270/26.07.2023 *** *** PV-REC 531/04.08.2023 | ||
17.08.2023 | OP 2796 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 246/26.07.2023 ***-*** GHEORHGHIU PV-REC 517/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2796 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 246/26.07.2023 ***-*** GHEORHGHIU PV-REC 517/03.08.2023 | ||
17.08.2023 | OP 2798 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 250/26.07.2023 *** *** *** PV-REC 552/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2798 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 250/26.07.2023 *** *** *** PV-REC 552/07.08.2023 | ||
17.08.2023 | OP 2800 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 253/26.07.2023 *** *** PV-REC 556/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2800 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 253/26.07.2023 *** *** PV-REC 556/07.08.2023 | ||
17.08.2023 | OP 2802 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 271/26.07.2023 *** *** PV-REC 562/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2802 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 271/26.07.2023 *** *** PV-REC 562/07.08.2023 | ||
17.08.2023 | OP 2804 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 283/26.07.2023 *** *** *** PV-REC 560/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2804 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 283/26.07.2023 *** *** *** PV-REC 560/07.08.2023 | ||
17.08.2023 | OP 2806 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 258/26.07.2023 *** *** PV-REC 546/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2806 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 258/26.07.2023 *** *** PV-REC 546/07.08.2023 | ||
17.08.2023 | OP 2814 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 279/26.07.2023 *** *** *** PV-REC 516/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2814 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 279/26.07.2023 *** *** *** PV-REC 516/03.08.2023 | ||
17.08.2023 | OP 2816 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 296/26.07.2023 *** *** *** PV-REC 549/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2816 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 296/26.07.2023 *** *** *** PV-REC 549/07.08.2023 | ||
17.08.2023 | OP 2818 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 291/26.07.2023 *** *** *** PV-REC 576/09.08.2023 | 576,00 |
OP 2818 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 291/26.07.2023 *** *** *** PV-REC 576/09.08.2023 | ||
17.08.2023 | OP 2826 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 268/26.07.2023 *** *** PV-REC 559/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2826 Impozit venit Transa 1 Bursa Energie cf IES-CFN 268/26.07.2023 *** *** PV-REC 559/07.08.2023 | ||
21.08.2023 | OP 2829 Impozit BURSIER cf IES-CFN 254/26.07.2023 *** *** *** PV REC 659/08.08.2023 | 576,00 |
OP 2829 Impozit BURSIER cf IES-CFN 254/26.07.2023 *** *** *** PV REC 659/08.08.2023 | ||
21.08.2023 | OP 2831 IMPOZIT BURSIER cf IES-CFN 260/26.07.2023 *** *** *** PV REC 572/08.08.2023 | 576,00 |
OP 2831 IMPOZIT BURSIER cf IES-CFN 260/26.07.2023 *** *** *** PV REC 572/08.08.2023 | ||
21.08.2023 | OP 2833 IMPOZIT BURSIER cf IES-CFN 267/26.07.2023 *** *** *** PV REC 551/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2833 IMPOZIT BURSIER cf IES-CFN 267/26.07.2023 *** *** *** PV REC 551/07.08.2023 | ||
21.08.2023 | OP 2835 IMPOZIT BURSIER cf IES-CFN 269/26.07.2023 GAVRICIUC *** PV REC 571/08.08.2023 | 576,00 |
OP 2835 IMPOZIT BURSIER cf IES-CFN 269/26.07.2023 GAVRICIUC *** PV REC 571/08.08.2023 | ||
21.08.2023 | OP 2837 IMPOZIT BURSIER cf IES-CFN 277/26.07.2023 DINITOIU *** *** *** PV REC 555/07.08.2023 | 576,00 |
OP 2837 IMPOZIT BURSIER cf IES-CFN 277/26.07.2023 DINITOIU *** *** *** PV REC 555/07.08.2023 | ||
21.08.2023 | OP 2839 IMPOZIT BURSIER cf IES-CFN 292/26.07.2023 *** *** PV REC 514/03.08.2023 | 576,00 |
OP 2839 IMPOZIT BURSIER cf IES-CFN 292/26.07.2023 *** *** PV REC 514/03.08.2023 | ||
21.08.2023 | OP 2845 IMPOZIT EVALUATOR BURSE ENERGIE cf IES-CON 125/13.07.2023 *** *** *** PV REC 432/25.07.2023 | 126,00 |
OP 2845 IMPOZIT EVALUATOR BURSE ENERGIE cf IES-CON 125/13.07.2023 *** *** *** PV REC 432/25.07.2023 | ||
22.08.2023 | OP 2857 Impozit Evaluator Impuls in Comunitate cf IES-CON 136/31.07.2023 *** *** *** PV REC 590/16.08.2023 | 300,00 |
OP 2857 Impozit Evaluator Impuls in Comunitate cf IES-CON 136/31.07.2023 *** *** *** PV REC 590/16.08.2023 | ||
24.08.2023 | OP 2864 Impozit evaluator Impuls in Comunitate 2023 cf IES-CON 135/ 31.07.2023 *** *** *** PV REC 589/16.08.2023 | 300,00 |
OP 2864 Impozit evaluator Impuls in Comunitate 2023 cf IES-CON 135/ 31.07.2023 *** *** *** PV REC 589/16.08.2023 | ||
24.08.2023 | OP 2866 Impozit evaluator Impuls in Comunitate 2023 cf IES-CON 133/ 31.07.2023 *** *** PV REC 588/16.08.2023 | 270,00 |
OP 2866 Impozit evaluator Impuls in Comunitate 2023 cf IES-CON 133/ 31.07.2023 *** *** PV REC 588/16.08.2023 | ||
30.08.2023 | OP 2883 Impozit drepturi de autor Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 251/26.07.2023 MIHALTIANU *** PV REC 558/07.08.2023 CNP 2810809430031 | 576,00 |
OP 2883 Impozit drepturi de autor Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 251/26.07.2023 MIHALTIANU *** PV REC 558/07.08.2023 CNP 2810809430031 | ||
30.08.2023 | OP 2885 Impozit drepturi de autor Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 265/26.07.2023 CUCICOV *** PV REC 568/08.08.2023 CNP 1880429410098 | 576,00 |
OP 2885 Impozit drepturi de autor Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 265/26.07.2023 CUCICOV *** PV REC 568/08.08.2023 CNP 1880429410098 | ||
30.08.2023 | OP 2887 Impozit drepturi de autor Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 282/26.07.2023 *** *** *** PV REC 563/07.08.2023 CNP 1880307420060 | 576,00 |
OP 2887 Impozit drepturi de autor Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 282/26.07.2023 *** *** *** PV REC 563/07.08.2023 CNP 1880307420060 | ||
30.08.2023 | OP 2889 Impozit drepturi de autor Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 288/26.07.2023 *** *** PV REC 557/07.08.2023 CNP 2870414160079 | 576,00 |
OP 2889 Impozit drepturi de autor Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 288/26.07.2023 *** *** PV REC 557/07.08.2023 CNP 2870414160079 | ||
30.08.2023 | OP 2891 Impozit drepturi de autor Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 297/26.07.2023 *** *** *** PV REC 524/03.08.2023 CNP 2701122450020 | 576,00 |
OP 2891 Impozit drepturi de autor Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 297/26.07.2023 *** *** *** PV REC 524/03.08.2023 CNP 2701122450020 | ||
30.08.2023 | OP 2895 Impozit drepturi de autor Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 244/26.07.2023 *** OCNITA *** *** PV REC 564/07.08.2023 CNP 2801130430057 | 576,00 |
OP 2895 Impozit drepturi de autor Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 244/26.07.2023 *** OCNITA *** *** PV REC 564/07.08.2023 CNP 2801130430057 | ||
30.08.2023 | OP 2897 Impozit drepturi de autor transa finala Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 272/26.07.2023 *** *** PV REC 607/25.08.2023 IN-FIN 916/23.08.2023 | 144,00 |
OP 2897 Impozit drepturi de autor transa finala Bursa Energie 2023 cf IES-CFN 272/26.07.2023 *** *** PV REC 607/25.08.2023 IN-FIN 916/23.08.2023 | ||
30.08.2023 | OP 2899 Impozit transa finala Bursa de creatie artistica Energie 2022 cf IES-CFN 148/12.12.2022 *** *** *** PV REC 612/28.08.2023 IN-FIN 924/25.08.2023 | 160,00 |
OP 2899 Impozit transa finala Bursa de creatie artistica Energie 2022 cf IES-CFN 148/12.12.2022 *** *** *** PV REC 612/28.08.2023 IN-FIN 924/25.08.2023 | ||
09.08.2023 | STAT DE PLATA IULIE 2023 MEMBRI CONSILIU DE COORDONARE | 11.115,00 |
STAT DE PLATA IULIE 2023 MEMBRI CONSILIU DE COORDONARE | ||
01.08.2023 | COVR VIDEOS SRL C/V , nr. 10din data: 17.07.2023 - achitat factura seria nr 10 din 2023-07-17 | 2.500,00 |
COVR VIDEOS SRL C/V , nr. 10din data: 17.07.2023 - achitat factura seria nr 10 din 2023-07-17 | ||
01.08.2023 | FRC TRANS SPEDITION SRL C/V , nr. 351din data: 30.07.2023 - achitat factura seria nr 351 din 2023-07-30 | 225,00 |
FRC TRANS SPEDITION SRL C/V , nr. 351din data: 30.07.2023 - achitat factura seria nr 351 din 2023-07-30 | ||
01.08.2023 | ASOCIATIA PELICULA CULTURALA C/V , nr. 41din data: 27.07.2023 - achitat factura seria nr 41 din 2023-07-27 | 575,57 |
ASOCIATIA PELICULA CULTURALA C/V , nr. 41din data: 27.07.2023 - achitat factura seria nr 41 din 2023-07-27 | ||
01.08.2023 | CLUBUL SPORTIV ASOCIAŢIA ALERGOTURA C/V , nr. 61din data: 26.07.2023 - achitat factura seria nr 61 din 2023-07-26 | 106.000,00 |
CLUBUL SPORTIV ASOCIAŢIA ALERGOTURA C/V , nr. 61din data: 26.07.2023 - achitat factura seria nr 61 din 2023-07-26 | ||
02.08.2023 | OP 2590/02.08.2023 FF 786/12.06.2023 contract IES-SPAS 11/07.01.2023 CINEPLEXX ROMANIA SRL | 682,89 |
OP 2590/02.08.2023 FF 786/12.06.2023 contract IES-SPAS 11/07.01.2023 CINEPLEXX ROMANIA SRL | ||
03.08.2023 | VERTICAL ENTERTAINMENT SRL C/V , nr. 20231426din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 20231426 din 2023-07-31 | 132,89 |
VERTICAL ENTERTAINMENT SRL C/V , nr. 20231426din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 20231426 din 2023-07-31 | ||
03.08.2023 | RO IMAGE 2000 SRL C/V , nr. 2023527din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 2023527 din 2023-07-31 | 5.717,69 |
RO IMAGE 2000 SRL C/V , nr. 2023527din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 2023527 din 2023-07-31 | ||
03.08.2023 | ASOCIAŢIA DEVELOPING ART C/V , nr. 20din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 20 din 2023-07-31 | 5.000,00 |
ASOCIAŢIA DEVELOPING ART C/V , nr. 20din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 20 din 2023-07-31 | ||
03.08.2023 | TRAVEL TIME D&R SRL C/V , nr. 217904din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 217904 din 2023-07-31 | 1.578,30 |
TRAVEL TIME D&R SRL C/V , nr. 217904din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 217904 din 2023-07-31 | ||
03.08.2023 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR C/V , nr. 21din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 21 din 2023-07-31 | 105.607,00 |
ASOCIATIA CLUB SPORTIV CAMPIONI PENTRU VIITOR C/V , nr. 21din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 21 din 2023-07-31 | ||
03.08.2023 | INDEPENDENŢA FILM 97 SRL C/V , nr. 4031din data: 01.08.2023 - achitat factura seria nr 4031 din 2023-08-01 | 1.131,36 |
INDEPENDENŢA FILM 97 SRL C/V , nr. 4031din data: 01.08.2023 - achitat factura seria nr 4031 din 2023-08-01 | ||
03.08.2023 | ARHIVA NAŢIONALĂ DE FILME C/V , nr. 69din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 69 din 2023-07-31 | 423,97 |
ARHIVA NAŢIONALĂ DE FILME C/V , nr. 69din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 69 din 2023-07-31 | ||
03.08.2023 | FORUM FILM ROMANIA SRL C/V , nr. 7001din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 7001 din 2023-07-31 | 730,74 |
FORUM FILM ROMANIA SRL C/V , nr. 7001din data: 31.07.2023 - achitat factura seria nr 7001 din 2023-07-31 | ||
03.08.2023 | SILVER SCREEN SRL C/V , nr. 8din data: 01.08.2023 - achitat factura seria nr 8 din 2023-08-01 | 1.234,00 |
SILVER SCREEN SRL C/V , nr. 8din data: 01.08.2023 - achitat factura seria nr 8 din 2023-08-01 | ||
07.08.2023 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V cod plata 505077380 id factura 45007124846 - achitat factura seria nr 23EI11983652 din 2023-07-22 | 115,81 |
ENEL ENERGIE SA C/V cod plata 505077380 id factura 45007124846 - achitat factura seria nr 23EI11983652 din 2023-07-22 | ||
07.08.2023 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V cod plata 505077672 id factura 45007124844 - achitat factura seria nr 23EI11983649 din 2023-07-22 | 115,81 |
ENEL ENERGIE SA C/V cod plata 505077672 id factura 45007124844 - achitat factura seria nr 23EI11983649 din 2023-07-22 | ||
07.08.2023 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V cod plata 505086290 id factura 45007124847 - achitat factura seria nr 23EI11983653 din 2023-07-22 | 117,31 |
ENEL ENERGIE SA C/V cod plata 505086290 id factura 45007124847 - achitat factura seria nr 23EI11983653 din 2023-07-22 | ||
07.08.2023 | ENEL ENERGIE SA Încălzit, iluminat și forță motricăC/V cod plata 505092983 id factura 45007124845 - achitat factura seria nr 23EI11983650 din 2023-07-22 | 117,31 |
ENEL ENERGIE SA C/V cod plata 505092983 id factura 45007124845 - achitat factura seria nr 23EI11983650 din 2023-07-22 | ||
07.08.2023 | POLITRAD SRL C/V nr 11756din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 11756 din 2023-08-03 | 291,55 |
POLITRAD SRL C/V nr 11756din data 03 08 2023 - achitat factura seria nr 11756 din 2023-08-03 | ||
07.08.2023 | SZALT STREAM SRL C/V nr 125din data 02 08 2023 - achitat factura seria nr 125 din 2023-08-02 | 3.100,00 |
SZALT STREAM SRL C/V nr 125din data 02 08 2023 - achitat factura seria nr 125 din 2023-08-02 | ||
07.08.2023 | ROMARG C/V nr 1479305din data 02 08 2023 - achitat factura seria nr 1479305 din 2023-08-02 | 99,19 |
ROMARG C/V nr 1479305din data 02 08 2023 - achitat factura seria nr 1479305 din 2023-08-02 | ||
07.08.2023 | USTRAVEL AGENCY SRL C/V nr 2439din data 02 08 2023 - achitat factura seria nr 2439 din 2023-08-02 | 544,13 |
USTRAVEL AGENCY SRL C/V nr 2439din data 02 08 2023 - achitat factura seria nr 2439 din 2023-08-02 | ||
07.08.2023 | ASOCIATIA CULTURALA şi ECOLOGICĂ SEPALE C/V nr 2din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 2 din 2023-08-01 | 1.250,00 |
ASOCIATIA CULTURALA şi ECOLOGICĂ SEPALE C/V nr 2din data 01 08 2023 - achitat factura seria nr 2 din 2023-08-01 | ||
08.08.2023 | LA FANTANA C/V , nr. 15754090.din data: 01.08.2023 - achitat factura seria nr 15754090. din 2023-08-01 | 209,45 |
LA FANTANA C/V , nr. 15754090.din data: 01.08.2023 - achitat factura seria nr 15754090. din 2023-08-01 | ||
08.08.2023 | CONTACTORY STUDIO SRL C/V , nr. 248din data: 04.08.2023 - achitat factura seria nr 248 din 2023-08-04 | 460,70 |
CONTACTORY STUDIO SRL C/V , nr. 248din data: 04.08.2023 - achitat factura seria nr 248 din 2023-08-04 | ||
08.08.2023 | PRESSINFRA C/V , nr. 285din data: 03.08.2023 - achitat factura seria nr 285 din 2023-08-03 | 534,31 |
PRESSINFRA C/V , nr. 285din data: 03.08.2023 - achitat factura seria nr 285 din 2023-08-03 | ||
08.08.2023 | BAD UNICORN SRL C/V BAD, nr. 01551din data: 04.08.2023 - achitat factura seria BAD nr 01551 din 2023-08-04 | 440,31 |
BAD UNICORN SRL C/V BAD, nr. 01551din data: 04.08.2023 - achitat factura seria BAD nr 01551 din 2023-08-04 | ||
08.08.2023 | AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP SRL C/V CON, nr. 1670din data: 03.08.2023 - achitat factura seria CON nr 1670 din 2023-08-03 | 892,50 |
AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP SRL C/V CON, nr. 1670din data: 03.08.2023 - achitat factura seria CON nr 1670 din 2023-08-03 | ||
08.08.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU, nr. 15754090din data: 01.08.2023 - achitat factura seria ELLFTBU nr 15754090 din 2023-08-01 | 209,45 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU, nr. 15754090din data: 01.08.2023 - achitat factura seria ELLFTBU nr 15754090 din 2023-08-01 | ||
08.08.2023 | ADI-COM SOFT C/V SB ACS, nr. 394474din data: 04.08.2023 - achitat factura seria SB ACS nr 394474 din 2023-08-04 | 1.487,50 |
