Sumar martie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 3.281.449,77 lei |
Cheltuieli de personal | 235.322,94 lei |
Alte cheltuieli | 772.342,53 lei |
Total cheltuieli | 4.289.115,24 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
01.03.2023 | AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. C/V AAPT, nr. 20230005din data: 27.02.2023 - achitat factura seria AAPT nr 20230005 din 2023-02-27 | 105,33 |
AGENTIA DE ACHIZITII PUBLICE TIMISOARA S.R.L. C/V AAPT, nr. 20230005din data: 27.02.2023 - achitat factura seria AAPT nr 20230005 din 2023-02-27 | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | 13.162,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | 11.115,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | ||
21.03.2023 | OP 685/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.3/25.11.2022 | 240,00 |
OP 685/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.3/25.11.2022 | ||
21.03.2023 | OP 687/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.26/22.11.2022 | 240,00 |
OP 687/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.26/22.11.2022 | ||
23.03.2023 | %Expliactii% | 5.124,56 |
%Expliactii% | ||
23.03.2023 | 23.03.2023 Plata externa SUMA NETA 5.500 EUR x 4,9232 RON/EUR = 27.077,60 lei din care sold furnizor 26.939,55 lei, , diferenta FF 4/23.12.2022, Ctr.IES-CON TM2023 nr.9/22.12.2022 | 26.939,55 |
23.03.2023 Plata externa SUMA NETA 5.500 EUR x 4,9232 RON/EUR = 27.077,60 lei din care sold furnizor 26.939,55 lei, , diferenta FF 4/23.12.2022, Ctr.IES-CON TM2023 nr.9/22.12.2022 | ||
27.03.2023 | AEROTRAVEL C/V TSR nr 4057659din data 28 02 2023 - achitat factura seria TSR nr 4057659 din 2023-02-28 | 723,00 |
AEROTRAVEL C/V TSR nr 4057659din data 28 02 2023 - achitat factura seria TSR nr 4057659 din 2023-02-28 | ||
27.03.2023 | AEROTRAVEL C/V TSR nr 4057695din data 28 02 2023 - achitat factura seria TSR nr 4057695 din 2023-02-28 | 230,00 |
AEROTRAVEL C/V TSR nr 4057695din data 28 02 2023 - achitat factura seria TSR nr 4057695 din 2023-02-28 | ||
27.03.2023 | KAZE MEDIA SRL C/V nr 0021din data 21 02 2023 - achitat factura seria nr 0021 din 2023-02-21 | 2.415,15 |
KAZE MEDIA SRL C/V nr 0021din data 21 02 2023 - achitat factura seria nr 0021 din 2023-02-21 | ||
29.03.2023 | ADI-COM SOFT C/V SB ACS nr 375286din data 06 03 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 375286 din 2023-03-06 | 1.190,00 |
ADI-COM SOFT C/V SB ACS nr 375286din data 06 03 2023 - achitat factura seria SB ACS nr 375286 din 2023-03-06 | ||
30.03.2023 | TRAVEL TIME D&R SRL C/V nr 209131din data 27 03 2023 - achitat factura seria nr 209131 din 2023-03-27 | 1.328,65 |
TRAVEL TIME D&R SRL C/V nr 209131din data 27 03 2023 - achitat factura seria nr 209131 din 2023-03-27 | ||
30.03.2023 | CERTSIGN C/V nr 2345023679din data 28 03 2023 - achitat factura seria nr 2345023679 din 2023-03-28 | 421,26 |
CERTSIGN C/V nr 2345023679din data 28 03 2023 - achitat factura seria nr 2345023679 din 2023-03-28 | ||
21.03.2023 | C/V nr 259din data 01 03 2023 - *** STUDIO - achitat factura seria nr 259 din 2023-03-01 | 17.000,00 |
C/V nr 259din data 01 03 2023 - *** STUDIO - achitat factura seria nr 259 din 2023-03-01 | ||
21.03.2023 | C/V nr 40542949din data 20 02 2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 40542949 din 2023-02-20 | 7.500,00 |
C/V nr 40542949din data 20 02 2023 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 40542949 din 2023-02-20 | ||
22.03.2023 | 22.03.2023 Plata externa SUMA NETA 2.500 EUR x 4.9209 RON/EUR curs BNR 21.03.2023 = 12.302,25 lei, sold furnizor 12.261,25 lei *** ZVUKOV AHENCY FF 63/13.02.2023 Ctr.IES-CON TM2023 nr.4/25.11.2022 | 12.261,25 |
22.03.2023 Plata externa SUMA NETA 2.500 EUR x 4.9209 RON/EUR curs BNR 21.03.2023 = 12.302,25 lei, sold furnizor 12.261,25 lei *** ZVUKOV AHENCY FF 63/13.02.2023 Ctr.IES-CON TM2023 nr.4/25.11.2022 | ||
28.03.2023 | 28.03.2023 Plata suma neta 4.732,80 EUR x 4,9405 RON/EUR curs BNR 27.03.2023 = 23.382,40 lei, sold furnizor suma neta 23.198,29 lei, *** ATOUI, FF01262023a/26.01.2023, CTR.IES-CON TM2023 nr.22/26.01.2023 | 23.198,29 |
28.03.2023 Plata suma neta 4.732,80 EUR x 4,9405 RON/EUR curs BNR 27.03.2023 = 23.382,40 lei, sold furnizor suma neta 23.198,29 lei, *** ATOUI, FF01262023a/26.01.2023, CTR.IES-CON TM2023 nr.22/26.01.2023 | ||
29.03.2023 | C/V , nr. 2din data: 15.03.2023 - *** ***-*** PFA - achitat factura seria nr 2 din 2023-03-15 | 36.783,00 |
C/V , nr. 2din data: 15.03.2023 - *** ***-*** PFA - achitat factura seria nr 2 din 2023-03-15 | ||
29.03.2023 | C/V nr 139din data 21 03 2023 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 139 din 2023-03-21 | 3.750,00 |
C/V nr 139din data 21 03 2023 - PFA *** *** *** - achitat factura seria nr 139 din 2023-03-21 | ||
01.03.2023 | ARHIVA NAŢIONALĂ DE FILME C/V CNCANF, nr. 10din data: 01.03.2023 - achitat factura seria CNCANF nr 10 din 2023-03-01 | 1.145,58 |
ARHIVA NAŢIONALĂ DE FILME C/V CNCANF, nr. 10din data: 01.03.2023 - achitat factura seria CNCANF nr 10 din 2023-03-01 | ||
01.03.2023 | CAT TEHNIC EVENTS SRL C/V CTEHNIC, nr. 14din data: 27.02.2023 - achitat factura seria CTEHNIC nr 14 din 2023-02-27 | 62.000,00 |
CAT TEHNIC EVENTS SRL C/V CTEHNIC, nr. 14din data: 27.02.2023 - achitat factura seria CTEHNIC nr 14 din 2023-02-27 | ||
01.03.2023 | SET UP SRL C/V SET nr., nr. 1792din data: 24.02.2023 - achitat factura seria SET nr. nr 1792 din 2023-02-24 | 100.862,02 |
SET UP SRL C/V SET nr., nr. 1792din data: 24.02.2023 - achitat factura seria SET nr. nr 1792 din 2023-02-24 | ||
01.03.2023 | AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4057564din data: 24.02.2023 - achitat factura seria TSR nr 4057564 din 2023-02-24 | 2.174,00 |
AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4057564din data: 24.02.2023 - achitat factura seria TSR nr 4057564 din 2023-02-24 | ||
01.03.2023 | AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4057596din data: 25.02.2023 - achitat factura seria TSR nr 4057596 din 2023-02-25 | 7.895,00 |
AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4057596din data: 25.02.2023 - achitat factura seria TSR nr 4057596 din 2023-02-25 | ||
01.03.2023 | AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4057599din data: 25.02.2023 - achitat factura seria TSR nr 4057599 din 2023-02-25 | 33.305,00 |
AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4057599din data: 25.02.2023 - achitat factura seria TSR nr 4057599 din 2023-02-25 | ||
02.03.2023 | SET UP SRL C/V SET nr nr 1791din data 24 02 2023 - achitat factura seria SET nr. nr 1791 din 2023-02-24 | 280.000,00 |
SET UP SRL C/V SET nr nr 1791din data 24 02 2023 - achitat factura seria SET nr. nr 1791 din 2023-02-24 | ||
02.03.2023 | SET UP SRL C/V SET nr nr 1791din data 24 02 2023 - achitat factura seria SET nr. nr 1791 din 2023-02-24 | 290.000,00 |
SET UP SRL C/V SET nr nr 1791din data 24 02 2023 - achitat factura seria SET nr. nr 1791 din 2023-02-24 | ||
06.03.2023 | UCMR-ADA Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor C/V , nr. 2023UCM0047din data: 14.02.2023 - achitat factura seria nr 2023UCM0047 din 2023-02-14 | 1.261,40 |
UCMR-ADA Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor C/V , nr. 2023UCM0047din data: 14.02.2023 - achitat factura seria nr 2023UCM0047 din 2023-02-14 | ||
08.03.2023 | EVENTBOOK SRL C/V EVNBK nr., nr. 5121din data: 06.03.2023 - achitat factura seria EVNBK nr. nr 5121 din 2023-03-06 | 5.401,05 |
EVENTBOOK SRL C/V EVNBK nr., nr. 5121din data: 06.03.2023 - achitat factura seria EVNBK nr. nr 5121 din 2023-03-06 | ||
08.03.2023 | INTERCOM FILM DISTRIBUTION SRL C/V ICF nr 7248din data 28 02 2023 - achitat factura seria ICF nr 7248 din 2023-02-28 | 2.711,61 |
INTERCOM FILM DISTRIBUTION SRL C/V ICF nr 7248din data 28 02 2023 - achitat factura seria ICF nr 7248 din 2023-02-28 | ||
08.03.2023 | ASOCIATIA PRIN BANAT C/V nr 0008din data 03 03 2023 - achitat factura seria nr 0008 din 2023-03-03 | 982,18 |
ASOCIATIA PRIN BANAT C/V nr 0008din data 03 03 2023 - achitat factura seria nr 0008 din 2023-03-03 | ||
08.03.2023 | BAD UNICORN SRL C/V nr 01353din data 27 02 2023 - achitat factura seria nr 01353 din 2023-02-27 | 1.956,94 |
BAD UNICORN SRL C/V nr 01353din data 27 02 2023 - achitat factura seria nr 01353 din 2023-02-27 | ||
08.03.2023 | CINEPLEXX ROMÂNIA SRL C/V nr 0646din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 0646 din 2023-02-28 | 2.279,02 |
CINEPLEXX ROMÂNIA SRL C/V nr 0646din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 0646 din 2023-02-28 | ||
08.03.2023 | FAMART FILMS PRODUCTION SRL C/V nr 0712023din data 27 02 2023 - achitat factura seria nr 0712023 din 2023-02-27 | 287,79 |
FAMART FILMS PRODUCTION SRL C/V nr 0712023din data 27 02 2023 - achitat factura seria nr 0712023 din 2023-02-27 | ||
08.03.2023 | RO IMAGE 2000 SRL C/V nr 2023112din data 08 03 2023 - achitat factura seria nr 2023112 din 2023-02-28 | 4.716,48 |
RO IMAGE 2000 SRL C/V nr 2023112din data 08 03 2023 - achitat factura seria nr 2023112 din 2023-02-28 | ||
08.03.2023 | TRANSILVANIA FILM SRL C/V nr 2424din data 01 03 2023 - achitat factura seria nr 2424 din 2023-03-01 | 228,31 |
TRANSILVANIA FILM SRL C/V nr 2424din data 01 03 2023 - achitat factura seria nr 2424 din 2023-03-01 | ||
08.03.2023 | INDEPENDENŢA FILM 97 SRL C/V nr 3869din data 01 03 2023 - achitat factura seria nr 3869 din 2023-03-01 | 2.440,06 |
INDEPENDENŢA FILM 97 SRL C/V nr 3869din data 01 03 2023 - achitat factura seria nr 3869 din 2023-03-01 | ||
08.03.2023 | FORUM FILM ROMANIA SRL C/V nr 5746din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 5746 din 2023-02-28 | 6.295,72 |
FORUM FILM ROMANIA SRL C/V nr 5746din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 5746 din 2023-02-28 | ||
15.03.2023 | CONTACTORY STUDIO SRL C/V nr 41din data 08 03 2023 - achitat factura seria nr 41 din 2023-03-08 | 3.960,76 |
CONTACTORY STUDIO SRL C/V nr 41din data 08 03 2023 - achitat factura seria nr 41 din 2023-03-08 | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - 0,25 % CAM CONSILIUL DE COORDONARE | 3.645,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - 0,25 % CAM CONSILIUL DE COORDONARE | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | 11.115,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | 11.719,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | 11.115,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | 11.115,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | 11.115,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | 11.115,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | 12.138,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - BANCA GENERICA Drepturi salariale luna februarie 2023 | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 43.385,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 16.200,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
20.03.2023 | membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - Impozit retinut de la angajati | 10.242,00 |
membri ai Consiliului de coordonare Stat de plata Mandatari - Impozit retinut de la angajati | ||
21.03.2023 | 21.03.2023 Plata BCR EUR 3.809,14 EUR x 4,9219 curs BNR 20.03.2023 = 18.748,21 lei Remuneratie Februarie 2023 membru Consiliu de Coordonare | 18.748,21 |
21.03.2023 Plata BCR EUR 3.809,14 EUR x 4,9219 curs BNR 20.03.2023 = 18.748,21 lei Remuneratie Februarie 2023 membru Consiliu de Coordonare | ||
21.03.2023 | BYRON IMPEX SRL C/V BYR nr nr 888din data 02 03 2023 - achitat factura seria BYR nr. nr 888 din 2023-03-02 | 14.577,00 |
BYRON IMPEX SRL C/V BYR nr nr 888din data 02 03 2023 - achitat factura seria BYR nr. nr 888 din 2023-03-02 | ||
21.03.2023 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15433509din data 02 03 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15433509 din 2023-03-02 | 408,69 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15433509din data 02 03 2023 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15433509 din 2023-03-02 | ||
21.03.2023 | N&N CLEAN SRL C/V N N nr 24914din data 22 02 2023 - achitat factura seria N&N nr 24914 din 2023-02-22 | 523,60 |
N&N CLEAN SRL C/V N N nr 24914din data 22 02 2023 - achitat factura seria N&N nr 24914 din 2023-02-22 | ||
21.03.2023 | PRESSINFRA C/V PIR nr 202379din data 03 03 2023 - achitat factura seria PIR nr 202379 din 2023-03-03 | 534,31 |
PRESSINFRA C/V PIR nr 202379din data 03 03 2023 - achitat factura seria PIR nr 202379 din 2023-03-03 | ||
21.03.2023 | SENSORS MOTIVE EXPERT SRL C/V SM nr 674din data 13 02 2023 - achitat factura seria SM nr 674 din 2023-02-13 | 582,01 |
SENSORS MOTIVE EXPERT SRL C/V SM nr 674din data 13 02 2023 - achitat factura seria SM nr 674 din 2023-02-13 | ||
21.03.2023 | TM SHIRT SRL C/V TM nr SHIRT2023003din data 23 02 2023 - achitat factura seria TM nr SHIRT2023003 din 2023-02-23 | 15.199,87 |
TM SHIRT SRL C/V TM nr SHIRT2023003din data 23 02 2023 - achitat factura seria TM nr SHIRT2023003 din 2023-02-23 | ||
21.03.2023 | TOP STING SRL C/V TOP nr nr 5838din data 24 02 2023 - achitat factura seria TOP nr. nr 5838 din 2023-02-24 | 618,80 |
TOP STING SRL C/V TOP nr nr 5838din data 24 02 2023 - achitat factura seria TOP nr. nr 5838 din 2023-02-24 | ||
21.03.2023 | TOP STING SRL C/V TOP nr nr 5844din data 28 02 2023 - achitat factura seria TOP nr. nr 5844 din 2023-02-28 | 5.593,00 |
TOP STING SRL C/V TOP nr nr 5844din data 28 02 2023 - achitat factura seria TOP nr. nr 5844 din 2023-02-28 | ||
21.03.2023 | ALMAS OFFICE SRL C/V nr 1124152din data 01 02 2023 - achitat factura seria nr 1124152 din 2023-02-01 | 1.425,64 |
ALMAS OFFICE SRL C/V nr 1124152din data 01 02 2023 - achitat factura seria nr 1124152 din 2023-02-01 | ||
21.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateC/V nr 14643958din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643958 din 2023-02-28 | 543,52 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE C/V nr 14643958din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643958 din 2023-02-28 | ||
21.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateC/V nr 14643959din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643959 din 2023-02-28 | 278,19 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE C/V nr 14643959din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 14643959 din 2023-02-28 | ||
21.03.2023 | VISUAL WORKS SRL C/V nr 2023004din data 24 02 2023 - achitat factura seria nr 2023004 din 2023-02-24 | 9.353,40 |
VISUAL WORKS SRL C/V nr 2023004din data 24 02 2023 - achitat factura seria nr 2023004 din 2023-02-24 | ||
21.03.2023 | ABC PRODUCTIE DE EVENIMENTE SRL C/V nr 230din data 22 02 2023 - achitat factura seria nr 230 din 2023-02-22 | 24.254,13 |
ABC PRODUCTIE DE EVENIMENTE SRL C/V nr 230din data 22 02 2023 - achitat factura seria nr 230 din 2023-02-22 | ||
21.03.2023 | AETHER SRL C/V nr 360din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 360 din 2023-02-28 | 8.211,00 |
AETHER SRL C/V nr 360din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 360 din 2023-02-28 | ||
21.03.2023 | DARK SIDE ENTERTAINMENT SRL C/V nr 473din data 21 02 2023 - achitat factura seria nr 473 din 2023-02-21 | 35.644,13 |
DARK SIDE ENTERTAINMENT SRL C/V nr 473din data 21 02 2023 - achitat factura seria nr 473 din 2023-02-21 | ||
21.03.2023 | VRTW ARTISTS SRL C/V nr 751din data 20 02 2023 - achitat factura seria nr 751 din 2023-02-20 | 18.445,00 |
VRTW ARTISTS SRL C/V nr 751din data 20 02 2023 - achitat factura seria nr 751 din 2023-02-20 | ||
21.03.2023 | VRTW ARTISTS SRL C/V nr 752din data 20 02 2023 - achitat factura seria nr 752 din 2023-02-20 | 41.352,50 |
VRTW ARTISTS SRL C/V nr 752din data 20 02 2023 - achitat factura seria nr 752 din 2023-02-20 | ||
21.03.2023 | FAN COURIER EXPRESS SRL Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetC/V nr 8293365din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 8293365 din 2023-02-28 | 485,76 |
FAN COURIER EXPRESS SRL C/V nr 8293365din data 28 02 2023 - achitat factura seria nr 8293365 din 2023-02-28 | ||
21.03.2023 | OP 663/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.15/22.12.2022 | 735,00 |
OP 663/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.15/22.12.2022 | ||
21.03.2023 | OP 665/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.17/22.12.2022 | 1.912,00 |
OP 665/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.17/22.12.2022 | ||
21.03.2023 | OP 667/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.21/22.12.2022 | 956,00 |
OP 667/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.21/22.12.2022 | ||
21.03.2023 | OP 669/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.22/22.12.2022 | 956,00 |
OP 669/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.22/22.12.2022 | ||
21.03.2023 | OP 671/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.27/22.12.2022 | 450,00 |
OP 671/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.27/22.12.2022 | ||
21.03.2023 | OP 673/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.30/22.12.2022 | 1.912,00 |
OP 673/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.30/22.12.2022 | ||
21.03.2023 | OP 675/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.35/22.12.2022 | 1.912,00 |
OP 675/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.35/22.12.2022 | ||
21.03.2023 | OP 677/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr. 4/12.01.2023 | 456,00 |
OP 677/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr. 4/12.01.2023 | ||
21.03.2023 | OP 679/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor, CTR.IES-CON TM2023 nr.16/19.01.2023 | 148,00 |
OP 679/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor, CTR.IES-CON TM2023 nr.16/19.01.2023 | ||
21.03.2023 | OP 681/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.17/19.01.2023 | 148,00 |
OP 681/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.17/19.01.2023 | ||
21.03.2023 | OP 683/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.18/19.01.2023 | 148,00 |
OP 683/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.18/19.01.2023 | ||
21.03.2023 | OP 689/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.24/22.11.2022 | 1.565,00 |
OP 689/21.03.2023 PLATA Impozit venit TRANSA 2 cesiune drepturi de autor , CTR.IES-CON TM2023 nr.24/22.11.2022 | ||
22.03.2023 | 22.03.2023 Plata externa SUMA NETA 1.541,40 EUR x 4.9209 RON/EUR curs BNR 21.03.2023 = 7.585,07 lei SLAVS AND TATARS FF 0825/07.03.2023 Ctr.IES-CON TM2023 nr.23/26.01.2023 | 7.585,07 |
22.03.2023 Plata externa SUMA NETA 1.541,40 EUR x 4.9209 RON/EUR curs BNR 21.03.2023 = 7.585,07 lei SLAVS AND TATARS FF 0825/07.03.2023 Ctr.IES-CON TM2023 nr.23/26.01.2023 | ||
22.03.2023 | 22.03.2023 Plata externa SUMA NETA 4.448,51 EUR x 4.9209 RON/EUR curs BNR 21.03.2023 = 21.890,67 lei, sold furnizor 21.815,49 lei, MIND OVER MATTER, FF 483/20.02.2023, Ctr.IES-CON TM2023 nr.4/25.11.2022 | 21.815,49 |
22.03.2023 Plata externa SUMA NETA 4.448,51 EUR x 4.9209 RON/EUR curs BNR 21.03.2023 = 21.890,67 lei, sold furnizor 21.815,49 lei, MIND OVER MATTER, FF 483/20.02.2023, Ctr.IES-CON TM2023 nr.4/25.11.2022 | ||
22.03.2023 | ATELIER DE CUVINTE SRL C/V nr 4524din data 08 03 2023 - achitat factura seria nr 4524 din 2023-03-08 | 800,00 |
ATELIER DE CUVINTE SRL C/V nr 4524din data 08 03 2023 - achitat factura seria nr 4524 din 2023-03-08 | ||
23.03.2023 | 23.03.2023 Plata externa SUMA NETA 15.000 EUR x 4,9232 RON/EUR = 73.848 lei, sold furnizor 73.534,50 lei, SONDERLING BV diferenta FF 335/22.12.2022 Ctr.IES-CON TM2023 nr.11/22.12.2022 | 73.534,50 |
23.03.2023 Plata externa SUMA NETA 15.000 EUR x 4,9232 RON/EUR = 73.848 lei, sold furnizor 73.534,50 lei, SONDERLING BV diferenta FF 335/22.12.2022 Ctr.IES-CON TM2023 nr.11/22.12.2022 | ||
23.03.2023 | 23.03.2023 Plata externa SUMA NETA 6.500 EUR x 4,9232 RON/EUR = 32.000,80 lei din care sold furnizor 31.876 lei, GOODLIVE ARTISTS, FF 185609/20.02.2023, CTR. IES-CON TM2023 5/25.11.2022 + AA1 | 31.876,00 |
23.03.2023 Plata externa SUMA NETA 6.500 EUR x 4,9232 RON/EUR = 32.000,80 lei din care sold furnizor 31.876 lei, GOODLIVE ARTISTS, FF 185609/20.02.2023, CTR. IES-CON TM2023 5/25.11.2022 + AA1 | ||
23.03.2023 | ARGO STRATEGY SRL C/V AS nr 0002din data 23 02 2023 - achitat factura seria AS nr 0002 din 2023-02-23 | 173.978,00 |
ARGO STRATEGY SRL C/V AS nr 0002din data 23 02 2023 - achitat factura seria AS nr 0002 din 2023-02-23 | ||
23.03.2023 | AZERO SRL C/V nr 10877din data 22 02 2023 - achitat factura seria nr 10877 din 2023-02-22 | 43.353,00 |
AZERO SRL C/V nr 10877din data 22 02 2023 - achitat factura seria nr 10877 din 2023-02-22 | ||
23.03.2023 | NAN LOGISTIC SRL C/V nr 11861din data 16 02 2023 - achitat factura seria nr 11861 din 2023-02-16 | 37.750,97 |
NAN LOGISTIC SRL C/V nr 11861din data 16 02 2023 - achitat factura seria nr 11861 din 2023-02-16 | ||
23.03.2023 | UCMR-ADA Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor C/V nr 2023UCM0047din data 14 02 2023 - achitat factura seria nr 2023UCM0047 din 2023-02-14 | 87.431,97 |
UCMR-ADA Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor C/V nr 2023UCM0047din data 14 02 2023 - achitat factura seria nr 2023UCM0047 din 2023-02-14 | ||
24.03.2023 | SET UP SRL C/V SET nr nr 1791din data 24 02 2023 - achitat factura seria SET nr. nr 1791 din 2023-02-24 | 275.000,00 |
