Sumar noiembrie 2022
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 1.377.776,42 lei |
Cheltuieli cu investiții | 16.800,42 lei |
Cheltuieli de personal | 216.736,00 lei |
Alte cheltuieli | 32.055,17 lei |
Total cheltuieli | 1.643.368,01 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | 7.415,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | 11.115,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | ||
01.11.2022 | AZERO SRL C/V AZ nr 67607din data 24 10 2022 - achitat factura seria AZ nr 67607 din 2022-10-24 | 880,60 |
AZERO SRL C/V AZ nr 67607din data 24 10 2022 - achitat factura seria AZ nr 67607 din 2022-10-24 | ||
01.11.2022 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15135664din data 14 10 2022 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15135664 din 2022-10-14 | 1.018,64 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15135664din data 14 10 2022 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15135664 din 2022-10-14 | ||
01.11.2022 | EVENTBOOK SRL C/V EVNBK nr nr 4579din data 10 10 2022 - achitat factura seria EVNBK nr. nr 4579 din 2022-10-10 | 640,10 |
EVENTBOOK SRL C/V EVNBK nr nr 4579din data 10 10 2022 - achitat factura seria EVNBK nr. nr 4579 din 2022-10-10 | ||
01.11.2022 | ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FILMULUI ROMANESC (APFR) C/V nr 0008din data 20 10 2022 - achitat factura seria nr 0008 din 2022-10-20 | 15.000,00 |
ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA FILMULUI ROMANESC (APFR) C/V nr 0008din data 20 10 2022 - achitat factura seria nr 0008 din 2022-10-20 | ||
01.11.2022 | ASOCIAŢIA CULTURALĂ A SENIORILOR DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA C/V nr 1din data 18 10 2022 - achitat factura seria nr 1 din 2022-10-18 | 16.000,00 |
ASOCIAŢIA CULTURALĂ A SENIORILOR DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA C/V nr 1din data 18 10 2022 - achitat factura seria nr 1 din 2022-10-18 | ||
01.11.2022 | CLUB SPORTIV RIDE COMPETITION C/V nr 22din data 11 10 2022 - achitat factura seria nr 22 din 2022-10-11 | 12.000,00 |
CLUB SPORTIV RIDE COMPETITION C/V nr 22din data 11 10 2022 - achitat factura seria nr 22 din 2022-10-11 | ||
01.11.2022 | F64 STUDIO SRL Alte obiecte de inventarC/V nr 2823398din data 21 10 2022 - achitat factura seria nr 2823398 din 2022-10-21 | 698,00 |
F64 STUDIO SRL C/V nr 2823398din data 21 10 2022 - achitat factura seria nr 2823398 din 2022-10-21 | ||
01.11.2022 | F64 STUDIO SRL C/V nr 2823398din data 21 10 2022 - achitat factura seria nr 2823398 din 2022-10-21 | 1.819,70 |
F64 STUDIO SRL C/V nr 2823398din data 21 10 2022 - achitat factura seria nr 2823398 din 2022-10-21 | ||
01.11.2022 | IKEA ROMANIA C/V nr 43340din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 43340 din 2022-09-30 | 24.891,60 |
IKEA ROMANIA C/V nr 43340din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 43340 din 2022-09-30 | ||
01.11.2022 | IKEA ROMANIA Alte obiecte de inventarC/V nr 43340din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 43340 din 2022-09-30 | 65.008,89 |
IKEA ROMANIA C/V nr 43340din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 43340 din 2022-09-30 | ||
01.11.2022 | IKEA ROMANIA C/V nr 43340din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 43340 din 2022-09-30 | 7.019,60 |
IKEA ROMANIA C/V nr 43340din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 43340 din 2022-09-30 | ||
01.11.2022 | IKEA ROMANIA Alte obiecte de inventarC/V nr 43347din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 43347 din 2022-09-30 | 25.811,00 |
IKEA ROMANIA C/V nr 43347din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 43347 din 2022-09-30 | ||
01.11.2022 | IKEA ROMANIA C/V nr 43347din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 43347 din 2022-09-30 | 1.599,00 |
IKEA ROMANIA C/V nr 43347din data 30 09 2022 - achitat factura seria nr 43347 din 2022-09-30 | ||
01.11.2022 | IKEA ROMANIA C/V nr 52165din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 52165 din 2022-10-06 | 3.219,30 |
IKEA ROMANIA C/V nr 52165din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 52165 din 2022-10-06 | ||
01.11.2022 | IKEA ROMANIA Alte obiecte de inventarC/V nr 52165din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 52165 din 2022-10-06 | 7.118,00 |
IKEA ROMANIA C/V nr 52165din data 06 10 2022 - achitat factura seria nr 52165 din 2022-10-06 | ||
01.11.2022 | FAN COURIER EXPRESS SRL C/V nr 7921994din data 16 10 2022 - achitat factura seria nr 7921994 din 2022-10-16 | 233,53 |
FAN COURIER EXPRESS SRL C/V nr 7921994din data 16 10 2022 - achitat factura seria nr 7921994 din 2022-10-16 | ||
01.11.2022 | ASOCIATIA CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D C/V nr 8503260din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 8503260 din 2022-10-12 | 35.077,97 |
ASOCIATIA CLUB DE DANS SPORTIV MAGNUM V.R.D C/V nr 8503260din data 12 10 2022 - achitat factura seria nr 8503260 din 2022-10-12 | ||
02.11.2022 | FREEALIZE SRL C/V , nr. 000439din data: 24.10.2022 - achitat factura seria nr 000439 din 2022-10-24 | 1.500,00 |
FREEALIZE SRL C/V , nr. 000439din data: 24.10.2022 - achitat factura seria nr 000439 din 2022-10-24 | ||
02.11.2022 | RO IMAGE 2000 SRL C/V , nr. 2022611din data: 28.09.2022 - achitat factura seria nr 2022611 din 2022-10-25 | 1.176,60 |
RO IMAGE 2000 SRL C/V , nr. 2022611din data: 28.09.2022 - achitat factura seria nr 2022611 din 2022-10-25 | ||
02.11.2022 | F64 STUDIO SRL Alte obiecte de inventarC/V nr 2824152din data 26 10 2022 - achitat factura seria nr 2824152 din 2022-10-26 | 1.699,00 |
F64 STUDIO SRL C/V nr 2824152din data 26 10 2022 - achitat factura seria nr 2824152 din 2022-10-26 | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 0,25 % CAM CONSILIUL DE COORDONARE | 3.966,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 0,25 % CAM CONSILIUL DE COORDONARE | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | 11.115,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | 11.115,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | 12.138,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 44.063,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 Contributia asiguratilor la fondul de pensii | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | 17.625,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 Contributia asiguratior la fondul de sanatate | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | 11.115,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | 11.115,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 Impozit retinut de la angajati | 11.457,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 Impozit retinut de la angajati | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | 13.162,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | ||
04.11.2022 | STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | 11.115,00 |
STAT DE PLATA MANDATARI REZIDENTI OCTOMBRIE 2022 | ||
08.11.2022 | AEROTRAVEL C/V TSR nr 4054473din data 13 10 2022 - achitat factura seria TSR nr 4054473 din 2022-10-13 | 3.834,00 |
AEROTRAVEL C/V TSR nr 4054473din data 13 10 2022 - achitat factura seria TSR nr 4054473 din 2022-10-13 | ||
08.11.2022 | AEROTRAVEL C/V nr 4054749din data 25 10 2022 - achitat factura seria nr 4054749 din 2022-10-25 | 6.236,00 |
AEROTRAVEL C/V nr 4054749din data 25 10 2022 - achitat factura seria nr 4054749 din 2022-10-25 | ||
08.11.2022 | AEROTRAVEL C/V nr 4054811din data 26 10 2022 - achitat factura seria nr 4054811 din 2022-10-26 | 865,00 |
AEROTRAVEL C/V nr 4054811din data 26 10 2022 - achitat factura seria nr 4054811 din 2022-10-26 | ||
08.11.2022 | FAN COURIER EXPRESS SRL C/V nr 7962710din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 7962710 din 2022-10-31 | 128,32 |
FAN COURIER EXPRESS SRL C/V nr 7962710din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 7962710 din 2022-10-31 | ||
08.11.2022 | OP 1080/08.11.2022 plata avans FF DAA0632/10.10.2022 servicii design trasee tematice IES-CON 80/01.09.2022 | 19.040,00 |
OP 1080/08.11.2022 plata avans FF DAA0632/10.10.2022 servicii design trasee tematice IES-CON 80/01.09.2022 | ||
08.11.2022 | PLATA MANDATAR NEREZIDENT LUNA OCTOMBRIE | 19.000,00 |
PLATA MANDATAR NEREZIDENT LUNA OCTOMBRIE | ||
16.11.2022 | SCREENFILM SRL C/V , nr. 202245din data: 08.11.2022 - achitat factura seria nr 202245 din 2022-11-08 | 134,54 |
SCREENFILM SRL C/V , nr. 202245din data: 08.11.2022 - achitat factura seria nr 202245 din 2022-11-08 | ||
16.11.2022 | RO IMAGE 2000 SRL C/V , nr. 2022620din data: 31.10.2022 - achitat factura seria nr 2022620 din 2022-10-31 | 1.099,37 |
RO IMAGE 2000 SRL C/V , nr. 2022620din data: 31.10.2022 - achitat factura seria nr 2022620 din 2022-10-31 | ||
16.11.2022 | RO IMAGE 2000 SRL C/V , nr. 2022679din data: 18.10.2022 - achitat factura seria nr 2022679 din 2022-10-18 | 198,77 |
RO IMAGE 2000 SRL C/V , nr. 2022679din data: 18.10.2022 - achitat factura seria nr 2022679 din 2022-10-18 | ||
16.11.2022 | RO IMAGE 2000 SRL C/V , nr. 2022688din data: 31.10.2022 - achitat factura seria nr 2022688 din 2022-10-31 | 625,75 |
RO IMAGE 2000 SRL C/V , nr. 2022688din data: 31.10.2022 - achitat factura seria nr 2022688 din 2022-10-31 | ||
16.11.2022 | FREEALIZE SRL C/V , nr. 441din data: 26.10.2022 - achitat factura seria nr 441 din 2022-10-26 | 103,96 |
FREEALIZE SRL C/V , nr. 441din data: 26.10.2022 - achitat factura seria nr 441 din 2022-10-26 | ||
16.11.2022 | FAMART FILMS PRODUCTION SRL C/V , nr. 48din data: 02.11.2022 - achitat factura seria nr 48 din 2022-11-02 | 111,35 |
FAMART FILMS PRODUCTION SRL C/V , nr. 48din data: 02.11.2022 - achitat factura seria nr 48 din 2022-11-02 | ||
16.11.2022 | BRAND PUBLIC RELATIONS SRL C/V , nr. 50din data: 08.11.2022 - achitat factura seria nr 50 din 2022-11-08 | 962,65 |
BRAND PUBLIC RELATIONS SRL C/V , nr. 50din data: 08.11.2022 - achitat factura seria nr 50 din 2022-11-08 | ||
16.11.2022 | FORUM FILM ROMANIA SRL C/V , nr. 5449din data: 31.10.2022 - achitat factura seria nr 5449 din 2022-10-31 | 2.303,98 |
FORUM FILM ROMANIA SRL C/V , nr. 5449din data: 31.10.2022 - achitat factura seria nr 5449 din 2022-10-31 | ||
16.11.2022 | INDEPENDENŢA FILM 97 SRL C/V , nr. 97din data: 03.11.2022 - achitat factura seria nr 97 din 2022-11-03 | 2.007,90 |
INDEPENDENŢA FILM 97 SRL C/V , nr. 97din data: 03.11.2022 - achitat factura seria nr 97 din 2022-11-03 | ||
16.11.2022 | EVENTBOOK SRL C/V ., nr. 4693din data: 08.11.2022 - achitat factura seria . nr 4693 din 2022-11-08 | 3.039,86 |
EVENTBOOK SRL C/V ., nr. 4693din data: 08.11.2022 - achitat factura seria . nr 4693 din 2022-11-08 | ||
16.11.2022 | BRAVO FILMS SRL C/V BF, nr. 0053din data: 10.11.2022 - achitat factura seria BF nr 0053 din 2022-11-10 | 988,66 |
BRAVO FILMS SRL C/V BF, nr. 0053din data: 10.11.2022 - achitat factura seria BF nr 0053 din 2022-11-10 | ||
16.11.2022 | BAD UNICORN SRL C/V nr 01246din data 04 11 2022 - achitat factura seria nr 01246 din 2022-11-04 | 538,17 |
BAD UNICORN SRL C/V nr 01246din data 04 11 2022 - achitat factura seria nr 01246 din 2022-11-04 | ||
17.11.2022 | ASOCIAŢIA LUMEA VOLUNTARILOR C/V nr 24din data 07 11 2022 - achitat factura seria nr 24 din 2022-11-07 | 11.915,00 |
ASOCIAŢIA LUMEA VOLUNTARILOR C/V nr 24din data 07 11 2022 - achitat factura seria nr 24 din 2022-11-07 | ||
17.11.2022 | ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI C/V nr 36din data 02 11 2022 - achitat factura seria nr 36 din 2022-11-02 | 98.823,18 |
ASOCIATIA CENTRUL CULTURAL PLAI C/V nr 36din data 02 11 2022 - achitat factura seria nr 36 din 2022-11-02 | ||
17.11.2022 | ASOCIATIA PELICULA CULTURALA C/V nr 37din data 07 11 2022 - achitat factura seria nr 37 din 2022-11-07 | 45.000,00 |
ASOCIATIA PELICULA CULTURALA C/V nr 37din data 07 11 2022 - achitat factura seria nr 37 din 2022-11-07 | ||
17.11.2022 | OPERA NATIONALA ROMANA DIN TIMISOARA C/V nr 4533din data 02 11 2022 - achitat factura seria nr 4533 din 2022-11-02 | 43.079,10 |
OPERA NATIONALA ROMANA DIN TIMISOARA C/V nr 4533din data 02 11 2022 - achitat factura seria nr 4533 din 2022-11-02 | ||
21.11.2022 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15181145din data 01 11 2022 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15181145 din 2022-11-01 | 192,78 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15181145din data 01 11 2022 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15181145 din 2022-11-01 | ||
21.11.2022 | LIFT-ARG C/V FARG nr 106512din data 28 10 2022 - achitat factura seria FARG nr 106512 din 2022-10-28 | 577,15 |
LIFT-ARG C/V FARG nr 106512din data 28 10 2022 - achitat factura seria FARG nr 106512 din 2022-10-28 | ||
21.11.2022 | ITPS C/V nr 0015561 01din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 0015561.01 din 2022-11-03 | 763,98 |
ITPS C/V nr 0015561 01din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 0015561.01 din 2022-11-03 | ||
21.11.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateC/V nr 14168209din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 14168209 din 2022-10-31 | 258,53 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE C/V nr 14168209din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 14168209 din 2022-10-31 | ||
21.11.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE Apă, canal și salubritateC/V nr 14168350din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 14168350 din 2022-10-31 | 543,52 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE C/V nr 14168350din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 14168350 din 2022-10-31 | ||
21.11.2022 | PRESSINFRA C/V nr 2022427din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 2022427 din 2022-11-03 | 534,31 |
PRESSINFRA C/V nr 2022427din data 03 11 2022 - achitat factura seria nr 2022427 din 2022-11-03 | ||
21.11.2022 | CERTSIGN C/V nr 2245088342din data 01 11 2022 - achitat factura seria nr 2245088342 din 2022-11-01 | 392,70 |
CERTSIGN C/V nr 2245088342din data 01 11 2022 - achitat factura seria nr 2245088342 din 2022-11-01 | ||
21.11.2022 | TEALKON CVL C/V nr 337din data 02 11 2022 - achitat factura seria nr 337 din 2022-11-02 | 10.000,00 |
TEALKON CVL C/V nr 337din data 02 11 2022 - achitat factura seria nr 337 din 2022-11-02 | ||
21.11.2022 | AEROTRAVEL C/V nr 4054752din data 25 10 2022 - achitat factura seria nr 4054752 din 2022-10-25 | 4.998,00 |
AEROTRAVEL C/V nr 4054752din data 25 10 2022 - achitat factura seria nr 4054752 din 2022-10-25 | ||
21.11.2022 | AEROTRAVEL C/V nr 4054790din data 26 10 2022 - achitat factura seria nr 4054790 din 2022-10-26 | 688,00 |
AEROTRAVEL C/V nr 4054790din data 26 10 2022 - achitat factura seria nr 4054790 din 2022-10-26 | ||
21.11.2022 | AEROTRAVEL C/V nr 4054818din data 27 10 2022 - achitat factura seria nr 4054818 din 2022-10-27 | 690,00 |
AEROTRAVEL C/V nr 4054818din data 27 10 2022 - achitat factura seria nr 4054818 din 2022-10-27 | ||
21.11.2022 | AEROTRAVEL C/V nr 4054925din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 4054925 din 2022-10-31 | 651,00 |
AEROTRAVEL C/V nr 4054925din data 31 10 2022 - achitat factura seria nr 4054925 din 2022-10-31 | ||
21.11.2022 | AEROTRAVEL C/V nr 4055088din data 08 11 2022 - achitat factura seria nr 4055088 din 2022-11-08 | 573,00 |
AEROTRAVEL C/V nr 4055088din data 08 11 2022 - achitat factura seria nr 4055088 din 2022-11-08 | ||
21.11.2022 | AEROTRAVEL C/V nr 4055090din data 08 11 2022 - achitat factura seria nr 4055090 din 2022-11-08 | 2.064,00 |
AEROTRAVEL C/V nr 4055090din data 08 11 2022 - achitat factura seria nr 4055090 din 2022-11-08 | ||
21.11.2022 | GALORE MEDIA SRL C/V nr 66din data 07 11 2022 - achitat factura seria nr 66 din 2022-11-07 | 14.795,25 |
GALORE MEDIA SRL C/V nr 66din data 07 11 2022 - achitat factura seria nr 66 din 2022-11-07 | ||
21.11.2022 | DACORA PRINT SRL Furnituri de birouC/V nr 7133715din data 08 11 2022 - achitat factura seria nr 7133715 din 2022-11-08 | 490,41 |
DACORA PRINT SRL C/V nr 7133715din data 08 11 2022 - achitat factura seria nr 7133715 din 2022-11-08 | ||
21.11.2022 | OP 1178/21.11.2022 plata impozit 10% luna octombrie IES-SPAS 21/14.10.2022 | 60,00 |
OP 1178/21.11.2022 plata impozit 10% luna octombrie IES-SPAS 21/14.10.2022 | ||
21.11.2022 | OP 1181/21.11.2022 plata FF 66/27.10.2022 livrabil etapa 1 | 6.320,00 |
OP 1181/21.11.2022 plata FF 66/27.10.2022 livrabil etapa 1 | ||
22.11.2022 | ASOCIATIA SOLIDART C/V nr 48din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 48 din 2022-11-14 | 2.844,58 |
ASOCIATIA SOLIDART C/V nr 48din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 48 din 2022-11-14 | ||
23.11.2022 | STAT DE PLATA AVANS NOIEMBRIE 2022 AVANSURI | 2.000,00 |
STAT DE PLATA AVANS NOIEMBRIE 2022 AVANSURI | ||
23.11.2022 | LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15203609din data 14 11 2022 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15203609 din 2022-11-14 | 1.018,64 |
LA FANTANA C/V ELLFTBU nr 15203609din data 14 11 2022 - achitat factura seria ELLFTBU. nr 15203609 din 2022-11-14 | ||
23.11.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Poșta, telecomunicații, radio, tv, internetC/V TKR nr 220314006729din data 09 11 2022 - achitat factura seria TKR nr 220314006729 din 2022-11-09 | 1.867,51 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA C/V TKR nr 220314006729din data 09 11 2022 - achitat factura seria TKR nr 220314006729 din 2022-11-09 | ||
23.11.2022 | FAN COURIER EXPRESS SRL C/V nr 8002964 din data 16 11 2022 - achitat factura seria nr 8002964. din 2022-11-16 | 18,59 |
FAN COURIER EXPRESS SRL C/V nr 8002964 din data 16 11 2022 - achitat factura seria nr 8002964. din 2022-11-16 | ||
23.11.2022 | FAN COURIER EXPRESS SRL C/V nr 8002964din data 16 11 2022 - achitat factura seria nr 8002964 din 2022-11-16 | 292,95 |
FAN COURIER EXPRESS SRL C/V nr 8002964din data 16 11 2022 - achitat factura seria nr 8002964 din 2022-11-16 | ||
23.11.2022 | OP 1189/23.11.2022 fct. INT-FF 85/08.11.2022 avans Masterplan Opening TM2023, conf.ctr. INT-CON 24/23.09.2022 | 4.440,00 |
OP 1189/23.11.2022 fct. INT-FF 85/08.11.2022 avans Masterplan Opening TM2023, conf.ctr. INT-CON 24/23.09.2022 | ||
24.11.2022 | APPELLO BRANDS SRL C/V , nr. 2111din data: 11.11.2022 - achitat factura seria nr 2111 din 2022-11-11 | 2.216,00 |
APPELLO BRANDS SRL C/V , nr. 2111din data: 11.11.2022 - achitat factura seria nr 2111 din 2022-11-11 | ||
24.11.2022 | ADI-COM SOFT C/V , nr. 362076din data: 02.11.2022 - achitat factura seria nr 362076 din 2022-11-02 | 952,00 |
ADI-COM SOFT C/V , nr. 362076din data: 02.11.2022 - achitat factura seria nr 362076 din 2022-11-02 | ||
24.11.2022 | ALTEX ROMANIA Alte obiecte de inventarC/V ATX-, nr. 078420262din data: 15.11.2022 - achitat factura seria ATX- nr 078420262 din 2022-11-15 | 2.349,90 |
ALTEX ROMANIA C/V ATX-, nr. 078420262din data: 15.11.2022 - achitat factura seria ATX- nr 078420262 din 2022-11-15 | ||
24.11.2022 | ALTEX ROMANIA Alte obiecte de inventarC/V ATX-, nr. 078542864din data: 17.11.2022 - achitat factura seria ATX- nr 078542864 din 2022-11-17 | 2.249,70 |
ALTEX ROMANIA C/V ATX-, nr. 078542864din data: 17.11.2022 - achitat factura seria ATX- nr 078542864 din 2022-11-17 | ||
24.11.2022 | BLUEPRINT ADVISORS SRL C/V BPA, nr. 035din data: 16.11.2022 - achitat factura seria BPA nr 035 din 2022-11-16 | 47.052,60 |
BLUEPRINT ADVISORS SRL C/V BPA, nr. 035din data: 16.11.2022 - achitat factura seria BPA nr 035 din 2022-11-16 | ||
24.11.2022 | TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20226897din data: 11.11.2022 - achitat factura seria TPS nr 20226897 din 2022-11-11 | 214,20 |
TOTAL PROTECT C/V TPS, nr. 20226897din data: 11.11.2022 - achitat factura seria TPS nr 20226897 din 2022-11-11 | ||
24.11.2022 | AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4055214din data: 14.11.2022 - achitat factura seria TSR nr 4055214 din 2022-11-14 | 284,99 |
AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4055214din data: 14.11.2022 - achitat factura seria TSR nr 4055214 din 2022-11-14 | ||
24.11.2022 | AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4055357din data: 17.11.2022 - achitat factura seria TSR nr 4055357 din 2022-11-17 | 230,00 |
AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4055357din data: 17.11.2022 - achitat factura seria TSR nr 4055357 din 2022-11-17 | ||
24.11.2022 | AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4055365din data: 17.11.2022 - achitat factura seria TSR nr 4055365 din 2022-11-17 | 2.019,00 |
AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4055365din data: 17.11.2022 - achitat factura seria TSR nr 4055365 din 2022-11-17 | ||
24.11.2022 | AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4055369din data: 17.11.2022 - achitat factura seria TSR nr 4055369 din 2022-11-17 | 2.033,00 |
AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4055369din data: 17.11.2022 - achitat factura seria TSR nr 4055369 din 2022-11-17 | ||
24.11.2022 | AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4055379din data: 17.11.2022 - achitat factura seria TSR nr 4055379 din 2022-11-17 | 920,00 |
AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4055379din data: 17.11.2022 - achitat factura seria TSR nr 4055379 din 2022-11-17 | ||
24.11.2022 | AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4055456din data: 21.11.2022 - achitat factura seria TSR nr 4055456 din 2022-11-21 | 933,00 |
AEROTRAVEL C/V TSR, nr. 4055456din data: 21.11.2022 - achitat factura seria TSR nr 4055456 din 2022-11-21 | ||
25.11.2022 | TRANSILVANIA FILM SRL C/V , nr. 2285din data: 15.11.2022 - achitat factura seria nr 2285 din 2022-11-15 | 2.611,30 |
TRANSILVANIA FILM SRL C/V , nr. 2285din data: 15.11.2022 - achitat factura seria nr 2285 din 2022-11-15 | ||
29.11.2022 | FUNDATIA FLIGHT - FUNDATIA ZBOR C/V nr 12din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 12 din 2022-11-14 | 236.454,25 |
FUNDATIA FLIGHT - FUNDATIA ZBOR C/V nr 12din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 12 din 2022-11-14 | ||
29.11.2022 | ASOCIAŢIA DEVELOPING ART C/V nr 27din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 27 din 2022-11-14 | 42.853,52 |
ASOCIAŢIA DEVELOPING ART C/V nr 27din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 27 din 2022-11-14 | ||
29.11.2022 | FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT C/V nr 390din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 390 din 2022-11-14 | 105.000,00 |
FUNDATIA CULTURALA JAZZ BANAT C/V nr 390din data 14 11 2022 - achitat factura seria nr 390 din 2022-11-14 | ||
29.11.2022 | Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara C/V nr 67din data 17 11 2022 - achitat factura seria nr 67 din 2022-11-17 | 31.508,97 |
Asociaţia Club Sportiv Warriors Timişoara C/V nr 67din data 17 11 2022 - achitat factura seria nr 67 din 2022-11-17 | ||
07.11.2022 | C/V nr 245din data 31 10 2022 - *** STUDIO - achitat factura seria nr 245 din 2022-10-31 | 17.000,00 |
C/V nr 245din data 31 10 2022 - *** STUDIO - achitat factura seria nr 245 din 2022-10-31 | ||
21.11.2022 | C/V nr 1748din data 02 11 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 1748 din 2022-11-02 | 950,00 |
C/V nr 1748din data 02 11 2022 - *** *** - achitat factura seria nr 1748 din 2022-11-02 | ||
24.11.2022 | C/V , nr. 22001din data: 11.11.2022 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 22001 din 2022-11-11 | 7.000,00 |
C/V , nr. 22001din data: 11.11.2022 - *** *** *** PFA - achitat factura seria nr 22001 din 2022-11-11 | ||
29.11.2022 | C/V nr 399din data 16 11 2022 - TEATRUL NATIONAL *** *** TIMISOARA - achitat factura seria nr 399 din 2022-11-16 | 156.906,00 |
C/V nr 399din data 16 11 2022 - TEATRUL NATIONAL *** *** TIMISOARA - achitat factura seria nr 399 din 2022-11-16 |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
25.11.2022 | Maşini, echipamente si mijloace de transport C/V SC, nr. 55171din data: 16.11.2022 - *** CONSUL - achitat factura seria SC nr 55171 din 2022-11-16 | 16.800,42 |
